こんにちは。
🚃田園都市線用賀駅から徒歩2分🚃
世田谷区にある
偏差値30台・E判定からでも
短期間で難関大学への逆転合格を目指す
【武田塾用賀校】でございます。
用賀周辺で学習塾・予備校をお探しの高校生・既卒生・保護者様は
ぜひ一度無料受験相談へお越しください。
今回は
【志望校選びのポイント】有名企業への就職に強い大学ランキング
と題して、お話していきます。
「志望校選び、
何を基準にしていいのか…」
と思うことって結構ありますよね。
夢ややりたいことが決まっている人は
そんな迷いはあまりないのですが、
全ての人がそういう目標を
持っているわけでもありませんね。
なんとなくみんな
大学に行くから…
大学に行った方が
就職がよさそうだから…
という理由で大学進学を目指す人も
少なくないと思います。
私自身は
それでもいいのではないかと思っています。
今限られた情報の中で
人生をかけて取り組む職業とか
やりたいことが決まっていることの方が
むしろ珍しいのではないかと思います。
それであれば
「大学選びの基準は
とりあえず就職を意識して
選んでみます。」
というのも一つの手だと思います。
そういうわけで
今回は、
東洋経済で発表された
有名企業の就職に強い大学
ということで
ランキング形式で紹介していきます。
自分は将来やりたいことが決まっていない
けれども
有名企業に入れる選択肢は残しておきたい
という考えで
志望校選びの一つのポイントにしていただければと思います。
ランキングの集計・計算方法等の事前情報
今年の春に就職した2021年卒の大学別就職実績です。
ランキングが掲載されている
東洋経済ONLINEの記事はこちらです
https://toyokeizai.net/articles/-/459513
■データについて
データは8月末日現在で卒業生数100人以上の大学が対象。400社実就職率(%)、有名企業400社への就職者数÷〔卒業生(修了者)数-大学院進学者数〕×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点第2位以下の差による。一部の学部・研究科などを含まない大学もある。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。設置の「国」は国立、「公」は公立、「私」は私立を表す。大学院進学者数の「-」はゼロまたは未集計。有名企業400社は、日経平均株価指数の採用銘柄や会社規模、知名度、大学生の人気企業ランキングなどを参考に選定。東京大学は一部未回答のため表に含まない。
※東洋経済ONLINEの記事より引用
400社の選び方、集計方法は上記の通りです。
東京大学はランキングから除外されているので注意です。
ランキングはこちら!
順位 |
設置 | 大学名 | 400社実就職率 (%) |
卒業生数 (人) |
400社就職者数 (人) |
1 | 国 | 一橋大学 | 56.7 | 1,013 | 528 |
2 | 国 | 東京工業大学* | 54.0 | 3,020 | 938 |
3 | 私 | 慶應義塾大学* | 40.9 | 7,938 | 2,740 |
4 | 私 | 豊田工業大学* | 38.7 | 148 | 36 |
5 | 私 | 東京理科大学* | 36.3 | 4,614 | 1,064 |
6 | 公 | 国際教養大学 | 35.2 | 191 | 64 |
7 | 国 | 名古屋工業大学* | 34.9 | 1,705 | 345 |
8 | 国 | 電気通信大学* | 33.9 | 1,218 | 248 |
9 | 国 | 大阪大学* | 33.6 | 6,266 | 1,466 |
10 | 私 | 早稲田大学* | 32.9 | 12,281 | 3,402 |
11 | 国 | 九州工業大学* | 32.6 | 1,604 | 324 |
12 | 国 | 名古屋大学* | 31.9 | 3,974 | 824 |
13 | 国 | 横浜国立大学* | 30.4 | 2,623 | 587 |
14 | 国 | 京都大学* | 29.8 | 6,245 | 1,216 |
15 | 私 | 上智大学* | 29.2 | 3,304 | 864 |
16 | 国 | 豊橋技術科学大学* | 28.0 | 839 | 135 |
17 | 国 | 東北大学* | 27.7 | 5,084 | 933 |
18 | 国 | 京都工芸繊維大学* | 27.7 | 1,159 | 187 |
19 | 私 | 芝浦工業大学* | 27.5 | 2,388 | 452 |
20 | 国 | 神戸大学* | 27.3 | 4,168 | 842 |
21 | 私 | 同志社大学* | 26.6 | 7,061 | 1,670 |
22 | 国 | 九州大学* | 26.3 | 5,227 | 947 |
23 | 公 | 大阪府立大学* | 25.1 | 2,088 | 350 |
24 | 国 | 北海道大学* | 24.2 | 4,925 | 805 |
25 | 私 | 明治大学* | 24.2 | 7,570 | 1,642 |
26 | 国 | 東京外国語大学* | 23.3 | 938 | 196 |
27 | 私 | 国際基督教大学 | 23.1 | 650 | 127 |
28 | 国 | 長岡技術科学大学 | 22.4 | 925 | 120 |
29 | 私 | 青山学院大学* | 22.1 | 4,183 | 849 |
30 | 国 | 東京農工大学* | 21.4 | 1,855 | 238 |
31 | 私 | 立教大学* | 21.2 | 4,555 | 922 |
32 | 私 | 関西学院大学* | 20.4 | 6,225 | 1,170 |
33 | 公 | 大阪市立大学* | 20.3 | 2,013 | 326 |
34 | 私 | 津田塾大学 | 20.3 | 788 | 150 |
35 | 公 | 金沢美術工芸大学 | 20.2 | 150 | 24 |
36 | 公 | 東京都立大学* | 19.4 | 2,416 | 356 |
37 | 私 | 中央大学* | 19.3 | 6,195 | 1,055 |
38 | 私 | 東京都市大学* | 19.1 | 1,868 | 286 |
39 | 私 | 立命館大学* | 18.0 | 8,728 | 1,351 |
40 | 私 | 学習院大学 | 18.0 | 2,241 | 378 |
41 | 国 | 滋賀大学 | 17.9 | 858 | 146 |
42 | 私 | 東京電機大学* | 17.8 | 2,314 | 320 |
43 | 私 | 法政大学* | 16.7 | 7,608 | 1,187 |
44 | 国 | 東京海洋大学* | 16.1 | 702 | 70 |
45 | 国 | 千葉大学* | 16.0 | 3,637 | 442 |
46 | 私 | 東京女子大学 | 15.8 | 1,020 | 153 |
47 | 私 | 日本女子大学 | 15.5 | 1,541 | 225 |
48 | 公 | 神戸市外国語大学 | 15.2 | 377 | 56 |
49 | 国 | 筑波大学* | 15.2 | 4,545 | 509 |
50 | 公 | 岐阜薬科大学* | 15.0 | 119 | 17 |
51 | 国 | 小樽商科大学* | 15.0 | 520 | 77 |
52 | 国 | 静岡大学* | 14.9 | 2,615 | 296 |
53 | 私 | 聖心女子大学 | 14.5 | 544 | 76 |
54 | 公 | 秋田県立大学* | 14.4 | 454 | 53 |
55 | 国 | 奈良女子大学* | 14.3 | 705 | 73 |
56 | 国 | 熊本大学* | 14.0 | 2,438 | 260 |
57 | 国 | 広島大学* | 13.9 | 3,671 | 377 |
58 | 私 | 成蹊大学* | 13.7 | 1,847 | 240 |
59 | 私 | 関西大学* | 13.4 | 7,652 | 944 |
60 | 私 | 南山大学* | 13.3 | 2,330 | 296 |
61 | 国 | 岡山大学* | 13.2 | 3,271 | 332 |
62 | 国 | 信州大学* | 13.1 | 2,773 | 265 |
63 | 私 | 工学院大学* | 13.1 | 1,524 | 160 |
64 | 公 | 横浜市立大学* | 13.0 | 1,156 | 133 |
65 | 国 | 和歌山大学* | 12.8 | 1,143 | 124 |
66 | 国 | 室蘭工業大学* | 12.5 | 909 | 81 |
67 | 国 | 金沢大学* | 12.4 | 2,556 | 244 |
68 | 国 | 長崎大学* | 11.9 | 1,806 | 169 |
69 | 国 | 群馬大学* | 11.8 | 1,706 | 156 |
70 | 公 | 静岡県立大学* | 11.6 | 727 | 72 |
71 | 国 | 徳島大学* | 11.6 | 1,833 | 154 |
72 | 公 | 京都府立大学 | 11.4 | 430 | 38 |
73 | 公 | 名古屋市立大学 | 11.3 | 850 | 86 |
74 | 私 | 金沢工業大学* | 11.1 | 1,590 | 152 |
75 | 国 | 新潟大学* | 10.9 | 3,076 | 262 |
76 | 私 | 成城大学* | 10.7 | 1,469 | 154 |
77 | 私 | 西南学院大学 | 10.6 | 1,905 | 200 |
78 | 公 | 福岡女子大学 | 10.6 | 239 | 24 |
79 | 私 | 大阪工業大学* | 10.6 | 1,811 | 161 |
80 | 公 | 会津大学* | 10.5 | 303 | 24 |
81 | 国 | 岐阜大学* | 10.3 | 1,949 | 145 |
82 | 私 | 埼玉工業大学 | 10.0 | 434 | 40 |
82 | 私 | 学習院女子大学 | 10.0 | 432 | 42 |
84 | 国 | 秋田大学* | 10.0 | 1,206 | 100 |
85 | 国 | 三重大学* | 9.8 | 1,796 | 141 |
86 | 公 | 高知工科大学* | 9.3 | 629 | 46 |
87 | 私 | 神戸女学院大学 | 9.3 | 624 | 56 |
88 | 私 | 昭和女子大学 | 9.3 | 1,395 | 127 |
89 | 私 | 明治学院大学 | 8.9 | 3,045 | 266 |
90 | 私 | 武蔵大学 | 8.9 | 1,215 | 107 |
91 | 国 | 山形大学* | 8.7 | 2,152 | 146 |
92 | 国 | 茨城大学* | 8.6 | 2,019 | 127 |
93 | 国 | 鹿児島大学* | 8.5 | 2,368 | 161 |
94 | 私 | 同志社女子大学 | 8.4 | 1,493 | 123 |
95 | 私 | 京都女子大学 | 8.3 | 1,378 | 110 |
96 | 私 | 千葉工業大学* | 8.2 | 2,410 | 168 |
97 | 私 | 広島工業大学* | 8.1 | 1,047 | 80 |
98 | 国 | 北見工業大学* | 8.0 | 512 | 30 |
99 | 国 | 山口大学* | 8.0 | 2,275 | 144 |
100 | 国 | 鳥取大学* | 7.9 | 1,475 | 89 |
101 | 公 | 愛知県立大学* | 7.8 | 779 | 58 |
102 | 公 | 兵庫県立大学 | 7.8 | 1,235 | 70 |
103 | 私 | 創価大学 | 7.7 | 1,686 | 120 |
104 | 国 | 福井大学* | 7.6 | 1,202 | 68 |
105 | 公 | 滋賀県立大学* | 7.6 | 739 | 47 |
106 | 公 | 広島市立大学 | 7.5 | 392 | 22 |
107 | 私 | 京都薬科大学* | 7.3 | 328 | 23 |
108 | 私 | 日本大学* | 7.3 | 16,229 | 1,103 |
109 | 私 | 近畿大学* | 7.2 | 8,228 | 543 |
110 | 私 | 東北学院大学 | 7.1 | 2,492 | 174 |
111 | 私 | 京都産業大学 | 7.1 | 3,044 | 208 |
112 | 私 | 東京薬科大学* | 6.8 | 689 | 37 |
113 | 私 | 中京大学 | 6.7 | 2,735 | 180 |
114 | 私 | 甲南大学 | 6.7 | 2,101 | 134 |
115 | 私 | 名城大学 | 6.5 | 3,295 | 197 |
116 | 公 | 高崎経済大学 | 6.4 | 990 | 62 |
117 | 私 | 白百合女子大学 | 6.3 | 524 | 32 |
118 | 私 | 立命館アジア太平洋大学* | 6.3 | 1,204 | 71 |
119 | 私 | 藤女子大学 | 6.2 | 505 | 31 |
120 | 国 | 佐賀大学* | 6.1 | 1,614 | 80 |
121 | 私 | 東洋大学 | 6.0 | 6,483 | 373 |
122 | 私 | 共立女子大学 | 6.0 | 1,207 | 71 |
123 | 私 | 福岡女学院大学 | 5.8 | 597 | 34 |
124 | 私 | 東海大学* | 5.8 | 6,645 | 359 |
125 | 公 | 北九州市立大学 | 5.7 | 1,347 | 68 |
126 | 私 | 國學院大學 | 5.7 | 2,411 | 133 |
127 | 私 | 武蔵野美術大学 | 5.7 | 1,000 | 52 |
128 | 私 | 愛知大学 | 5.7 | 2,191 | 123 |
129 | 私 | 北海学園大学 | 5.6 | 1,344 | 75 |
130 | 私 | 愛知工業大学 | 5.4 | 1,383 | 67 |
131 | 公 | 札幌市立大学* | 5.4 | 207 | 10 |
132 | 国 | 富山大学* | 5.3 | 2,242 | 97 |
133 | 私 | 駒澤大学 | 5.2 | 3,633 | 188 |
134 | 国 | 山梨大学 | 5.2 | 845 | 32 |
135 | 公 | 宮崎公立大学 | 5.2 | 193 | 10 |
136 | 私 | 長崎純心大学 | 5.2 | 236 | 12 |
137 | 私 | 金城学院大学 | 5.1 | 1,199 | 60 |
138 | 私 | ものつくり大学 | 5.1 | 228 | 11 |
139 | 国 | 宮崎大学 | 5.1 | 1,028 | 39 |
140 | 私 | 獨協大学 | 5.0 | 2,257 | 113 |
141 | 私 | フェリス女学院大学 | 5.0 | 574 | 28 |
142 | 私 | 龍谷大学* | 4.9 | 4,705 | 220 |
143 | 私 | 跡見学園女子大学 | 4.9 | 994 | 48 |
144 | 私 | 筑紫女学園大学 | 4.8 | 630 | 30 |
145 | 公 | 公立はこだて未来大学 | 4.8 | 213 | 7 |
146 | 私 | 福岡工業大学 | 4.7 | 907 | 39 |
147 | 私 | 名古屋外国語大学 | 4.7 | 1,015 | 47 |
148 | 公 | 下関市立大学 | 4.7 | 496 | 23 |
149 | 公 | 岩手県立大学* | 4.6 | 513 | 22 |
150 | 私 | 広島修道大学 | 4.6 | 1,452 | 66 |
151 | 私 | 福岡大学 | 4.6 | 4,028 | 176 |
152 | 公 | 長崎県立大学 | 4.5 | 695 | 31 |
153 | 公 | 公立鳥取環境大学 | 4.5 | 282 | 12 |
154 | 公 | 富山県立大学* | 4.5 | 407 | 13 |
155 | 私 | 宮城学院女子大学 | 4.5 | 745 | 33 |
156 | 国 | 愛媛大学 | 4.4 | 1,854 | 66 |
157 | 私 | 実践女子大学 | 4.4 | 1,062 | 46 |
158 | 国 | 京都教育大学 | 4.3 | 311 | 12 |
158 | 私 | 星薬科大学* | 4.3 | 325 | 13 |
160 | 私 | 大妻女子大学 | 4.3 | 1,631 | 70 |
161 | 私 | 専修大学 | 4.3 | 4,010 | 170 |
162 | 私 | 名古屋商科大学 | 4.3 | 611 | 26 |
163 | 国 | 東京学芸大学 | 4.3 | 1,083 | 40 |
164 | 私 | 広島女学院大学 | 4.2 | 288 | 12 |
165 | 私 | 神奈川大学 | 4.2 | 4,030 | 162 |
166 | 私 | 東京工科大学* | 4.2 | 1,789 | 68 |
167 | 私 | 多摩美術大学* | 4.1 | 1,120 | 43 |
168 | 公 | 前橋工科大学* | 4.1 | 324 | 10 |
169 | 私 | 関西外国語大学 | 4.1 | 2,856 | 115 |
170 | 私 | 神戸松蔭女子学院大学 | 4.0 | 427 | 17 |
171 | 私 | 神奈川工科大学* | 4.0 | 1,099 | 41 |
172 | 私 | 愛知淑徳大学 | 4.0 | 2,197 | 86 |
173 | 私 | 椙山女学園大学 | 3.9 | 1,590 | 61 |
174 | 私 | 八戸工業大学* | 3.8 | 272 | 10 |
175 | 国 | 宇都宮大学 | 3.7 | 946 | 23 |
176 | 私 | 日本文理大学 | 3.7 | 558 | 20 |
177 | 私 | 新潟国際情報大学 | 3.7 | 302 | 11 |
178 | 私 | 久留米工業大学 | 3.6 | 291 | 10 |
179 | 私 | 武蔵野大学 | 3.6 | 1,847 | 64 |
180 | 私 | 青森中央学院大学* | 3.6 | 254 | 9 |
181 | 私 | 摂南大学* | 3.6 | 1,740 | 60 |
182 | 公 | 釧路公立大学 | 3.5 | 313 | 11 |
183 | 公 | 新潟県立大学* | 3.5 | 265 | 9 |
184 | 私 | 神田外語大学 | 3.5 | 927 | 32 |
184 | 私 | 京都ノートルダム女子大学* | 3.5 | 249 | 8 |
186 | 私 | 大阪電気通信大学* | 3.5 | 1,008 | 32 |
187 | 私 | 順天堂大学 | 3.4 | 974 | 32 |
188 | 私 | 東京農業大学 | 3.4 | 2,933 | 88 |
189 | 国 | 北海道教育大学 | 3.4 | 1,199 | 39 |
190 | 私 | 日本工業大学* | 3.4 | 870 | 28 |
191 | 私 | 安田女子大学 | 3.4 | 1,221 | 41 |
192 | 私 | 日本体育大学 | 3.4 | 1,658 | 55 |
193 | 私 | 大阪医科薬科大学 | 3.4 | 270 | 9 |
194 | 国 | 鹿屋体育大学 | 3.4 | 196 | 6 |
195 | 私 | 梅花女子大学 | 3.3 | 484 | 16 |
196 | 国 | 香川大学* | 3.3 | 1,543 | 44 |
197 | 私 | 武庫川女子大学 | 3.3 | 1,964 | 62 |
198 | 私 | 横浜商科大学 | 3.3 | 278 | 9 |
199 | 公 | 公立諏訪東京理科大学* | 3.2 | 305 | 9 |
200 | 私 | 関東学院大学 | 3.2 | 2,341 | 72 |
以上でございます。
トップ200の紹介でした。
ぜひ志望校選びの参考にしていただければと思います!
また、志望校選びや、対策に困っている
などございましたら、
ぜひ一度武田塾用賀校の
無料受験相談へお越しください。
しっかりアドバイスいたします!
ちなみに
武田塾の無料受験相談って何?
という方へ
ご説明の記事もございますので読んでみてください!!
武田塾の無料受験相談って何?どんな話をするの?なんでも相談OK?
スケジュールや勉強方法にお悩みのあなたへ
受験勉強について
どうすればいいのか悩んでいる方に朗報です!
武田塾用賀校では、
あなたの志望校に合格するための
必要な勉強の全容を
受験相談の際に
無料でお話ししております。
是非お気軽に受験相談をご検討くださいね ^^
☆ 武田塾用賀校の目指す姿 ☆
武田塾は最短最速で
志望校に合格する事を重視しています。
特に用賀校は
「塾生全員逆転合格」
を目指します!
私たちは
武田塾用賀校を信じて頼ってくれた生徒を
絶対に見捨てません!
入試で1点でも多く獲得して
志望校に合格しましょう。
行きたい大学に合格するという成功体験は
一生の宝になりますよ!
また、
塾としてのゴールは大学合格ですが、
皆さんの人生はその先の方が遥かに長いはずです。
武田塾での
「自学自習をベースにした大人の勉強法」
は大学生や社会人になってからも
非常に大切なスキルなので、
このスキルを身に付けて、
実りの多い人生にしていきましょう。
ちなみに武田塾用賀校がどのような塾か
については以下3つの記事で紹介しています。
ぜひご覧になってみてください!
【全員必見】授業をしない塾ではいったい何をするのか?武田塾 用賀校
【必読!】 武田塾だと短期間で成績が上がる3つの理由|武田塾用賀校
【武田塾用賀校】校舎紹介 清潔さ・勉強に集中できる環境づくり
動画で武田塾の紹介もしています!!
この記事を読んだあなたには無料受験相談がオススメ!
無料受験相談を受ける3つのメリット!
①最強最速の"参考書を使った自学自習"、そのスゴさがわかる!
一週間で英単語を1000個覚えられる暗記法を伝授。
クラスで下から2番目→学年トップになった生徒も!
②志望校合格のために何をすべきかが分かる!
偏差値30台から現役でMARCHに合格!
3年生11月からの入塾で千葉大現役合格!
これらを実現させた実績とノウハウがあります。
③どんな小さな悩みも、満足するまでじっくり話せる!
無料受験相談は1時間程度を予定しています。
ですが、時間が許す限りあなたのお悩みにお答えします!
既に高校1年生、2年生からの問い合わせも続々来ています。
乗り遅れて取り返しのつかないことになる前に、
まずは一度お話してみませんか?
最後に
・受験の不安
・勉強の不安
・どんな塾がいいのか
・志望校の不安
などなど幅広く
無料受験相談ではお話できます!
入塾義務はございませんので、まずはお気軽にお問合せください。
お越しくださった方には、
・志望校に合格する勉強法
・あなたにぴったりの参考書紹介
・武田塾の詳細や料金説明 等
お伝えさせていただいております。
ご興味ある方はぜひ下のボタンから飛んでみてください。
または
お電話:03-6447-9997
(日曜日を除く、14時から21時半まで受付可能。祝日でもOKです。)
にてお願いいたします!
お待ちしています!!
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
日本初!授業をしない大学受験予備校
【武田塾 用賀校】
〒158-0097世田谷区用賀2-36-11 山文ビル2階
TEL:03-6447-9997
用賀校HPトップはこちら⇒武田塾用賀校
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇