岐阜大学で受かりやすい学部・学科ってどこ?
最新版:2022年1月23日 更新
今回は岐阜大学の穴場学部・学科の紹介をしていきます!
自分の行きたい学部・学科へ行くのがベストですが、『どうしてもこの大学に行きたい』
という方向けに『倍率』、『偏差値』、『共通テストの得点率』の観点から岐阜大学で受かりやすい学部・学科を紹介していきます!
岐阜大学ってどんな大学なのか?
岐阜大学は『岐大』と呼ばれる岐阜県にある国立の大学です。
岐阜大学の基本情報
学部
教育学部、地域科学部、医学部、工学部、応用生物科学部
キャンパス
柳戸キャンパス
学生数
7,236名
住所・地図
柳戸キャンパス
〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸1−1
【倍率】から見た『受かりやすい学部・学科』とは?!
学部|学科 | 入試名 |
2021 |
2020 |
---|---|---|---|
教育学部 | 全選抜合計 | 1.7 | 2.8 |
教育学部 | 一般選抜合計 | 1.6 | 2.8 |
教育学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.9 | 2.2 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈国語教育講座〉 | 前期日程 | 1.5 | 2.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈国語教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.8 | 3.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈社会科教育講座〉 | 前期日程 | 1.4 | 3.1 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈社会科教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.6 | 1.9 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈数学教育講座〉 | 前期日程 | 2.3 | 2.2 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈数学教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 2.8 | 5.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈理科教育講座〉 | 前期日程 | 1.0 | 2.2 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈理科教育講座〔物理学〕〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.5 | |
教育学部|学校教育教員養成課程〈理科教育講座〔化学〕〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.5 | 3.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈理科教育講座〔生物学〕〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.0 | 2.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈理科教育講座〔地学〕〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.0 | 1.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈音楽教育講座〉 | 前期日程 | 1.2 | 1.3 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈音楽教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 2.0 | 2.5 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈美術教育講座〉 | 前期日程 | 1.0 | 1.4 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈美術教育講座〉 | 欠員補充 | 4.0 | |
教育学部|学校教育教員養成課程〈美術教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.0 | 1.5 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈保健体育講座〉 | 前期日程 | 1.9 | 4.1 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈保健体育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 6.0 | 1.5 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈技術教育講座〉 | 前期日程 | 1.5 | 3.4 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈家政教育講座〉 | 前期日程 | 1.3 | 2.3 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈家政教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.0 | 2.5 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈英語教育講座〉 | 前期日程 | 1.4 | 2.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈英語教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.5 | 1.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育講座〔心理学コース〕〉 | 前期日程 | 2.9 | 2.9 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育講座〔心理学コース〕〉 | 共テ課す学校推薦型 | 2.7 | |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育講座〔教職基礎コース〕〉 | 前期日程 | 1.6 | 1.4 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育講座〔教職基礎コース〕〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.4 | 1.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈特別支援教育講座〉 | 前期日程 | 2.0 | 1.4 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈特別支援教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 2.5 | 5.0 |
地域科学部 | 全選抜合計 | 3.7 | 2.7 |
地域科学部 | 一般選抜合計 | 3.8 | 2.6 |
地域科学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.5 | 3.1 |
地域科学部 | 前期日程 | 3.1 | 2.6 |
地域科学部 | 後期日程 | 5.2 | 2.7 |
地域科学部 | 共テ免除学校推薦型/専・総 | 3.0 | 1.8 |
地域科学部 | 共テ課す学校推薦型 | 3.8 | 3.9 |
医学部 | 全選抜合計(二段階) | 9.7 | 7.5 |
医学部 | 一般選抜合計(二段階) | 12.8 | 9.8 |
医学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.0 | 1.6 |
医学部|医学科 | 前期日程 | 7.1 | 9.9 |
医学部|医学科 | 後期日程(二段階) | 39.3 | 23.0 |
医学部|医学科 | 共テ課す学校推薦型/一般 | 1.3 | 1.2 |
医学部|医学科 | 共テ課す学校推薦型/地域 | 1.9 | 1.2 |
医学部|看護学科 | 前期日程 | 2.8 | 2.1 |
医学部|看護学科 | 後期日程 | 2.8 | 2.4 |
医学部|看護学科 | 共テ免除学校推薦型 | 2.8 | 2.8 |
工学部 | 全選抜合計 | 2.4 | 2.8 |
工学部 | 一般選抜合計 | 2.5 | 2.9 |
工学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.4 | 1.5 |
工学部|社会基盤工学科 | 前期日程 | 1.6 | 4.4 |
工学部|社会基盤工学科 | 後期日程 | 2.7 | 2.3 |
工学部|社会基盤工学科 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 1.0 | 1.2 |
工学部|機械工学科〈機械コース〉 | 前期日程 | 1.5 | 2.3 |
工学部|機械工学科〈機械コース〉 | 後期日程 | 2.7 | 2.9 |
工学部|機械工学科〈機械コース〉 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 1.6 | 1.7 |
工学部|機械工学科〈機械コース〉 | 共テ課す学校推薦型/工業 | ||
工学部|機械工学科〈知能機械コース〉 | 前期日程 | 3.0 | 2.9 |
工学部|機械工学科〈知能機械コース〉 | 後期日程 | 3.2 | 3.8 |
工学部|機械工学科〈知能機械コース〉 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 2.3 | 1.2 |
工学部|機械工学科〈知能機械コース〉 | 共テ課す学校推薦型/工業 | 2.0 | |
工学部|化学・生命工学科〈物質化学コース〉 | 前期日程 | 1.8 | 1.7 |
工学部|化学・生命工学科〈物質化学コース〉 | 後期日程 | 1.7 | 2.8 |
工学部|化学・生命工学科〈物質化学コース〉 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 1.0 | 1.1 |
工学部|化学・生命工学科〈生命化学コース〉 | 前期日程 | 2.0 | 2.6 |
工学部|化学・生命工学科〈生命化学コース〉 | 後期日程 | 2.8 | 3.6 |
工学部|化学・生命工学科〈生命化学コース〉 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 1.0 | 1.5 |
工学部|電気電子・情報工学科〈電気電子コース〉 | 前期日程 | 2.8 | 2.3 |
工学部|電気電子・情報工学科〈電気電子コース〉 | 後期日程 | 2.6 | 2.4 |
工学部|電気電子・情報工学科〈電気電子コース〉 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 1.0 | 1.8 |
工学部|電気電子・情報工学科〈電気電子コース〉 | 共テ課す学校推薦型/工業 | 1.0 | |
工学部|電気電子・情報工学科〈情報コース〉 | 前期日程 | 3.2 | 3.5 |
工学部|電気電子・情報工学科〈情報コース〉 | 後期日程 | 4.5 | 5.0 |
工学部|電気電子・情報工学科〈情報コース〉 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 1.4 | 1.6 |
工学部|電気電子・情報工学科〈情報コース〉 | 共テ課す学校推薦型/工業 | 1.0 | 3.0 |
工学部|電気電子・情報工学科〈応用物理コース〉 | 前期日程 | 2.4 | 2.4 |
工学部|電気電子・情報工学科〈応用物理コース〉 | 後期日程 | 2.1 | 4.3 |
工学部|電気電子・情報工学科〈応用物理コース〉 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 1.0 | 1.0 |
応用生物科学部 | 全選抜合計 | 2.5 | 2.0 |
応用生物科学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 1.9 |
応用生物科学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.1 | 2.8 |
応用生物科学部|応用生命科学課程 | 前期日程 | 2.0 | 1.5 |
応用生物科学部|応用生命科学課程 | 後期日程 | 2.5 | 1.8 |
応用生物科学部|応用生命科学課程 | 共テ免除学校推薦型 | 2.0 | 2.3 |
応用生物科学部|応用生命科学課程 | 共テ課す学校推薦型 | 2.2 | 1.8 |
応用生物科学部|生産環境科学課程 | 前期日程 | 2.2 | 1.6 |
応用生物科学部|生産環境科学課程 | 後期日程 | 2.9 | 2.1 |
応用生物科学部|生産環境科学課程 | 共テ免除学校推薦型 | 2.6 | 2.0 |
応用生物科学部|生産環境科学課程 | 共テ課す学校推薦型 | 3.3 | 2.7 |
応用生物科学部|共同獣医学科 | 前期日程 | 3.0 | 3.0 |
応用生物科学部|共同獣医学科 | 共テ課す学校推薦型 | 6.5 | 7.0 |
上記の表からもわかるように岐阜大学ではかなり複数の入試方式が存在しています。
まずは教育学部から見ていきます。理科教育講座、音楽教育講座、美術教育講座では1.0倍程度の倍率となっており、他のコースと比較してもかなり倍率が低くなっていることがわかります。地域科学部と医学部では全体的にかなり倍率が高くなっています。
次に工学部を見ていきます。工学部では、社会基盤工学部と機械工学部の機械コースで倍率が低くなっています。
参考までに倍率の低い入試方式には赤でハイライトしてあるので、ぜひチェックしてみてください!
【偏差値】から見た『受かりやすい学部・学科』とは?!
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
教育|学校-国語 | 前期 | 65% | 50.0 |
教育|学校-社会科 | 前期 | 65% | 50.0 |
教育|学校-数学 | 前期 | 65% | 50.0 |
教育|学校-理科 | 前期 | 61% | 47.5 |
教育|学校-音楽 | 前期 | 56% | 47.5 |
教育|学校-美術 | 前期 | 55% | 47.5 |
教育|学校-保健体育 | 前期 | 62% | |
教育|学校-技術 | 前期 | 61% | 50.0 |
教育|学校-家政 | 前期 | 62% | 47.5 |
教育|学校-英語 | 前期 | 61% | 50.0 |
教育|学校-心理学 | 前期 | 67% | 55.0 |
教育|学校-教職基礎 | 前期 | 60% | 50.0 |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 62% | 50.0 |
地域科学 | 前期 | 68% | 55.0 |
地域科学 | 後期 | 71% | |
医|医 | 前期 | 82% | 65.0 |
医|看護 | 前期 | 67% | 52.5 |
医|医 | 後期 | 89% | 70.0 |
医|看護 | 後期 | 70% | |
工|社会基盤工 | 前期 | 64% | 50.0 |
工|機械-機械 | 前期 | 66% | 50.0 |
工|機械-知能機械 | 前期 | 66% | 50.0 |
工|化学-物質化学 | 前期 | 65% | 50.0 |
工|化学-生命化学 | 前期 | 65% | 50.0 |
工|電気-電気電子 | 前期 | 68% | 50.0 |
工|電気-情報 | 前期 | 71% | 52.5 |
工|電気-応用物理 | 前期 | 65% | 50.0 |
工|社会基盤工 | 後期 | 71% | 52.5 |
工|機械-機械 | 後期 | 72% | 52.5 |
工|機械-知能機械 | 後期 | 71% | 55.0 |
工|化学-物質化学 | 後期 | 71% | 52.5 |
工|化学-生命化学 | 後期 | 69% | 52.5 |
工|電気-電気電子 | 後期 | 71% | 52.5 |
工|電気-情報 | 後期 | 73% | 55.0 |
工|電気-応用物理 | 後期 | 71% | 55.0 |
応用生物科学|応用生命科学 | 前期 | 72% | 52.5 |
応用生物科学|生産環境科学 | 前期 | 72% | 52.5 |
応用生物科学|共同獣医 | 前期 | 81% | 60.0 |
応用生物科学|応用生命科学 | 後期 | 78% | 57.5 |
応用生物科学|生産環境科学 | 後期 | 76% | 55.0 |
上の表を見ていただくとわかると思いますが、学部内で前期後期で差はありますが、基本的にそこまで得点率や偏差値に差がないことがわかります。
受験勉強って何をすればいいの??まずは無料受験相談まで!
参考書を使って勉強していきたいけど…
どの参考書をやればいいのか分からないですよね。
そこで武田塾では、ありとあらゆる市販の参考書すべてを調査分析し、
志望校に合わせたカリキュラムを作っています!
そして武田塾津校では、無料受験相談というものを行っています!
この無料受験相談では、志望校までの最短ルートを、全て無料でお伝えしています!!!!
この無料受験相談で合格した子も続々出ています!!
今から勉強を始めようと思っている方は、必見です!
予約制となっているので、お早めにご連絡ください!
無料受験相談のお電話はこちらに!!
TEL:059-272-4383
フォームからでも予約できます!
勉強の悩みを解決したい!
無料受験相談に行ってみよう!
「正しい勉強法がわからない」
「参考書の完成度を高められない」
「頑張って勉強しているのに結果がでない」
「武田塾について知りたい」
など悩みがあるなら受験相談にお越しください。
校舎長の藤原がすべて解決いたします!
どんな悩みでも大歓迎です!
保護者様からのご相談もお待ちしております。
お電話でのお問い合わせは059-272-4383まで!
-ブログ読者限定-
公式LINEで詳しい勉強法を発信!
-期間限定-
★小・中・高・大学受験生 対象 ⇒ 【冬だけタケダ】
-無料受験相談に関するQ&A-