愛知工業大学で受かりやすい学部・学科ってどこ?
みなさんこんにちは!
三重県津市にある
武田塾 津校 です!
最新版:2023年2月 更新
今回は愛知工業大学の穴場学部・学科の紹介をしていきます!
自分の行きたい学部・学科へ行くのがベストですが、『どうしてもこの大学に行きたい』
という方向けに『倍率』、『偏差値』、『共通テストの得点率』の観点から愛知工業大学で受かりやすい学部・学科を紹介していきます!
愛知工業大学ってどんな大学なのか?
愛知工業大学は『愛工』や『愛工大』と呼ばれる愛知県にある私立の大学です。
愛知工業大学の基本情報
学部
工学部(電気学科, 応用化学科, 機会学科, 土木工学科, 建築学科)、経営学部、情報科学部
キャンパス
八草キャンパス、自由ヶ丘キャンパス、本山キャンパス
学生数
5,702名
住所・地図
八草キャンパス
〒470-0392 愛知県豊田市八草町八千草1247
自由ヶ丘キャンパス
〒464-0044 名古屋市千種区自由ヶ丘2丁目49-2
本山キャンパス
〒464-0807 名古屋市千種区東山通1-38-1
【倍率】から見た『受かりやすい学部・学科』とは?!
まずは倍率から見て『受かりやすい学部・学科』を紹介します。
下の表に各学部ごとの倍率をまとめていますので、まずはご覧ください。
学部|学科 | 入試名 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
工学部 | 一般選抜合計 | 2.1 | 2.4 |
工学部 | 共テ合計 | 1.4 | 1.7 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | 前期A方式 | 3.8 | 4.1 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | 前期M方式 | 2.4 | 2.8 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | 後期M方式 | 1.4 | 1.8 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | 共テ1期C方式 | 1.1 | 1.5 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | 共テ2期C方式 | 1.1 | 1.5 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | 共テ3期C方式 | 4.0 | 6.0 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | 共テプラスA方式 | 1.3 | 1.7 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | 共テプラスM方式 | 1.1 | 1.9 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | 一般推薦(指含) | 0.9 | 1.1 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | 女子学生推薦 | 1.0 | 1.0 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | 前期A方式 | 3.9 | 3.7 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | 前期M方式 | 2.8 | 3.1 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | 後期M方式 | 1.5 | 19.4 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | 共テ1期C方式 | 1.1 | 1.5 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | 共テ2期C方式 | 1.7 | 9.8 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | 共テ3期C方式 | 7.5 | 6.5 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | 共テプラスA方式 | 1.7 | 1.9 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | 共テプラスM方式 | 1.4 | 2.1 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | 一般推薦(指含) | 1.3 | 1.2 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | スポーツ(指含) | 1.0 | 1.0 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | 女子学生推薦 | 1.0 | 1.0 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | 前期A方式 | 2.8 | 2.4 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | 前期M方式 | 2.8 | 2.4 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | 後期M方式 | 1.6 | 1.4 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | 共テ1期C方式 | 1.1 | 1.2 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | 共テ2期C方式 | 1.4 | 1.3 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | 共テ3期C方式 | 3.7 | 2.5 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | 共テプラスA方式 | 1.4 | 1.5 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | 共テプラスM方式 | 1.3 | 1.4 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | 一般推薦(指含) | 1.1 | 1.0 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | 女子学生推薦 | 1.0 | 1.5 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | 前期A方式 | 2.6 | 3.1 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | 前期M方式 | 2.0 | 2.7 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | 後期M方式 | 1.1 | 1.1 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | 共テ1期C方式 | 1.1 | 1.3 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | 共テ2期C方式 | 1.5 | 1.3 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | 共テ3期C方式 | 3.0 | 1.0 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | 共テプラスA方式 | 1.4 | 1.5 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | 共テプラスM方式 | 1.1 | 1.6 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | 一般推薦(指含) | 0.9 | 1.1 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | 女子学生推薦 | 1.0 | 1.0 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | 前期A方式 | 5.1 | 5.3 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | 前期M方式 | 4.3 | 3.9 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | 後期M方式 | 1.9 | 1.6 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | 共テ1期C方式 | 1.2 | 1.6 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | 共テ2期C方式 | 1.5 | 1.7 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | 共テ3期C方式 | 5.0 | 3.5 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | 共テプラスA方式 | 1.6 | 1.8 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | 共テプラスM方式 | 1.6 | 1.8 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | 一般推薦(指含) | 1.2 | 1.2 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | スポーツ(指含) | 1.0 | 1.0 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | 女子学生推薦 | 1.5 | |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | 前期A方式 | 5.1 | 4.5 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | 前期M方式 | 4.6 | 3.9 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | 後期M方式 | 2.0 | 2.3 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | 共テ1期C方式 | 1.1 | 1.5 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | 共テ2期C方式 | 1.4 | 1.4 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | 共テ3期C方式 | 4.5 | 3.7 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | 共テプラスA方式 | 1.7 | 1.9 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | 共テプラスM方式 | 1.7 | 2.0 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | 一般推薦(指含) | 1.1 | 1.3 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | スポーツ(指含) | 1.0 | 1.0 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | 女子学生推薦 | 1.0 | 1.0 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | 前期A方式 | 3.0 | 3.3 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | 前期M方式 | 2.5 | 2.9 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | 後期M方式 | 1.2 | 1.2 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | 共テ1期C方式 | 1.1 | 1.4 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | 共テ2期C方式 | 2.3 | 1.4 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | 共テ3期C方式 | 1.0 | 1.5 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | 共テプラスA方式 | 1.3 | 1.8 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | 共テプラスM方式 | 1.3 | 2.0 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | 一般推薦(指含) | 1.2 | 1.0 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | スポーツ(指含) | 1.0 | 1.0 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | 女子学生推薦 | 1.0 | |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | 前期A方式 | 2.8 | 3.2 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | 前期M方式 | 2.0 | 2.9 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | 後期M方式 | 1.0 | 1.7 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | 共テ1期C方式 | 1.1 | 1.6 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | 共テ2期C方式 | 1.3 | 1.7 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | 共テ3期C方式 | 1.0 | 1.5 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | 共テプラスA方式 | 1.1 | 1.7 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | 共テプラスM方式 | 1.1 | 1.9 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | 一般推薦(指含) | 0.6 | 1.0 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | スポーツ(指含) | 1.0 | 1.0 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | 女子学生推薦 | 1.0 | |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | 前期A方式 | 3.9 | 3.9 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | 前期M方式 | 3.1 | 4.0 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | 後期M方式 | 8.9 | 2.2 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | 共テ1期C方式 | 1.3 | 1.5 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | 共テ2期C方式 | 3.8 | 1.5 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | 共テ3期C方式 | 1.5 | 3.0 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | 共テプラスA方式 | 2.0 | 2.1 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | 共テプラスM方式 | 1.6 | 2.3 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | 一般推薦(指含) | 1.4 | 1.4 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | スポーツ(指含) | 2.5 | 2.0 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | 女子学生推薦 | 1.9 | 1.9 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | 前期A方式 | 4.3 | 4.9 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | 前期M方式 | 4.0 | 3.3 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | 後期M方式 | 3.4 | 1.8 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | 共テ1期C方式 | 1.3 | 1.7 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | 共テ2期C方式 | 6.0 | 1.8 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | 共テ3期C方式 | 2.5 | 2.0 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | 共テプラスA方式 | 2.0 | 2.4 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | 共テプラスM方式 | 1.9 | 2.6 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | 一般推薦(指含) | 1.1 | 1.3 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | スポーツ(指含) | 2.0 | 2.0 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | 女子学生推薦 | 1.7 | 0.9 |
経営学部 | 一般選抜合計 | 1.7 | 5.1 |
経営学部 | 共テ合計 | 1.4 | 7.5 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | 前期A方式 | 2.1 | 5.1 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | 前期M方式 | 2.3 | 6.0 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | 後期M方式 | 1.8 | 2.5 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | 共テ1期C方式 | 1.3 | 10.5 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | 共テ2期C方式 | 1.4 | 7.0 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | 共テ3期C方式 | 2.0 | 1.0 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | 共テプラスA方式 | 1.2 | 10.5 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | 共テプラスM方式 | 1.3 | 15.0 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | 一般推薦(指含) | 1.1 | 1.5 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | スポーツ(指含) | ||
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | 女子学生推薦 | 1.0 | 4.0 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | 前期A方式 | 1.3 | 4.3 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | 前期M方式 | 1.7 | 4.0 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | 後期M方式 | 3.5 | 9.0 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | 共テ1期C方式 | 2.0 | 3.5 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | 共テ2期C方式 | 1.5 | 3.5 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | 共テ3期C方式 | 2.0 | |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | 共テプラスA方式 | 1.5 | 4.3 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | 共テプラスM方式 | 2.5 | 4.5 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | 一般推薦(指含) | 1.2 | 1.7 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | スポーツ(指含) | 1.0 | 1.1 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | 女子学生推薦 | ||
情報科学部 | 一般選抜合計 | 5.4 | 5.8 |
情報科学部 | 共テ合計 | 5.6 | 5.9 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | 前期A方式 | 5.3 | 5.1 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | 前期M方式 | 6.3 | 5.9 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | 後期M方式 | 2.3 | 1.8 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | 共テ1期C方式 | 4.0 | 3.8 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | 共テ2期C方式 | 1.9 | 11.7 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | 共テ3期C方式 | 9.0 | 2.2 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | 共テプラスA方式 | 7.6 | 7.6 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | 共テプラスM方式 | 5.1 | 6.4 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | 一般推薦(指含) | 1.9 | 1.9 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | スポーツ(指含) | 1.0 | 2.0 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | 女子学生推薦 | 1.7 | 1.7 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | 前期A方式 | 6.9 | 8.7 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | 前期M方式 | 5.4 | 9.6 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | 後期M方式 | 12.3 | 18.0 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | 共テ1期C方式 | 3.8 | 7.1 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | 共テ2期C方式 | 5.7 | 8.3 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | 共テ3期C方式 | 4.0 | 1.7 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | 共テプラスA方式 | 9.5 | 6.7 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | 共テプラスM方式 | 7.5 | 7.4 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | 一般推薦(指含) | 1.6 | 1.7 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | スポーツ(指含) | 2.0 | |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | 女子学生推薦 | 2.7 | 4.0 |
上記の表からもわかるように愛知工業大学ではかなり複数の入試方式が存在しています。
特に工学部では学科が5つあり、その1つ1つの学科で複数の入試方式が存在しているため、かなり複雑になっています。
しかし工学部では倍率は入試方式によってはかなり低くなるものもあります。
一方で経営学部と情報科学部では最大で20倍近い倍率となる入試方式もあります。またこの2つの学科は全体的に倍率が高くなる傾向にあります。
参考までに倍率の低い入試方式には赤でハイライトしてあるので、ぜひチェックしてみてください!
【偏差値】から見た『受かりやすい学部・学科』とは?!
ここでは偏差値から見た『受かりやすい学部・学科』を見ていきます。
まずは下の表をご覧ください
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
工|電気-電気工学 | 1期C方式(共テ利用) | 68% | |
工|電気-電気工学 | 共通テスト+(共テ利用) | 64% | 45.0 |
工|電気-電子情報工学 | 1期C方式(共テ利用) | 69% | |
工|電気-電子情報工学 | 共通テスト+(共テ利用) | 65% | 47.5 |
工|応用-応用化学 | 1期C方式(共テ利用) | 68% | |
工|応用-応用化学 | 共通テスト+(共テ利用) | 62% | 45.0 |
工|応用-バイオ環境化学 | 1期C方式(共テ利用) | 64% | |
工|応用-バイオ環境化学 | 共通テスト+(共テ利用) | 61% | 42.5 |
工|機械-機械工学 | 1期C方式(共テ利用) | 69% | |
工|機械-機械工学 | 共通テスト+(共テ利用) | 65% | 45.0 |
工|機械-機械創造工学 | 1期C方式(共テ利用) | 62% | |
工|機械-機械創造工学 | 共通テスト+(共テ利用) | 62% | 42.5 |
工|土木-土木工学 | 1期C方式(共テ利用) | 65% | |
工|土木-土木工学 | 共通テスト+(共テ利用) | 63% | 47.5 |
工|土木-防災土木工学 | 1期C方式(共テ利用) | 63% | |
工|土木-防災土木工学 | 共通テスト+(共テ利用) | 61% | 42.5 |
工|建築-建築学 | 1期C方式(共テ利用) | 70% | |
工|建築-建築学 | 共通テスト+(共テ利用) | 67% | 47.5 |
工|建築-住居デザイン | 1期C方式(共テ利用) | 67% | |
工|建築-住居デザイン | 共通テスト+(共テ利用) | 67% | 47.5 |
工|電気-電気工学 | A方式 | 47.5 | |
工|電気-電気工学 | M方式 | 47.5 | |
工|電気-電子情報工学 | A方式 | 47.5 | |
工|電気-電子情報工学 | M方式 | 50.0 | |
工|応用-応用化学 | A方式 | 47.5 | |
工|応用-応用化学 | M方式 | 45.0 | |
工|応用-バイオ環境化学 | A方式 | 47.5 | |
工|応用-バイオ環境化学 | M方式 | 47.5 | |
工|機械-機械工学 | A方式 | 50.0 | |
工|機械-機械工学 | M方式 | 47.5 | |
工|機械-機械創造工学 | A方式 | 47.5 | |
工|機械-機械創造工学 | M方式 | 42.5 | |
工|土木-土木工学 | A方式 | 47.5 | |
工|土木-土木工学 | M方式 | 45.0 | |
工|土木-防災土木工学 | A方式 | 47.5 | |
工|土木-防災土木工学 | M方式 | 45.0 | |
工|建築-建築学 | A方式 | 50.0 | |
工|建築-建築学 | M方式 | 47.5 | |
工|建築-住居デザイン | A方式 | 52.5 | |
工|建築-住居デザイン | M方式 | 50.0 | |
経営|経営情報システム | 1期C方式(共テ利用) | 72% | |
経営|経営情報システム | 共通テスト+(共テ利用) | 74% | 52.5 |
経営|スポーツマネジメント | 1期C方式(共テ利用) | 71% | |
経営|スポーツマネジメント | 共通テスト+(共テ利用) | 67% | 47.5 |
経営|経営情報システム | A方式 | 50.0 | |
経営|経営情報システム | M方式 | 52.5 | |
経営|スポーツマネジメント | A方式 | 47.5 | |
経営|スポーツマネジメント | M方式 | 45.0 | |
情報科学|コンピュータシステム | 1期C方式(共テ利用) | 79% | |
情報科学|コンピュータシステム | 共通テスト+(共テ利用) | 77% | 55.0 |
情報科学|メディア情報 | 1期C方式(共テ利用) | 76% | |
情報科学|メディア情報 | 共通テスト+(共テ利用) | 77% | 52.5 |
情報科学|コンピュータシステム | A方式 | 50.0 | |
情報科学|コンピュータシステム | M方式 | 55.0 | |
情報科学|メディア情報 | A方式 | 52.5 | |
情報科学|メディア情報 | M方式 | 55.0 |
工学部と経営学部、情報科学部を比較すると偏差値、共通テストの得点率ともに大きな開きがあることが見て取れます。
受験勉強って何をすればいいの??まずは無料受験相談まで!
参考書を使って勉強していきたいけど…
どの参考書をやればいいのか分からないですよね。
そこで武田塾では、ありとあらゆる市販の参考書すべてを調査分析し、
志望校に合わせたカリキュラムを作っています!
そして武田塾津校では、無料受験相談というものを行っています!
この無料受験相談では、志望校までの最短ルートを、全て無料でお伝えしています!!!!
この無料受験相談で合格した子も続々出ています!!
今から勉強を始めようと思っている方は、必見です!
予約制となっているので、お早めにご連絡ください!
無料受験相談のお電話はこちらに!!
TEL:059-272-4383
フォームからでも予約できます!
勉強の悩みを解決したい!
無料受験相談に行ってみよう!
「正しい勉強法がわからない」
「参考書の完成度を高められない」
「頑張って勉強しているのに結果がでない」
「武田塾について知りたい」
など悩みがあるなら受験相談にお越しください。
校舎長の藤原がすべて解決いたします!
どんな悩みでも大歓迎です!
保護者様からのご相談もお待ちしております。
お電話でのお問い合わせは059-272-4383まで!
-ブログ読者限定-
公式LINEで詳しい勉強法を発信!
-期間限定-
★小・中・高・大学受験生 対象 ⇒ 【冬だけタケダ】
-無料受験相談に関するQ&A-