名古屋工業大学で受かりやすい学部・学科ってどこ?
今回は名古屋工業大学の穴場学部・学科の紹介をしていきます!
自分の行きたい学部・学科へ行くのがベストですが、『どうしてもこの大学に行きたい』
という方向けに『倍率』、『偏差値』、『共通テストの得点率』の観点から名古屋工業大学で受かりやすい学科を紹介していきます!
名古屋工業大学ってどんな大学なのか?
名古屋工業大学は『名工』や『名工大』と呼ばれる愛知県にある単科大学です。
名古屋工業大学の基本情報
学科
生命・応用科学科、物理工学科、電気・機械工学科、情報科学科、社会工学科、創造工学教育課程(学部4年と大学院2年の6年間一貫コースとなっている。)
キャンパス
御器所キャンパス
学生数
5,771
進学率
工学部(第一部)進学率:75%, 就職率:22%
就職先一覧
学部:大成建設、トヨタ車体、トヨタ自動車、スズキ、デンソー、LIXIL、鹿島建設、JR東海建設、川崎重工業、豊田自動織機、FUJI、トヨタ紡織、住友林業など
住所・地図
御器所キャンパス
〒466-8555 愛知県名古屋市昭和区御器所町
【倍率】から見た『受かりやすい学部・学科』とは?!
名古屋工業大学は学部が工学部のみの大学です。
下の表に工学部の学科別、入試方式別の倍率を記しています。
下記の表からもわかるように、学科別でそこまで倍率に差はないです。
学部|学科 | 入試名 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
工学部〈第一部〉 | 全選抜合計 | 3.0 | 3.1 |
工学部〈第一部〉 | 一般選抜合計 | 3.1 | 3.1 |
工学部〈第一部〉 | 学校推薦型選抜合計 | 2.3 | 2.5 |
工学部〈第一部〉 | 総合型選抜合計 | 4.0 | 3.0 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈生命・応用化学科〉 | 前期日程 | 2.6 | 3.3 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈生命・応用化学科〉 | 後期日程 | 2.6 | 3.1 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈生命・応用化学科〉 | 共テ課す推薦 | 1.7 | 1.7 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈物理工学科〉 | 前期日程 | 2.2 | 3.7 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈物理工学科〉 | 後期日程 | 3.4 | 2.4 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈物理工学科〉 | 共テ課す推薦 | 1.7 | 1.3 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈電気・機械工学科〉 | 前期日程 | 3.2 | 3.2 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈電気・機械工学科〉 | 後期日程 | 2.4 | 2.9 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈電気・機械工学科〉 | 共テ免除推薦 | 3.9 | 3.3 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈電気・機械工学科〉 | 共テ課す推薦 | 1.6 | |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈情報工学科〉 | 前期日程 | 3.3 | 3.7 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈情報工学科〉 | 後期日程 | 3.4 | 3.1 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈情報工学科〉 | 共テ課す推薦 | 1.5 | 2.5 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈社会工学科〔建築・デザイン分野〕〉 | 前期日程 | 3.8 | 3.8 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈社会工学科〔建築・デザイン分野〕〉 | 後期日程 | 4.1 | 4.7 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈社会工学科〔建築・デザイン分野〕〉 | 総合型選抜 | 4.0 | 3.0 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈社会工学科〔環境都市分野〕〉 | 前期日程 | 3.9 | 1.6 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈社会工学科〔環境都市分野〕〉 | 後期日程 | 3.3 | 2.4 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈社会工学科〔環境都市分野〕〉 | 共テ課す推薦 | 3.0 | 4.0 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈社会工学科〔経営システム分野〕〉 | 前期日程 | 3.9 | 3.2 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈社会工学科〔経営システム分野〕〉 | 後期日程 | 2.8 | 2.9 |
工学部〈第一部〉|高度工学教育課程〈社会工学科〔経営システム分野〕〉 | 共テ免除推薦 | 5.0 | 5.7 |
工学部〈第一部〉|創造工学教育課程〈材料・エネルギーコース〉 | 前期日程 | 3.5 | 1.7 |
工学部〈第一部〉|創造工学教育課程〈材料・エネルギーコース〉 | 後期日程 | 3.1 | 2.2 |
工学部〈第一部〉|創造工学教育課程〈材料・エネルギーコース〉 | 共テ免除推薦 | 2.1 | 2.7 |
工学部〈第一部〉|創造工学教育課程〈材料・エネルギーコース〉 | 共テ課す推薦 | 1.2 | 1.9 |
工学部〈第一部〉|創造工学教育課程〈情報・社会コース〉 | 前期日程 | 7.1 | 2.4 |
工学部〈第一部〉|創造工学教育課程〈情報・社会コース〉 | 後期日程 | 4.9 | 3.0 |
工学部〈第一部〉|創造工学教育課程〈情報・社会コース〉 | 共テ免除推薦 | 3.8 | 3.4 |
工学部〈第一部〉|創造工学教育課程〈情報・社会コース〉 | 共テ課す推薦 | 1.3 | 2.1 |
【偏差値】から見た『受かりやすい学部・学科』とは?!
ここでは偏差値から見た『受かりやすい学部・学科』を見ていきます。
まずは下の表をご覧ください
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
工|生命・応用化学 | 前期 | 74% | 55.0 |
工|物理工 | 前期 | 73% | 57.5 |
工|電気・機械工 | 前期 | 76% | 57.5 |
工|情報工 | 前期 | 76% | 57.5 |
工|社会-建築・デザイン | 前期 | 76% | 57.5 |
工|社会-環境都市 | 前期 | 74% | 57.5 |
工|社会-経営システム | 前期 | 73% | 57.5 |
工|創造-材料・エネルギー | 前期 | 71% | 55.0 |
工|創造-情報・社会 | 前期 | 72% | 55.0 |
工|生命・応用化学 | 後期 | 76% | 57.5 |
工|物理工 | 後期 | 77% | 60.0 |
工|電気・機械工 | 後期 | 78% | 60.0 |
工|情報工 | 後期 | 79% | 60.0 |
工|社会-建築・デザイン | 後期 | 78% | 60.0 |
工|社会-環境都市 | 後期 | 76% | 57.5 |
工|社会-経営システム | 後期 | 75% | 57.5 |
工|創造-材料・エネルギー | 後期 | 74% | 55.0 |
工|創造-情報・社会 | 後期 | 75% | 55.0 |
上記の表からもわかるように創造工学教育課程では他の学科と比較すると若干共通テストの得点率、偏差値ともに低くなっています。
しかし全体的にはそこまで偏差値や共通テストの得点率に差はない状態です。
受験勉強って何をすればいいの??まずは無料受験相談まで!
参考書を使って勉強していきたいけど…
どの参考書をやればいいのか分からないですよね。
そこで武田塾では、ありとあらゆる市販の参考書すべてを調査分析し、
志望校に合わせたカリキュラムを作っています!
そして武田塾津校では、無料受験相談というものを行っています!
この無料受験相談では、志望校までの最短ルートを、全て無料でお伝えしています!!!!
この無料受験相談で合格した子も続々出ています!!
今から勉強を始めようと思っている方は、必見です!
予約制となっているので、お早めにご連絡ください!
無料受験相談のお電話はこちらに!!
TEL:059-272-4383
フォームからでも予約できます!
勉強の悩みを解決したい!
無料受験相談に行ってみよう!
「正しい勉強法がわからない」
「参考書の完成度を高められない」
「頑張って勉強しているのに結果がでない」
「武田塾について知りたい」
など悩みがあるなら受験相談にお越しください。
校舎長の藤原がすべて解決いたします!
どんな悩みでも大歓迎です!
保護者様からのご相談もお待ちしております。
お電話でのお問い合わせは059-272-4383まで!
-ブログ読者限定-
公式LINEで詳しい勉強法を発信!
-期間限定-
★小・中・高・大学受験生 対象 ⇒ 【冬だけタケダ】
-無料受験相談に関するQ&A-