中京大学で受かりやすい学部・学科ってどこ?
今回は中京大学の穴場学部・学科の紹介をしていきます!
自分の行きたい学部・学科へ行くのがベストですが、『どうしてもこの学部に行きたい』
という方向けに『倍率』、『偏差値』、『共通テストの得点率』の観点から中京大学で受かりやすい学部・学科を紹介していきます!
中京大学ってどんな大学なのか?
中京大学の穴場学部、学科について紹介する前に簡単に中京大学について解説させていただきます。
中京大学の基本情報
学部・学科
法学部、経済学部、経営学部、文学部、心理学部、現代社会学部、国際英語学部、国際教養学部、総合政策学部、スポーツ科学部、工学部、国際学部
キャンパス
名古屋キャンパス、豊田キャンパス
学生数
11,979人(2020年 5月)
住所・地図
名古屋キャンパス
〒466-0825 愛知県名古屋市昭和区八事本町101−2 中京大学 名古屋キャンパス
豊田キャンパス
〒470-0393 愛知県豊田市貝津町床立101
【倍率】から見た『受かりやすい学部・学科』とは?!
中京大学はかなり入試方式がかなり多く複雑なので、ここでは主要なもののみを取り上げさせていただきます。
入試方式によっては倍率が1倍近いものもあるので、詳しくはHPなどをぜひ確認してみてください。
中京大学入試センターの情報によると、各倍率は以下の表のようになります。
(2021年と2020年の学部・学科別の倍率データになります。)
学部|学科 | 入試名 | 倍率(2021) | 倍率(2020) |
---|---|---|---|
国際学部 | 全選抜合計 | 2.6 | |
国際学部 | 一般選抜合計 | 2.0 | 2.8 |
国際学部 | 共テ合計 | 1.5 | 1.8 |
文学部 | 全選抜合計 | 3.6 | |
文学部 | 一般選抜合計 | 3.4 | 3.8 |
文学部 | 共テ合計 | 2.1 | 2.7 |
心理学部 | 全選抜合計 | 4.4 | |
心理学部 | 一般選抜合計 | 3.8 | 4.7 |
心理学部 | 共テ合計 | 2.8 | 3.7 |
法学部 | 全選抜合計 | 2.4 | |
法学部 | 一般選抜合計 | 2.2 | 2.6 |
法学部 | 共テ合計 | 1.5 | 1.9 |
経済学部 | 全選抜合計 | 3.5 | |
経済学部 | 一般選抜合計 | 2.5 | 3.7 |
経済学部 | 共テ合計 | 1.6 | 2.9 |
経営学部 | 全選抜合計 | 3.3 | |
経営学部 | 一般選抜合計 | 2.9 | 3.5 |
経営学部 | 共テ合計 | 1.8 | 2.3 |
総合政策学部 | 全選抜合計 | 3.6 | |
総合政策学部 | 一般選抜合計 | 2.7 | 3.9 |
総合政策学部 | 共テ合計 | 1.9 | 2.9 |
現代社会学部 | 全選抜合計 | 2.9 | |
現代社会学部 | 一般選抜合計 | 2.0 | 3.1 |
現代社会学部 | 共テ合計 | 1.5 | 2.4 |
工学部 | 全選抜合計 | 4.8 | |
工学部 | 一般選抜合計 | 3.4 | 5.2 |
工学部 | 共テ合計 | 2.4 | 4.2 |
スポーツ科学部 | 全選抜合計 | 4.1 | |
スポーツ科学部 | 一般選抜合計 | 3.8 | 5.4 |
スポーツ科学部 | 共テ合計 | 3.3 | 4.2 |
一般入試合計で見ると、国際学部、法学部、現代社会学部で倍率が低くなっています。
一方で文学部やスポーツ科学部は他の学部と比較しても倍率が高くなっています。
とは言うものの大きく開きのある学部はない印象です。またここでは細かい入試方法別の倍率は載せていませんが、中京大学ではかなり多くの入試方式が存在しているので、入試方式によっては倍率の高い学部・学科でも低くなることがあるので、詳しくはチェックしてみてください。
【偏差値】から見た『受かりやすい学部・学科』とは?!
ここでは偏差値から見た『受かりやすい学部・学科』を見ていきます。
まずは下の表をご覧ください。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
国際|言語-複言語・複文化学 | 3科目型(共テ利用) | 71% | |
国際|言語-複言語・複文化学 | 2科目型(共テ利用) | 74% | |
国際|言語-複言語・複文化学 | 4科目型(共テ利用) | 70% | |
国際|言語-複言語・複文化学 | 5科目型(共テ利用) | 69% | |
国際|言語-複言語・複文化学 | 共テ+英語(共テ利用) | 74% | 52.5 |
国際|言語-英米学 | 3科目型(共テ利用) | 71% | |
国際|言語-英米学 | 2科目型(共テ利用) | 72% | |
国際|言語-英米学 | 4科目型(共テ利用) | 70% | |
国際|言語-英米学 | 5科目型(共テ利用) | 70% | |
国際|言語-英米学 | 共テ+英語(共テ利用) | 74% | 52.5 |
国際|国際-国際人間学 | 3科目型(共テ利用) | 69% | |
国際|国際-国際人間学 | 2科目型(共テ利用) | 70% | |
国際|国際-国際人間学 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
国際|国際-国際人間学 | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
国際|国際-国際人間学 | 共テ+英語(共テ利用) | 70% | 52.5 |
国際|国際-国際政治学 | 3科目型(共テ利用) | 69% | |
国際|国際-国際政治学 | 2科目型(共テ利用) | 70% | |
国際|国際-国際政治学 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
国際|国際-国際政治学 | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
国際|国際-国際政治学 | 共テ+英語(共テ利用) | 71% | 52.5 |
国際|国際-国際経済学 | 3科目型(共テ利用) | 69% | |
国際|国際-国際経済学 | 2科目型(共テ利用) | 70% | |
国際|国際-国際経済学 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
国際|国際-国際経済学 | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
国際|国際-国際経済学 | 共テ+英語(共テ利用) | 71% | 55.0 |
文|歴史文化 | 3科目型(共テ利用) | 74% | |
文|歴史文化 | 2科目型(共テ利用) | 78% | |
文|歴史文化 | 4科目型(共テ利用) | 72% | |
文|歴史文化 | 5科目型(共テ利用) | 68% | |
文|歴史文化 | 共テ+国語(共テ利用) | 74% | 55.0 |
文|日本文 | 3科目型(共テ利用) | 70% | |
文|日本文 | 2科目型(共テ利用) | 74% | |
文|日本文 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
文|日本文 | 5科目型(共テ利用) | 68% | |
文|日本文 | 共テ+国語(共テ利用) | 72% | 55.0 |
文|言語表現 | 3科目型(共テ利用) | 72% | |
文|言語表現 | 2科目型(共テ利用) | 74% | |
文|言語表現 | 4科目型(共テ利用) | 67% | |
文|言語表現 | 5科目型(共テ利用) | 66% | |
文|言語表現 | 共テ+国語(共テ利用) | 73% | 55.0 |
心理|心理 | 3科目型(共テ利用) | 78% | |
心理|心理 | 2科目型(共テ利用) | 80% | |
心理|心理 | 4科目型(共テ利用) | 74% | |
心理|心理 | 5科目型(共テ利用) | 73% | |
心理|心理 | 共テ+英語(共テ利用) | 78% | 57.5 |
心理|心理 | 共テ+国語(共テ利用) | 78% | 60.0 |
心理|心理 | 共テ+数学(共テ利用) | 78% | 57.5 |
法|法律 | 3科目型(共テ利用) | 68% | |
法|法律 | 2科目型(共テ利用) | 70% | |
法|法律 | 4科目型(共テ利用) | 66% | |
法|法律 | 5科目型(共テ利用) | 64% | |
法|法律 | 共テ+英語(共テ利用) | 70% | 52.5 |
法|法律 | 共テ+国語(共テ利用) | 70% | 52.5 |
法|法律 | 共テ+数学(共テ利用) | 70% | 52.5 |
経済|経済 | 3科目型(共テ利用) | 69% | |
経済|経済 | 2科目型(共テ利用) | 71% | |
経済|経済 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
経済|経済 | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
経済|経済 | 共テ+英語(共テ利用) | 74% | 50.0 |
経済|経済 | 共テ+国語(共テ利用) | 74% | 52.5 |
経済|経済 | 共テ+数学(共テ利用) | 74% | 52.5 |
経営|経営 | 3科目型(共テ利用) | 68% | |
経営|経営 | 2科目型(共テ利用) | 69% | |
経営|経営 | 4科目型(共テ利用) | 66% | |
経営|経営 | 5科目型(共テ利用) | 65% | |
経営|経営 | 共テ+英語(共テ利用) | 70% | 50.0 |
経営|経営 | 共テ+国語(共テ利用) | 70% | 50.0 |
経営|経営 | 共テ+数学(共テ利用) | 74% | 50.0 |
総合政策|総合政策 | 3科目型(共テ利用) | 67% | |
総合政策|総合政策 | 2科目型(共テ利用) | 70% | |
総合政策|総合政策 | 4科目型(共テ利用) | 66% | |
総合政策|総合政策 | 5科目型(共テ利用) | 64% | |
総合政策|総合政策 | 共テ+英語(共テ利用) | 77% | 50.0 |
総合政策|総合政策 | 共テ+国語(共テ利用) | 77% | 52.5 |
総合政策|総合政策 | 共テ+数学(共テ利用) | 76% | 52.5 |
現代社会|社会学 | 3科目型(共テ利用) | 70% | |
現代社会|社会学 | 2科目型(共テ利用) | 72% | |
現代社会|社会学 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
現代社会|社会学 | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
現代社会|社会学 | 共テ+英語(共テ利用) | 71% | 50.0 |
現代社会|社会学 | 共テ+国語(共テ利用) | 71% | 50.0 |
現代社会|社会学 | 共テ+数学(共テ利用) | 71% | 50.0 |
現代社会|コミュニティ学 | 3科目型(共テ利用) | 70% | |
現代社会|コミュニティ学 | 2科目型(共テ利用) | 73% | |
現代社会|コミュニティ学 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
現代社会|コミュニティ学 | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
現代社会|コミュニティ学 | 共テ+英語(共テ利用) | 70% | 47.5 |
現代社会|コミュニティ学 | 共テ+国語(共テ利用) | 70% | 47.5 |
現代社会|コミュニティ学 | 共テ+数学(共テ利用) | 70% | 47.5 |
現代社会|社会福祉学 | 3科目型(共テ利用) | 67% | |
現代社会|社会福祉学 | 2科目型(共テ利用) | 69% | |
現代社会|社会福祉学 | 4科目型(共テ利用) | 66% | |
現代社会|社会福祉学 | 5科目型(共テ利用) | 65% | |
現代社会|社会福祉学 | 共テ+英語(共テ利用) | 68% | 47.5 |
現代社会|社会福祉学 | 共テ+国語(共テ利用) | 68% | 47.5 |
現代社会|社会福祉学 | 共テ+数学(共テ利用) | 68% | 47.5 |
現代社会|国際文化 | 3科目型(共テ利用) | 70% | |
現代社会|国際文化 | 2科目型(共テ利用) | 72% | |
現代社会|国際文化 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
現代社会|国際文化 | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
現代社会|国際文化 | 共テ+英語(共テ利用) | 71% | 47.5 |
現代社会|国際文化 | 共テ+国語(共テ利用) | 71% | 47.5 |
現代社会|国際文化 | 共テ+数学(共テ利用) | 71% | 47.5 |
工|機械システム工 | 4科目型(共テ利用) | 69% | |
工|機械システム工 | 3科目型(共テ利用) | 70% | |
工|機械システム工 | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
工|機械システム工 | 6科目型(共テ利用) | 66% | |
工|機械システム工 | 共テ+数学(共テ利用) | 71% | 50.0 |
工|電気電子工 | 4科目型(共テ利用) | 69% | |
工|電気電子工 | 3科目型(共テ利用) | 71% | |
工|電気電子工 | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
工|電気電子工 | 6科目型(共テ利用) | 66% | |
工|電気電子工 | 共テ+数学(共テ利用) | 71% | 50.0 |
工|情報工 | 4科目型(共テ利用) | 70% | |
工|情報工 | 3科目型(共テ利用) | 72% | |
工|情報工 | 5科目型(共テ利用) | 69% | |
工|情報工 | 6科目型(共テ利用) | 67% | |
工|情報工 | 共テ+数学(共テ利用) | 71% | 50.0 |
工|メディア工 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
工|メディア工 | 3科目型(共テ利用) | 69% | |
工|メディア工 | 5科目型(共テ利用) | 65% | |
工|メディア工 | 6科目型(共テ利用) | 63% | |
工|メディア工 | 共テ+数学(共テ利用) | 69% | 50.0 |
スポーツ科学|スポーツマネジメント | 3科目型(共テ利用) | 69% | |
スポーツ科学|スポーツマネジメント | 2科目型(共テ利用) | 70% | |
スポーツ科学|スポーツマネジメント | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
スポーツ科学|スポーツマネジメント | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
スポーツ科学|スポーツマネジメント | 共テ+英語(共テ利用) | 76% | 52.5 |
スポーツ科学|スポーツマネジメント | 共テ+国語(共テ利用) | 76% | 50.0 |
スポーツ科学|スポーツマネジメント | 共テ+数学(共テ利用) | 76% | 50.0 |
スポーツ科学|スポーツマネジメント | 競技実績2科目(共テ利用) | 70% | |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 3科目型(共テ利用) | 68% | |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 2科目型(共テ利用) | 70% | |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 5科目型(共テ利用) | 66% | |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 共テ+英語(共テ利用) | 75% | 50.0 |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 共テ+国語(共テ利用) | 75% | 50.0 |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 共テ+数学(共テ利用) | 75% | 50.0 |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 競技実績2科目(共テ利用) | 70% | |
スポーツ科学|トレーナー | 3科目型(共テ利用) | 69% | |
スポーツ科学|トレーナー | 2科目型(共テ利用) | 70% | |
スポーツ科学|トレーナー | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
スポーツ科学|トレーナー | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
スポーツ科学|トレーナー | 共テ+英語(共テ利用) | 72% | 52.5 |
スポーツ科学|トレーナー | 共テ+国語(共テ利用) | 75% | 52.5 |
スポーツ科学|トレーナー | 共テ+数学(共テ利用) | 74% | 50.0 |
スポーツ科学|トレーナー | 競技実績2科目(共テ利用) | 73% | |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 3科目型(共テ利用) | 70% | |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 2科目型(共テ利用) | 71% | |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 共テ+英語(共テ利用) | 73% | 52.5 |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 共テ+国語(共テ利用) | 73% | 52.5 |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 共テ+数学(共テ利用) | 73% | 52.5 |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 競技実績2科目(共テ利用) | 70% | |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 3科目型(共テ利用) | 69% | |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 2科目型(共テ利用) | 70% | |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 共テ+英語(共テ利用) | 70% | 52.5 |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 共テ+国語(共テ利用) | 70% | 50.0 |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 共テ+数学(共テ利用) | 70% | 50.0 |
国際学部:共テ得点率 67%-74%, 偏差値 52.5-57.5 文学部:共テ得点率 66%-78%, 偏差値 55.0-57.5 心理学部:共テ得点率 73%-80%, 偏差値 55.0-60.0
法学部:共テ得点率 64%-70%, 偏差値 52.5-55.0 経済学部:共テ得点率 67%-74%, 偏差値 50.0-52.5 経営学部:共テ得点率 65%-74%, 偏差値 50.0-55.0
総合政策学部:共テ得点率 64%-77%, 偏差値 50.0-52.5 現代社会学部:65%-73%, 偏差値:47.5-55.0 工学部:共テ得点率 63%-72%, 偏差値:47.5-52.5
スポーツ科学部:共テ得点率 66%-76%, 偏差値:50.0-55.0
上記の表からもわかるようにそこまで偏差値の開きはない印象です。心理学部は共テ得点率、偏差値ともに他の学部よりも少し高くなっています。
また、同じ学部内でも偏差値や共テ得点率にかなり開きがあることもわかります。
受験勉強って何をすればいいの??まずは無料受験相談まで!
参考書を使って勉強していきたいけど…
どの参考書をやればいいのか分からないですよね。
そこで武田塾では、ありとあらゆる市販の参考書すべてを調査分析し、
志望校に合わせたカリキュラムを作っています!
そして武田塾津校では、無料受験相談というものを行っています!
この無料受験相談では、志望校までの最短ルートを、全て無料でお伝えしています!!!!
この無料受験相談で合格した子も続々出ています!!
今から勉強を始めようと思っている方は、必見です!
予約制となっているので、お早めにご連絡ください!
無料受験相談のお電話はこちらに!!
TEL:059-272-4383
フォームからでも予約できます!
勉強の悩みを解決したい!
無料受験相談に行ってみよう!
「正しい勉強法がわからない」
「参考書の完成度を高められない」
「頑張って勉強しているのに結果がでない」
「武田塾について知りたい」
など悩みがあるなら受験相談にお越しください。
校舎長の藤原がすべて解決いたします!
どんな悩みでも大歓迎です!
保護者様からのご相談もお待ちしております。
お電話でのお問い合わせは059-272-4383まで!
-ブログ読者限定-
公式LINEで詳しい勉強法を発信!
-期間限定-
★小・中・高・大学受験生 対象 ⇒ 【冬だけタケダ】
-無料受験相談に関するQ&A-