三重大学で受かりやすい学部・学科ってどこ?
みなさんこんにちは!
三重県津市にある
武田塾 津校 です!
今回は三重大学の穴場学部・学科の紹介をしていきます!
自分の行きたい学部・学科へ行くのがベストですが、『どうしてもこの学部に行きたい』
という方向けに『倍率』、『偏差値』、『共通テストの得点率』の観点から三重大学で受かりやすい学部・学科を紹介していきます!
【三重大学の関連記事】
【2021年度】三重大学入試 英語と国語の『傾向』と『対策』
【2021年度】三重大学受験における文系数学・理系数学の『傾向』と『対策』
【2021年度】三重大学受験における理科(物理・化学・生物)の『傾向』と『対策』
【倍率】から見た『受かりやすい学部・学科』とは?!
三重大学では学部によっては平均で4倍近い倍率の学部もあります。
例年大学全体で2~3倍の倍率です。その中でも倍率の低い『穴場学部・学科』を紹介します。
三重大学入試センターの情報によると、各倍率は以下の表のようになります。
(2022年と2021年の学部・学科別の倍率データになります。)
学部|学科 | 入試名 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
人文学部 | 全選抜合計 | 2.9 | 3.7 |
人文学部 | 一般選抜合計 | 2.0 | 2.4 |
人文学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.8 | 3.2 |
人文学部|文化学科 | 前期日程 | 1.6 | 2.3 |
人文学部|文化学科 | 後期日程 | 1.3 | 5.2 |
人文学部|文化学科 | 共テ課す学校推薦型/C | 2.8 | 3.8 |
人文学部|法律経済学科 | 前期日程 | 2.3 | 2.0 |
人文学部|法律経済学科 | 後期日程 | 2.2 | 1.9 |
人文学部|法律経済学科 | 共テ免除学校推薦型/A | 3.7 | 3.3 |
人文学部|法律経済学科 | 共テ免除学校推薦型/B | 1.7 | 2.0 |
人文学部|法律経済学科 | 共テ課す学校推薦型/C | 2.0 | 3.1 |
教育学部 | 全選抜合計 | 7.8 | 4.0 |
教育学部 | 一般選抜合計 | 5.9 | 2.6 |
教育学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.0 | 2.6 |
教育学部|学校教育教員養成課程 | 共テ課す学校推薦型/地域南部枠 | 1.0 | 3.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程 | 共テ課す学校推薦型/地域全域枠 | 3.0 | 2.6 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈国語教育コース〉 | 前期日程 | 5.1 | 1.9 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈国語教育コース〉 | 後期日程 | 9.0 | 1.6 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈社会科教育コース〉 | 前期日程 | 8.6 | 2.2 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈社会科教育コース〉 | 後期日程 | 13.2 | 9.3 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈数学教育コース〉 | 前期日程 | 3.0 | 3.3 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈数学教育コース〉 | 後期日程 | 11.8 | 9.8 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈理科教育コース〉 | 前期日程 | 2.5 | 2.3 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈音楽教育コース〉 | 前期日程 | 1.9 | 1.5 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈音楽教育コース〔初等教育選修〕〉 | 後期日程 | 4.0 | 1.7 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈美術教育コース〉 | 前期日程 | 1.6 | 1.1 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈保健体育コース〉 | 前期日程 | 6.8 | 3.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈保健体育コース〉 | 後期日程 | 8.8 | 4.8 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈技術・ものづくり教育コース〉 | 前期日程 | 2.2 | 1.8 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈技術・ものづくり教育コース〔中等教育選修〕〉 | 共テ免除学校推薦型 | 2.0 | 1.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈家政教育コース〉 | 前期日程 | 1.8 | 2.5 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈家政教育コース〔初等教育選修〕〉 | 共テ課す学校推薦型 | 2.0 | 2.3 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈英語教育コース〉 | 前期日程 | 3.8 | 1.7 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈特別支援教育コース〉 | 前期日程 | 6.2 | 1.2 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈特別支援教育コース〉 | 後期日程 | 15.7 | 3.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈幼児教育コース〉 | 前期日程 | 4.9 | 3.1 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育コース〔教育学専攻〕〉 | 前期日程 | 20.3 | 1.8 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育コース〔教育学専攻〕〉 | 共テ免除学校推薦型 | 4.0 | 3.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育コース〔教育心理学専攻〕〉 | 前期日程 | 4.6 | 2.8 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育コース〔教育心理学専攻〕〉 | 共テ免除学校推薦型 | 3.3 | 2.7 |
医学部 | 全選抜合計(二段階) | 5.0 | 4.7 |
医学部 | 一般選抜合計(二段階) | 5.6 | 5.4 |
医学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.6 | 2.8 |
医学部|医学科 | 前期日程(二段階) | 5.2 | 5.1 |
医学部|医学科 | 後期日程(二段階) | 16.6 | 21.3 |
医学部|医学科 | 共テ課す学校推薦型 | 1.6 | 3.1 |
医学部|看護学科 | 前期日程 | 1.8 | 1.4 |
医学部|看護学科 | 後期日程 | 6.2 | 3.8 |
医学部|看護学科 | 共テ課す学校推薦型 | 1.5 | 2.4 |
工学部 | 全選抜合計 | 3.7 | 3.8 |
工学部 | 一般選抜合計 | 2.8 | 2.7 |
工学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.4 | 1.8 |
工学部 | 総合型選抜合計 | 2.0 | 3.4 |
工学部|総合工学科〈総合工学コース〉 | 前期日程 | 6.0 | 3.2 |
工学部|総合工学科〈機械工学コース〉 | 前期日程 | 1.9 | 3.0 |
工学部|総合工学科〈機械工学コース〉 | 後期日程 | 1.7 | 3.7 |
工学部|総合工学科〈機械工学コース〉 | 共テ免除学校推薦型 | 2.9 | 1.7 |
工学部|総合工学科〈機械工学コース〉 | 共テ課す学校推薦型 | 2.3 | 1.8 |
工学部|総合工学科〈電気電子工学コース〉 | 前期日程 | 2.3 | 2.6 |
工学部|総合工学科〈電気電子工学コース〉 | 後期日程 | 2.5 | 1.6 |
工学部|総合工学科〈電気電子工学コース〉 | 共テ免除学校推薦型 | 2.4 | 2.3 |
工学部|総合工学科〈電気電子工学コース〉 | 共テ免除学校推薦型/工業 | 1.0 | 1.3 |
工学部|総合工学科〈応用化学コース〉 | 前期日程 | 3.2 | 2.2 |
工学部|総合工学科〈応用化学コース〉 | 後期日程 | 2.0 | 2.1 |
工学部|総合工学科〈応用化学コース〉 | 共テ免除学校推薦型 | 2.4 | 1.5 |
工学部|総合工学科〈建築学コース〉 | 前期日程 | 3.2 | 3.5 |
工学部|総合工学科〈建築学コース〉 | 後期日程 | 3.0 | 1.8 |
工学部|総合工学科〈情報工学コース〉 | 前期日程 | 2.7 | 3.0 |
工学部|総合工学科〈情報工学コース〉 | 後期日程 | 1.9 | 3.7 |
工学部|総合工学科〈情報工学コース〉 | 共テ課す総合型 | 2.0 | 3.4 |
生物資源学部 | 全選抜合計 | 2.2 | 1.8 |
生物資源学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 1.8 |
生物資源学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.9 | 1.8 |
生物資源学部|資源循環学科 | 前期日程 | 1.7 | 1.5 |
生物資源学部|資源循環学科 | 後期日程 | 3.6 | 1.6 |
生物資源学部|資源循環学科 | 共テ免除学校推薦型/専門・総合 | 2.0 | 1.4 |
生物資源学部|資源循環学科 | 共テ課す学校推薦型 | 1.1 | 1.2 |
生物資源学部|共生環境学科 | 前期日程 | 1.7 | 2.0 |
生物資源学部|共生環境学科 | 後期日程 | 2.9 | 1.6 |
生物資源学部|共生環境学科 | 共テ免除学校推薦型/専門・総合 | 1.5 | 1.4 |
生物資源学部|共生環境学科 | 共テ課す学校推薦型 | 1.6 | 1.2 |
生物資源学部|生物圏生命化学科 | 前期日程 | 2.1 | 2.0 |
生物資源学部|生物圏生命化学科 | 後期日程 | 2.7 | 1.6 |
生物資源学部|生物圏生命化学科 | 共テ免除学校推薦型/専門・総合 | 1.0 | 1.3 |
生物資源学部|生物圏生命化学科 | 共テ課す学校推薦型 | 1.6 | 1.9 |
生物資源学部|海洋生物資源学科 | 前期日程 | 3.0 | 2.4 |
生物資源学部|海洋生物資源学科 | 後期日程 | 3.2 | 1.7 |
生物資源学部|海洋生物資源学科 | 共テ免除学校推薦型/専門・総合 | ||
生物資源学部|海洋生物資源学科 | 共テ課す学校推薦型 | 4.3 | 3.8 |
この表を見ると人文学部と工学部は全体的に倍率が高く、教育学部ではコース間で差があることが分かります。
生物資源学部は全体的に他の学部と比較すると倍率が低いように思えます。
【偏差値】から見た『受かりやすい学部・学科』とは?!
ここでは偏差値から見た『受かりやすい学部・学科』を見ていきます。
まずは下の表をご覧ください
学部/学科 | 方式 | 偏差値 |
人文|文化 | 前期 | 55.0 |
人文|法律経済学科 | 前期 | 55.0 |
教育|学校-国語(初) | 前期 | 52.5 |
教育|学校-国語(中) | 前期 | 55.0 |
教育|学校-社会科(初) | 前期 | 52.5 |
教育|学校-社会科(中) | 前期 | 55.0 |
教育|学校-数学(初) | 前期 | 50.0 |
教育|学校-数学(中) | 前期 | 50.0 |
教育|学校-理科(初) | 前期 | 50.0 |
教育|学校-理科(中) | 前期 | 50.0 |
教育|学校-技術・ものづくり(初) | 前期 | 50.0 |
教育|学校-技術・ものづくり(中) | 前期 | 47.5 |
教育|学校-家政(初) | 前期 | 50.0 |
教育|学校-家政(中) | 前期 | 50.0 |
教育|学校-英語(初) | 前期 | 52.5 |
教育|学校-英語(中) | 前期 | 55.0 |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 50.0 |
教育|学校-幼児教育 | 前期 | 52.5 |
教育|学校-教育学 | 前期 | 52.5 |
教育|学校-教育心理学 | 前期 | 55.0 |
教育|学校-数学(初) | 後期 | 52.5 |
教育|学校-数学(中) | 後期 | 55.0 |
医|医(一般枠) | 前期 | 65.0 |
医|医(三重県地域医療枠) | 前期 | 65.0 |
医|看護 | 前期 | 50.0 |
工|総合工学 | 前期 | 52.5 |
工|機械工学 | 前期 | 52.5 |
工|電気電子工学 | 前期 | 52.5 |
工|応用化学 | 前期 | 50.0 |
工|建築学 | 前期 | 55.0 |
工|情報工学 | 前期 | 52.5 |
工|機械工学 | 後期 | 57.5 |
工|電気電子工学 | 後期 | 55.0 |
工|応用化学 | 後期 | 55.0 |
工|情報工学 | 後期 | 55.0 |
生物資源|資源循環 | 前期 | 50.0 |
生物資源|共生環境 | 前期 | 50.0 |
生物資源|生物圏生命化学 | 前期 | 50.0 |
生物資源|海洋生物資源 | 前期 | 52.5 |
生物資源|資源循環 | 後期 | 55.0 |
生物資源|共生環境 | 後期 | 52.5 |
生物資源|生物圏生命化学 | 後期 | 55.0 |
生物資源|海洋生物資源 | 後期 | 57.5 |
偏差値の最低値は47.5です。
教育学部では『技術・ものづくり教育コース』、『家政教育コース』、『理科教育コース』、『数学教育コース』など
工学部では、『応用化学コース』、生物資源学部では『資源循環学科』、『共生環境学科』、『生物圏生命化学科』などで偏差値が低くなっています。
一概に偏差値でここの学部・学科が受かりやすいとは言えませんが、受験をする上での一つの指標にすると良いです。
【共通テスト得点率】から見た『受かりやすい学部・学科』とは?!
ここでは共通テストの得点率を目安に『受かりやすい学部・学科』を見ていきます。
まずは下の表をご覧ください。
人文|文化 | 前期 | 63% |
人文|法律経済 | 前期 | 63% |
人文|文化 | 後期 | 74% |
人文|法律経済 | 後期 | 73% |
教育|学校-国語(初) | 前期 | 60% |
教育|学校-国語(中) | 前期 | 60% |
教育|学校-社会科(初) | 前期 | 58% |
教育|学校-社会科(中) | 前期 | 63% |
教育|学校-数学(初) | 前期 | 57% |
教育|学校-数学(中) | 前期 | 59% |
教育|学校-理科(初) | 前期 | 56% |
教育|学校-理科(中) | 前期 | 59% |
教育|学校-音楽(初) | 前期 | 54% |
教育|学校-音楽(中) | 前期 | 57% |
教育|学校-美術(初) | 前期 | 54% |
教育|学校-美術(中) | 前期 | 57% |
教育|学校-保健体育(初) | 前期 | 56% |
教育|学校-保健体育(中) | 前期 | 60% |
教育|学校-技術・ものづくり(初) | 前期 | 53% |
教育|学校-技術・ものづくり(中) | 前期 | 54% |
教育|学校-家政(初) | 前期 | 54% |
教育|学校-家政(中) | 前期 | 55% |
教育|学校-英語(初) | 前期 | 60% |
教育|学校-英語(中) | 前期 | 61% |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 56% |
教育|学校-幼児教育 | 前期 | 59% |
教育|学校-教育学 | 前期 | 57% |
教育|学校-教育心理学 | 前期 | 59% |
教育|学校-国語(初) | 後期 | 63% |
教育|学校-国語(中) | 後期 | 65% |
教育|学校-社会科(初) | 後期 | 68% |
教育|学校-社会科(中) | 後期 | 70% |
教育|学校-数学(初) | 後期 | 60% |
教育|学校-数学(中) | 後期 | 64% |
教育|学校-音楽(初) | 後期 | 53% |
教育|学校-保健体育(初) | 後期 | 60% |
教育|学校-保健体育(中) | 後期 | 61% |
教育|学校-特別支援教育 | 後期 | 57% |
医|医(一般枠) | 前期 | 83% |
医|医(三重県地域医療枠) | 前期 | 82% |
医|看護 | 前期 | 62% |
医|医 | 後期 | 87% |
医|看護 | 後期 | 64% |
工|総合工学 | 前期 | 61% |
工|機械工学 | 前期 | 62% |
工|電気電子工学 | 前期 | 60% |
工|応用化学 | 前期 | 58% |
工|建築学 | 前期 | 63% |
工|情報工学 | 前期 | 63% |
工|機械工学 | 後期 | 68% |
工|電気電子工学 | 後期 | 65% |
工|応用化学 | 後期 | 64% |
工|建築学 | 後期 | 66% |
工|情報工学 | 後期 | 67% |
生物資源|資源循環 | 前期 | 58% |
生物資源|共生環境 | 前期 | 56% |
生物資源|生物圏生命化学 | 前期 | 61% |
生物資源|海洋生物資源 | 前期 | 63% |
生物資源|資源循環 | 後期 | 59% |
生物資源|共生環境 | 後期 | 63% |
生物資源|生物圏生命化学 | 後期 | 64% |
生物資源|海洋生物資源 | 後期 | 66% |
得点率の最低値は53%です。
教育学部では『技術・ものづくり教育コース』、『音楽教育コース』、『美術教育コース』など
工学部では、『応用化学コース』、生物資源学部では『資源循環学科』、『共生環境学科』などで共通テストにおける得点率が低くなっています。
一概に共通テストの得点率でここの学部・学科が受かりやすいとは言えませんが、受験をする上での一つの指標にすると良いです。
武田塾 津校には現役の三重大生講師が20名在籍しています!さらに医学部医学科の講師はなんと14名!三重大合格するなら武田塾 津校!まずは無料受験相談へ!
武田塾津校について知りたいなら、、、こちら!
参考書を使って勉強していきたいけど…
どの参考書をやればいいのか分からないですよね。
そこで武田塾では、ありとあらゆる市販の参考書すべてを調査分析しています。
そして志望校に合わせたカリキュラムを組んでいます。
なので、どの参考書をいつまでに、どの順番で、どのくらいやればいいのかすべて分かっています!
志望校合格のために、1日単位で何をやればいいのか分かります!
何をやれば合格に近づくかわかりながら勉強したくないですか?
そして武田塾津校では、無料受験相談というものを行っています!
この無料受験相談では、志望校までの最短ルートを、全て無料でお伝えしています!!!!
この無料受験相談で合格した子も続々出ています!!
今から勉強を始めようと思っている方は、必見です!
予約制となっているので、お早めにご連絡ください!
無料受験相談のお電話はこちらに!!
TEL:059-272-4383
フォームからでも予約できます!
勉強の悩みを解決したい!
無料受験相談に行ってみよう!
「正しい勉強法がわからない」
「参考書の完成度を高められない」
「頑張って勉強しているのに結果がでない」
「武田塾について知りたい」
など悩みがあるなら受験相談にお越しください。
校舎長の藤原がすべて解決いたします!
どんな悩みでも大歓迎です!
保護者様からのご相談もお待ちしております。
お電話でのお問い合わせは059-272-4383まで!
-ブログ読者限定-
公式LINEで詳しい勉強法を発信!
-期間限定-
★小・中・高・大学受験生 対象 ⇒ 【冬だけタケダ】
-無料受験相談に関するQ&A-