こんにちは!武田塾豊洲校です。
今回は高輪高校の紹介をします!
基本情報
所在地
郵便番号
〒108-0074
住所
東京都港区高輪二丁目1番32号
アクセス
- 都営地下鉄浅草線・京浜急行線「泉岳寺駅」A2出口から徒歩3分
- 都営地下鉄三田線・東京メトロ南北線「白金高輪駅」出口1から徒歩5分
- 山手線・京浜東北線「高輪ゲートウェイ駅」出口から徒歩6分
電話番号
HP
高輪中学校・高等学校のHPはこちらです。
概要
「自主堅正」を校訓に掲げる、東京都港区高輪にある、中高一貫教育を行う私立男子中学校・高等学校。
高輪中学高等学校の(学友会)活動
運動部
- 野球部
- バスケットボール部
- バレーボール部
- サッカー部
- バドミントン部
- 硬式テニス部
- 卓球部
- 剣道部
- 柔道部
- ゴルフ部
- 陸上競技部
文化部
- 美術部
- 写真部
- 映画研究部
- マルチメディア研究部
- 吹奏楽部
- 軽音楽部
- 理科研究部
- 書道部
- 模型部
- 旅行・鉄道研究部
- 将棋部
- ダーツ部
- 社会歴史研究部
- マジック部
- 天文部
- 弦楽部
-
同好会
- 釣り同好会
- ESS
- ウェイトトレーニング同好会
- 自転車同好会
- 琉球三線同好会
- ダンス同好会
- クイズ研究同好会
- 折紙同好会
高輪中学高等学校の学費
学納金(入学手続時の納入金および学年学級費を含む入学後の学費)は中学3年間で約260万円、高校3年間で約245万円。
高輪中学高等学校の入試情報・偏差値
偏差値
52-60(中学受験のみ)
(https://www.minkou.jp/junior/school/7509/「みんなの中学情報」より)
高輪中学高等学校の進路
国公立大学等
年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 |
現役 |
東京大学 | 2 | 2 | 1 | 1 |
京都大学 | 1 | 1 | ||
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | ||
一橋大学 | 3 | 3 | ||
東京工業大学 | 7 | 7 | 5 | 5 |
千葉大学 | 3 | 3 | 4 | 4 |
筑波大学 | 1 | 1 | 4 | 4 |
横浜国立大学 | 7 | 6 | 5 | 3 |
電気通信大学 | 1 | 1 | 3 | 3 |
東京外国語大学 | 1 | 1 | ||
東京農工大学 | 1 | |||
北海道大学 | 3 | 3 | 2 | 2 |
宇都宮大学 | ||||
茨城大学 | 1 | 1 | ||
富山大学 | 1 | |||
名古屋大学 | ||||
名古屋工業大学 | 1 | 1 | ||
大阪大学 | 1 | 1 | ||
神戸大学 | 2 | 1 | ||
愛媛大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
岡山大学 | 1 | 1 | ||
鳥取大学 | 1 | |||
長崎大学 | 1 | 1 | ||
宮崎大学 | 1 | 1 | ||
東京都立大学 | 4 | 4 | 6 | 4 |
横浜市立大学 | ||||
国際教養大学 | 1 | 1 | ||
高崎経済大学 | 1 | 1 | ||
防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 49 | 41 | 52 | 41 |
私立大学等
年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
慶應義塾大学 | 13 | 11 | 25 | 20 |
早稲田大学 | 49 | 36 | 58 | 47 |
上智大学 | 30 | 30 | 42 | 34 |
東京理科大学 | 72 | 66 | 55 | 41 |
青山学院大学 | 24 | 22 | 33 | 28 |
明治大学 | 115 | 98 | 91 | 71 |
立教大学 | 38 | 27 | 51 | 45 |
中央大学 | 49 | 42 | 43 | 31 |
学習院大学 | 26 | 24 | 6 | 3 |
法政大学 | 64 | 54 | 56 | 35 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 | |
関西大学 | 6 | 6 | ||
関西学院大学 | 7 | 6 | 9 | 8 |
同志社大学 | 4 | 3 | ||
立命館大学 | 10 | 7 | 10 | 7 |
成蹊大学 | 18 | 17 | 9 | 6 |
成城大学 | 9 | 6 | 10 | 7 |
武蔵大学 | 10 | 9 | 4 | 4 |
明治学院大学 | 11 | 10 | 17 | 15 |
芝浦工業大学 | 37 | 34 | 18 | 16 |
日本大学 | 71 | 59 | 41 | 28 |
専修大学 | 21 | 12 | 19 | 12 |
駒澤大学 | 11 | 9 | 24 | 17 |
東洋大学 | 22 | 21 | 27 | 19 |
神奈川大学 | 24 | 21 | 21 | 14 |
東京都市大学 | 18 | 11 | 10 | 6 |
國學院大學 | 22 | 17 | 15 | 14 |
獨協大学 | 6 | 6 | 3 | 2 |
その他私立大学 | 222 | 172 | 196 | 130 |
合計 | 1059 | 877 | 894 | 661 |
医学部医学科合格実績
年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | ||
三重大学 | 1 | |||
群馬大学 | 1 | |||
富山大学 | 1 | |||
鳥取大学 | 1 | |||
東京慈恵会医科大学 | 1 | 2 | 2 | |
順天堂大学 | 1 | 1 | ||
日本医科大学 | 1 | 1 | ||
昭和大学 | 2 | 2 | 2 | |
国際医療福祉大学 | 1 | |||
東邦大学 | 1 | 2 | ||
東京医科大学 | 3 | 2 | 2 | |
杏林大学 | 1 | 1 | 4 | 3 |
北里大学 | 2 | 2 | 1 | |
東海大学 | 1 | 2 | 1 | |
日本大学 | 2 | 1 | ||
帝京大学 | 2 | 1 | 3 | 2 |
聖マリアンナ医科大学 | 2 | |||
岩手医科大学 | 2 | 1 | 3 | |
獨協医科大学 | 1 | |||
福岡大学 | 1 | |||
東北医科薬科大学 | 1 | 3 | ||
埼玉医科大学 | 1 | |||
金沢医科大学 | 1 | |||
大阪医科薬科大学 | 1 | 1 | ||
合計 | 24 | 5 | 34 | 16 |
昨年度につづき今年度と、進学実績は上昇傾向にあるようです。