こんにちは!
武田塾豊洲校です。1月下旬を迎え、私大の受験の出願がいよいよ本格化します。受験生にとって気になるのは倍率と合格最低点ではないでしょうか。
2023年度の入試において、MARCHの中で最も志願者数が多かったのが明治大学です。108,042人の受験生が志願した大人気大学です。
今回は明治大学の2023年度入試の結果に基づくデータから合格最低点をお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
明治大学全学部合格最低点
法学部
学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
法律学科 | 学部別入試 | 222/350 |
法律学科 | 全学部統一 | 221/300 |
商学部
学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
商学科 | 学部別入試/学部別方式 | 238/350 |
商学科 | 学部別入試/英語4技能試験利用 | 388/550 |
商学科 | 全学部統一 | 312/450 |
政治経済学部
学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
政治学科 | 学部別入試 | 240/350 |
政治学科 | 全学部統一 | 251/350 |
経済学科 | 学部別入試 | 233/350 |
経済学科 | 全学部統一 | 243/350 |
地域行政学科 | 学部別入試 | 227/350 |
地域行政学科 | 全学部統一 | 234/350 |
経営学部
学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
経営学部 | 学部別入試/3科目 | 211/350 |
経営学部 | 学部別入試/英語4技能試験活用 | 128/230 |
経営学部 | 全学部統一3科目 | 258/350 |
経営学部 | 全学部統一英語4技能試験活用 | 310/350 |
文学部
学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
文学科・日本文学専攻 | 学部別入試 | 209/300 |
文学科・日本文学専攻 | 全学部統一 | 212/300 |
文学科・英米文学専攻 | 学部別入試 | 201/300 |
文学科・英米文学専攻 | 全学部統一 | 206/300 |
文学科・ドイツ文学専攻 | 学部別入試 | 196/300 |
文学科・ドイツ文学専攻 | 全学部統一 | 209/300 |
文学科・フランス文学専攻 | 学部別入試 | 198/300 |
文学科・フランス文学専攻 | 全学部統一 | 202/300 |
文学科・演劇学専攻 | 学部別入試 | 204/300 |
文学科・演劇学専攻 | 全学部統一 | 207/300 |
文学科・文芸メディア専攻 | 学部別入試 | 213/300 |
文学科・文芸メディア専攻 | 全学部統一 | 218/300 |
史学地理学科・日本史学専攻 | 学部別入試 | 211/300 |
史学地理学科・日本史学専攻 | 全学部統一 | 211/300 |
史学地理学科・アジア史専攻 | 学部別入試 | 202/300 |
史学地理学科・アジア史専攻 | 全学部統一 | 209/300 |
史学地理学科・西洋史学専攻 | 学部別入試 | 211/300 |
史学地理学科・西洋史学専攻 | 全学部統一 | 214/300 |
史学地理学科・考古学専攻 | 学部別入試 | 200/300 |
史学地理学科・考古学専攻 | 全学部統一 | 205/300 |
史学地理学科・地理学専攻 | 学部別入試 | 200/300 |
史学地理学科・地理学専攻 | 全学部統一 | 205/300 |
心理社会学科・臨床心理学専攻 | 学部別入試 | 216/300 |
心理社会学科・臨床心理学専攻 | 全学部統一 | 218/300 |
心理社会学科・現代社会学専攻 | 学部別入試 | 214/300 |
心理社会学科・現代社会学専攻 | 全学部統一 | 207/300 |
心理社会学科・哲学専攻 | 学部別入試 | 211/300 |
心理社会学科・哲学専攻 | 全学部統一 | 215/300 |
情報コミュニケーション学部
学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
情報コミュニケーション学科 | 学部別入試 | 203/300 |
情報コミュニケーション学科 | 全学部統一 | 250/300 |
国際日本学部
学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
国際日本学科 | 学部別入試/3科目 | 354/450 |
国際日本学科 | 学部別入試/英語4技能試験活用 | 186/250 |
国際日本学科 | 全学部統一3科目 | 300/400 |
国際日本学科 | 全学部統一英語4技能3科目 | 353/400 |
理工学部
学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
電気電子生命学科・電気電子工学専攻 |
学部別入試 | 233/360 |
電気電子生命学科・電気電子工学専攻 | 全学部統一 | 247/400 |
電気電子生命学科・生命理工学専攻 | 学部別入試 | 180/360 |
電気電子生命学科・生命理工学専攻 | 全学部統一 | 80/400 |
機械工学科 | 学部別入試 | 180/360 |
機械工学科 | 全学部統一 | 80/400 |
機械情報学科 | 学部別入試 | 180/360 |
機械情報学科 | 全学部統一 | 80/400 |
建築学科 | 学部別入試 | 180/360 |
建築学科 | 全学部統一 | 80/400 |
応用化学科 | 学部別入試 | 180/360 |
応用化学科 | 全学部統一 | 80/400 |
情報化学科 | 学部別入試 | 180/360 |
情報化学科 | 全学部統一 | 80/400 |
数学科 | 学部別入試 | 180/360 |
数学科 | 全学部統一 | 80/400 |
物理学科 | 学部別入試 | 180/360 |
物理学科 | 全学部統一 | 80/400 |
農学部
学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
農学科 | 学部別入試 | 263/450 |
農学科 | 全学部統一3科目 | 190/300 |
農学科 | 全学部統一英語4技能3科目 | 241/300 |
農芸化学科 | 学部別入試 | 263/450 |
農芸化学科 | 全学部統一3科目 | 198/300 |
農芸化学科 | 全学部統一英語4技能3科目 | 233/300 |
生命化学科 | 学部別入試 | 268/450 |
生命化学科 | 全学部統一3科目 | 196/300 |
生命化学科 | 全学部統一英語4技能3科目 | 241/300 |
食糧環境政策学科 | 学部別入試 | 300/450 |
食糧環境政策学科 | 全学部統一3科目 | 208/300 |
食糧環境政策学科 | 全学部統一英語4技能3科目 | 241/300 |
総合数理学部
学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
現象数理学科 | 学部別入試 | 228/320 |
現象数理学科 | 全学部統一3科目 | 250/400 |
現象数理学科 | 全学部統一4科目 | 303/500 |
現象数理学科 | 全学部統一英語4技能4科目 | 291/400 |
先端メディアサイエンス学科 | 学部別入試 | 238/320 |
先端メディアサイエンス学科 | 全学部統一3科目 | 287/400 |
先端メディアサイエンス学科 | 全学部統一4科目 | 350/500 |
先端メディアサイエンス学科 | 全学部統一英語4技能4科目 | 314/400 |
ネットワークデザイン学科 | 学部別入試 | 235/320 |
ネットワークデザイン学科 | 全学部統一3科目 | 291/400 |
ネットワークデザイン学科 | 全学部統一4科目 | 301/500 |
ネットワークデザイン学科 | 全学部統一英語4技能4科目 | 275/400 |
まとめ
以上、明治大学全学部の合格最低点をお伝えしました。2024年の明治大学の全学部統一入学試験は2月5日に実施されます。
あと約10日となりますが、しっかりと体調を管理して、全力を出し切ってください。