こんにちは!
武田塾豊洲校です。1月も下旬に入り、いよいよ私大の受験が本格化します。受験生にとって気になるのは倍率と合格最低点ではないでしょうか。
今回は中央大学の2023年度入試の結果に基づくデータから合格最低点をお伝えいたします。
中央大学は試験方式が多くなっていますので、自分が必要な箇所を確実にチェックしてくださいね。
中央大学全学部合格最低点・倍率
法学部
学部・学科 | 入試名 | 倍率 | 最低点/満点 |
法律学科 | 6学部共通4教科 | 2.9 | 269.7/450 |
法律学科 | 6学部共通3教科 | 8.0 | 237.6/350 |
法律学科 | 一般4教科 | 2.5 | 250.1/450 |
法律学科 | 一般3教科 | 4.3 | 209.3/350 |
国際企業関係法学科 | 6学部共通4教科 | 3.0 | 326.7/500 |
国際企業関係法学科 | 6学部共通3教科 | 2.5 | 263.1/400 |
国際企業関係法学科 | 一般4教科 | 2.4 | 271.2/500 |
国際企業関係法学科 | 一般3教科 | 3.7 | 232.2/400 |
政治学科 | 6学部共通4教科 | 1.5 | 257.9/450 |
政治学科 | 6学部共通3教科 | 3.3 | 226.5/350 |
政治学科 | 一般4教科 | 2.1 | 238.1/450 |
政治学科 | 一般3教科 | 2.7 | 191.9/350 |
経済学部
学部・学科 | 入試名 | 倍率 | 最低点/満点 |
経済学科 | 6学部共通選抜 | 4.0 | 174/330 |
経済学科 | 一般方式1日目 | 8.4 | 240/350 |
経済学科 | 一般方式2日目 | 8.0 | 238/350 |
経済情報システム学科 | 6学部共通選抜 | 4.9 | 175.6/300 |
経済情報システム学科 | 一般方式 | 2.0 | 231/350 |
国際経済学科 | 6学部共通選抜 | 5.4 | 137.7/300 |
国際経済学科 | 一般方式 | 4.1 | 227/350 |
公共・環境経済学科 | 6学部共通選抜 | 7.5 | 174.7/300 |
公共・環境経済学科 | 一般方式 | 6.2 | 231.1/350 |
商学部
学部・学科 | 入試名 | 倍率 | 最低点/満点 |
経営学科・フレックスコース | 一般方式 | 5.3 | 216.1/350 |
経営学科・Plus1フレックスコース | 一般方式 | 6.4 | 222.1/350 |
会計学科・フレックスコース | 一般方式 | 3.5 | 203.6/350 |
会計学科・Plus1フレックスコース | 一般方式 | 3.6 | 214.9/350 |
国際マーケティング学科・フレックスコース | 一般方式 | 3.2 | 200.3/350 |
国際マーケティング学科・Plus1フレックスコース | 一般方式 | 3.5 | 213.1/350 |
金融学科・フレックスコース | 一般方式 | 3.0 | 210/350 |
金融学科・Plus1フレックスコース | 一般方式 | 4.0 | 213.4/350 |
フリー・メジャーコース | 6学部共通選抜 | 4.0 | 201/350 |
理工学部
学部・学科 | 入試名 | 倍率 | 最低点/満点 |
数学科 | 一般方式 | 3.0 | 230/400 |
物理学科 | 一般方式 | 3.1 | 188/300 |
物理学科 | 外検利用 | 1.0 | 112/200 |
都市環境学科 | 一般方式 | 4.0 | 187/300 |
都市環境学科 | 外検利用 | 1.8 | 120/200 |
精密機械工学科 | 一般方式 | 3.1 | 179/300 |
精密機械工学科 | 外検利用 | 2.0 | 111/200 |
電気電子情報通信工学科 | 一般方式 | 3.0 | 183/300 |
電気電子情報通信工学科 | 外検利用 | 1.2 | 99/200 |
応用化学科 | 一般方式 | 3.8 | 179/300 |
応用化学科 | 外検利用 | 2.7 | 107/200 |
ビジネスデータサイエンス学科 | 一般方式 | 3.8 | 191/300 |
ビジネスデータサイエンス学科 | 外検利用 | 2.4 | 108/200 |
情報工学科 | 一般方式 | 5.1 | 200/300 |
情報工学科 | 外検利用 | 1.5 | 129/200 |
生命化学科 | 一般方式 | 3.8 | 276/300 |
生命化学科 | 外検利用 | 4.3 | 136/200 |
人間総合理工学科 | 一般方式 | 5.3 | 189/300 |
人間総合理工学科 | 外検利用 | 1.8 | 114/200 |
文学部
学部・学科 | 入試名 | 倍率 | 最低点/満点 |
人文社会学科・国文学専攻 | 6学部共通選抜 | 4.0 | 227.5/400 |
人文社会学科・国文学専攻 | 一般方式 | 3.9 | 250.2/400 |
人文社会学科・国文学専攻 | 外検利用 | 4.7 | 149.9/200 |
人文社会学科・英語文学文化専攻 | 6学部共通選抜 | 2.7 | 185.3/350 |
人文社会学科・英語文学文化専攻 | 一般方式 | 2.4 | 205.9/350 |
人文社会学科・英語文学文化専攻 | 外検利用 | 3.1 | 142.4/200 |
人文社会学科・ドイツ語文学文化専攻 | 6学部共通選抜 | 2.9 | 183.3/350 |
人文社会学科・ドイツ語文学文化専攻 | 一般方式 | 2.9 | 205.4/350 |
人文社会学科・ドイツ語文学文化専攻 | 外検利用 | 4.5 | 130.1/200 |
人文社会学科・フランス語文学文化専攻 | 6学部共通選抜 | 5.4 | 191.2/350 |
人文社会学科・フランス語文学文化専攻 | 一般方式 | 4.0 | 203.6/350 |
人文社会学科・フランス語文学文化専攻 | 外検利用 | 3.3 | 132.6/200 |
人文社会学科・中国語言語文化専攻 | 6学部共通選抜 | 3.6 | 187.2/350 |
人文社会学科・中国語言語文化専攻 | 一般方式 | 2.8 | 198/350 |
人文社会学科・中国語言語文化専攻 | 外検利用 | 2.6 | 139.8/200 |
人文社会学科・日本史学専攻 | 6学部共通選抜 | 6.1 | 184.6/350 |
人文社会学科・日本史学専攻 | 一般方式 | 3.2 | 189.6/350 |
人文社会学科・日本史学専攻 | 外検利用 | 2.8 | 143.8/200 |
人文社会学科・東洋史学専攻 | 6学部共通選抜 | 3.1 | 192.7/350 |
人文社会学科・東洋史学専攻 | 一般方式 | 2.8 | 206.2/350 |
人文社会学科・東洋史学専攻 | 外検利用 | 2.4 | 150.7/200 |
人文社会学科・西洋史学専攻 | 6学部共通選抜 | 3.7 | 196.5/350 |
人文社会学科・西洋史学専攻 | 一般方式 | 3.3 | 222.4/350 |
人文社会学科・西洋史学専攻 | 外検利用 | 2.7 | 142.4/200 |
人文社会学科・哲学専攻 | 6学部共通選抜 | 2.8 | 193.6/350 |
人文社会学科・哲学専攻 | 一般方式 | 2.4 | 208.4/350 |
人文社会学科・哲学専攻 | 外検利用 | 3.0 | 134.3/200 |
人文社会学科・社会学専攻 | 6学部共通選抜 | 5.2 | 202.5/350 |
人文社会学科・社会学専攻 | 一般方式 | 3.0 | 214.9/350 |
人文社会学科・社会学専攻 | 外検利用 | 3.5 | 142.4/200 |
人文社会学科・社会情報学専攻 | 6学部共通選抜 | 3.5 | 193.4/350 |
人文社会学科・社会情報学専攻 | 一般方式 | 3.0 | 215.9/350 |
人文社会学科・社会情報学専攻 | 外検利用 | 5.3 | 138/200 |
人文社会学科・教育学専攻 | 6学部共通選抜 | 4.0 | 196.5/350 |
人文社会学科・教育学専攻 | 一般方式 | 3.5 | 215.1/350 |
人文社会学科・教育学専攻 | 外検利用 | 3.2 | 140.3/200 |
人文社会学科・心理学専攻 | 6学部共通選抜 | 7.8 | 176.3/350 |
人文社会学科・心理学専攻 | 一般方式 | 5.4 | 196.1/350 |
人文社会学科・心理学専攻 | 外検利用 | 4.6 | 146.2/200 |
人文社会学科・学びのパスポートプログラム |
6学部共通選抜 | 8.7 | 182.2/300 |
人文社会学科・学びのパスポートプログラム | 一般方式 | 6.5 | 192/300 |
総合政策学部
学部・学科 | 入試名 | 倍率 | 最低点/満点 |
政策科学科 | 6学部共通選抜 | 3.6 | 206.5/350 |
政策科学科 | 一般方式 | 6.9 | 157/250 |
国際政策文化学科 | 6学部共通選抜 | 2.4 | 199.5/350 |
国際政策文化学科 | 一般方式 | 5.7 | 157/250 |
国際経営学部
学部・学科 | 入試名 | 倍率 | 最低点/満点 |
国際経営学科 | 6学部共通4教科 | 2.9 | 302.5/500 |
国際経営学科 | 6学部共通3教科 | 4.9 | 242.5/400 |
国際経営学科 | 一般方式 | 3.5 | 225/300 |
国際情報学部
学部・学科 | 入試名 | 倍率 | 最低点/満点 |
国際情報学科 | 一般方式 | 5.0 | 180/250 |
国際情報学科 | 外検利用 | 8.2 | 80/100 |
まとめ
以上、中央大学全学部の合格最低点をお伝えしました。
中央大学は受験スタイルが多く複雑ですが、その分チャンスも多くあるので、中央大学を志望している受験生は自分にとって一番有利になる方法を検討してみてください。1,2年生も今から考えておくと、来年の受験がスムーズにいくと思います。
中央大学を受験する皆さん、頑張ってください。