鳥取駅南口より徒歩10秒!
大学受験予備校・個別指導塾の「武田塾鳥取校」です!
本日は校舎長の濵田がお届けします!
みなさん、私立大学の出願はもうお済ですか!?
今回は関関同立大の志願者速報をお届けします!
2022年 関西学院大学 志願者速報
関関同立 志願者速報の見方
各大学の出願者数の速報は毎日、HPにて更新されています。
最新の情報はそちらからご確認ください!
その他の関関同立大の出願状況はコチラ↓↓↓
出願者数は『書類提出が終わってから集計される』!
出願者数は書類の確認が終わってから計上されます。
多くの大学では、
〇ネットでの出願締め切り日
〇郵送での書類発送日(消印有効日)
を同じ日付にしています。
各大学への書類の到着日は必然的に、
発送日から2~3日ほど遅れてしまいますので、
出願者数が確定するのは
出願締め切りから約1週間後になります!
まずはこの点をおさえておきましょう!
またこの後の記事に紹介されている数値も
現在から2・3日前に発送されたものが集計対象
になっていることを踏まえた上でご確認ください!
関西学院大学
関西学院大学の出願者数速報
関西学院大学の出願者数は関西学院大学のHPで確認可能です。
最新の情報を知りたい方はコチラ↓↓よりご確認ください!
↓↓↓その他の大学の出願状況はコチラから!↓↓↓
一般入試の現在の出願者数
学部/学科/課程/専修/コース/専攻/日程 | 志願者数 | 前年度 | |||
志願者数 | |||||
神学部 | 全学部日程 | 45 | 40 | ||
学部個別日程 | 67 | 28 | |||
文学部 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 全学部日程 | 92 | 69 |
美学芸術学専修 | 131 | 67 | |||
地理学地域文化学専修 | 71 | 43 | |||
日本史学専修 | 117 | 135 | |||
アジア史学専修 | 82 | 69 | |||
西洋史学専修 | 141 | 115 | |||
総合心理科学科 | 心理科学専修 | 396 | 300 | ||
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 243 | 197 | ||
英米文学英語学専修 | 362 | 289 | |||
フランス文学フランス語学専修 | 152 | 87 | |||
ドイツ文学ドイツ語学専修 | 157 | 82 | |||
文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 学部個別日程 | 65 | 67 | |
美学芸術学専修 | 81 | 66 | |||
地理学地域文化学専修 | 60 | 38 | |||
日本史学専修 | 72 | 108 | |||
アジア史学専修 | 67 | 72 | |||
西洋史学専修 | 75 | 88 | |||
総合心理科学科 | 心理科学専修 | 234 | 275 | ||
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 142 | 154 | ||
英米文学英語学専修 | 252 | 275 | |||
フランス文学フランス語学専修 | 94 | 90 | |||
ドイツ文学ドイツ語学専修 | 118 | 80 | |||
社会学部 | 社会学科 | 全学部日程 | 958 | 1,094 | |
学部個別日程 | 891 | 900 | |||
法学部 | 法律学科 | 全学部日程 | 1,045 | 700 | |
学部個別日程 | 1,042 | 898 | |||
政治学科 | 全学部日程 | 220 | 139 | ||
学部個別日程 | 352 | 250 | |||
経済学部 | 全学部日程 | 1,137 | 1,008 | ||
(文系) | 学部個別日程 | 858 | 843 | ||
経済学部(理系) | 全学部日程 | 130 | 145 | ||
商学部 | 全学部日程 | 1,572 | 1,222 | ||
学部個別日程 | 975 | 983 | |||
人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 全学部日程 | 238 | 209 | |
学部個別日程 | 184 | 222 | |||
社会起業学科 | 全学部日程 | 166 | 77 | ||
学部個別日程 | 170 | 105 | |||
人間科学科 | 全学部日程 | 262 | 161 | ||
学部個別日程 | 159 | 166 | |||
国際学部 | 国際学科 | 全学部日程3科目型 | 280 | 260 | |
全学部日程英英型 | 203 | 246 | |||
学部個別日程 | 367 | 359 | |||
教育学部 | 教育学科 | 幼児教育学コース | 全学部日程 | 207 | 144 |
(文系) | 初等教育学コース | 432 | 306 | ||
教育科学コース | 173 | 159 | |||
教育学科 | 幼児教育学コース | 学部個別日程 | 121 | 130 | |
初等教育学コース※主体性評価含む | 212 | 211 | |||
教育科学コース | 101 | 141 | |||
教育学部 | 教育学科 | 幼児教育学コース | 全学部日程 | 3 | 0 |
(理系) | 初等教育学コース※主体性評価含む | 38 | 32 | ||
教育科学コース | 24 | 30 | |||
総合政策学部 | 全学部日程 | 934 | 682 | ||
(文系) | 学部個別日程 | 898 | 664 | ||
総合政策学部(理系) | 全学部日程 | 97 | 97 | ||
理学部 | 数理科学科 | 全学部日程総合型 | 228 | 170 | |
全学部日程数理重視型 | 271 | 228 | |||
物理・宇宙学科 | 全学部日程総合型 | 422 | 374 | ||
全学部日程数理重視型 | 399 | 332 | |||
化学科 | 全学部日程総合型 | 284 | 262 | ||
全学部日程数理重視型 | 238 | 221 | |||
工学部 | 物質工学課程 | 全学部日程総合型 | 203 | 150 | |
全学部日程数理重視型 | 170 | 121 | |||
電気電子応用工学課程 | 全学部日程総合型 | 255 | 172 | ||
全学部日程数理重視型 | 281 | 160 | |||
情報工学課程 | 全学部日程総合型 | 446 | 448 | ||
全学部日程数理重視型 | 444 | 414 | |||
知能・機械工学課程 | 全学部日程総合型 | 346 | 351 | ||
全学部日程数理重視型 | 332 | 323 | |||
生命環境学部 | 生物科学科 | 全学部日程総合型 | 353 | 286 | |
全学部日程数理重視型 | 258 | 179 | |||
生命医科学科 | 生命医科学専攻 | 全学部日程総合型 | 150 | 192 | |
全学部日程数理重視型 | 92 | 134 | |||
発生再生医科学専攻 | 全学部日程総合型 | 57 | 46 | ||
全学部日程数理重視型 | 41 | 35 | |||
医工学専攻 | 全学部日程総合型 | 38 | 43 | ||
全学部日程数理重視型 | 36 | 31 | |||
環境応用化学科 | 全学部日程総合型 | 340 | 268 | ||
全学部日程数理重視型 | 262 | 194 | |||
建築学部 | 建築学科 | 全学部日程総合型 | 602 | 591 | |
全学部日程数理重視型 | 553 | 497 | |||
合計 | 全学部日程 | 17,209 | 14,426 | ||
学部個別日程 | 7,657 | 7,213 |
共通テスト利用入試の現在の出願者数
学部/学科/課程/専修/コース/専攻/科目型 | 志願者数 | 前年度 | |||
志願者数 | |||||
神学部 | 7科目型 | 36 | 39 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
文学部 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 7科目型 | 138 | 62 |
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
美学芸術学専修 | 7科目型 | 96 | 57 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
地理学地域文化学専修 | 7科目型 | 47 | 46 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
日本史学専修 | 7科目型 | 75 | 88 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
アジア史学専修 | 7科目型 | 33 | 37 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
西洋史学専修 | 7科目型 | 64 | 81 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
総合心理科学科 | 心理科学専修 | 7科目型 | 216 | 221 | |
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 7科目型 | 142 | 118 | |
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
英米文学英語学専修 | 7科目型 | 114 | 148 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
フランス文学フランス語学専修 | 7科目型 | 61 | 28 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
ドイツ文学ドイツ語学専修 | 7科目型 | 44 | 44 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
社会学部 | 社会学科 | 7科目型 | 772 | 646 | |
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
法学部 | 法律学科 | 7科目型 | 817 | 549 | |
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
政治学科 | 7科目型 | 161 | 109 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
経済学部 | 7科目型 | 843 | 616 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
商学部 | 7科目型 | 858 | 678 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 7科目型 | 107 | 95 | |
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
社会起業学科 | 7科目型 | 70 | 51 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
人間科学科 | 7科目型 | 80 | 93 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
国際学部 | 国際学科 | 7科目型 | 276 | 308 | |
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
教育学部 | 教育学科 | 幼児教育学コース | 7科目型 | 88 | 99 |
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
初等教育学コース | 7科目型 | 224 | 204 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
教育科学コース | 7科目型 | 161 | 170 | ||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語活用型 | |||||
総合政策学部 | 7科目型 | 468 | 450 | ||
5科目型 | |||||
3科目英国型 | |||||
3科目英数型 | |||||
英語活用型 | |||||
理学部 | 数理科学科 | 7科目型 | 152 | 159 | |
5科目型理科2 | |||||
5科目型理科1 | |||||
英語活用型 | |||||
物理・宇宙学科 | 7科目型 | 277 | 273 | ||
5科目型理科2 | |||||
5科目型理科1 | |||||
英語活用型 | |||||
化学科 | 7科目型 | 147 | 178 | ||
5科目型理科2 | |||||
5科目型理科1 | |||||
英語活用型 | |||||
工学部 | 物質工学課程 | 7科目型 | 185 | 125 | |
5科目型理科2 | |||||
5科目型理科1 | |||||
英語活用型 | |||||
電気電子応用工学課程 | 7科目型 | 178 | 123 | ||
5科目型理科2 | |||||
5科目型理科1 | |||||
英語活用型 | |||||
情報工学課程 | 7科目型 | 314 | 342 | ||
5科目型理科2 | |||||
5科目型理科1 | |||||
英語活用型 | |||||
知能・機械工学課程 | 7科目型 | 239 | 278 | ||
5科目型理科2 | |||||
5科目型理科1 | |||||
英語活用型 | |||||
生命環境学部 | 生物科学科 | 7科目型 | 308 | 295 | |
5科目型理科2 | |||||
5科目型理科1 | |||||
英語活用型 | |||||
生命医科学科 | 生命医科学専攻 | 7科目型 | 92 | 198 | |
5科目型理科2 | |||||
5科目型理科1 | |||||
英語活用型 | |||||
発生再生医科学専攻 | 7科目型 | 58 | 60 | ||
5科目型理科2 | |||||
5科目型理科1 | |||||
英語活用型 | |||||
医工学専攻 | 7科目型 | 33 | 65 | ||
5科目型理科2 | |||||
5科目型理科1 | |||||
英語活用型 | |||||
環境応用化学科 | 7科目型 | 300 | 213 | ||
5科目型理科2 | |||||
5科目型理科1 | |||||
英語活用型 | |||||
建築学部 | 建築学科 | 7科目型 | 332 | 421 | |
5科目型理科2 | |||||
5科目型理科1 | |||||
英語活用型 | |||||
合計 | 8,606 | 7,767 |
関西学院大学の出願状況について
出願状況〆切までまだ日にちがあるものの昨年並みの予想
まだまだ集計がすすんでいないため
確定ではありませんが、現在の状況を見る限り
『昨年並み』となる予想です。
ただ学部によっては減少見込みの学部学科もあります。
入試ご担当者の方から聞いた情報では
【全学部】
建築学部
【学部個別】
商学部 国際学部 教育学部
【英数】
社会学部 法学部 経済学部 人間福祉学部
理学部 工学部 生命環境学部
【共通テスト併用日程】
神学部 商学部 人間福祉学部 国際学部 教育学部
が現在前年度割れをする見込みのようです。
情報は随時更新していきますので、
今後、入試担当の方から情報が入り次第更新していきます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は関西学院大学の出願者速報について記事をかきました!
今後の情報の更新をお待ちください!
武田塾では出願アドバイスも含めた『無料受験相談』を行っています!
出願についてご相談したい方は無料受験相談にお越しください。
出願は受験の肝です!
ここを間違えてしまうと自分の受験計画が狂ってしまうかもしれません。
無料で受験相談を行っていますので、
プロの意見を参考に出願をご検討することをオススメします!
勉強法のアドバイスも同時に行っています!
1年間しっかりと通った武田塾生の88%が偏差値11以上アップしているというデータがあります。
ただ武田塾生でなくても、勉強方法の実践は可能です。
武田塾では参考書ルートを公開していて、『この参考書を、この順番で完璧にすれば成績が伸びますよ!』と紹介しています。
そして武田塾鳥取校では、無料受験相談を行っています。
『勉強のやる気がでない』
『勉強の方法はわからない』
『効率的な勉強方法を知りたい』などなど
どんな受験に関する悩みにもお答えします。
これから受験勉強を始める方は是非お越しください。
お申込みは下のボタンから行うことができます!
多くの皆さんのお越しをお待ちしています!
無料受験相談のご予約やお問い合わせについては
〒680-0835 鳥取県鳥取市東品治町115 山根ビル 2F/3F
TEL: 0857-21-1117 (月~土 13:00~21:30)
または
問い合わせフォームよりご入力ください!
無料受験相談や入塾についての問い合せフォームは↓
無料受験相談で悩みを解決し、志望校合格を目指そう!!
武田塾鳥取校では無料受験相談を行っています。
「勉強のやり方がわからない、、」
「どの参考書を使えばいいのかわからない、、」
「授業を受けても意味ない気がする、、」
受験に関するあらゆる悩みに、無料で個別アドバイスをさせていただきます。
★武田塾の個別指導とは★