鳥取駅南口より徒歩10秒!
大学受験予備校・個別指導塾の「武田塾鳥取校」です!
本日は校舎長の濵田がお届けします!
みなさん、私立大学の出願はもうお済ですか!?
今回は関関同立大の出願者速報をお届けします!
2022年 関西大学 出願者速報
関関同立 出願者速報の見方
各大学の出願者数の速報は毎日、HPにて更新されています。
最新の情報はそちらからご確認ください!
その他の大学の出願状況はこちらから!
出願速報を見る際には注意点があります!!!!
出願者数は『書類提出が終わってから集計される』!
出願者数は書類の確認が終わってから計上されます。
多くの大学では、
〇ネットでの出願締め切り日
〇郵送での書類発送日(消印有効日)
を同じ日付にしています。
各大学への書類の到着日は必然的に、
発送日から2~3日ほど遅れてしまいますので、
出願者数が確定するのは
出願締め切りから約1週間後になります!
まずはこの点をおさえておきましょう!
またこの後の記事に紹介されている数値も
現在から2・3日前に発送されたものが集計対象
になっていることを踏まえた上でご確認ください!
関西大学
関西大学の出願者数速報
関西大学の出願者数は関西大学のHPで確認可能です。
最新の情報を知りたい方はコチラ↓↓よりご確認ください!
一般入試の現在の出願者数
学部 |
日程 | 試験日 | 方式 | 志願者数 | |
(速報) | (前年) | ||||
法 | 全学日程1 | 2月1日 | 3教科型 | 977 | 684 |
2教科型(英語外部試験利用方式) | 302 | 191 | |||
2月2日 | 3教科型 | 765 | 539 | ||
2教科型(英語外部試験利用方式) | 291 | 162 | |||
2月3日 | 3教科型 | 875 | 622 | ||
2教科型(英語外部試験利用方式) | 308 | 164 | |||
全学日程2 | 2月5日 | 3教科型 | 411 | 247 | |
3教科型(同一配点方式) | 644 | 531 | |||
2月6日 | 3教科型 | 384 | 249 | ||
3教科型(同一配点方式) | 648 | 471 | |||
2月7日 | 3教科型 | 381 | 208 | ||
3教科型(同一配点方式) | 572 | 432 | |||
文 | 全学日程1 | 2月1日 | 3教科型 | 1,076 | 1,130 |
2教科型(英語外部試験利用方式) | 208 | 233 | |||
2月2日 | 3教科型 | 876 | 821 | ||
2教科型(英語外部試験利用方式) | 167 | 184 | |||
2月3日 | 3教科型 | 919 | 942 | ||
2教科型(英語外部試験利用方式) | 190 | 199 | |||
全学日程2 | 2月5日 | 3教科型 | 670 | 637 | |
3教科型(同一配点方式) | 653 | 667 | |||
2月6日 | 3教科型 | 616 | 596 | ||
3教科型(同一配点方式) | 585 | 538 | |||
2月7日 | 3教科型 | 661 | 654 | ||
3教科型(同一配点方式) | 598 | 570 | |||
経済 | 全学日程1 | 2月1日 | 3教科型 | 881 | 1,229 |
2教科型(英語外部試験利用方式) | 209 | 317 | |||
2月2日 | 3教科型 | 710 | 907 | ||
2教科型(英語外部試験利用方式) | 189 | 266 | |||
2月3日 | 3教科型 | 758 | 1,023 | ||
2教科型(英語外部試験利用方式) | 205 | 285 | |||
全学日程2 | 2月5日 | 3教科型 | 362 | 427 | |
3教科型(同一配点方式) | 610 | 733 | |||
2月6日 | 3教科型 | 337 | 427 | ||
3教科型(同一配点方式) | 565 | 765 | |||
2月7日 | 3教科型 | 357 | 483 | ||
3教科型(同一配点方式) | 609 | 825 | |||
商 | 全学日程1 | 2/1 | 3教科型 | 1,070 | 1,217 |
2/2 | 3教科型 | 978 | 1,080 | ||
2/3 | 3教科型 | 1,000 | 1,292 | ||
全学日程2 | 2/5 | 3教科型 | 1,046 | 1,133 | |
2/6 | 3教科型 | 964 | 1,062 | ||
2/7 | 3教科型 | 1,022 | 1,165 | ||
社会 | 全学日程1 | 2/1 | 3教科型 | 761 | 783 |
2/2 | 3教科型 | 698 | 670 | ||
2/3 | 3教科型 | 809 | 784 | ||
全学日程2 | 2/5 | 3教科型 | 751 | 761 | |
2月6日 | 3教科型 | 551 | 532 | ||
3教科型(同一配点方式) | 604 | 629 | |||
2月7日 | 3教科型 | 578 | 588 | ||
3教科型(同一配点方式) | 606 | 638 | |||
政策創造 | 全学日程1 | 2月1日 | 3教科型 | 473 | 398 |
2教科型(英語外部試験利用方式) | 130 | 112 | |||
2月2日 | 3教科型 | 422 | 337 | ||
2教科型(英語外部試験利用方式) | 131 | 96 | |||
2月3日 | 3教科型 | 422 | 375 | ||
2教科型(英語外部試験利用方式) | 124 | 104 | |||
全学日程2 | 2月5日 | 3教科型 | 232 | 210 | |
3教科型(同一配点方式) | 358 | 270 | |||
2月6日 | 3教科型 | 243 | 181 | ||
3教科型(同一配点方式) | 308 | 243 | |||
2月7日 | 3教科型 | 240 | 200 | ||
3教科型(同一配点方式) | 327 | 237 | |||
外国語 | 全学日程1 | 2/1 | 3教科型 | 385 | 447 |
2/2 | 3教科型 | 309 | 342 | ||
2/3 | 3教科型 | 362 | 388 | ||
全学日程2 | 2/5 | 2教科型(英語+1教科選択方式) | 304 | 362 | |
2/6 | 2教科型(英語+1教科選択方式) | 328 | 400 | ||
2/7 | 2教科型(英語+1教科選択方式) | 316 | 424 | ||
人間健康 | 全学日程1 | 2月1日 | 3教科型 | 358 | 275 |
2月2日 | 3教科型 | 364 | 276 | ||
2教科型(英語外部試験利用方式) | 132 | 97 | |||
2月3日 | 3教科型 | 405 | 290 | ||
2教科型(英語外部試験利用方式) | 128 | 90 | |||
全学日程2 | 2月5日 | 3教科型 | 231 | 146 | |
3教科型(同一配点方式) | 341 | 245 | |||
2月6日 | 3教科型 | 197 | 151 | ||
3教科型(同一配点方式) | 361 | 265 | |||
2月7日 | 3教科型 | 218 | 138 | ||
3教科型(同一配点方式) | 344 | 258 | |||
総合情報 | 全学日程1 | 2月1日 | 2教科選択型 | 998 | 1,028 |
2月2日 | 3教科型 | 290 | 326 | ||
2月3日 | 3教科型 | 292 | 303 | ||
学部独自日程 | 2月4日 | 2教科型(英数方式) | 733 | 650 | |
全学日程2 | 2月5日 | 3教科型 | 267 | 295 | |
2月6日 | 3教科型 | 230 | 242 | ||
2教科型(英数方式) | 541 | 507 | |||
2月7日 | 3教科型 | 278 | 315 | ||
社会安全 | 全学日程1 | 2月1日 | 3教科型 | 460 | 340 |
2教科型(英語外部試験利用方式) | 145 | 104 | |||
2月2日 | 3教科型 | 309 | 266 | ||
2月3日 | 3教科型 | 297 | 287 | ||
2教科型(英数方式) | 119 | 82 | |||
全学日程2 | 2月5日 | 3教科型 | 332 | 265 | |
2教科型(英数方式・数学重視) | 50 | 26 | |||
2月6日 | 3教科型 | 305 | 263 | ||
2教科型(英数方式) | 81 | 58 | |||
2月7日 | 3教科型 | 298 | 269 | ||
2教科型(英数方式) | 105 | 81 | |||
システム理工 | 全学日程1 | 2月2日 | 3教科型【理科1科目選択方式】 | 1,417 | 1,427 |
3教科型【理科設問選択方式(2科目型)】 | 1,085 | 1,143 | |||
全学日程2 | 2月5日 | 3教科型【理科設問選択方式】 | 2,006 | 1,884 | |
2月7日 | 3教科型【理科設問選択方式(2科目型・理科重視)】 | 1,190 | 1,079 | ||
環境都市工 | 全学日程1 | 2月2日 | 3教科型【理科1科目選択方式】 | 748 | 729 |
3教科型【理科設問選択方式(2科目型)】 | 626 | 592 | |||
全学日程2 | 2月5日 | 3教科型【理科設問選択方式】 | 1,188 | 1,120 | |
2月7日 | 3教科型【理科設問選択方式(2科目型・理科重視)】 | 557 | 506 | ||
化学生命工 | 全学日程1 | 2月2日 | 3教科型【理科1科目選択方式】 | 790 | 766 |
3教科型【理科設問選択方式(2科目型)】 | 701 | 628 | |||
全学日程2 | 2月5日 | 3教科型【理科設問選択方式】 | 978 | 870 | |
2月7日 | 3教科型【理科設問選択方式(2科目型・理科重視)】 | 721 | 608 |
共通テスト利用入試の現在の出願者数
学部 |
日程 | 実施日・科目型(方式) | 志願者数 | |
(速報) | (前年) | |||
法 | 併用 | 2/4実施(2科目型)小論文 | 53 | 42 |
2/5実施(2科目型) | 154 | 129 | ||
2/6実施(2科目型) | 149 | 131 | ||
2/7実施(2科目型) | 136 | 97 | ||
前期 | 3科目型 | 381 | 430 | |
4科目型 | 392 | 479 | ||
6科目型 | 497 | 184 | ||
文 | 併用 | 2/4実施(2科目型) | 93 | 103 |
2/5実施(2科目型) | 305 | 361 | ||
2/6実施(2科目型) | 274 | 307 | ||
2/7実施(2科目型) | 284 | 336 | ||
前期 | 2科目型(英語外部試験重視方式) | 420 | 425 | |
3科目型(ベスト3科目傾斜配点方式) | 746 | 766 | ||
4科目型 | 229 | 199 | ||
6科目型 | 225 | 243 | ||
経済 | 併用 | 2/1実施(2科目型) | 398 | 485 |
2/2実施(2科目型) | 394 | 437 | ||
2/3実施(2科目型) | 375 | 435 | ||
2/4実施(2科目型) | 80 | 61 | ||
2/5実施(2科目型) | 359 | 358 | ||
2/6実施(2科目型) | 366 | 350 | ||
2/7実施(2科目型) | 359 | 365 | ||
前期 | 3科目型(ベスト3科目傾斜配点方式) | 838 | 1,023 | |
4科目型 | 234 | 390 | ||
6科目型 | 429 | 514 | ||
商 | 併用 | 2/5実施(2科目型・英語力重視方式) | 219 | 288 |
2/6実施(2科目型・英語力重視方式) | 216 | 249 | ||
2/7実施(2科目型・英語力重視方式) | 212 | 282 | ||
前期 | 3科目型 | 498 | 747 | |
社会 | 併用 | 2/6実施(1科目型) | 279 | 371 |
2/7実施(2科目型) | 592 | 722 | ||
前期 | 3科目型 | 1,003 | 1,113 | |
政策創造 | 併用 | 2/1実施(2科目型) | 132 | 145 |
2/5実施(2科目型) | 112 | 98 | ||
前期 | 3科目型(ベスト3科目傾斜配点方式) | 442 | 545 | |
4科目型 | 133 | 193 | ||
6科目型 | 204 | 163 | ||
外国語 | 併用 | 2/5実施(3科目型) | 93 | 95 |
2/6実施(3科目型) | 84 | 90 | ||
2/7実施(3科目型) | 95 | 93 | ||
前期 | 4科目型 | 173 | 201 | |
人間健康 | 併用 | 2/5実施(1科目型) | 266 | 240 |
2/6実施(2科目型) | 284 | 298 | ||
2/7実施(2科目型) | 211 | 192 | ||
前期 | 3科目型(ベスト3科目傾斜配点方式) | 245 | 449 | |
4科目型 | 42 | 101 | ||
総合情報 | 併用 | 2/1実施(2科目型) | 388 | 486 |
2/4実施(2科目型) | 336 | 395 | ||
前期 | 4科目(総合)型 | 170 | 238 | |
3科目(文系)型 | 85 | 182 | ||
4科目(理系)型 | 141 | 150 | ||
社会安全 | 併用 | 2/4実施(3科目型) | 35 | 45 |
前期 | 3科目型 | 159 | 160 | |
6科目型 | 120 | 152 | ||
システム理工 | 併用 | 2/4実施(3科目型/4科目型・語学力重視方式) | 233 | 301 |
2/6実施(3科目型/4科目型・総合力重視方式) | 255 | 324 | ||
2/7実施(4科目型・数学力/理科力重視方式) | 690 | 716 | ||
前期 | 4科目型 | 1,075 | 1,295 | |
環境都市工 | 併用 | 2/4実施(5科目型・語学力重視方式) | 111 | 113 |
2/6実施(5科目型・総合力重視方式) | 140 | 140 | ||
2/7実施(5科目型・数学力/理科力重視方式) | 351 | 359 | ||
前期 | 5科目型 | 545 | 602 | |
化学生命工 | 併用 | 2/4実施(5科目型・語学力重視方式) | 135 | 113 |
2/6実施(5科目型・総合力重視方式) | 152 | 147 | ||
2/7実施(5科目型・数学力/理科力重視方式) | 354 | 343 | ||
前期 | 6科目型 | 841 | 851 |
関西大学の出願状況について
出願状況〆切までまだ日にちがあるものの昨年並みの予想
まだまだ集計がすすんでいないため
確定ではありませんが、現在の状況を見る限り
『昨年並み』となる予想です。
情報は随時更新していきますので、
今後、入試担当の方から情報が入り次第更新していきます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は関西大学の出願者速報について記事をかきました!
今後の情報の更新をお待ちください!
武田塾では出願アドバイスも含めた『無料受験相談』を行っています!
出願についてご相談したい方は無料受験相談にお越しください。
出願は受験の肝です!
ここを間違えてしまうと自分の受験計画が狂ってしまうかもしれません。
無料で受験相談を行っていますので、
プロの意見を参考に出願をご検討することをオススメします!
勉強法のアドバイスも同時に行っています!
1年間しっかりと通った武田塾生の88%が偏差値11以上アップしているというデータがあります。
ただ武田塾生でなくても、勉強方法の実践は可能です。
武田塾では参考書ルートを公開していて、『この参考書を、この順番で完璧にすれば成績が伸びますよ!』と紹介しています。
そして武田塾鳥取校では、無料受験相談を行っています。
『勉強のやる気がでない』
『勉強の方法はわからない』
『効率的な勉強方法を知りたい』などなど
どんな受験に関する悩みにもお答えします。
これから受験勉強を始める方は是非お越しください。
お申込みは下のボタンから行うことができます!
多くの皆さんのお越しをお待ちしています!
無料受験相談のご予約やお問い合わせについては
〒680-0835 鳥取県鳥取市東品治町115 山根ビル 2F/3F
TEL: 0857-21-1117 (月~土 13:00~21:30)
または
問い合わせフォームよりご入力ください!
無料受験相談や入塾についての問い合せフォームは↓
無料受験相談で悩みを解決し、志望校合格を目指そう!!
武田塾鳥取校では無料受験相談を行っています。
「勉強のやり方がわからない、、」
「どの参考書を使えばいいのかわからない、、」
「授業を受けても意味ない気がする、、」
受験に関するあらゆる悩みに、無料で個別アドバイスをさせていただきます。
★武田塾の個別指導とは★