徳島市の皆さんこんにちは!
武田塾徳島校校舎長の景山です!!!
本日は、皆さん気になる
2021年度大学入学共通テストの予想ボーダー
についてのお話。
センター試験廃止により変わった
各大学のボーダーについてまとめてみました。
今日もどうぞごゆっくり!
2021年共通テストにおけるボーダーについて
共通テスト移行による、センター試験との違い
皆さんご存知のように、2021年度大学入試より
従来のセンター試験が廃止され
大学入学共通テストがはじまります。
紆余曲折を経て、当初予定していた
記述式問題の導入は見送られたものの
これまでとは異なり
思考力を問う新形式のマーク入試に変わります。
また、これまでのセンター試験は
平均点が6割=540点になるよう作問されていましたが
共通テストでは平均点が5割=450点になるように作問される予定で
かんたんに述べると全体的に難化するといえます。
平均点下降により、ボーダーも下降!?
平均点が下がることによる最も大きな影響のひとつは
各大学のボーダーが変化することだといえます。
平均点が1割下がるのですから
単純に全員の点数が1割下がると考えれば
各大学のボーダーも下がっていきます。
と、そんな簡単な話でもないのですが
多くの大学のボーダーが下方修正されるのも事実です。
つまり、去年までのデータは通用しません。
もちろん1点でも高い点数をとることがいちばんですが
受験校の選定にあたっては
自分が何点を目指していくのか
何点をとればどこに出願するのか
などはつねに意識しておく必要があります。
そのため、受験に関しての情報には常にアンテナを張り
自ら収集する姿勢が必要なのです。
河合塾Kei-Netで知る大学ボーダー
河合塾のサイトで大学難易予想ランキングが公開
そんな中先日、河合塾の受験ポータルサイトKei-Netにて
が公開されました。
これまで共通テストのボーダーについては
ほとんど情報が何もない状態でしたが
ついに河合塾がボーダー予想を公開したのです。
1回目の共通テストのためこれがあくまで
「予想」でしかありませんが
受験校を選定するにあたり非常に大切なデータといえます。
四国4国立大学のボーダーの変化
ここからは、四国4国立大学(徳島大学・香川大学・高知大学・愛媛大学)
のボーダーの変化を見ていきましょう。
2020年ボーダーと2021年ボーダーは
それぞれ調べたら別々に出てきますが
比較しているサイトがなかったので
がんばって手打ちで表を作りました…
見てください!!!
徳島大学
学部 |
学科 | 日程 | 共テ(セ試)ボーダー | |||
2019 | 2020 | |||||
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | |||
理工 | 理工 | 前 | 450/750 | 60% | 398/750 | 53% |
後 | 442/650 | 68% | 384/650 | 59% | ||
生物資源産業 | 生物資源産業 | 前 | 319/550 | 58% | 297/550 | 54% |
後 | 469/700 | 67% | 427/700 | 61% | ||
医 | 医 | 前 | 774/900 | 86% | 747/900 | 83% |
医科栄養 | 前 | 475/650 | 73% | 416/650 | 64% | |
後 | 304/400 | 76% | - | - | ||
保健ー看護 | 前 | 462/700 | 66% | 420/700 | 60% | |
後 | 134/200 | 67% | 124/200 | 62% | ||
保健ー放射線技術科学 | 前 | 552/900 | 61% | 512/800 | 64% | |
後 | 555/750 | 74% | 495/750 | 66% | ||
保健ー検査技術科学 | 前 | 497/700 | 71% | 469/700 | 67% | |
歯 | 歯 | 前 | 418/550 | 76% | 396/550 | 72% |
後 | 360/450 | 80% | 342/450 | 76% | ||
口腔保健 | 前 | 284/450 | 63% | 252/450 | 56% | |
後 | 302/450 | 67% | 266/450 | 59% | ||
薬 | 薬 | 前 | 480/600 | 80% | 402/550 | 73% |
創製薬科学 | 前 | 375/500 | 75% | - | - | |
後 | 429/500 | 86% | - | - | ||
総合科学 | 社会総合科学 | 前 | 594/900 | 66% | 549/900 | 61% |
後 | 630/900 | 70% | 567/900 | 63% | ||
理工ー夜 | 理工 | 前 | 398/750 | 53% | 345/750 | 46% |
香川大学
学部 | 学科 | 日程 | 共テ(セ試)ボーダー | |||
2019 | 2020 | |||||
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | |||
法 | 法 | 前 | 621/900 | 69% | 558/900 | 62% |
後 | 648/900 | 72% | 576/900 | 64% | ||
経済 | 経済 | 前 | 639/900 | 71% | 558/900 | 62% |
後 | 600/800 | 75% | 544/800 | 68% | ||
教育 | 学校ー幼児教育 | 前 | 612/900 | 68% | 522/900 | 58% |
学校ー小学校教育 | 前 | 612/900 | 68% | 549/900 | 61% | |
後 | 630/900 | 70% | 576/900 | 64% | ||
学校ー中学校教育A | 前 | 630/900 | 70% | 567/900 | 63% | |
学校ー中学校教育B | 前 | 603/900 | 67% | 549/900 | 61% | |
学校ー中学校教育C | 前 | 576/900 | 64% | 522/900 | 58% | |
学校ー中学校教育 | 後 | 648/900 | 72% | 594/900 | 66% | |
創造工 | 造形・メディアA | 前 | 558/900 | 62% | 522/900 | 58% |
造形・メディアB | 前 | 512/800 | 64% | 456/800 | 57% | |
造形・メディア | 後 | 648/900 | 72% | 540/900 | 60% | |
建築・都市環境A | 前 | 585/900 | 65% | 504/900 | 56% | |
建築・都市環境 | 後 | 657/900 | 73% | 576/900 | 64% | |
防災・危機管理A | 前 | 558/900 | 62% | 486/900 | 54% | |
防災・危機管理B | 前 | 504/800 | 63% | 472/800 | 59% | |
防災・危機管理 | 後 | 621/900 | 69% | 531/900 | 59% | |
情報システム・セキュリティA | 前 | 558/900 | 62% | 504/900 | 56% | |
情報システム・セキュリティ | 後 | 612/900 | 68% | 540/900 | 60% | |
情報通信A | 前 | 549/900 | 61% | 486/900 | 54% | |
情報通信 | 後 | 630/900 | 70% | 558/900 | 62% | |
機械システムA | 前 | 558/900 | 62% | 486/900 | 54% | |
機械システム | 後 | 612/900 | 68% | 558/900 | 62% | |
先端マテリアル科学A | 前 | 549/900 | 61% | 486/900 | 54% | |
先端マテリアル科学 | 後 | 621/900 | 69% | 540/900 | 60% | |
農 | 応用生命科学 | 前 | 558/900 | 62% | 477/900 | 53% |
医 | 医(一般枠) | 前 | 765/900 | 85% | 738/900 | 82% |
後 | 1080/1200 | 90% | - | - | ||
医(地域医療推進枠) | 前 | 765/900 | 85% | 702/900 | 78% | |
看護 | 前 | 544/800 | 68% | 464/800 | 58% | |
臨床心理 | 前 | 621/900 | 69% | 549/900 | 61% |
愛媛大学
学部 | 学科 | 日程 | 共テ(セ試)ボーダー | |||
2019 | 2020 | |||||
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | |||
法文 | 人文社会 | 前 | 540/750 | 72% | 480/750 | 64% |
後 | 405/500 | 81% | 385/500 | 77% | ||
社会共創 | 産業マネジメント | 前 | 455/700 | 65% | 441/700 | 63% |
産業イノベーション | 前 | 427/700 | 61% | 392/700 | 56% | |
環境デザイン | 前 | 448/700 | 64% | 385/700 | 55% | |
地域ー農山漁村 | 前 | 355/500 | 71% | 378/600 | 63% | |
地域ー文化資源 | 前 | 476/700 | 68% | 441/700 | 63% | |
地域ースポーツ健康 | 前 | 365/500 | 73% | 340/500 | 68% | |
教育 | 幼年教育 | 前 | 585/900 | 65% | 522/900 | 58% |
小学校 | 前 | 612/900 | 68% | 504/900 | 56% | |
後 | 648/900 | 72% | 594/900 | 66% | ||
中等国語 | 前 | 576/900 | 64% | 513/900 | 57% | |
中等社会 | 前 | 621/900 | 69% | 558/900 | 62% | |
中等英語 | 前 | 576/900 | 64% | 540/900 | 60% | |
中等数学 | 前 | 576/900 | 64% | 567/900 | 63% | |
中等理科 | 前 | 567/900 | 63% | 513/900 | 57% | |
中等技術 | 前 | 468/900 | 52% | 423/900 | 47% | |
中等保健体育 | 前 | 576/900 | 64% | 558/900 | 62% | |
中等家政 | 前 | 549/900 | 61% | 495/900 | 55% | |
特別支援教育 | 前 | 472/800 | 59% | 424/800 | 53% | |
理 | 理(数学) | 前 | 434/700 | 62% | 392/700 | 56% |
理(物理) | 前 | 455/700 | 65% | 413/700 | 59% | |
理(化学) | 前 | 448/700 | 64% | 392/700 | 56% | |
理(生物) | 前 | 448/700 | 64% | 392/700 | 56% | |
理(地学) | 前 | 406/700 | 58% | 343/700 | 49% | |
理A | 後 | 511/700 | 73% | 448/700 | 64% | |
理B | 後 | 490/700 | 70% | 448/700 | 64% | |
工 | 工 | 前 | 360/600 | 60% | 312/600 | 52% |
後 | 490/700 | 70% | 448/700 | 64% | ||
社会デザイン | 前 | 473/750 | 63% | 428/750 | 57% | |
後 | 657/900 | 73% | 594/900 | 66% | ||
農 | 食料生産 | 前 | 558/900 | 62% | 486/900 | 54% |
後 | 639/900 | 71% | 594/900 | 66% | ||
生命機能 | 前 | 603/900 | 67% | 549/900 | 61% | |
後 | 639/900 | 71% | 567/900 | 63% | ||
生物環境 | 前 | 576/900 | 64% | 531/900 | 59% | |
後 | 621/900 | 69% | 522/900 | 58% | ||
医 | 医 | 前 | 473/550 | 86% | 440/550 | 80% |
後 | 810/900 | 90% | - | - | ||
看護 | 前 | 455/700 | 65% | 567/900 | 63% | |
法文ー夜 | 人文社会 | 前 | 450/750 | 60% | 413/750 | 55% |
後 | 350/500 | 70% | 330/500 | 66% |
高知大学
学部 | 学科 | 日程 | 共テ(セ試)ボーダー | |||
2019 | 2020 | |||||
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | |||
人文社会科学 | 人文科学 | 前 | 365/500 | 73% | 455/700 | 65% |
後 | 390/500 | 78% | 355/500 | 71% | ||
国際社会 | 前 | 355/500 | 71% | 441/700 | 63% | |
後 | 375/500 | 75% | 360/500 | 72% | ||
社会科学ーA | 前 | 512/800 | 64% | 464/800 | 58% | |
社会科学ーB | 前 | 504/800 | 63% | 448/800 | 56% | |
社会科学 | 後 | 360/500 | 72% | - | - | |
地域労働 | 地域労働 | 前 | 325/500 | 65% | 300/500 | 60% |
教育 | 幼児教育 | 前 | 567/900 | 63% | 504/900 | 56% |
学校教育教員 | 前 | 576/900 | 64% | 495/900 | 55% | |
後 | 603/900 | 67% | - | - | ||
学校ー音楽・美術 | 前 | 495/900 | 55% | 396/900 | 44% | |
学校ー保健体育 | 前 | 558/900 | 62% | 486/900 | 54% | |
学校ー科学技術 | 前 | 531/900 | 59% | 459/900 | 51% | |
理工 | 数学物理(数学) | 前 | 531/900 | 59% | 441/900 | 49% |
数学物理(物理) | 前 | 504/900 | 56% | 468/900 | 52% | |
数学物理 | 後 | 512/800 | 64% | 464/800 | 58% | |
情報科学 | 前 | 522/900 | 58% | 468/900 | 52% | |
後 | 504/800 | 63% | 456/800 | 57% | ||
生物科学 | 前 | 540/900 | 60% | 477/900 | 53% | |
後 | 512/800 | 64% | 472/800 | 59% | ||
化学生命理工 | 前 | 540/900 | 60% | 459/900 | 51% | |
後 | 496/800 | 62% | 456/800 | 57% | ||
地球環境防災 | 前 | 522/900 | 58% | 441/900 | 49% | |
後 | 496/800 | 62% | 448/800 | 56% | ||
農林海洋科学 | 農林資源環境科学 | 前 | 434/700 | 62% | 364/700 | 52% |
後 | 434/700 | 62% | 392/700 | 56% | ||
農芸化学 | 前 | 360/600 | 60% | 318/600 | 53% | |
後 | 390/600 | 65% | 342/600 | 57% | ||
海洋ー海洋生物生産学 | 前 | 528/800 | 66% | 448/800 | 56% | |
海洋ー海底資源環境学 | 前 | 590/1000 | 59% | 540/1000 | 54% | |
海洋ー海洋生命科学 | 前 | 567/900 | 63% | 513/900 | 57% | |
海洋資源科学 | 後 | 462/700 | 66% | 420/700 | 60% | |
医 | 医(一般枠) | 前 | 765/900 | 85% | 747/900 | 83% |
医(地域枠) | 前 | 765/900 | 85% | 738/900 | 82% | |
看護 | 前 | 476/700 | 68% | 413/700 | 59% | |
後 | 490/700 | 70% | 441/700 | 63% |
今日はここまで!
いかがでしたでしょうか?
このように、ボーダーラインが6~7割の学部を中心に
5~10%ほどボーダーラインが下がっていることがわかりました。
念のため書いておきますが、これらは決して
入学が容易になったわけではないのでご注意ください。
むしろ、平均点が10%下がると仮定すれば
ボーダーが上がったともいえる学部もあります。
今日お伝えしたかったのは
正しいボーダーを知り、受験戦略に活かしてほしい
ということなのです。
受験は情報戦です。
そして、自分で情報をとりに行かなければ
誰も教えてくれることはありません。
この記事によって、1人でも多くの人の
受験の力になれれば幸いです。
今回は四国の4大学(徳島・香川・高知・愛媛)
のみを代表として取り扱いましたが
他の大学についても聞きたい!というあなたに…
他の教科も知りたい!というあなたのために…
武田塾徳島校では大学受験を控える皆様からのお悩みを伺い、一緒に解決していく「無料受験相談」を実施しております。
科目ごとの勉強法、残り〇か月での志望校対策などはもちろん、家で勉強できない、科目選択はどうしたらいいの?志望校を一緒に決めてほしい!など、勉強や受験に関することなら何でも無料でご相談に乗らせていただきます。
もちろん無料受験相談では、個別にカリキュラムや育成方針のご提案もさせていただきます。
校舎長の景山が全力でアドバイスいたします!!!
校舎長の自己紹介はコチラ
皆様武田塾、自分を信じて一度受験相談までお越し下さいませ!!
席に限りがあります!
受験勉強時間にも限りがあります!
皆様お待ちしております!
ご予約は以下のお問い合わせフォームまで!!!
↓↓↓お問い合わせはこちらまで↓↓↓
武田塾徳島校
〒770-0831
徳島県徳島市寺島本町西1丁目61番地4 けんどビル4階
TEL:088-622-6996
担当:景山(日曜除く13:00~22:00)
武田塾徳島校公式Twitterも要チェック!!!
※DMによるお問い合わせも受け付けております。