徳島市の皆さんこんにちは!
徳島校では、受験生の皆さんに向けて
国立出願校決定の3者面談を行っています。
徳島校は国立志望の生徒さんがほとんどであり
それぞれのセンター試験の結果と判定を見ながら
最善の選択ができるよう、お手伝いを行っております。
これまではセンター試験に向けて頑張ってきましたが
残り1ヶ月、記述対策をできる限り行い
一人でも多くの生徒さんが合格を勝ち取ることを願っております。
武田塾徳島校校舎長の景山です!!!
今日のブログは、各社のセンターボーダーまとめ記事になります。
今日もどうぞごゆっくり!!!
センターリサーチの結果がバラバラ!
受験生の皆さんはセンター試験の自己採点を行い
河合・駿台・東進など各社のセンターリサーチを参照していることかと思います。
今年は去年に比べセンター試験が難化したため、去年のボーダーはあてになりません。
だからこそ各社が提供しているセンターリサーチは本当にありがたいですよね。
しかし当たり前のことですが、各社のセンターリサーチは
その集計母数が違うため、各社で判定が異なることもしばしば。
河合の判定がCで・・・
と思ったら駿台はDで・・・
東進はE!?
じゃあボーダーが河合は・・・
なーんてことも往々にしてあり得る話なのです。
ブラウザを3つ開いて各社のボーダーと自分の自己採点を交互ににらめっこして・・・
ああもう!全部まとめてくれればいいのに!
そんなことを思う人も多いのではないでしょうか。
※私がそう思いましたから。笑
でも各社違う会社(当たり前)で、それぞれがそれぞれの算出方法でボーダーを出しているので、それらがまとまっていることなんてないんですよね。
あ~~~~誰かまとめてくれたらな~~~~
私がまとめましたよ!!!!!
四国の受験生の皆さんのために!
日本の受験生の皆さんのために!
そして私の進路面談のために!!!
それではいってみよう、校舎長景山、血と汗と涙の結晶
四国国立4大学、各社ボーダーまとめです!
どうぞ!!!!!
速報!2020年センター試験各社ボーダーまとめ!
ここからは早速、四国の国立4大学(香川大学・徳島大学・愛媛大学・高知大学)における、東進・河合塾・駿台予備校の公開しているボーダーラインをまとめていきます。
自分の志望大学・志望学科を見比べて、出願の参考にしていただけると幸いです!
徳島大学
学部 | 学科 | 日程 | センター配点 | 東進ボーダー | 河合ボーダー | 駿台ボーダー |
総合科学 | 社会総合 | 前 | 900 | 575 | 567 | 585 |
後 | 900 | 628 | 630 | 600 | ||
医 | 医 | 前 | 900 | 763 | 756 | 785 |
医科栄養 | 前 | 650 | 465 | 462 | 455 | |
後 | 400 | 301 | 288 | 310 | ||
保健/看護 | 前 | 700 | 438 | 441 | 435 | |
後 | 200 | 137 | 128 | 136 | ||
保健/放射線 | 前 | 800 | 557 | 536 | 545 | |
後 | 750 | 558 | 540 | 555 | ||
保健/検査技 | 前 | 700 | 504 | 504 | 495 | |
歯 | 歯 | 前 | 550 | 420 | 418 | 420 |
後 | 450 | 363 | 365 | 365 | ||
口腔保健 | 前 | 450 | 277 | 288 | 275 | |
後 | 450 | 286 | 293 | 285 | ||
薬 | 薬 | 前 | 600 | 466 | 462 | 480 |
創製薬科学 | 前 | 500 | 367 | 365 | 380 | |
後 | 550 | 438 | 413 | 455 | ||
理工 | 昼間 | 前 | 750 | 428 | 428 | 430 |
後 | 650 | 441 | 442 | 420 | ||
夜間 | 前 | 750 | 390 | 390 | 415 | |
生物資源 | 生物資源 | 前 | 550 | 307 | 308 | 310 |
後 | 700 | 453 | 448 |
455 |
香川大学
学部 | 学科 | 日程 | センター配点 | 東進ボーダー | 河合ボーダー | 駿台ボーダー |
教育 | 学校教育/幼児 | 前 | 900 | 600 | 594 | 605 |
学校教育/小学校 | 前 | 900 | 590 | 603 | 590 | |
後 | 900 | 614 | 612 | 610 | ||
学校教育/中学校(A系) | 前 | 900 | 611 | 585 | 605 | |
学校教育/中学校(B系) | 前 | 900 | 607 | 585 | 600 | |
学校教育/中学校(C系) | 前 | 900 | 562 | 576 | 560 | |
学校教育/中学校 | 後 | 900 | 628 | 630 | 625 | |
法 | 法 | 前 | 900 | 606 | 612 | 600 |
後 | 900 | 668 | 639 | 665 | ||
経済 | 経済 | 前 | 900 | 623 | 621 | 620 |
後 | 800 | 581 | 584 | 575 | ||
農 | 応用生物化学 | 前 | 900 | 582 | 540 | 570 |
医 | 医 | 前 | 900 | 770 | 756 | 775 |
後 | 1200 | 1042 | 1056 | 1070 | ||
医(地域枠) | 前 | 900 | 771 | 756 | 775 | |
看護 | 前 | 800 | 530 | 528 | 525 | |
臨床心理 | 前 | 900 | 636 | 612 | 630 | |
創造工 | 造形・メディア(A) | 前 | 900 | 552 | 558 | 550 |
造形・メディア(B) | 前 | 800 | 491 | 504 | 490 | |
建築・都市環境(A) | 前 | 900 | 552 | 585 | 545 | |
防災・危機管理(A) | 前 | 900 | 551 | 531 | 540 | |
防災・危機管理(B) | 前 | 800 | 497 | 504 | 490 | |
情報シス・セキュリティ(A) | 前 | 900 | 551 | 531 | 540 | |
情報通信 | 前 | 900 | 497 | 522 | 540 | |
後 | 900 | 625 | 639 | 615 | ||
機械システム | 前 | 900 | 551 | 558 | 540 | |
後 | 900 | 626 | 639 | 615 | ||
先端マテリアル | 前 | 900 | 551 | 549 | 540 | |
後 | 900 | 626 | 639 | 615 | ||
造形・メディア | 後 | 900 | 625 | 585 | 615 | |
建築・都市環境 | 後 | 900 | 626 | 657 | 620 | |
防災・危機管理 | 後 | 900 | 621 | 630 | 610 | |
情報シス・セキュリティ | 後 | 900 | 626 | 594 | 615 |
愛媛大学
学部 | 学科 | 日程 | センター配点 | 東進ボーダー | 河合ボーダー | 駿台ボーダー |
法文 | 人文社会 | 前 | 750 | 511 | 518 | 510 |
後 | 500 | 403 | 400 | 395 | ||
人文社会(夜間主) | 前 | 750 | 452 | 465 | 450 | |
後 | 500 | 343 | 345 | 345 | ||
社会共創 | 産業マネジメント | 前 | 700 | 464 | 448 | 460 |
産業イノベーション | 前 | 700 | 459 | 434 | 445 | |
環境デザイン | 前 | 700 | 451 | 427 | 435 | |
地域/農山漁村 | 前 | 500 | 337 | 335 | 345 | |
地域/文化資源 | 前 | 700 | 465 | 469 | 460 | |
地域/スポーツ | 前 | 500 | 358 | 345 | 360 | |
教育 | 幼年教育 | 前 | 900 | 601 | 585 | 595 |
小学校 | 前 | 900 | 561 | 594 | 570 | |
中等国語 | 前 | 900 | 610 | 558 | 605 | |
中等社会 | 前 | 900 | 599 | 585 | 605 | |
中等英語 | 前 | 900 | 614 | 576 | 615 | |
中等数学 | 前 | 900 | 573 | 594 | 560 | |
中等理科 | 前 | 900 | 573 | 558 | 560 | |
中等技術 | 前 | 900 | 555 | 477 | 545 | |
中等保健 | 前 | 900 | 560 | 585 | 565 | |
中等家政 | 前 | 900 | 557 | 531 | 550 | |
中等特別支援 | 前 | 800 | 507 | 464 | 500 | |
小学校 | 後 | 900 | 610 | 639 | 605 | |
理 | 数学 | 前 | 700 | 429 | 434 | 425 |
物理 | 前 | 700 | 436 | 420 | 430 | |
化学 | 前 | 700 | 449 | 413 | 430 | |
生物 | 前 | 700 | 439 | 420 | 430 | |
地学 | 前 | 700 | 382 | 413 | 380 | |
理A | 後 | 700 | 482 | 497 | 480 | |
理B | 後 | 700 | 459 | 476 | 450 | |
工 | 工 | 前 | 600 | 358 | 360 | 355 |
後 | 700 | 468 | 476 | 465 | ||
社会デザイン | 前 | 750 | 458 | 458 | 445 | |
後 | 900 | 612 | 621 | 595 | ||
農 | 食料生産 | 前 | 900 | 562 | 540 | 555 |
後 | 900 | 626 | 612 | 620 | ||
生命機能 | 前 | 900 | 562 | 576 | 555 | |
後 | 900 | 626 | 621 | 620 | ||
生物環境 | 前 | 900 | 559 | 549 | 555 | |
後 | 900 | 626 | 612 | 620 | ||
医 | 医 | 前 | 550 | 477 | 462 | 475 |
後 | 900 | 790 | 792 | 805 | ||
看護 | 前 | 700 | 462 | 441 | 460 |
高知大学
学部 | 学科 | 日程 | センター配点 | 東進ボーダー | 河合ボーダー | 駿台ボーダー |
教育 | 学校/幼児教育 | 前 | 900 | 545 | 540 | 555 |
学校/保体教育 | 前 | 900 | 539 | 522 | 540 | |
学校/教育科学・教科教育・特別支援 | 前 | 900 | 553 | 567 | 550 | |
後 | 900 | 615 | 621 | 610 | ||
学校/科学技術 | 前 | 900 | 546 | 531 | 540 | |
学校/音楽・美術 | 前 | 900 | 539 | 477 | 540 | |
医 | 医(一般) | 前 | 900 | 769 | 756 | 765 |
医(地域) | 前 | 900 | 769 | 756 | 765 | |
看護 | 前 | 700 | 452 | 476 | 455 | |
後 | 700 | 475 | 483 | 475 | ||
地域協働 | 地域協働 | 前 | 500 | 329 | 325 | 330 |
人文社会 | 人文 | 前 | 500 | 368 | 370 | 360 |
後 | 500 | 390 | 410 | 395 | ||
国際 | 前 | 500 | 358 | 345 | 360 | |
後 | 500 | 390 | 360 | 395 | ||
社会(A) | 前 | 800 | 512 | 504 | 515 | |
社会(B) | 前 | 800 | 486 | 504 | 490 | |
社会 | 後 | 500 | 366 | 385 | 365 | |
農林海洋 | 農林資源 | 前 | 700 | 405 | 399 | 395 |
後 | 700 | 471 | 406 | 455 | ||
農芸化学 | 前 | 600 | 358 | 348 | 360 | |
後 | 600 | 398 | 406 | 385 | ||
海洋/海洋生物 | 前 | 800 | 491 | 504 | 495 | |
海洋/海底資源 | 前 | 1000 | 587 | 600 | 580 | |
海洋/海洋生命 | 前 | 900 | 566 | 540 | 560 | |
海洋 | 後 | 700 | 464 | 462 | 460 | |
理工 | 数学物理(数学) | 前 | 900 | 528 | 531 | 520 |
数学物理(理科) | 前 | 900 | 536 | 504 | 520 | |
情報科学 | 前 | 900 | 526 | 540 | 525 | |
後 | 800 | 573 | 520 | 570 | ||
生物化学 | 前 | 900 | 528 | 540 | 525 | |
後 | 800 | 581 | 496 | 570 | ||
化学生命理工 | 前 | 900 | 536 | 522 | 520 | |
後 | 800 | 595 | 480 | 585 | ||
地球環境防災 | 前 | 900 | 529 | 522 | 515 | |
後 | 800 | 573 | 472 | 560 | ||
数学物理 | 後 | 800 | 577 | 480 | 570 |
今日はここまで!
いかがでしたでしょうか。
本日は取り急ぎ、四国の国立4大学における各社センターリサーチのボーダーをまとめてみました。
このようにして見ると、数学・英語の難化により各大学とも
平均して20点前後、昨対比でボーダーが下がっているといえます。
出願校の選定をする際は、1社のみの判定を鵜呑みにするのではなく
このように、各社の判定を総合的に考慮したうえで
いろいろな情報を吟味して決定してくださればと思います。
この記事が、1人でも多くの受験生に届きますように。
武田塾徳島校では大学受験を控える皆様からのお悩みを伺い、一緒に解決していく「無料受験相談」を実施しております。
科目ごとの勉強法、残り〇か月での志望校対策などはもちろん、家で勉強できない、科目選択はどうしたらいいの?志望校を一緒に決めてほしい!など、勉強や受験に関することなら何でも無料でご相談に乗らせていただきます。
もちろん無料受験相談では、個別にカリキュラムや育成方針のご提案もさせていただきます。
校舎長の景山が全力でアドバイスいたします!!!
校舎長の自己紹介はコチラ
皆様武田塾、自分を信じて一度受験相談までお越し下さいませ!!
席に限りがあります!
受験勉強時間にも限りがあります!
皆様お待ちしております!
ご予約は以下のお問い合わせフォームまで!!!
↓↓↓お問い合わせはこちらまで↓↓↓
武田塾徳島校
〒770-0831
徳島県徳島市寺島本町西1丁目61番地4 けんどビル4階
TEL:088-622-6996
担当:景山(日曜除く13:00~22:00)
武田塾徳島校公式Twitterも要チェック!!!
※DMによるお問い合わせも受け付けております。