こんにちは。JR新下関駅から徒歩2分、下関市にある大学受験専門塾、逆転合格の武田塾新下関校です♪♪
新下関校 校舎HP:https://www.takeda.tv/shinshimonoseki/
新下関校ではカリキュラムや勉強の進め方など受験の相談について、いつでも無料でアドバイスしております。近隣にお住まいの方はぜひお気軽にお越しください。
今回は「岡山大学の2023年度の合格最低点」についてお話ししていきます。
岡山大学の合格最低点
2023年度の合格最低点と倍率の一覧です。
2023年度入試の結果を参考にして、来年の志望校を決めましょう!
【引用元URL】
https://www.okayama-u.ac.jp/user/st/nyushika/file/kaiji_ippan03.html
文学部
大学入学共通テスト+個別学力検査等 | 大学入学共通テスト | 個別学力検査等 | ||||||||||
配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | |
人文学科 | 1150.0 | 810.6 | 901.0 | 774.5 | 750.0 | 557.4 | 629.2 | 511.7 | 400.0 | 253.2 | 296.0 | 216.0 |
教育学部
大学入学共通テスト+個別学力検査等 | 大学入学共通テスト | 個別学力検査等 | ||||||||||
配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | |
小学校教育コース | 1300.0 | 836.0 | 964.4 | 755.6 | 900.0 | 599.1 | 658.2 | 525.4 | 400.0 | 236.9 | 316.0 | 188.0 |
中学校教育コース文系 | 1300.0 | 864.7 | 930.4 | 797.8 | 900.0 | 625.3 | 662.4 | 569.8 | 400.0 | 239.4 | 268.0 | 220.0 |
中学校教育コース理系 | 1300.0 | 889.3 | 1016.2 | 809.4 | 900.0 | 618.6 | 717.2 | 570.8 | 400.0 | 270.7 | 343.0 | 206.0 |
中学校教育コース実技系 | 1200.0 | 830.1 | 908.1 | 741.6 | 800.0 | 504.5 | 546.0 | 438.6 | 400.0 | 325.6 | 373.0 | 270.0 |
特別支援教育コース | 1300.0 | 799.1 | 887.4 | 724.0 | 900.0 | 572.7 | 629.4 | 532.2 | 400.0 | 226.4 | 274.0 | 174.0 |
幼児教育コース | 1300.0 | 846.0 | 912.2 | 814.6 | 900.0 | 606.0 | 666.4 | 563.0 | 400.0 | 240.0 | 283.0 | 208.0 |
養護教諭養成課程 | 1300.0 | 841.5 | 920.6 | 771.2 | 900.0 | 581.8 | 681.6 | 494.2 | 400.0 | 259.7 | 306.0 | 203.0 |
法学部
大学入学共通テスト+個別学力検査等 | 大学入学共通テスト | 個別学力検査等 | ||||||||||
配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | |
法学科(昼間コース) | 1700.0 | 1107.8 | 1296.4 | 1035.2 | 900.0 | 622.8 | 731.6 | 544.6 | 800.0 | 485.0 | 612.0 | 408.0 |
法学科(夜間主コース) | 1000.0 | 609.9 | 727.2 | 539.0 | 600.0 | 412.4 | 472.2 | 346.0 | 400.0 | 197.4 | 260.0 | 134.0 |
経済学部
大学入学共通テスト+個別学力検査等 | 大学入学共通テスト | 個別学力検査等 | ||||||||||
配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | |
経済学科(昼間コース) | 1500.0 | 991.6 | 1121.1 | 929.7 | 900.0 | 621.9 | 708.2 | 541.0 | 600.0 | 369.7 | 462.0 | 289.5 |
経済学科(夜間主コース) | 800.0 | 506.5 | 559.8 | 473.2 | 600.0 | 386.9 | 433.8 | 318.2 | 200.0 | 119.6 | 158.0 | 72.0 |
理学部
大学入学共通テスト+個別学力検査等 | 大学入学共通テスト | 個別学力検査等 | ||||||||||
配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | |
数学科 | 2300.0 | 1429.1 | 1585.5 | 1287.7 | 900.0 | 574.1 | 663.2 | 511.4 | 1400.0 | 855.0 | 1058.5 | 694.5 |
物理学科 | 2300.0 | 1386.4 | 1614.0 | 1231.2 | 900.0 | 577.2 | 668.8 | 428.0 | 1400.0 | 809.2 | 1000.0 | 631.0 |
化学科 | 2300.0 | 1431.3 | 1815.4 | 1315.2 | 900.0 | 604.0 | 689.8 | 507.2 | 1400.0 | 827.3 | 1150.0 | 670.0 |
生物学科 | 2300.0 | 1325.5 | 1519.6 | 1182.9 | 900.0 | 577.8 | 649.0 | 478.4 | 1400.0 | 747.7 | 906.5 | 641.5 |
地球科学科 | 2300.0 | 1372.7 | 1560.4 | 1275.4 | 900.0 | 577.0 | 663.8 | 516.0 | 1400.0 | 795.7 | 932.0 | 667.0 |
医学部
大学入学共通テスト+個別学力検査等 | 大学入学共通テスト | 個別学力検査等 | ||||||||||
配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | |
医学科 | 1600.0 | 1220.6 | 1368.1 | 1133.6 | 500.0 | 405.6 | 443.3 | 359.2 | 1100.0 | 815.0 | 933.5 | 735.0 |
看護学専攻 | 1300.0 | 803.3 | 923.2 | 725.8 | 900.0 | 571.8 | 653.2 | 487.8 | 400.0 | 231.5 | 302.0 | 174.0 |
放射線技術科学専攻 | 1500.0 | 943.7 | 1101.4 | 770.6 | 900.0 | 609.0 | 691.6 | 483.6 | 600.0 | 334.7 | 451.0 | 256.0 |
検査技術科学専攻 | 1500.0 | 931.3 | 1073.2 | 808.8 | 900.0 | 614.1 | 676.6 | 535.8 | 600.0 | 317.2 | 414.0 | 273.0 |
歯学部
大学入学共通テスト+個別学力検査等 | 大学入学共通テスト | 個別学力検査等 | ||||||||||
配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | |
歯学科 | 1700.0 | 1132.2 | 1239.6 | 1056.2 | 900.0 | 630.4 | 678.8 | 571.2 | 800.0 | 501.8 | 600.0 | 426.0 |
薬学部
大学入学共通テスト+個別学力検査等 | 大学入学共通テスト | 個別学力検査等 | ||||||||||
配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | |
薬学科 | 1700.0 | 1181.4 | 1325.2 | 1076.0 | 900.0 | 668.9 | 729.2 | 607.6 | 800.0 | 512.5 | 596.0 | 435.0 |
創薬科学科 | 1700.0 | 1155.7 | 1293.0 | 1070.8 | 900.0 | 647.0 | 708.0 | 586.8 | 800.0 | 508.7 | 624.0 | 429.0 |
工学部
大学入学共通テスト+個別学力検査等 | 大学入学共通テスト | 個別学力検査等 | ||||||||||
配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | |
機械システム系 | 2200.0 | 1335.0 | 1605.7 | 1209.6 | 900.0 | 601.3 | 670.0 | 523.4 | 1300.0 | 733.7 | 993.5 | 574.0 |
環境・社会基盤系 | 2200.0 | 1321.0 | 1657.9 | 1219.0 | 900.0 | 594.0 | 693.6 | 506.2 | 1300.0 | 727.0 | 984.5 | 602.0 |
情報・電気・数理データサイエンス系 | 2200.0 | 1365.3 | 1620.7 | 1235.5 | 900.0 | 611.3 | 698.6 | 532.4 | 1300.0 | 753.9 | 994.5 | 611.5 |
化学・生命系 | 2200.0 | 1289.8 | 1616.3 | 1183.8 | 900.0 | 585.8 | 675.6 | 500.2 | 1300.0 | 704.0 | 956.5 | 562.0 |
農学部
大学入学共通テスト+個別学力検査等 | 大学入学共通テスト | 個別学力検査等 | ||||||||||
配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 配点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | |
総合農業科学科 | 1050.0 | 614.1 | 778.0 | 557.5 | 450.0 | 292.0 | 334.0 | 263.6 | 600.0 | 322.1 | 444.0 | 254.0 |
まとめ
合格に向けてどのくらいの点数が必要かを把握し、
しっかりと計画を立てながら受験勉強を進めましょう!
どの教科でどのくらいの点数を取るかしっかりと目標を決めて取り組むことが大切です。
武田塾なら逆転合格が可能!
1、参考書を使ったスピード学習
受験希望大学のレベルに合わせた勉強カリキュラムをご用意しています!
2、年間計画と指導報告書で学習進捗を徹底的に管理・サポート
学習した内容が身につくように、徹底的に管理して都度、指導を行います!
3、確認テストで定着度をチェック
「できる」ようになるまで繰り返し復習、確認テストで、定着度合いを確認し、確実に記憶に定着させます!
これらの特徴のおかげで、
武田塾では数多くの短期間での志望校合格を可能にしています!
目指せ!逆転合格!!
勉強方法でお悩みの方、なんでもご相談ください!~無料受験相談受付中~
・模試で思うような結果が出ない
・受験勉強って何をすればいいかわからない
・部活が忙しくてなかなか勉強に手が付けられない
勉強に関する悩みは一人ひとり異なります。
どんな悩みでも大丈夫です!一緒に解決策を考えましょう!
◆武田塾チャンネル◆
教科別の勉強法など受験情報満載のYouTubeチャンネル!
『武田塾チャンネル』
◆逆転合格.com◆
武田塾で使っているルートの参考書や勉強法をご紹介!
『逆転合格.com』
武田塾は全国に400校舎以上あり、大学受験を控える現役高校生や浪人生を対象に"日本初!授業をしない塾・予備校"として皆さんの成績向上に貢献しています!
武田塾では、九州大学や九州工業大学、北九州市立大学や山口大学などの国公立大学を始め、東京大学、京都大学、一橋大学、大阪大学、東京工業大学、東京医科歯科大学、北海道大学、東北大学、お茶の水女子大学などの最難関国公立への逆転合格者を多数輩出しています。私立大学は、西南学院大学、福岡大学を始め、関東圏・関西圏などの都心部においては、早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、明治大学、東京理科大学、中央大学、法政大学、学習院大学、立教大学、青山学院大学、関西大学、同志社大学、関西学院大学、立命館大学などの超有名私立大学への進学者も多数います。関東や関西地区で人気上昇中の武田塾だからこそ、地元進学者以外にも手厚いサポートや、合格カリキュラムの作成が行えます。他の塾や予備校にはない、武田塾の個別サポートシステムを利用して一緒に合格を目指しませんか?
【武田塾 新下関校】
新下関駅東口より 徒歩2分
住所:山口県下関市秋根本町1-6-11 阪田ビル 3F
TEL:083-257-0121
受付時間:13:00〜22:00(日曜除く)