こんにちは!新札幌校です。
今回は北海道教育大学校旭川校の入試情報について紹介します。
ぜひご参考にしてみてください。
北海道教育大学 旭川校の偏差値やセンター得点
2020年度の予想難易度(偏差値)
日程 | 学部 | 学科 |
センター試験 ボーダー/満点(得点率) |
2次試験(偏差値) |
前期 |
教員 | 教育発達 |
540/900(60%) |
47.5 |
後期 |
教員 | 教員発達 | 567/900(63%) | - |
前期 |
教員 | 国語 | 549/900(61%) | 47.5 |
後期 |
教員 | 国語 | 567/900(63%) | - |
前期 |
教員 | 英語 | 558/900(62%) | 45.0 |
後期 |
教員 | 英語 | 612/900(68%) | - |
前期 |
教員 |
社会科 |
558/900(62%) | 47.5 |
後期 |
教員 | 社会科 | 612/900(68%) | - |
前期 |
教員 | 数学 | 567/900(63%) | 47.5 |
後期 |
教員 | 数学 |
594/900(66%) |
- |
前期 |
教員 | 理科 | 540/900(60%) | 45.0 |
後期 |
教員 | 理科 | 549/900(61%) | - |
前期 |
教員 | 生活・技術 | 504/900(56%) | 45.0 |
後期 |
教員 | 生活・技術 | 540/900(60%) | - |
前期 |
教員 | 芸術(音楽) | 504/900(56%) | - |
前期 |
教員 | 芸術(美術) | 477/900(53%) | - |
前期 |
教員 | 保健体育 | 540/900(60%) | - |
※河合塾「Kei‐Net」参考
入試科目
センター試験
学科 | センター試験 |
教育発達(前期) | 5~6教科7~8科目(900点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(200) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 ●選択→地歴・公民・理科から3(理科基礎は2科目で1科目とみなす) (注)地歴・公民の選択について:地歴から2科目、公民から2科目の選択は不可 |
国語(前期) | 5~6教科7~8科目(900点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(200) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 ●選択→地歴・公民・理科から3(理科基礎は2科目で1科目とみなす) (注)地歴・公民の選択について:地歴から2科目、公民から2科目の選択は不可 |
英語(前期) | 5~6教科7~8科目(900点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(200) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 ●選択→地歴・公民・理科から3(理科基礎は2科目で1科目とみなす) (注)地歴・公民の選択について:地歴から2科目、公民から2科目の選択は不可 |
社会科(前期) | 5~6教科7~8科目(900点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(200) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 ●選択→地歴・公民・理科から3(理科基礎は2科目で1科目とみなす) (注)地歴・公民の選択について:地歴から2科目、公民から2科目の選択は不可 |
数学(前期) | 5~6教科7~8科目(900点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(200) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 ●選択→地歴・公民・理科から3(理科基礎は2科目で1科目とみなす) (注)地歴・公民の選択について:地歴から2科目、公民から2科目の選択は不可 |
理科(前期) | 5~6教科7~8科目(900点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(200) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 ●選択→地歴・公民・理科から3(理科基礎は2科目で1科目とみなす) (注)地歴・公民の選択について:地歴から2科目、公民から2科目の選択は不可 |
生活・技術(前期) | 5~6教科7~8科目(900点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(200) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 ●選択→地歴・公民・理科から3(理科基礎は2科目で1科目とみなす) (注)地歴・公民の選択について:地歴から2科目、公民から2科目の選択は不可 |
芸術(音楽) | 5~6教科7~8科目(900点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(200) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 ●選択→地歴・公民・理科から3(理科基礎は2科目で1科目とみなす) (注)地歴・公民の選択について:地歴から2科目、公民から2科目の選択は不可 |
芸術(美術) | 5~6教科7~8科目(900点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(200) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 ●選択→地歴・公民・理科から3(理科基礎は2科目で1科目とみなす) (注)地歴・公民の選択について:地歴から2科目、公民から2科目の選択は不可 |
保健体育 | 5~6教科7~8科目(900点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(200) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 ●選択→地歴・公民・理科から3(理科基礎は2科目で1科目とみなす) (注)地歴・公民の選択について:地歴から2科目、公民から2科目の選択は不可 |
芸術・保健体育以外(後期) | 5~6教科7~8科目(900点満点) 【国語】国語(200) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(200) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100) 《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100) ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可 ●選択→地歴・公民・理科から3(理科基礎は2科目で1科目とみなす) (注)地歴・公民の選択について:地歴から2科目、公民から2科目の選択は不可 |
2次試験(個別学力検査)
学科 | 二次試験 |
教育発達(前期) | 2教科(400点満点) 【国語】国語総合(200) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(200) 《外国語》コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(200) ●選択→数学・外国語から1 |
国語(前期) | 【国語】国語総合(200) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(200) 《外国語》コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(200) ●選択→数学・外国語から1 |
英語(前期) | 2教科(400点満点) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(200) 《国語》国語総合(200) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(200) ●選択→国語・数学から1 |
社会科(前期) | 2教科(400点満点) 【国語】国語総合(200) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(200) 《外国語》コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(200) ●選択→数学・外国語から1 |
数学(前期) | 2教科(400点満点) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(200) 《国語》国語総合(200) 《外国語》コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(200) ●選択→国語・外国語から1 |
理科(前期) | 2教科(400点満点) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(200) 《国語》国語総合(200) 《外国語》コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(200) ●選択→国語・外国語から1 |
生活・技術(前期) | 2教科(400点満点) 【国語】国語総合(200) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(200) 《外国語》コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(200) ●選択→数学・外国語から1 |
芸術(音楽) | 学科試験なし(400点満点) 【実技】(300) 【面接】(100) |
芸術(美術) | 学科試験なし(400点満点) 【実技】(200) 【面接】(200) |
保健体育(前期) | 学科試験なし(400点満点) 【実技】(100) 【面接】(300) |
芸術・保健体育以外(後期) | 学科試験なし(300点満点) 【面接】(300) |
昨年度入試結果
合格最低点(2019年度)
北海道教育大学は合格最低点を公表していません。
入試結果(2019年度)
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
教育発達(前期) | 68 | 65 | 37 | 1.8 |
国語(前期) | 52 | 50 | 20 | 2.5 |
英語(前期) | 35 | 34 | 19 | 1.8 |
社会科(前期) | 53 | 51 | 26 | 2.0 |
数学(前期) | 36 | 36 | 19 | 1.9 |
理科(前期) | 27 | 24 | 26 | 0.9 |
生活・技術(前期) | 41 | 41 | 15 | 2.7 |
芸術(音楽) | 15 | 15 | 9 | 1.7 |
芸術(美術) | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
保健体育 | 26 | 26 | 9 | 2.9 |
教育発達(後期) | 48 | 17 | 7 | 2.4 |
国語(後期) | 49 | 15 | 7 | 2.1 |
英語(後期) | 38 | 9 | 5 | 1.8 |
社会科(後期) | 59 | 18 | 9 | 2.0 |
数学(後期) | 50 | 15 | 7 | 2.1 |
理科(後期) | 46 | 8 | 8 | 1.0 |
生活・技術(後期) | 39 | 15 | 6 | 2.5 |
以上となります。
お問い合わせはこちらから!
武田塾新札幌校では無料受験相談を行っています。
「勉強のやり方がわからない……」
「どの参考書を使えばいいのかわからない……」
「授業を受けても意味ない気がする……」
受験に関するあらゆる悩みに、無料で個別アドバイスをさせていただきます!
武田塾 札幌円山公園校
武田塾 札幌麻生校
TEL 011-792-7086