こんにちは、武田塾新札幌校です。
この記事では、北海道大学(文系学部)の偏差値など最新の入試情報をまとめています。
道内大学への進学を考えている方は、ぜひ参考にしてください!
センター試験情報
北海道大学(文系学部)に合格するためには、
センター試験で81%以上の得点が必要です。
武田塾では、それぞれの目標点数に合わせてセンター対策を行っています。
武田塾で一緒にセンター対策をしてみませんか?
興味を持たれた方は、ぜひ一度無料受験相談にお越しください!
センター得点率一覧
学部 | 学科 | センター得点率(得点/満点) |
---|---|---|
総合入試文系 | - | 81%(243/300) |
文(前期) | 人文科学 | 83%(249/300) |
文(後期) | 人文科学 | 87%(261/300) |
教育(前期) | 教育 | 83%(249/300) |
教育(後期) | 教育 | 86%(258/300) |
法(前期) | 法学 | 82%(246/300) |
法(後期) | 法学 | 84%(286/340) |
経済(前期) | - | 80%(240/300) |
経済(後期) | - | 85%(289/340) |
入試科目一覧(センター試験)
学部 | 入試科目 |
---|---|
総合入試文系 | 5~6教科8科目(300点満点) 【国語】国語(60) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(60) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2(備考参照)(40) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](60[12]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(40) 《公民》「倫理・政経」(40) ※理科は、「基礎2科目」または「発展2科目」から選択 ●選択→地歴・公民から2 |
文(前期) | 5~6教科8科目(300点満点) 【国語】国語(60) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(60) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2(備考参照)(40) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](60[12]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(40) 《公民》「倫理・政経」(40) ※理科は、「基礎2科目」または「発展2科目」から選択 ●選択→地歴・公民から2 |
文(後期) | 5~6教科8科目(300点満点) 【国語】国語(60) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(60) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2(備考参照)(40) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](80[16]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(30) 《公民》「倫理・政経」(30) ※理科は、「基礎2科目」または「発展2科目」から選択 ●選択→地歴・公民から2 |
教育(前期) | 5~6教科8科目(300点満点) 【国語】国語(60) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(60) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2(備考参照)(40) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](60[12]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(40) 《公民》「倫理・政経」(40) ※理科は、「基礎2科目」または「発展2科目」から選択 ●選択→地歴・公民から2 |
教育(後期) | 5~6教科8科目(300点満点) 【国語】国語(60) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(60) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2(備考参照)(40) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](60[12]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(40) 《公民》「倫理・政経」(40) ※理科は、「基礎2科目」または「発展2科目」から選択 ●選択→地歴・公民から2 |
法(前期) | 5~6教科8科目(300点満点) 【国語】国語(60) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(60) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2(備考参照)(40) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](60[12]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(40) 《公民》「倫理・政経」(40) ※理科は、「基礎2科目」または「発展2科目」から選択 ●選択→地歴・公民から2 |
法(後期) | 5~6教科8科目(340点満点) 【国語】国語(80) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(80) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2(備考参照)(40) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](80[16]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(30) 《公民》「倫理・政経」(30) ※理科は、「基礎2科目」または「発展2科目」から選択 ●選択→地歴・公民から2 |
経済(前期) | 5~6教科8科目(300点満点) 【国語】国語(60) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(60) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2(備考参照)(40) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](60[12]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(40) 《公民》「倫理・政経」(40) ※理科は、「基礎2科目」または「発展2科目」から選択 ●選択→地歴・公民から2 |
経済(後期) | 5~6教科8科目(340点満点) 【国語】国語(80) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(80) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2(備考参照)(40) 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](80[16]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(30) 《公民》「倫理・政経」(30) ※理科は、「基礎2科目」または「発展2科目」から選択 ●選択→地歴・公民から2 |
二次試験情報
それでは、入試情報をご覧ください!
偏差値一覧
学部 | 偏差値 |
---|---|
総合入試文系 | 62.5 |
文(前期) | 65.0 |
教育(前期) | 62.5 |
法(前期) | 60.0 |
経済(前期) | 60.0 |
入試科目一覧(二次試験)
総合入試文系 | 3教科(450点満点) 【国語】国語総合・現代文B(150) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(独・仏・中の選択可)(150) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(150) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(150) ●選択→地歴・数学から1 |
文(前期) | 3教科(450点満点) 【国語】国語総合・現代文B(150) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(独・仏・中の選択可)(150) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(150) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(150) ●選択→地歴・数学から1 |
文(後期) | 1教科(200点満点) 【総合問題】(200) |
教育(前期) | 3教科(450点満点) 【国語】国語総合・現代文B(150) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(150) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(独・仏・中の選択可)(150) |
教育(後期) | 学科試験なし(300点満点) 【小論文】(300) |
法(前期) | 3教科(450点満点) 【国語】国語総合・現代文B(150) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(150) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(独・仏・中の選択可)(150) |
法(後期) | 学科試験なし(340点満点) 【小論文】(340) |
経済(前期) | 3教科(450点満点) 【国語】国語総合・現代文B(150) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(150) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(独・仏・中の選択可)(150) |
経済(後期) | 学科試験なし(160点満点) 【小論文】(160) |
入試結果(2019年度)
2019年度の合格最低点と入試倍率をまとめています
合格最低点(2019年度)
学部 | 総合点 |
---|---|
総合入試 | 総:510.38/750 |
文(前期) | 総:516.80/750 |
文(後期) | 総:384.98/500 |
教育(前期) |
総:496.20/750 |
教育(後期) | 総:442.50/600 |
法学(前期) | 総:499.08/750 |
法学(後期) | 総:498.74/680 |
経済(前期) | 総:494.42/750 |
経済(後期) | 総:376.88/500 |
倍率(2019年度)
学部 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
総合入試 | 278 | 271 | 107 | 2.5 |
文(前期) | 463 | 459 | 127 | 3.6 |
文(後期) | 318 | 136 | 46 | 3.0 |
教育(前期) |
67 | 65 | 20 | 3.3 |
教育(後期) | 122 | 47 | 11 | 4.3 |
法学(前期) | 2.9 | 420 | 412 | 141 |
法学(後期) | 3.4 | 406 | 193 | 56 |
経済(前期) | 2.5 | 378 | 370 | 147 |
経済(後期) | 3.4 | 220 | 78 | 23 |
以上となります。
この記事を読んで興味を持たれた方は、ぜひ無料受験相談にお越しください!
お問い合わせはこちらから!
武田塾新札幌校では無料受験相談を行っています。
「勉強のやり方がわからない……」
「どの参考書を使えばいいのかわからない……」
「授業を受けても意味ない気がする……」
受験に関するあらゆる悩みに、無料で個別アドバイスをさせていただきます!
武田塾 札幌円山公園校
武田塾 札幌麻生校
TEL 011-792-7086