ブログ

【明治大学】理系学部の過去5年間の倍率を比較してみましょう!

 

こんにちは、武田塾新発田校です!

今回は、明治大学の理工学部、農学部、総合理数学部の過去5年間の倍率を見ていきます。

明治大学は学部、学科の数が豊富なので3回に分けて紹介しました。文系学部の倍率を見たい方はこちらからどうぞ!

経営学部と文学部はこちらから見ることが出来ます。

 

理工学部

2018年度

学科   募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 80 1161 14.5 1108 13.9 289 3.8
生命理工学専攻 27 391 14.5 371 13.7 114 3.3
機械工学科 75 1825 24.3 1750 23.3 375 4.7
機械情報工学科 66 867 13.1 838 12.7 204 4.1
建築学科 96 1952 20.3 1877 19.6 288 6.5
応用化学科 60 1338 22.3 1292 21.5 400 3.2
情報科学科 65 1751 26.9 1674 25.8 230 7.3
数学科 32 510 15.9 483 15.1 142 3.4
物理学科 36 710 19.7 674 18.7 259 2.6

2019年度

学科   募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 80 855 10.7 824 10.3 265 3.1
生命理工学専攻 27 356 13.2 328 12.1 110 3.0
機械工学科 75 1469 19.6 1397 18.6 378 3.7
機械情報工学科 66 885 13.4 848 12.8 244 3.5
建築学科 88 1819 20.7 1758 20.0 275 6.4
応用化学科 60 1226 20.4 1152 19.2 383 3.0
情報科学科 65 1586 24.4 1494 23.0 290 5.2
数学科 32 451 14.1 425 13.3 136 3.1
物理学科 35 779 22.3 728 20.8 248 2.9

2020年度

学科   募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 80 948 11.9 900 11.3 292 3.1
生命理工学専攻 27 308 11.4 291 10.8 134 2.2
機械工学科 75 1347 18.0 1285 17.1 383 3.4
機械情報工学科 66 615 9.3 581 8.8 199 2.9
建築学科 88 1487 16.9 1423 16.2 305 4.7
応用化学科 60 1263 21.1 1197 20.0 328 3.6
情報科学科 65 1512 23.3 1422 21.9 296 4.8
数学科 32 477 14.9 452 14.1 148 3.1
物理学科 35 661 18.9 628 17.9 182 3.5

2021年度

学科   募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 80 939 11.7 903 11.3 318 2.8
生命理工学専攻 27 367 13.6 349 12.9 116 3.0
機械工学科 75 1366 18.2 1304 17.4 495 2.6
機械情報工学科 66 698 10.6 671 10.2 241 2.8
建築学科 88 1534 17.4 1475 16.8 422 3.5
応用化学科 60 1093 18.2 1046 17.4 443 2.4
情報科学科 65 1743 26.8 1643 25.3 353 4.7
数学科 32 446 13.9 425 13.3 163 2.6
物理学科 35 549 15.7 521 14.9 232 2.2

2022年度

学科   募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 80 1079 13.5 1028 12.9 320 3.2
生命理工学専攻 27 316 11.7 295 10.9 131 2.3
機械工学科 75 1377 18.4 1305 17.4 480 2.7
機械情報工学科 66 706 10.7 671 10.2 274 2.4
建築学科 88 1669 19.0 1597 18.1 326 4.9
応用化学科 60 1259 21.0 1204 20.1 472 2.6
情報科学科 65 1706 26.2 1621 24.9 375 4.3
数学科 32 394 12.3 373 11.7 155 2.4
物理学科 35 673 19.2 637 18.2 253 2.5

 

農学部

2018年度

学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
農学科 90 1301 14.5 1115 12.4 235 4.7
農芸化学科 100 1016 10.2 886 8.9 202 4.4
生命科学科 92 1430 15.5 1205 13.1 276 4.4
食料環境政策学科 79 1543 19.5 1408 17.8 158 8.9

2019年度

学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
農学科 90 1150 12.8 951 10.6 240 4.0
農芸化学科 100 808 8.1 668 6.7 216 3.1
生命科学科 92 1416 15.4 1196 13.0 313 3.8
食料環境政策学科 79 1187 15.0 1105 14.0 170 6.5

2020年度

学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
農学科 90 958 10.6 782 8.7 232 3.4
農芸化学科 100 998 10.0 866 8.7 208 4.2
生命科学科 92 1433 15.6 1203 13.1 270 4.5
食料環境政策学科 79 1106 14.0 1001 12.7 177 5.7

2021年度

学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
農学科 90 987 11.0 785 8.7 269 2.9
農芸化学科 90 698 7.8 571 6.3 210 2.7
生命科学科 92 1142 12.4 939 10.2 279 3.4
食料環境政策学科 79 929 11.8 844 10.7 166 5.1

2022年度

学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
農学科 90 1132 12.6 942 10.5 297 3.2
農芸化学科 90 852 9.5 698 7.8 250 2.8
生命科学科 92 1081 11.8 916 10.0 306 3.0
食料環境政策学科 79 1108 14.0 996 12.6 211 4.7

 

総合数理学部

2018年度

学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
現象数理学科 35 684 19.5 592 16.9 88 6.7
先端メディアサイエンス学科 50 1001 20.0 902 18.0 113 8.0
ネットワークデザイン学科 34 406 11.9 342 10.1 35 9.8

2019年度

学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
現象数理学科 35 716 20.5 594 17.0 92 6.5
先端メディアサイエンス学科 50 1115 22.3 973 19.5 121 8.0
ネットワークデザイン学科 30 569 19.0 484 16.1 48 10.1

2020年度

学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
現象数理学科 35 620 17.7 541 15.5 67 8.1
先端メディアサイエンス学科 51 1101 21.6 974 19.1 99 9.8
ネットワークデザイン学科 28 501 17.9 425 15.2 30 14.2

2021年度

学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
現象数理学科 35 581 16.6 496 14.2 100 5.0
先端メディアサイエンス学科 51 998 19.6 871 17.1 112 7.8
ネットワークデザイン学科 28 438 15.6 356 12.7 42 8.5

2022年度

学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
現象数理学科 35 717 20.5 574 16.4 97 5.9
先端メディアサイエンス学科 51 889 17.4 749 14.7 101 7.4
ネットワークデザイン学科 28 494 17.6 414 14.8 55 7.5

 

今回のまとめ

今回は明治大学の理工学部、農学部、総合数理学部の過去5年間の倍率を紹介しました。

この3学部の中では総合数理学部が毎年、他の学部と比べて倍率が高めに出ていました。

大きく違いがあるわけではありませんが、若干の減少傾向がみられました。

あなたに合った勉強法を教えます!

無料受験相談に行ってみる