こんにちは、武田塾新発田校です!
今回は国立大学である筑波大学の過去3年間の入試状況を見ていきましょう。
自分の気になる学群、学類がある場合は調べておきましょう。
募集人員よりもかなり少ない合格者数という学類もありました。
2020年度
学群 | 学類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験倍率 | 合格者数 | 実質倍率 |
人文・文化学群 | 人文学類 | 72 | 260 | 3.6 | 250 | 3.5 | 77 | 3.2 |
比較文化学類 | 51 | 162 | 3.2 | 156 | 3.1 | 54 | 2.9 | |
日本語・日本文化学類 | 29 | 110 | 3.8 | 105 | 3.6 | 30 | 3.5 | |
社会・国際学群 | 社会学類 | 64 | 344 | 5.4 | 323 | 5.0 | 69 | 4.7 |
国際総合学類 | 60 | 174 | 2.9 | 165 | 2.8 | 61 | 2.7 | |
人間学群 | 教育学類 | 28 | 98 | 3.5 | 94 | 3.4 | 31 | 3.0 |
心理学類 | 38 | 168 | 4.4 | 159 | 4.2 | 41 | 3.9 | |
障害科学類 | 20 | 91 | 4.6 | 88 | 4.4 | 20 | 4.4 | |
生命環境学群 | 生物学類 | 33 | 82 | 2.5 | 73 | 2.2 | 33 | 2.2 |
生物資源学類 | 64 | 204 | 3.2 | 195 | 3.0 | 64 | 3.0 | |
地球学類 | 34 | 83 | 2.4 | 81 | 2.4 | 34 | 2.4 | |
理工学群 | 数学類 | 30 | 93 | 3.1 | 92 | 3.1 | 31 | 3.0 |
物理学類 | 45 | 174 | 3.9 | 168 | 3.7 | 45 | 3.7 | |
科学類 | 37 | 101 | 2.7 | 99 | 2.7 | 38 | 2.6 | |
応用理工学類 | 82 | 225 | 2.7 | 218 | 2.7 | 82 | 2.7 | |
工学システム学類 | 87 | 262 | 3.0 | 255 | 2.9 | 90 | 2.8 | |
社会工学類 | 83 | 312 | 3.8 | 306 | 3.7 | 89 | 3.4 | |
情報学群 | 情報科学類 | 54 | 226 | 4.2 | 222 | 4.1 | 57 | 3.9 |
情報メディア創成学類 | 31 | 112 | 3.6 | 104 | 3.4 | 33 | 3.2 | |
知識情報・図書館学類 | 41 | 130 | 3.2 | 128 | 3.1 | 44 | 2.9 | |
医学群 | 医学類 | 49 | 119 | 2.4 | 110 | 2.2 | 49 | 2.2 |
医学類地域枠(全国) | 10 | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 | 5 | 3.4 | |
医学類地域枠(茨城) | 9 | 40 | 4.4 | 38 | 4.2 | 14 | 2.7 | |
看護学類 | 45 | 95 | 2.1 | 91 | 2.0 | 47 | 1.9 | |
医療科学類 | 25 | 57 | 2.3 | 54 | 2.2 | 25 | 2.2 | |
体育専門学群 | 140 | 490 | 3.5 | 432 | 3.1 | 146 | 3.0 | |
芸術専門学群 | 47 | 156 | 3.3 | 153 | 3.3 | 49 | 3.1 |
2021年度
学群 | 学類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験倍率 | 合格者数 | 実質倍率 |
総合選抜 | 文系 | 128 | 291 | 2.3 | 275 | 2.1 | 139 | 2.0 |
理系Ⅰ | 154 | 431 | 2.8 | 421 | 2.7 | 161 | 2.6 | |
理系Ⅱ | 41 | 166 | 4.0 | 158 | 3.9 | 43 | 3.7 | |
理系Ⅲ | 90 | 246 | 2.7 | 245 | 2.7 | 95 | 2.6 | |
人文・文化学群 | 人文学類 | 45 | 150 | 3.3 | 145 | 3.2 | 51 | 2.8 |
比較文化学類 | 35 | 97 | 2.8 | 95 | 2.7 | 38 | 2.5 | |
日本語・日本文化学類 | - | - | - | - | - | - | - | |
社会・国際学群 | 社会学類 | 40 | 358 | 9.0 | 319 | 8.0 | 43 | 7.4 |
国際総合学類 | 36 | 126 | 3.5 | 124 | 3.4 | 45 | 2.8 | |
人間学群 | 教育学類 | 22 | 83 | 3.8 | 78 | 3.5 | 23 | 3.4 |
心理学類 | 26 | 151 | 5.8 | 140 | 5.4 | 28 | 5.0 | |
障害科学類 | 17 | 33 | 1.9 | 32 | 1.9 | 17 | 1.9 | |
生物学類 | 14 | 32 | 2.3 | 32 | 2.3 | 14 | 2.3 | |
生物資源学類 | 52 | 153 | 2.9 | 152 | 2.9 | 52 | 2.9 | |
地球学類 | 21 | 79 | 3.8 | 77 | 3.7 | 21 | 3.7 | |
理工学群 | 数学類 | 22 | 68 | 3.1 | 68 | 3.1 | 22 | 3.1 |
物理学類 | 20 | 74 | 3.7 | 71 | 3.6 | 20 | 3.6 | |
化学類 | 14 | 42 | 3.0 | 41 | 2.9 | 14 | 2.9 | |
応用理工学類 | 49 | 111 | 2.3 | 105 | 2.1 | 49 | 2.1 | |
工学システム学類 | 55 | 157 | 2.9 | 155 | 2.8 | 59 | 2.6 | |
社会工学類 | 60 | 216 | 3.6 | 211 | 3.5 | 63 | 3.3 | |
情報学群 | 情報科学類 | 42 | 127 | 3.0 | 126 | 3.0 | 45 | 2.8 |
情報メディア創成学類 | 20 | 73 | 3.7 | 70 | 3.5 | 22 | 3.2 | |
知識情報・図書館学類 | - | - | - | - | - | - | - | |
医学群 | 医学類 | 44 | 158 | 3.6 | 105 | 2.4 | 50 | 2.1 |
医学類地域枠(全国) | 10 | 18 | 1.8 | 17 | 1.7 | 2 | 8.5 | |
医学類地域枠(茨城) | 8 | 30 | 3.8 | 26 | 3.3 | 8 | 3.3 | |
看護学類 | 40 | 97 | 2.4 | 94 | 2.4 | 42 | 2.2 | |
医療科学類 | 15 | 45 | 3.0 | 42 | 2.8 | 15 | 2.8 | |
体育専門学群 | 140 | 437 | 3.1 | 430 | 3.1 | 149 | 2.9 | |
芸術専門学群 | 50 | 122 | 2.4 | 121 | 2.4 | 52 | 2.3 |
2022年度
学群 | 学類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験倍率 | 合格者数 | 実質倍率 |
総合選抜 | 文系 | 128 | 424 | 3.3 | 412 | 3.2 | 136 | 3.0 |
理系Ⅰ | 154 | 440 | 2.9 | 345 | 2.8 | 164 | 2.7 | |
理系Ⅱ | 41 | 129 | 3.1 | 121 | 3.0 | 43 | 2.8 | |
理系Ⅲ | 90 | 283 | 3.1 | 275 | 3.1 | 96 | 2.9 | |
人文・文化学群 | 人文学類 | 45 | 153 | 3.4 | 147 | 3.3 | 52 | 2.8 |
比較文化学類 | 35 | 105 | 3.0 | 101 | 2.9 | 38 | 2.7 | |
日本語・日本文化学類 | - | - | - | - | - | - | - | |
社会・国際学群 | 社会学類 | 40 | 193 | 4.8 | 179 | 4.5 | 47 | 3.8 |
国際総合学類 | 36 | 140 | 3.9 | 137 | 3.8 | 38 | 3.6 | |
人間学群 | 教育学類 | 22 | 66 | 3.0 | 66 | 3.0 | 23 | 2.9 |
心理学類 | 26 | 122 | 4.7 | 110 | 4.2 | 27 | 4.1 | |
障害科学類 | 17 | 81 | 4.8 | 73 | 4.3 | 19 | 3.8 | |
生命環境学群 | 生物学類 | 17 | 47 | 2.8 | 46 | 2.7 | 17 | 2.7 |
生物資源学類 | 52 | 101 | 1.9 | 100 | 1.9 | 52 | 1.9 | |
地球学類 | 21 | 54 | 2.6 | 51 | 2.4 | 21 | 2.4 | |
数学類 | 22 | 35 | 1.6 | 32 | 1.5 | 22 | 1.5 | |
物理学類 | 20 | 82 | 4.1 | 78 | 3.9 | 21 | 3.7 | |
化学類 | 14 | 42 | 3.0 | 41 | 2.9 | 15 | 2.7 | |
応用理工学類 | 49 | 133 | 2.7 | 132 | 2.7 | 49 | 2.7 | |
工学システム学類 | 55 | 170 | 3.1 | 165 | 3.0 | 55 | 3.0 | |
社会工学類 | 60 | 238 | 4.0 | 230 | 3.8 | 63 | 3.7 | |
情報学群 | 情報科学類 | 43 | 126 | 2.9 | 118 | 2.7 | 47 | 2.5 |
情報メディア創成学類 | 21 | 71 | 3.4 | 71 | 3.4 | 23 | 3.1 | |
知識情報・図書館学類 | - | - | - | - | - | - | - | |
医学群 | 医学類 | 44 | 133 | 3.0 | 103 | 2.3 | 45 | 2.3 |
医学類地域枠(全国) | 10 | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 1 | 6.0 | |
医学類地域枠(茨城) | 8 | 30 | 3.8 | 29 | 3.6 | 8 | 3.6 | |
看護学類 | 40 | 91 | 2.3 | 86 | 2.2 | 42 | 2.0 | |
医療科学類 | 15 | 36 | 2.4 | 35 | 2.3 | 15 | 2.3 | |
体育専門学群 | 140 | 472 | 3.4 | 420 | 3.0 | 151 | 2.8 | |
芸術専門学群 | 50 | 138 | 2.8 | 136 | 2.7 | 53 | 2.6 |
今回のまとめ
今回は国立大学である筑波大学の前期日程の倍率を紹介しました。
受験倍率と実質倍率に注目してみてみると良いですよ。
数値を見てみると医学群の医学類全国枠では募集人員通りに合格者が出ているのは過去3年間では一度もありません。10人が募集人員で合格者数が1人になっている時もありました。受験倍率や志願倍率がそこまで高くなくても実質倍率は高くなることがありますので注意してください。
現2年生はこれから受験生になりますが、早めに自分の志望する大学の問題情報や倍率、配点などを調べておくと今後の計画が立てやすくなると思います。