こんにちは、武田塾新発田校です!
今回は横浜国立大学の過去3年間の一般入試合格者の最高点、最低点、平均点を一覧で紹介します。
これから、高校2年生も志望校を決めていくと思います。そして、過去問にも意識を向けていくと思います。早いうちに志望校の最低点、最高点をしておくと今後の勉強の計画が立てやすいと思います。
今回は横浜国立大学を紹介しますが、気になる大学があれば是非調べてみましょう!
2020年度
前期
学部 | 学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
教育学部 | 学校教育課程 | 人間形成・教科教育コース 小論文 |
1300 |
1066.60 | 907.20 | 958.27 |
人間形成・教科教育コース 音楽 | 1300 | 1076.00 | 786.20 | 945.98 | ||
人間形成・教科教育コース美術 | 1300 | 997.40 | 784.20 | 917.36 | ||
人間形成・教科教育コース体育 | 1300 | 1013.00 | 976.40 | 996.85 | ||
特別支援教育コース | 1300 | 996.20 | 823.60 | 891.46 | ||
経済学部 | 経済学科 | 1700 | 1430.00 | 1135.00 | 1230.73 | |
経営学部 | 経営学科 | 900 | 814.20 | 717.40 | 757.82 | |
理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 機械工学EP | 2100 | 1731.60 | 1497.20 | 1573.59 |
材料工学EP | 2100 |
1647.20 |
1457.40 | 1504.10 | ||
海洋空間のシステムデザインEP | 2100 | 1684.80 | 1472.40 | 1539.16 | ||
化学・生命系学科 | 化学EP・化学応用EP | 2100 | 1684.80 | 1472.40 | 1539.16 | |
バイオEP | 2100 | 1634.00 | 1392.60 | 1501.57 | ||
数物・電子情報系学科 | 数理科学EP | 2100 | 1891.00 | 1483.60 | 1561.83 | |
物理工学EP | 2100 | 1699.40 | 1470.80 | 1535.59 | ||
電子情報システムEP | 2100 | 1816.00 | 1508.40 | 1574.70 | ||
情報工学EP | 2100 | 1824.40 | 1573.00 | 1638.74 | ||
都市科学部 | 都市社会共生学科 | 1500 | 1261.80 | 1116.80 |
1167.43 |
|
建築学科 | 2100 | 1796.80 | 1617.40 | 1672.21 | ||
都市基盤学科 | 2100 | 1692.60 | 1557.40 | 1591.96 | ||
環境リスク共生学科 | 2100 | 1654.00 | 1443.00 | 1526.51 |
後期
学部名 | 学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
経済学部 | 経済学科 | 1700 |
1492.20 |
1099.60 | 1236.15 | |
経営学部 | 経営学科 | 800 | 662.90 | 548.20 | 582.38 | |
理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 機械工学EP | 1550 | 1318.90 | 1045.80 | 1125.62 |
材料工学EP | 1550 | 1271.50 | 1027.50 | 1104.25 | ||
海洋空間のシステムデザインEP | 1550 | 1209.10 | 1050.50 | 1100.41 | ||
化学・生命系学科 | 化学EP・化学応用EP | 1550 | 1368.20 | 983.50 | 1083.35 | |
バイオEP | 1550 | 1342.90 | 1041.70 | 1134.99 | ||
数物・電子情報系学科 | 数理科学EP | 1550 | 1373.20 | 1067.80 | 1180.57 | |
物理工学EP | 1550 | 1396.70 | 1059.60 | 1160.50 | ||
電子情報システムEP | 1550 | 1316.70 | 1066.40 | 1131.91 | ||
情報工学EP | 1550 | 1376.70 | 1154.00 | 1229.86 | ||
都市科学部 | 都市社会共生学科 | 1500 | 1112.00 | 947.60 | 1011.11 | |
建築学科 | 1550 | 1235.70 | 1132.20 | 1166.89 | ||
都市基盤学科 | 1550 | 1231.70 | 1056.50 | 1129.86 | ||
環境リスク共生学科 | 1750 | 1336.70 | 972.70 | 1138.10 |
2021年度
前期
学部 | 学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | ||
教育学部 | 学校教員養成課程 | 言語・文化・社会系教育コース | 1300 | 1138.80 | 983.40 | 1031.94 | |
自然・生活系教育コース | 1300 | 1147.60 | 914.00 | 1008.59 | |||
芸術・身体・発達支援系教育コース | 音楽専門領域 | 1300 | 1175.60 | 920.60 | 1002.98 | ||
美術専門領域 | 1300 | ※1 | ※1 | ※1 | |||
保健体育専門領域 | 1300 | 1050.40 | 618.20 | 909.71 | |||
心理学専門領域 | 1300 | 1093.20 | 929.00 | 982.62 | |||
特別支援教育専門領域 | 1300 | 1066.80 | 821.80 | 951.13 | |||
経済学部 | 経済学科 | 一般プログラム、DSEP、LBEEP | 2100 | 1932.00 | 1690.60 | 1756.00 | |
経営学部 | 経営学科 | 一般プログラム、DSEP | 1200 | 1124.00 | 967.00 | 1033.42 | |
理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 機械工学EP | 2100 | 1916.00 | 1632.75 | 1739.24 | |
材料工学EP | 2100 | 1813.75 | 1653.50 | 1704.20 | |||
海洋空間のシステムデザインEP | 2100 | 1883.00 | 1646.50 | 1713.12 | |||
化学・生命系学科 | 化学EP・化学応用EP | 2100 | 1888.25 | 1458.00 | 1711.77 | ||
バイオEP | 2100 | 1832.75 | 1681.00 | 1757.36 | |||
数物・電子情報系学科 | 数理科学EP | 2100 | 1856.50 | 1669.50 | 1757.55 | ||
物理工学EP | 2100 | 1851.50 | 1666.25 | 1733.69 | |||
電子情報システムEP | 2100 | 1860.25 | 1714.25 | 1762.87 | |||
情報工学EP | 2100 | 1952.00 | 1785.00 | 1832.46 | |||
都市科学部 | 都市社会共生学科 | 1300 | 1148.00 | 1042.00 | 1084.80 | ||
建築学科 | 2100 | 1973.00 | 1791.25 | 1084.80 | |||
都市基盤学科 | 2100 | 1917.75 | 1664.00 | 1760.64 | |||
環境リスク共生学科 | 2100 | 1873.50 | 1681.00 | 1731.29 |
※1は合格者が5名未満であったため公表していませんでした。
後期
学部 | 学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
経済学部 | 経済学科 | 一般プログラム、DSEP | 1800 | 1731.20 | 1572.00 | 1627.32 |
経営学部 | 経営学科 | 一般プログラム、DSEP | 800 | 762.40 | 673.00 | 701.97 |
理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 機械工学EP | 1550 | 1451.55 | 1233.50 | 1349.77 |
材料工学EP | 1550 | 1471.85 | 1240.05 | 1329.88 | ||
海洋空間のシステムデザインEP | 1550 | 1430.90 | 1233.65 | 1356.20 | ||
化学・生命系学科 | 化学EP・化学応用EP | 1550 | 1473.35 | 1130.45 | 1331.19 | |
バイオEP | 1550 | 1497.65 | 1200.15 | 1341.93 | ||
数物・電子情報系学科 | 数理科学EP | 1550 | 1464.60 | 1355.30 | 1386.50 | |
物理工学EP | 1550 | 1458.95 | 1334.45 | 1379.78 | ||
電子情報システムEP | 1550 | 1486.30 | 1339.95 | 1381.49 | ||
情報工学EP | 1550 | 1482.25 | 1403.25 | 1432.19 | ||
都市科学部 | 都市社会共生学科 | 1100 | 988.00 | 923.00 | 959.15 | |
建築学科 | 1550 | 1454.25 | 1332.60 | 1392.48 | ||
都市基盤学科 | 1550 | 1456.55 | 1176.75 | 1335.20 | ||
環境リスク共生学科 | 1750 | 1589.95 | 1504.85 | 1525.28 |
2022年度
前期
学部 | 学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | ||
教育学部 | 学校教員養成課程 | 言語・文化・社会系教育コース | 1300 | 1046.20 | 818.20 | 920.12 | |
自然・生活系教育コース | 1300 | 1041.20 | 879.00 | 927.04 | |||
芸術・身体・発達支援系教育コース | 音楽専門領域 | 1300 | 962.60 | 845.60 | 897.71 | ||
美術専門領域 | 1300 | 1034.40 | 831.80 | 918.40 | |||
保健体育専門領域 | 1300 | 954.60 | 863.80 | 916.62 | |||
心理学専門領域 | 1300 | 979.50 | 860.80 | 922.08 | |||
特別支援教育専門領域 | 1300 | 981.40 | 708.40 | 844.87 | |||
経済学部 | 経済学科 | 一般プログラム、DSEP、LBEEP | 1700 | 1412.40 | 946.20 | 1100.28 | |
経営学部 | 経営学科 | 一般プログラム、DSEP | 1200 | 1006.00 | 710.00 | 866.91 | |
理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 機械工学EP | 2100 | 1607.40 | 1226.20 | 1369.90 | |
材料工学EP | 2100 | 1433.80 | 1166.40 | 1235.63 | |||
海洋空間のシステムデザインEP | 2100 | 1505.80 | 1251.20 | 1344.01 | |||
化学・生命系学科 | 化学EP・化学応用EP | 2100 | 1834.20 | 1272.20 | 1372.56 | ||
バイオEP | 2100 | 1585.60 | 1271.60 | 1390.64 | |||
数物・電子情報系学科 | 数理科学EP | 2100 | 1600.40 | 1289.60 | 1391.99 | ||
物理工学EP | 2100 | 1581.20 | 1266.80 | 1343.47 | |||
電子情報システムEP | 2100 | 1646.80 | 1323.20 | 1392.22 | |||
情報工学EP | 2100 | 1641.20 | 1391.40 | 1471.87 | |||
都市科学部 | 都市社会共生学科 | 1400 | 1023.00 | 834.00 | 908.14 | ||
建築学科 | 2100 | 1650.20 | 1422.20 | 1501.10 | |||
都市基盤学科 | 2100 | 1698.40 | 1314.00 | 1415.64 | |||
環境リスク共生学科 | 2100 | 1629.80 | 1221.20 | 1339.79 |
後期
学部 | 学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
経済学部 | 経済学科 | 一般プログラム、DSEP | 1600 | 1436.80 | 905.60 | 1092.49 |
経営学部 | 経営学科 | 一般プログラム、DSEP | 800 | 599.80 | 483.80 | 524.04 |
理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 機械工学EP | 1550 | 1317.60 | 939.60 | 1046.22 |
材料工学EP | 1550 | 1329.40 | 935.60 | 1058.24 | ||
海洋空間のシステムデザインEP | 1550 | 1155.10 | 987.00 | 1046.42 | ||
化学・生命系学科 | 化学EP・化学応用EP | 1550 | 1346.20 | 982.80 | 1077.26 | |
バイオEP | 1550 | 1213.80 | 980.00 | 1097.63 | ||
数物・電子情報系学科 | 数理科学EP | 1550 | 1400.70 | 1032.40 | 1152.52 | |
物理工学EP | 1550 | 1289.00 | 1034.40 | 1118.86 | ||
電子情報システムEP | 1550 | 1355.00 | 1009.20 | 1100.80 | ||
情報工学EP | 1550 | 1324.90 | 1082.50 | 1200.19 | ||
都市科学部 | 都市社会共生学科 | 1100 | 909.50 | 821.00 | 859.54 | |
建築学科 | 1550 | 1371.10 | 1156.40 | 1230.61 | ||
都市基盤学科 | 1550 | 1205.00 | 1066.80 | 1116.72 | ||
環境リスク共生学科 | 1750 | 1352.50 | 842.55 | 1080.23 |
今回のまとめ
今回は横浜国立大学の過去3年間の試験での最高点、最低点、平均点を示しました。
各学部学科ごとに合計点が違いますので注意してください。
これから、現高校2年生は過去問をたくさん解いていくと思います。早めに過去の受験生がどのくらいの点数で合格できていたのかを知り、対策を立てると良いですよ!