ブログ

【横浜国立大学】過去3年間の倍率を比較!前期後期を合わせて紹介!

 

こんにちは、武田塾新発田校です!

今回は横浜国立大学の過去3年間の倍率をみていきたいと思います。

一覧にして記載しますので、自分の志望学部、興味のある学部学科の過去3年間の倍率を比較して見てください!

 

2020年度 

前期

学部 学科   募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
教育学部 学校教育課程 人間形成コース・教科教育コース 118 284 2.4 267 2.3 140 1.9
特別支援教育コース 16 27 1.7 26 1.6 18 1.4
経済学部 経済学科 125 539 4.3 511 4.1 177 2.9
経営学部 経営学科 128 266 2.1 265 2.1 186 1.4
理工学部 機械・材料・海洋系学科 機械工学EP 56 196 3.5 187 3.3 65 2.9
材料工学EP 18 51 2.8 49 2.7 25 2.0
海洋空間のシステムデザインEP 17 62 3.6 58 3.4 20 2.9
化学・生命系学科 化学EP・化学応用EP 75 274 3.7 260 3.5 89 2.9
バイオEP 15 45 3.0 39 2.6 18 2.2
数物・電子情報系学科 数理科学EP 20 54 2.7 53 2.7 28 1.9
物理工学EP 60 195 3.3 186 3.1 70 2.7
電子情報システムEP 63 203 3.2 197 3.1 73 2.7
情報工学EP 30 159 5.3 149 5.0 32 4.7
都市科学部 都市社会共生学科 30 95 3.2 84 2.8 30 2.8
建築学科 41 234 5.7 226 5.5 46 4.9
都市基盤学科 18 35 1.9 33 1.8 22 1.5
環境リスク共生学科 30 110 3.7 100 3.3 34 2.9

 

後期

学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 90 1127 12.5 453 5.0 125 3.6
経営学部 経営学科 98 884 9.0 339 3.5 133 2.5
理工学部 機材・材料・海洋系学科 機械工学EP 50 405 8.1 188 3.8 66 2.8
材料工学EP 16 102 6.4 49 3.1 17 2.9
海洋空間のシステムデザインEP 8 74 9.3 31 3.9 9 3.4
化学・生命系学科 化学EP・化学応用EP 60 481 8.0 213 3.6 80 2.7
バイオEP 10 84 8.4 43 4.3 11 3.9
数物・電子情報系学科 数理科学EP 15 118 7.9 46 3.1 19 2.4
物理工学EP 30 276 9.2 119 4.0 36 3.3
電子情報システムEP 50 304 6.1 136 2.7 63 2.2
情報工学EP 17 361 21.2 148 8.7 24 6.2
都市科学部 都市社会共生学科 20 138 6.9 61 3.1 24 2.5
建築学科 20 225 12.8 117 5.9 20 5.9
都市基盤学科 12 86 7.2 47 3.9 25 1.9
環境リスク共生学科 10 57 5.7 29 2.9 20 1.5

理工学部 数物・電子情報系学科 情報工学EPが前期後期を通して一番倍率が高いようです。

 

2021年度

前期

学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
教育学部 学校教員養成課程 言語・文化・社会系教育コース 32 93 2.9 93 2.9 44 2.1
自然・生活系教育コース 29 67 2.3 62 2.1 36 1.7
芸術・身体・発達支援系教育コース 音楽専門領域 7 12 1.7 12 1.7 8 1.5
美術専門領域 5 2 0.4 2 0.4 2 1.0
保健体育専門領域 7 8 1.1 8 1.1 7 1.1
心理学専門領域 8 19 2.4 18 2.3 9 2.0
特別支援教育専門領域 12 20 1.7 19 1.6 14 1.4
経済学部 経済学科 一般 125 310 2.5 308 2.5 217 1.4
DSEP 5 17 3.4 17 3.4 7 2.4
LBEEP 10 23 2.3 23 2.3 12 1.9
経営学部 経営学科 一般 148 351 2.4 350 2.4 222 1.6
DSEP 7 20 2.9 20 2.9 10 2.0
理工学部 機械・材料・海洋系学科 機械工学EP 56 89 1.6 89 1.6 68 1.3
材料工学EP 18 51 2.8 51 2.8 33 1.5
海洋空間のシステムデザインEP 17 29 1.7 29 1.7 17 1.7
化学・生命系学科 化学EP・化学応用EP 71 99 1.4 99 1.4 76 1.3
バイオEP 15 38 2.5 38 2.5 21 1.8
数物・電子情報系学科 数理科学EP 20 38 1.9 38 1.9 26 1.5
物理工学EP 60 97 1.6 97 1.6 74 1.3
電子情報システムEP 63 111 1.8 111 1.8 85 1.3
情報工学EP 30 73 2.4 73 2.4 36 2.0
都市科学部 都市社会共生学科 30 80 2.7 80 2.7 44 1.8
建築学科 40 91 2.3 91 2.3 43 2.1
都市基盤学科 18 27 1.5 27 1.5 22 1.2
環境リスク共生学科 30 97 3.2 96 3.2 40 2.4

 

後期

学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 一般 75 510 6.8 509 6.8 184 2.8
DSEP 5 31 6.2 31 6.2 12 2.6
経営学部 経営学科 一般 78 432 5.5 432 5.5 149 2.9
DSEP 3 49 16.3 49 16.3 11 4.5
理工学部 機材・材料海洋系学科 機械工学EP 50 189 3.8 189 3.8 67 2.8
材料工学EP 16 53 3.3 53 3.3 22 2.4
海洋空間のスステムデザインEP 8 35 4.4 35 4.4 15 2.3
化学・生命系学科 化学EP・化学応用EP 56 214 3.8 214 3.8 99 2.2
バイオEP 10 36 3.6 36 3.6 12 3.0
数物・電子情報系学科 数理科学EP 15 72 4.8 72 4.8 21 3.4
物理工学EP 30 95 3.2 95 3.2 37 2.6
電子情報システムEP 50 134 2.7 134 2.7 62 2.2
情報工学EP 17 169 9.9 169 9.9 27 6.3
都市科学部 都市社会共生学科 12 70 5.8 70 5.8 20 3.5
建築学科 19 115 6.1 115 6.1 331 3.7
都市基盤学科 12 35 2.9 35 2.9 16 2.2
環境リスク共生学科 10 88 8.8 88 8.8 10 8.8

2020年度と比較して文系学科の学科の形態に変化があったため正確な比較を行うことはできませんが、全体的に倍率は低くなったようです。

 

2022年度

前期

学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
教育学部 学校教員養成課程 言語・文化・社会系教育コース 32 72 2.3 70 2.2 44 1.6
自然・生活系教育コース 29 90 3.1 81 2.8 43 1.9
芸術・身体・発達支援系教育コース 音楽専門領域 7 13 1.9 12 1.7 7 1.7
美術専門領域 5 10 2.0 9 1.8 6 1.5
保健体育専門領域 7 48 6.9 45 6.4 10 4.5
心理学専門領域 8 22 2.8 16 2.0 8 2.0
特別支援教育専門領域 12 19 1.6 16 1.3 12 1.3
経済学部 経済学科 一般 125 309 2.5 292 2.3 180 1.6
DSEP 5 11 2.2 11 2.2 6 1.8
LBEEP 10 15 1.5 14 1.4 10 1.4
経営学部 経営学科 一般 148 686 4.6 651 4.4 186 3.5
DSEP 7 33 4.7 31 4.4 10 3.1
理工学部 機械・材料・海洋系学科 機械工学EP 56 156 2.8 149 2.7 63 2.4
材料工学EP 18 28 1.6 22 1.2 24 0.9
海洋空間のシステムデザインEP 17 49 2.9 42 2.5 18 2.3
化学・生命系学科 化学EP・化学応用EP 71 261 3.7 225 3.2 79 2.8
バイオEP 15 46 3.1 39 2.6 16 2.4
数物・電子情報系学科 数理科学EP 20 58 2.9 54 2.7 24 2.3
物理工学EP 60 164 2.7 156 2.6 70 2.2
電子情報システムEP 63 191 3.0 183 2.9 76 2.4
情報工学EP 30 132 4.4 126 4.2 32 3.9
都市科学部 都市社会共生学科 33 107 3.2 89 2.7 33 2.7
建築学科 40 207 5.2 200 5.0 47 4.3
都市基盤学科 18 32 1.8 28 1.6 27 1.0
環境リスク共生学科 30 83 2.8 78 2.6 39 2.0

 

後期

学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 一般 75 900 12.0 374 5.0 116 3.2
DSEP 5 46 9.2 15 3.0 6 2.5
経営学部 経営学科 一般 78 910 11.7 321 4.1 126 2.5
DSEP 3 64 21.3 28 9.3 3 9.3
理工学部 機械・材料・海洋系学科 機械工学EP 50 372 7.4 137 2.7 69 2.0
材料工学EP 16 61 3.8 30 1.9 16 1.9
海洋空間のシステムデザインEP 8 57 7.1 31 3.9 10 3.1
化学・生命系学科 化学EP・化学応用EP 56 434 7.8 185 3.3 72 2.6
バイオEP 10 76 7.6 37 3.7 12 3.1
数物・電子情報系学科 数理科学EP 15 120 8.0 49 3.3 20 2.5
物理工学EP 30 201 6.7 90 3.0 33 2.7
電子情報システムEP 50 288 5.8 122 2.4 61 2.0
情報工学EP 17 329 19.4 122 7.2 23 5.3
都市科学部 都市社会共生学科 12 2.9 17.4 82 6.8 13 6.3
建築学科 19 281 14.8 144 7.6 19 7.6
都市基盤学科 12 81 6.8 41 3.4 23 1.8
環境リスク共生学科 10 29 2.9 14 1.4 10 1.4

2021年度と比較すると倍率は上がりましたが、2020年度と比較すると大きな変化はありませんでした。

学科によっては大きく倍率が上がったところもありました。

 

今回のまとめ

今回は横浜国立大学の過去3年間の倍率を比較しました。

過去3年間を比較すると2021年度に一度倍率が下がりますが、2020年度と2022年度の倍率には大きな差はみられませんでした。

毎年、情報工学EPと都市科学部の倍率が高いようです。

過去3年間だけではデータとして少ないかもしれませんが、1,2年生は自分が気になっている学部学科は毎年どのくらいの倍率なのかを早めに知っておくことをおすすめします。

あなたに合った勉強法を教えます!

無料受験相談に行ってみる