2022年度 都立高校の入試も例年と比較して一般入試については大きな変更は無かったようですが、立川高校創造理数科(23年度新設)で「理数等特別推薦」が実施されたり、農業系・商業系・産業科の推薦枠が30%以内→40%以内に拡大されるなど大学入試同様、推薦入試の重要度が増す傾向にはありますね。
公立中学の中3人口は2021から2024年にかけて増加傾向にありますので、都立高校の一般入試は厳しい状況が続きそうです。
さて、今年も2月21日(火曜日)に一般入試(第一次募集・分割前期募集)が実施されます。
Vもぎの60%偏差値で地域(旧学区)ごとのランキングを見ていきましょう!
旧1学区 都立高校 偏差値ランキング
学校名 | 男子 | 女子 | ||
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | |
都立日比谷高校 | 70 | 59 | 69 | 61 |
都立小山台高校 | 62 | 55 | 62 | 58 |
61 | 52 | 61 | 56 | |
都立雪谷高校 | 53 | 43 | 53 | 48 |
都立田園調布高校 | 51 | 42 | 51 | 46 |
都立大崎高校 | 42 | 38 | 42 | 42 |
都立八潮高校 | 35 | 32 | 35 | 35 |
都立大森高校 | 32 | 29 | 32 | 33 |
旧2学区 都立高校 偏差値ランキング
学校名 | 男子 | 女子 | ||
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | |
都立戸山高校 | 66 | 57 | 65 | 60 |
都立青山高校 | 65 | 56 | 64 | 60 |
都立駒場高校 | 61 | 54 | 61 | 58 |
都立目黒高校 | 56 | 46 | 55 | 51 |
都立広尾高校 | 52 | 44 | 53 | 49 |
都立松原高校 | 44 | 39 | 44 | 41 |
都立桜町高校 | 43 | 38 | 43 | 41 |
都立千歳丘高校 | 36 | 33 | 37 | 37 |
都立深沢高校 | 34 | 32 | 34 | 36 |
旧3学区 都立高校 偏差値 合格ボーダーライン
学校名 | 男子 | 女子 | ||
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | |
都立西高校 | 69 | 57 | 67 | 60 |
都立豊多摩高校 | 61 | 51 | 60 | 55 |
都立井草高校 | 55 | 44 | 55 | 50 |
都立石神井高校 | 52 | 44 | 53 | 48 |
都立武蔵丘高校 | 50 | 41 | 50 | 45 |
都立杉並高校 | 49 | 39 | 48 | 44 |
都立鷺宮高校 | 47 | 40 | 47 | 43 |
都立練馬高校 | 36 | 33 | 36 | 36 |
都立光丘高校 | 36 | 33 | 36 | 36 |
都立田柄高校 | 35 | 31 | 35 | 34 |
旧4学区 都立高校 偏差値 合格ボーダーライン
学校名 | 男子 | 女子 | ||
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | |
都立竹早高校 | 61 | 53 | 61 | 58 |
都立北園高校 | 59 | 51 | 59 | 56 |
都立文京高校 | 57 | 49 | 57 | 54 |
都立豊島高校 | 53 | 44 | 53 | 49 |
都立向丘高校 | 50 | 42 | 50 | 47 |
都立高島高校 | 45 | 40 | 46 | 44 |
都立板橋高校 | 41 | 37 | 41 | 41 |
都立大山高校 | 34 | 30 | 34 | 34 |
旧5学区 都立高校 偏差値ランキング
学校名 | 男子 | 女子 | ||
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | |
都立上野高校 | 56 | 48 | 56 | 53 |
都立白鷗高校 | 56 | 46 | 56 | 52 |
都立江北高校 | 50 | 44 | 49 | 48 |
都立足立高校 | 44 | 40 | 44 | 43 |
都立足立新田高校 | 37 | 35 | 38 | 38 |
都立足立西高校 | 38 | 36 | 38 | 40 |
都立竹台高校 | 37 | 34 | 38 | 38 |
都立淵江高校 | 34 | 34 | 34 | 37 |
都立青井高校 | 32 | 30 | 32 | 35 |
旧6学区 都立高校 偏差値ランキング
学校名 | 男子 | 女子 | ||||
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | |||
都立小松川高校 | 60 | 53 | 60 | 57 | ||
都立城東高校 | 58 | 51 | 58 | 55 | ||
都立江戸川高校 | 54 | 47 | 54 | 52 | ||
都立深川高校 | 52 | 44 | 52 | 49 | ||
都立東高校 | 49 | 43 | 50 | 47 | ||
都立本所高校 | 48 | 42 | 48 | 47 | ||
都立小岩高校 | 47 | 41 | 47 | 45 | ||
都立紅葉川高校 | 43 | 40 | 43 | 41 | ||
都立葛飾野高校 | 40 | 38 | 40 | 40 | ||
都立日本橋高校 | 39 | 36 | 40 | 41 | ||
都立篠崎高校 | 40 | 37 | 40 | 40 | ||
都立南葛飾高校 | 36 | 34 | 36 | 38 | ||
都立葛西南高校 | 34 | 31 | 34 | 36 |
旧7学区 都立高校 偏差値ランキング
学校名 | 男子 | 女子 | ||
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | |
都立八王子東高校 | 63 | 55 | 63 | 59 |
都立町田高校 | 60 | 52 | 59 | 56 |
都立日野台高校 | 59 | 50 | 58 | 55 |
都立南平高校 | 56 | 46 | 55 | 52 |
都立成瀬高校 | 52 | 43 | 52 | 47 |
都立松が谷高校 | 48 | 41 | 47 | 44 |
都立富士森高校 | 47 | 41 | 47 | 44 |
都立日野高校 | 46 | 40 | 46 | 43 |
都立小川高校 | 45 | 39 | 44 | 42 |
都立片倉高校 | 42 | 39 | 42 | 41 |
都立八王子北高校 | 40 | 37 | 40 | 40 |
都立山崎高校 | 36 | 34 | 35 | 37 |
都立野津田高校 | 33 | 31 | 33 | 35 |
旧8学区 都立高校 偏差値ランキング
区分 | 学校名 | 男子 | 女子 | |
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | |
都立立川高校 | 64 | 56 | 64 | 59 |
都立昭和高校 | 58 | 50 | 58 | 54 |
都立東大和南高校 | 54 | 47 | 54 | 51 |
都立東大和高校 | 47 | 43 | 47 | 46 |
都立福生高校 | 42 | 39 | 42 | 42 |
都立武蔵村山高校 | 39 | 38 | 40 | 40 |
都立羽村高校 | 34 | 32 | 34 | 35 |
都立拝島高校 | 36 | 34 | 36 | 37 |
都立多摩高校 | 33 | 30 | 33 | 34 |
旧9学区 都立高校 偏差値ランキング
学校名 | 男子 | 女子 | |||
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | ||
都立武蔵野北高校 | 61 | 53 | 61 | 58 | |
都立小金井北高校 | 60 | 51 | 59 | 55 | |
都立小平高校 | 56 | 45 | 56 | 51 | |
都立清瀬高校 | 54 | 44 | 54 | 49 | |
都立小平南高校 | 52 | 44 | 52 | 48 | |
都立保谷高校 | 48 | 40 | 48 | 44 | |
都立田無高校 | 44 | 38 | 44 | 41 | |
都立久留米西高校 | 40 | 37 | 40 | 40 | |
都立小平西高校 | 40 | 37 | 40 | 40 | |
都立東村山西高校 | 37 | 35 | 37 | 38 |
旧10学区 都立高校 偏差値ランキング
学校名 | 男子 | 女子 | ||
偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 | |
都立国立高校 | 67 | 58 | 67 | 61 |
都立調布北高校 | 58 | 48 | 58 | 53 |
都立狛江高校 | 56 | 47 | 56 | 52 |
都立調布南高校 | 54 | 44 | 54 | 48 |
都立神代高校 | 54 | 43 | 54 | 48 |
都立府中高校 | 49 | 41 | 49 | 45 |
都立府中西高校 | 43 | 39 | 44 | 41 |
都立府中東高校 | 43 | 38 | 43 | 40 |
都立永山高校 | 37 | 35 | 37 | 39 |
都立国際コース 偏差値
学校名 | 偏差値 | 換算内申 |
都立国際高校 | 62 | 56 |
都立高校 専門コース 偏差値
学校名 | 偏差値 | 換算内申 |
都立小平高校 外国語コース | 55 | 49 |
都立深川高校 外国語コース | 52 | 46 |
都立松が谷高校 外国語コース | 47 | 42 |
都立高校 単位制普通科 偏差値ランキング
学校名 | 偏差値 | 換算内申 |
都立新宿高校 | 63 | 56 |
都立国分寺高校 | 62 | 55 |
都立墨田川高校 | 54 | 49 |
都立上水高校 | 51 | 46 |
都立翔陽高校 | 50 | 44 |
都立芦花高校 | 50 | 44 |
都立飛鳥高校 | 42 | 39 |
都立忍岡高校 | 41 | 39 |
都立板橋有徳高校 | 40 | 37 |
都立美原高校 | 38 | 38 |
都立大泉桜高校 | 38 | 37 |
都立高校 総合学科 偏差値ランキング
学校名 | 偏差値 | 換算内申 |
都立晴海総合高校 | 46 | 43 |
都立青梅総合高校 | 45 | 43 |
都立杉並総合高校 | 45 | 41 |
都立つばさ総合高校 | 44 | 39 |
都立東久留米総合高校 | 43 | 40 |
都立王子総合高校 | 42 | 40 |
都立葛飾総合高校 | 39 | 38 |
都立若葉総合高校 | 40 | 39 |
都立世田谷総合高校 | 40 | 37 |
都立町田総合高校 | 38 | 38 |
都立高校に合格するには都立高校入試問題が解けること、内申点が高いことが必要です。
どちらに比重を置くかは状況によりますが、模試の偏差値も内申点も高ければ志望校はグッと近づきます。
どちらも上げるにはどうしたらいいの?
色々な受験についてのお悩みはまず武田塾の無料受験相談で解決しましょう!
武田塾 成城学園前校では随時無料の受験相談を行っております。
参考書最強!最速の受験勉強を個別指導にて、行っています。
成城学園前で、塾・予備校をお探しの方、塾探しのお手伝いまでさせて頂きます。
志望校選び 、正しい勉強方法、偏差値を上げる方法、将来のこと、どんな内容でも個別に対応しております。
【成城学園前で予備校をお探しなら、武田塾 成城学園前校にアクセス!】
〒157-0066
東京都世田谷区成城6-6-8
成城ワタナベビル 2F
小田急線 成城学園前駅 西口 徒歩1分
TEL:03-5787-7125
FAX:03-5787-7126