名大、名工大の2023年度の入試結果が公表されました
皆さんこんにちは!
E判定からの逆転合格でお馴染みの、武田塾瀬戸校です!!
2023年度大学入試結果が少しずつ公表されるようになってきました。
東海地区の国立大学では、名古屋大学と名古屋工業大学の入試結果が
最近公表されましたので、報告いたします。
参考にしてください。
名古屋大学2023年度入試結果のまとめ
1. 2023年度受験倍率について
学部 学科 受験者数 合格者数 受験倍率
文 人文 217 110 1.97
教育 人間発達 159 58 2.74
法 法律政治 224 106 2.11
経済 経済 331 171 1.94
理 理 497 223 2.23
工 化学生命 149 90 1.66
工 物理工 125 75 1.67
工 マテリアル 224 99 2.26
工 電気電子情報 279 106 2.63
工 機械航空 351 137 2.56
工 エネルギー 72 34 2.12
工 環境土木 168 73 2.30
農 生物環境 54 28 1.93
農 資源生物 124 45 2.76
農 応用生物 142 67 2.12
医 医(一般) 204 89 2.29
医 医(地域) 20 5 4.00
医 看護 62 47 1.32
医 放射線 73 33 2.21
医 検査技術 63 26 2.42
医 理学療法 28 11 2.55
医 作業療法 31 18 1.72
医(後期)医(一般) 18 5 3.60
情報 自然情報 63 32 1.97
情報 人間社会 101 38 2.66
情報 コンピュータ 144 55 2.62
2. 2023年度合格者入試成績について
学部 学科 満点 共テ配点 共テ% 最低点 最低点% 平均点 平均点%
文 人文 2100 900 42.9 1387 66.0 1494.35 71.2
教育 人間発達 2700 900 33.3 1768 65.5 1877.28 69.5
法 法律政治 1500 900 60.0 1023 68.2 1075.59 71.7
経済 経済 2400 900 37.5 1561 65.0 1682.51 70.1
理 理 2350 900 38.3 1445 61.5 1572.68 66.9
工 化学生命 1900 600 31.6 1123 59.1 1216.79 64.0
工 物理工 1900 600 31.6 1160 61.1 1216.21 64.0
工 マテリアル 1900 600 31.6 1154 60.7 1213.70 63.9
工 電気電子情報 1900 600 31.6 1188 62.5 1276.90 67.2
工 機械航空 1900 600 31.6 1201 63.2 1287.04 67.7
工 エネルギー 1900 600 31.6 1171 61.6 1215.18 64.0
工 環境土木 1900 600 31.6 1164 61.3 1233.01 64.9
農 生物環境 2450 900 36.7 1470 60.0 1538.18 62.8
農 資源生物 2450 900 36.7 1503 61.3 1599.79 65.3
農 応用生物 2450 900 36.7 1511 61.7 1598.43 65.2
医 医(一般) 2550 900 35.3 1881 73.8 1987.1 77.9
医 看護 2550 900 35.3 1312 51.5 1430.4 56.1
医 放射線 2550 900 35.3 1351 53.0 1448.4 56.8
医 検査技術 2550 900 35.3 1408 55.2 1547.9 60.7
医 理学療法 2550 900 35.3 1491 58.5 1550.4 60.8
医 作業療法 2550 900 35.3 1308 51.3 1406.0 55.1
情報 自然情報 2000 900 45.0 1267 63.4 1374.44 68.7
情報 人間社会 2000 900 45.0 1367 68.4 1434.03 71.7
情報 コンピュータ 2200 900 40.9 1486 67.5 1586.29 72.1
3. 2023年度県別入学者数ランキングについて
県名 入学者計 入学者% 男 女
1位 愛知 1127 53.2 729 398
2位 岐阜 171 8.1 112 59
3位 静岡 169 8.0 120 49
4位 三重 130 6.1 75 55
5位 長野 57 2.7 39 18
その他 465 22.0 342 123
計 2119 100.0 1417 702
名古屋工業大学2023年度入試結果のまとめ
1. 2023年度受験倍率について
学科 受験者数 合格者数 受験倍率
前期 生命応化 319 133 2.40
前期 物理工 270 65 4.15
前期 電気機械 317 112 2.83
前期 情報工 323 89 3.63
前期 建築デザ 188 44 4.27
前期 環境都市 72 28 2.57
前期 経営シス 76 19 4.00
前期 材料エネ 37 21 1.76
前期 情報社会 43 14 3.07
前期 計 1645 525 3.13
学科 受験者数 合格者数 受験倍率
後期 生命応化 216 92 2.35
後期 物理工 194 43 4.51
後期 電気機械 229 83 2.76
後期 情報工 230 55 4.18
後期 建築デザ 133 30 4.43
後期 環境都市 77 21 3.67
後期 経営シス 42 14 3.00
後期 材料エネ 50 18 2.78
後期 情報社会 60 10 6.00
後期 計 1231 366 3.36
2. 2023年度合格者入試成績について
学科 満点 共テ配点 共テ% 最低点 最低点% 平均点 平均点%
前期 生命応化 1450 450 31.0 858.5 59.2 935.6 64.5
前期 物理工 1450 450 31.0 882.5 60.9 947.4 65.3
前期 電気機械 1450 450 31.0 885.5 61.1 965.0 66.6
前期 情報工 1450 450 31.0 906.0 62.5 988.7 68.2
前期 建築デザ 1450 450 31.0 921.5 63.6 982.9 67.8
前期 環境都市 1450 450 31.0 824.5 56.9 904.7 62.4
前期 経営シス 1450 450 31.0 863.0 59.5 931.6 64.2
前期 材料エネ 1450 450 31.0 755.5 52.1 821.0 56.6
前期 情報社会 1450 450 31.0 776.0 53.5 848.1 58.5
学科 満点 共テ配点 共テ% 最低点 最低点% 平均点 平均点%
後期 生命応化 1300 300 23.1 722.3 55.6 811.4 62.4
後期 物理工 1300 300 23.1 810.7 62.4 870.2 66.9
後期 電気機械 1300 300 23.1 811.0 62.4 878.4 67.6
後期 情報工 1300 300 23.1 844.3 64.9 899.7 69.2
後期 建築デザ 1300 300 23.1 822.3 63.3 881.2 67.8
後期 環境都市 1300 300 23.1 789.7 60.7 851.4 65.5
後期 経営シス 1300 300 23.1 727.7 56.0 806.0 62.0
後期 材料エネ 1300 300 23.1 777.0 59.8 813.4 62.6
後期 情報社会 1300 300 23.1 819.2 63.0
3. 2023年度県別入学者数ランキングについて
県名 入学者計 入学者% 男 女
1位 愛知 565 60.2 448 117
2位 岐阜 99 10.6 88 11
3位 三重 58 6.2 53 5
4位 静岡 35 3.7 31 4
5位 兵庫 26 2.8 21 5
その他 155 16.5 136 19
計 938 100.0 777 161
武田塾瀬戸校は頑張るあなたを応援します!
無料受験相談・勉強相談はこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓