2022年度大学入試結果から東海北陸地区主要大学のボーダーライン等を分析してみました
皆さんこんにちは!
E判定からの逆転合格でお馴染みの、武田塾瀬戸校です!!
今回は、2022年度大学入試結果について、東海・北陸地区の代表的な
国立大学を例に調査し、その結果を分析してみました。
調査対象は、志願者の多い工学部のみにしました。
参考にしてください。
東海北陸地区主要国立大学工学部2022年度入試受験倍率
名古屋大学(工学部)
学科 受験者数 合格者数 受験倍率
化学生命 181 92 1.97
物理工学 180 77 2.34
マテリアル 168 104 1.62
電気電子 351 108 3.25
機械航空 351 138 2.54
エネルギー 49 39 1.26
環境土木 160 76 2.11
全体 1440 634 2.27
名古屋工業大学(工学部)(前期)
学科 受験者数 合格者数 受験倍率
生命応化 277 123 2.25
物理工学 167 68 2.46
電気・機械 282 109 2.59
情報 247 94 2.63
建築 124 46 2.70
環境都市 49 27 1.81
経営シス 73 19 3.84
材料エネ 56 23 2.43
情報社会 45 15 3.00
全体 1320 524 2.52
名古屋工業大学(工学部)(後期)
学科 受験者数 合格者数 受験倍率
生命応化 230 90 2.56
物理工学 98 42 2.33
電気・機械 255 88 2.90
情報 169 52 3.25
建築 113 27 4.19
環境都市 39 20 1.95
経営シス 65 15 4.33
材料エネ 32 17 1.88
情報社会 25 12 2.08
全体 1026 363 2.83
岐阜大学(工学部)(前期)
学科 受験者数 合格者数 受験倍率
社会基盤 146 29 5.03
機械 177 45 3.93
知能機械 68 29 2.34
物質化学 106 47 2.26
生命化学 95 42 2.26
電気電子 104 38 2.74
情報 133 36 3.69
応用物理 71 14 5.07
全体 900 280 3.21
岐阜大学(工学部)(後期)
学科 受験者数 合格者数 受験倍率
社会基盤 117 27 4.33
機械 144 36 4.00
知能機械 66 21 3.14
物質化学 112 35 3.20
生命化学 151 30 5.03
電気電子 127 38 3.34
情報 126 28 4.50
応用物理 52 12 4.33
全体 895 227 3.94
金沢大学(理工学部)(前期)
学科 受験者数 合格者数 受験倍率
数物科学 136 75 1.81
物質化学 139 76 1.83
機・フ・電 406 252 1.61
地球社会 213 89 2.39
生命理工 117 54 2.17
全体 1011 546 1.85
静岡大学(工学部)(前期)
学科 受験者数 合格者数 受験倍率
機械工学 204 101 2.02
電気電子 115 68 1.69
電子物質 116 59 1.97
化学バイオ 108 55 1.96
数理シス 65 29 2.24
全体 608 312 1.95
静岡大学(工学部)(後期)
学科 受験者数 合格者数 受験倍率
機械工学 158 66 2.39
電気電子 73 42 1.74
電子物質 84 63 1.33
化学バイオ 86 57 1.51
数理シス 37 24 1.54
全体 438 252 1.74
三重大学(工学部)(前期)
学科 受験者数 合格者数 受験倍率
総合工学 127 40 3.18
機械工学 137 46 2.98
電気電子 111 43 2.58
応用化学 114 53 2.15
建築学 113 32 3.53
情報工学 100 33 3.03
全体 702 247 2.84
*コメント:
2022年度入試での静岡大学、名古屋工業大学などの志願者数、受験者数は、
前年と比べかなり減少しましたが、岐阜大学は大幅に増加しました。
2023年度入試での各大学の志願者は、この反動もあり、岐阜大学でかなり減少
しており、逆に名古屋工業大学、静岡大学では急増しました。
東海北陸地区主要国立大学工学部2022年度入試におけるボーダーライン、2次逆転率算出
共通テストのボーダーラインと、個別試験の推定ボーダーライン、2次逆転率%を
算出してみました。
共通テストのボーダーライン(50%合格率)は河合塾2023年度共通テストリサーチの
前年実態合否データから算出し、個別試験推定ボーダーライン(点数)は、大学公表の
合格者の総合最低点を基に、共通テストボーダー(点数)を差し引いて算出しました。
また、2次逆転率%は、共通テストリサーチの前年実績データにおける合格者の内、
共通テストがボーダーライン未満の受験生が逆転合格した比率(%)を算出しました。
名古屋大学(工学部)
1900点満点 600点満点 1300点満点
学科 総合最低点 共通ボーダー 個別推定ボーダー 2次逆点%
化学生命 1101 433 668 26.5
物理工学 1125 435 690 36.1
マテリアル 1076 430 646 32.5
電気電子 1170 452 718 32.6
機械航空 1172 444 728 24.1
エネルギー 1078 414 664 23.3
環境土木 1107 433 674 25.0
平均 1118 434 684 27.8
名古屋工業大学(工学部)(前期)
1450点満点 450点満点 1000点満点
学科 総合最低点 共通ボーダー 個別推定ボーダー 2次逆点%
生命応化 774.5 291 484 31.7
物理工学 799.0 296 504 31.7
電気・機械 839.5 303 537 32.1
情報 811.5 303 509 31.3
建築 828.5 302 527 34.2
環境都市 770.0 297 473 23.8
経営シス 787.0 296 491 46.7
材料エネ 754.0 294 460 37.5
情報社会 792.5 295 498 33.3
全体 795.2 297 498 32.3
名古屋工業大学(工学部)(後期)
1300点満点 300点満点 1000点満点
学科 総合最低点 共通ボーダー 個別推定ボーダー 2次逆点%
生命応化 852.9 207 646 34.8
物理工学 841.2 204 637 36.7
電気・機械 875.7 213 663 43.5
情報 893.5 217 677 37.2
建築 866.8 213 654 54.5
環境都市 735.0 192 543 18.2
経営シス 845.1 219 626 50.0
材料エネ 741.0 202 539 30.8
情報社会 743.1 189 554 33.3
平均 821.6 206 615 38.7
岐阜大学(工学部)(前期)
1500点満点 500点満点 1000点満点
学科 総合最低点 共通ボーダー 個別推定ボーダー 2次逆点%
社会基盤 871.78 305 567 33.3
機械 851.17 307 544 40.4
知能機械 854.06 302 552 27.3
物質化学 816.72 295 522 21.9
生命化学 844.06 295 549 20.0
電気電子 867.17 302 565 36.1
情報 909.67 316 594 16.2
応用物理 854.61 298 556 62.5
平均 858.66 302 556 29.1
岐阜大学(工学部)(後期)
2000点満点 500点満点 1500点満点
学科 総合最低点 共通ボーダー 個別推定ボーダー 2次逆点%
社会基盤 1084.61 312 773 23.1
機械 1112.94 315 798 44.7
知能機械 1091.11 320 771 62.5
物質化学 1184.28 325 859 27.8
生命化学 1215.72 317 899 51.6
電気電子 1131.61 318 813 42.4
情報 1164.72 335 830 36.0
応用物理 1141.83 330 812 40.0
平均 1140.85 321 819 31.0
金沢大学(理工学部)(前期)
2250点満点 900点満点 1350点満点
学科 総合最低点 共通ボーダー 個別推定ボーダー 2次逆点%
数物科学 1411.8 560 852 23.4
物質化学 1416.5 578 838 33.3
機・フ・電 1478.6 560 918 23.0
地球社会 1494.1 563 931 25.3
生命理工 1469.9 575 895 29.5
平均 1454.2 567 887 25.6
静岡大学(工学部)(前期)
1700点満点 700点満点 1000点満点
学科 総合最低点 共通ボーダー 個別推定ボーダー 2次逆点%
機械工学 975 428 547 20.5
電気電子 1006 413 593 13.1
電子物質 979 420 559 41.5
化学バイオ 970 420 550 21.3
数理シス 1006 427 579 31.8
平均 987 421 566 23.2
静岡大学(工学部)(後期)
1700点満点 700点満点 1000点満点
学科 総合最低点 共通ボーダー 個別推定ボーダー 2次逆点%
機械工学 1086 452 634 14.3
電気電子 1054 455 599 15.4
電子物質 985 431 554 27.5
化学バイオ 980 445 535 20.0
数理シス 997 434 563 21.4
全体 1020 443 577 18.7
三重大学(工学部)(前期)
1050点満点 550点満点 500点満点
学科 総合最低点 共通ボーダー 個別推定ボーダー 2次逆点%
総合工学 623.00 339 284 33.3
機械工学 624.00 339 285 34.2
電気電子 629.33 343 286 26.8
応用化学 578.00 334 244 22.7
建築学 646.67 362 285 40.0
情報工学 649.83 355 295 36.4
全体 625.14 345 280 31.1
武田塾瀬戸校は頑張るあなたを応援します!
無料受験相談・勉強相談はこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓