こんにちは!大宮駅から徒歩5分!“逆転合格”の「武田塾大宮校」です。
前回から大宮校のブログでは、
【GMARCH】合格最低点は何点? まとめてみました!
シリーズをお送りしています。
今回は
法政大学🟧🟦
です。
それでは、気になる合格最低点を見ていきましょう!
※今回の記事では、「一般入試」のみを扱うので、「共通テスト利用入試」は扱いません。ご了承ください。
というわけで今回の目次↓
2.分析
3.最後に
1.学部別の合格最低点
過去3年分の合格最低点を以下にまとめました。
引用元はパスナビさん(サイトはこちら)より。
また、最後に各方式ごとの平均もまとめました!
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
法学部|法律学科 | T日程 | 159.7/250(63%) | 170.6/250(68%) | 177.8/250(71%) | 67% |
法学部|法律学科 | 英語外部利用 | 74.6/100(74%) | 68.2/100(68%) | 70.1/100(70%) | 71% |
法学部|法律学科 | A方式 | 224.6/350(64%) | 224.8/350(64%) | 226.3/350(65%) | 64% |
法学部|法律学科 | セ試B方式 | 299.8/350(85%) | 305.9/350(87%) | 286.6/350(82%) | 85% |
法学部|法律学科 | セ試C方式 | 633/800(79%) | 653.2/800(82%) | 632.2/800(79%) | 80% |
法学部|政治学科 | T日程 | 157.6/250(63%) | 162.5/250(65%) | 175.1/250(70%) | 66% |
法学部|政治学科 | A方式 | 233.7/350(67%) | 224.6/350(64%) | 226.8/350(65%) | 65% |
法学部|政治学科 | セ試B方式 | 297.4/350(85%) | 299.0/350(85%) | 288.8/350(82%) | 84% |
法学部|政治学科 | セ試C方式 | 613.2/800(77%) | 658.0/800(82%) | 605.6/800(76%) | 78% |
法学部|国際政治学科 | T日程 | 209.3/300(70%) | 202.2/300(67%) | 217.0/300(72%) | 70% |
法学部|国際政治学科 | 英語外部利用 | 81.9/100(81%) | 63.1/100(63%) | 72.7/100(73%) | 72% |
法学部|国際政治学科 | A方式 | 249.7/400(62%) | 265.5/400(66%) | 233.7/400(58%) | 62% |
法学部|国際政治学科 | セ試B方式 | 357.4/400(89%) | 354.8/400(89%) | 333.4/400(82%) | 87% |
法学部|国際政治学科 | セ試C方式 | 626/800(78%) | 640.6/800(80%) | 637.4/800(80%) | 79% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
文学部|哲学科 | T日程 | 164.3/250(66%) | 164.7/250(66%) | 179.3/250(72%) | 68% |
文学部|哲学科 | A方式 | 180.5/300(88%) | 178.8/300(59%) | 195.5/300(65%) | 61% |
文学部|哲学科 | セ試B方式 | 64.8/300(88%) | 255.1/300(85%) | 245.8/300(82%) | 85% |
文学部|哲学科 | セ試C方式 | 17.8/800(77%) | 636/800(80%) | 623.8/800(78%) | 78% |
文学部|日本文学科 | T日程 | 156/200(78%) | 144.0/200(72%) | 145.1/200(73%) | 74% |
文学部|日本文学科 | A方式 | 182/300(61%) | 181.8/300(60%) | 194.0/300(65%) | 62% |
文学部|日本文学科 | セ試B方式 | 254.5/300(85%) | 261.1/300(87%) | 248.0/300(83%) | 85% |
文学部|日本文学科 | セ試C方式 | 618.6/800(77%) | 634.2/800(79%) | 608.0/800(76%) | 78% |
文学部|英文学科 | T日程 | 163.6/250(65%) | 172.3/250(69%) | 181.0/250(72%) | 69% |
文学部|英文学科 | 英語外部利用 | 75.6/100(75%) | 72.6/100(72%) | 74% | |
文学部|英文学科 | A方式 | 217.3/350(62%) | 224.3/350(64%) | 210.7/350(60%) | 62% |
文学部|英文学科 | セ試B方式 | 262.6/300(87%) | 260.0/300(87%) | 256.4/300(85%) | 86% |
文学部|英文学科 | セ試C方式 | 619.4/800(77%) | 624.4/800(78%) | 615.2/800(77%) | 77% |
文学部|史学科 | T日程 | 164.9/250(66%) | 166.1/250(66%) | 171.2/250(68%) | 67% |
文学部|史学科 | A方式 | 190.2/300(63%) | 189.3/300(63%) | 199.8/300(66%) | 64% |
文学部|史学科 | セ試B方式 | 262.3/300(87%) | 265.2/300(88%) | 242.2/300(81%) | 85% |
文学部|史学科 | セ試C方式 | 619/800(77%) | 651.8/800(81%) | 601.2/800(75%) | 78% |
文学部|地理学科 | T日程 | 150/250(60%) | 172.4/250(69%) | 159.0/250(64%) | 64% |
文学部|地理学科 | A方式 | 217.4/350(85%) | 222.6/350(63%) | 199.3/350(57%) | 61% |
文学部|地理学科 | セ試B方式 | 299.9/350(85%) | 304.1/350(90%) | 297.5/350(85%) | 87% |
文学部|地理学科 | セ試C方式 | 614.4/800(77%) | 641.2/800(80%) | 607/800(76%) | 78% |
文学部|心理学科 | T日程 | 181.2/250(72%) | 173.3/250(69%) | 181/250(74%) | 72% |
文学部|心理学科 | A方式 | 236/350(67%) | 241.9/350(69%) | 222.5/350(63%) | 67% |
文学部|心理学科 | セ試B方式 | 273.2/300(91%) | 270.2/300(90%) | 254.0/300(85%) | 89% |
文学部|心理学科 | セ試C方式 | 649.8/800(81%) | 669.2/800(84%) | 644.2/800(81%) | 82% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
経済学部|経済学科 | T日程 | 159.6/250(68%) | 162.8/250(65%) | 180.2/250(72%) | 68% |
経済学部|経済学科 | A方式 | 238.7/350(68%) | 243.6/350(69%) | 235.2/350(67%) | 68% |
経済学部|経済学科 | セ試B方式 | 293.7/350(84%) | 298.3/350(85%) | 281.9/350(80%) | 83% |
経済学部|経済学科 | セ試C方式 | 616.2/800(77%) | 657.4/800(82%) | 621.6/800(78%) | 79% |
経済学部|国際経済学科 | T日程 | 153.9/250(61%) | 167.5/250(67%) | 173.4/250(69%) | 66% |
経済学部|国際経済学科 | 英語外部利用 | 75.6/100(75%) | 68.5/100(68%) | 65.7/100(66%) | 69% |
経済学部|国際経済学科 | A方式 | 213/350(61%) | 234.2/350(67%) | 221.8/350(63%) | 64% |
経済学部|国際経済学科 | セ試B方式 | 287.5/350(82%) | 300.9/350(85%) | 276.7/350(79%) | 82% |
経済学部|国際経済学科 | セ試C方式 | 611.6/800(76%) | 643.2/800(80%) | 616.4/800(77%) | 78% |
経済学部|現代ビジネス学科 | T日程 | 159.8/250(64%) | 167/250(67%) | 170.9/250(66%) | 66% |
経済学部|現代ビジネス学科 | A方式 | 215/359(61%) | 237.0/350(68%) | 223.2/350(64%) | 64% |
経済学部|現代ビジネス学科 | セ試B方式 | 292.8/350(83%) | 296.4/350(85%) | 280.9/350(80%) | 83% |
経済学部|現代ビジネス学科 | セ試C方式 | 618/800(77%) | 636/800(80%) | 608.6/800(76%) | 78% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
社会学部|社会政策科学科 | T日程 | 156.8/250(62%) | 139.8/250(56%) | 179.7/250(72%) | 63% |
社会学部|社会政策科学科 | A方式 | 210.3/350(60%) | 231/350(66%) | 223.6/350(64%) | 63% |
社会学部|社会政策科学科 | セ試B方式 | 302/350(86%) | 292.6/350(83%) | 299.0/350(85%) | 85% |
社会学部|社会政策科学科 | セ試C方式 | 626/800(78%) | 614.8/800(77%) | 637.0/800(80%) | 78% |
社会学部|社会学科 | T日程 | 155.5/250(62%) | 164.4/250(66%) | 173.3/250(69%) | 66% |
社会学部|社会学科 | A方式 | 238.7/350(68%) | 244.5/350(70%) | 236.6/350(67%) | 68% |
社会学部|社会学科 | セ試B方式 | 305.2/350(87%) | 303.6/350(87%) | 286.8/350(82%) | 85% |
社会学部|社会学科 | セ試C方式 | 639.8/800(80%) | 655.4/800(82%) | 629.4/800(79%) | 80% |
社会学部|メディア社会学科 | T日程 | 156/250(62%) | 159.9/250(64%) | 178.2/250(71%) | 66% |
社会学部|メディア社会学科 | A方式 | 218/350(62%) | 241.3/350(69%) | 222.5/350(63%) | 65% |
社会学部|メディア社会学科 | セ試B方式 | 300.2/350(86%) | 303.6/350(87%) | 285.8/350(81%) | 85% |
社会学部|メディア社会学科 | セ試C方式 | 613.6/800(77%) | 652.8/800(82%) | 590.0/800(74%) | 77% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
経営学部|経営学科 | T日程 | 159.8/250(64%) | 170.9/250(68%) | 190.7/250(76%) | 69% |
経営学部|経営学科 | A方式 | 232.7/350(66%) | 218.8/350(62%) | 239.9/350(68%) | 66% |
経営学部|経営学科 | セ試B方式 | 300.9/350(86%) | 304.5/350(87%) | 292.0/350(83%) | 85% |
経営学部|経営学科 | セ試C方式 | 650.6/800(81%) | 663.6/800(83%) | 628.6/800(79%) | 81% |
経営学部|経営戦略学科 | T日程 | 158.2/250(63%) | 170.3/250(68%) | 175.1/250(70%) | 67% |
経営学部|経営戦略学科 | A方式 | 223.6/350(64%) | 225.9/350(64%) | 207.3/350(59%) | 62% |
経営学部|経営戦略学科 | セ試B方式 | 304.2/350(87%) | 294.1/350(84%) | 296.2/350(85%) | 85% |
経営学部|経営戦略学科 | セ試C方式 | 639/800(80%) | 639.4/800(80%) | 626.4/800(78%) | 79% |
経営学部|市場経営学科 | T日程 | 161/250(64%) | 169.0/250(68%) | 183.1/250(73%) | 68% |
経営学部|市場経営学科 | A方式 | 220.1/350(63%) | 226.1/350(65%) | 205.9/350(59%) | 62% |
経営学部|市場経営学科 | セ試B方式 | 301.1/350(86%) | 307.3/350(88%) | 288.0/350(82%) | 85% |
経営学部|市場経営学科 | セ試C方式 | 640.2/800(80%) | 636.4/800(80%) | 624.2/800(78%) | 79% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
国際文化学部|国際文化学科 | T日程 | 176.5/250(70%) | 180.7/250(72%) | 184.1/250(74%) | 72% |
国際文化学部|国際文化学科 | A方式 | 233/350(67%) | 235.5/350(67%) | 232.2/350(66%) | 67% |
国際文化学部|国際文化学科 | セ試B方式 | 313.9/350(89%) | 319.2/350(91%) | 305.2/350(87%) | 89% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
人間環境学部|人間環境学科 | T日程 | 161.2/250(64%) | 167.6/250(67%) | 174.7/250(70%) | 67% |
人間環境学部|人間環境学科 | 英語外部利用 | 89.8/100(90%) | 82.0/100(82%) | 80.0/100(80%) | 84% |
人間環境学部|人間環境学科 | A方式 | 215.3/350(61%) | 210.7/350(60%) | 224.9/350(64%) | 62% |
人間環境学部|人間環境学科 | セ試B方式 | 265.6/300(88%) | 262.6/300(87%) | 248.8/300(83%) | 86% |
人間環境学部|人間環境学科 | セ試C方式 | 631.6/800(79%) | 639.4/800(80%) | 612.4/800(77%) | 78% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 | T日程 | 151.4/250(60%) | 156.3/250(62%) | 170.7/250(68%) | 64% |
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 | 英語外部利用 | 75.7/100(75%) | 69.8/100(69%) | 69.7/100(69%) | 71% |
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 | A方式 | 200.4/350(57%) | 234.7/350(67%) | 214.8/350(61%) | 62% |
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 | セ試B方式 | 258.4/300(86%) | 261.4/300(87%) | 240.0/300(80%) | 84% |
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 | セ試C方式 | 614.6/800(77%) | 624.4/800(78%) | 597.0/800(75%) | 76% |
現代福祉学部|臨床心理学科 | T日程 | 160.9/250(64%) | 163.7/250(65%) | 176.3/250(70%) | 67% |
現代福祉学部|臨床心理学科 | 英語外部利用 | 76.2/100(76%) | 75.0/100(75%) | 74.7/100(74%) | 75% |
現代福祉学部|臨床心理学科 | A方式 | 214.9/350(61%) | 241.1/350(69%) | 223.8/350(64%) | 65% |
現代福祉学部|臨床心理学科 | セ試B方式 | 261.2/300(87%) | 261/300(87%) | 248.6/300(83%) | 86% |
現代福祉学部|臨床心理学科 | セ試C方式 | 617/800(77%) | 640.4/800(80%) | 619.2/800(77%) | 78% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
キャリアデザイン学部|キャリアデザイン学科 | T日程 | 158.8/250(63%) | 165.0/250(66%) | 179.5/250(72%) | 67% |
キャリアデザイン学部|キャリアデザイン学科 | A方式 | 226.2/350(65%) | 225.8/350(64%) | 227.1/350(65%) | 65% |
キャリアデザイン学部|キャリアデザイン学科 | セ試B方式 | 248.5/300(83%) | 264/300(88%) | 240.9/300(80%) | 84% |
キャリアデザイン学部|キャリアデザイン学科 | セ試C方式 | 611.8/800(76%) | 631.6/800(79%) | 607.2/800(76%) | 77% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
グローバル教養学部|グローバル教養学科 | T日程 | 221.7/300(74%) | 227.7/300(76%) | 225.4/300(75%) | 75% |
グローバル教養学部|グローバル教養学科 | 英語外部利用 | 64.7/100(65%) | 61.3/100(61%) | 73.0/100(73%) | 66% |
グローバル教養学部|グローバル教養学科 | A方式 | 222/300(74%) | 213.0/300(71%) | 181.0/300(60%) | 68% |
グローバル教養学部|グローバル教養学科 | セ試B方式 | 407/450(90%) | 412.3/450(92%) | 393.0/450(87%) | 90% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
スポーツ健康学部|スポーツ健康学科 | T日程 | 157.3/250(63%) | 168.1/250(67%) | 179.0/250(72%) | 67% |
スポーツ健康学部|スポーツ健康学科 | 英語外部利用 | 80.8/100(80%) | 73.4/100(73%) | 83.3/100(83%) | 79% |
スポーツ健康学部|スポーツ健康学科 | A方式 | 240.2/350(69%) | 244.8/350(70%) | 233.7/350(67%) | 68% |
スポーツ健康学部|スポーツ健康学科 | セ試B方式 | 258/300(86%) | 258.4/300(86%) | 249.4/300(83%) | 85% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
情報科学部|コンピュータ科学科 | T日程 | 206/300(69%) | 216.3/300(72%) | 218.0/300(73%) | 71% |
情報科学部|コンピュータ科学科 | 英語外部利用 | 130/150(87%) | 131.9/150(87%) | 137.4/150(91%) | 88% |
情報科学部|コンピュータ科学科 | A方式 | 293.4/400(73%) | 281.0/400(70%) | 296.3/400(74%) | 73% |
情報科学部|コンピュータ科学科 | セ試B方式 | 381.8/500(76%) | 393.8/500(79%) | 383.4/500(77%) | 77% |
情報科学部|コンピュータ科学科 | セ試C方式 | 604.8/800(76%) | 646.4/800(81%) | 601.4/800(75%) | 77% |
情報科学部|ディジタルメディア学科 | T日程 | 207/300(69%) | 213.1/300(71%) | 230.7/300(77%) | 72% |
情報科学部|ディジタルメディア学科 | 英語外部利用 | 130/150(87%) | 126.3/150(84%) | 141.2/150(94%) | 88% |
情報科学部|ディジタルメディア学科 | A方式 | 287/400(72%) | 280.7/400(70%) | 288.4/400(72%) | 71% |
情報科学部|ディジタルメディア学科 | セ試B方式 | 383.4/500(77%) | 404.2/500(81%) | 388.0/500(78%) | 78% |
情報科学部|ディジタルメディア学科 | セ試C方式 | 604.4/800(76%) | 636.4/800(80%) | 612.0/800(77%) | 77% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
デザイン工学部|建築学科 | T日程 | 204.3/300(68%) | 230.1/300(77%) | 239.0/300(80%) | 75% |
デザイン工学部|建築学科 | 英語外部利用 | 130.2/150(87%) | 141.1/150(94%) | 90% | |
デザイン工学部|建築学科 | A方式 | 322.9/450(72%) | 328.6/450(73%) | 332.4/450(74%) | 73% |
デザイン工学部|建築学科 | セ試B方式 | 403.4/500(81%) | 418.2/500(84%) | 407.4/500(81%) | 82% |
デザイン工学部|建築学科 | セ試C方式 | 642/800(80%) | 658.2/800(82%) | 648.4/800(81%) | 81% |
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 | T日程 | 206.7/300(69%) | 217.6/300(72%) | 219.0/300(73%) | 71% |
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 | 英語外部利用 | 128.1/150(85%) | 129.7/150(86%) | 86% | |
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 | A方式 | 317.1/450(70%) | 328.4/450(73%) | 326.6/450(72%) | 72% |
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 | セ試B方式 | 469/600(78%) | 477.2/600(80%) | 468.6/600(78%) | 79% |
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 | セ試C方式 | 613/800(77%) | 628.8/800(79%) | 595.6/800(74%) | 77% |
デザイン工学部|システムデザイン学科 | T日程 | 216.4/300(72%) | 231.3/300(77%) | 242.6/300(81%) | 77% |
デザイン工学部|システムデザイン学科 | 英語外部利用 | 138.7/150(92%) | 135.9/150(90%) | 91% | |
デザイン工学部|システムデザイン学科 | A方式 | 239.9/300(80%) | 248.8/300(83%) | 234.1/300(78%) | 80% |
デザイン工学部|システムデザイン学科 | セ試B方式 | 254/300(85%) | 255.8/300(85%) | 245.0/300(82%) | 84% |
デザイン工学部|システムデザイン学科 | セ試C方式 | 622.4/800(78%) | 640.4/800(80%) | 603.4/800(75%) | 78% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
理工学部|機械工学科〈機械工学専修〉 | T日程 | 194.5/300(65%) | 218.3/300(73%) | 216.9/300(72%) | 70% |
理工学部|機械工学科〈機械工学専修〉 | 英語外部利用 | 123.7/150(82%) | 140.3/150(93%) | 136.1/150(91%) | 89% |
理工学部|機械工学科〈機械工学専修〉 | A方式 | 302/450(67%) | 324.1/450(72%) | 319.9/450(71%) | 70% |
理工学部|機械工学科〈機械工学専修〉 | セ試B方式 | 308.8/400(77%) | 317.0/400(79%) | 301.6/400(75%) | 77% |
理工学部|機械工学科〈機械工学専修〉 | セ試C方式 | 620.6/800(78%) | 639.6/800(80%) | 604.4/800(76%) | 78% |
理工学部|電気電子工学科 | T日程 | 180.6/300(60%) | 198.9/300(66%) | 214.4/300(71%) | 66% |
理工学部|電気電子工学科 | 英語外部利用 | 131.8/150(87%) | 130.6/150(87%) | 133.2/150(89%) | 88% |
理工学部|電気電子工学科 | A方式 | 307/450(68%) | 300.9/450(67%) | 310.5/450(69%) | 68% |
理工学部|電気電子工学科 | セ試B方式 | 290/400(73%) | 304.2/400(76%) | 303.8/400(76%) | 75% |
理工学部|電気電子工学科 | セ試C方式 | 605.6/800(76%) | 600.4/800(75%) | 586.4/800(73%) | 75% |
理工学部|応用情報工学科 | T日程 | 194.5/300(65%) | 209.1/300(70%) | 211.3/300(70%) | 68% |
理工学部|応用情報工学科 | 英語外部利用 | 125.7/150(83%) | 136.7/150(91%) | 134.7/150(89%) | 88% |
理工学部|応用情報工学科 | A方式 | 310.9/450(69%) | 317.3/450(70%) | 320.0/450(71%) | 70% |
理工学部|応用情報工学科 | セ試B方式 | 299.2/400(75%) | 317.2/400(79%) | 298.8/400(75%) | 76% |
理工学部|応用情報工学科 | セ試C方式 | 604/800(76%) | 625.6/800(78%) | 602.2/800(75%) | 76% |
理工学部|経営システム工学科 | T日程 | 207.7/300(69%) | 208.9/300(69%) | 225.0/300(75%) | 71% |
理工学部|経営システム工学科 | 英語外部利用 | 123.7/150(82%) | 141.5/150(94%) | 127.7/150(85%) | 87% |
理工学部|経営システム工学科 | A方式 | 328.3/450(73%) | 314.9/450(70%) | 319.7/450(71) | 71% |
理工学部|経営システム工学科 | セ試B方式 | 303.4/400(76%) | 312.6/400(78%) | 295.8/400(74%) | 76% |
理工学部|経営システム工学科 | セ試C方式 | 603.2/800(75%) | 624.2/800(78%) | 586.0/800(73%) | 76% |
理工学部|創生科学科 | T日程 | 194.8/300(65%) | 194.7/300(65%) | 198.9/300(66%) | 65% |
理工学部|創生科学科 | 英語外部利用 | 124.7/150(83%) | 120.9/150(80%) | 130.5/150(87%) | 83% |
理工学部|創生科学科 | A方式 | 306.4/450(68%) | 292.0/450(65%) | 304.3/450(68%) | 67% |
理工学部|創生科学科 | セ試B方式 | 294/400(74%) | 296.6/400(74%) | 302.8/400(76%) | 74% |
理工学部|創生科学科 | セ試C方式 | 600.2/800(75%) | 611.8/800(76%) | 591.2/800(74%) | 75% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
生命科学部|生命機能学科 | T日程 | 199.1/300(66%) | 201.6/300(67%) | 232.1/300(77%) | 70% |
生命科学部|生命機能学科 | 英語外部利用 | 128.1/150(85%) | 139.3/150(93%) | 140.6/150(93%) | 90% |
生命科学部|生命機能学科 | A方式 | 307.8/450(68%) | 317.9/450(70%) | 307.4/450(68%) | 69% |
生命科学部|生命機能学科 | セ試B方式 | 466.6/600(78%) | 467.8/600(78%) | 472.6/600(79%) | 78% |
生命科学部|生命機能学科 | セ試C方式 | 606.6/800(76%) | 636.0/800(80%) | 611.2/800(76%) | 77% |
生命科学部|環境応用化学科 | T日程 | 190.2/300(63%) | 216.3/300(72%) | 210.0/300(70%) | 68% |
生命科学部|環境応用化学科 | 英語外部利用 | 123.2/150(82%) | 134.0/150(89%) | 135.9/150(90%) | 87% |
生命科学部|環境応用化学科 | A方式 | 299.3/450(66%) | 295.7/450(66%) | 291.5/450(65%) | 66% |
生命科学部|環境応用化学科 | セ試B方式 | 451/600(75%) | 462.0/600(77%) | 451.6/600(75%) | 76% |
生命科学部|環境応用化学科 | セ試C方式 | 601.6/800(75%) | 637.8/800(80%) | 593.2/800(74%) | 76% |
生命科学部|応用植物科学科 | T日程 | 185.3/300(62%) | 195.9/300(65%) | 212.5/300(71%) | 66% |
生命科学部|応用植物科学科 | 英語外部利用 | 120.7/150(80%) | 120.6/150(80%) | 124.9/150(83%) | 81% |
生命科学部|応用植物科学科 | A方式 | 209.4/300(70%) | 216.7/300(72%) | 223.4/300(74%) | 72% |
生命科学部|応用植物科学科 | セ試B方式 | 435.6/600(73%) | 450.8/600(75%) | 454.8/600(76%) | 74% |
生命科学部|応用植物科学科 | セ試C方式 | 599/800(75%) | 623.8/800(78%) | 587.2/800(73%) | 75% |
2.分析
全体の平均は75%で、
点数の範囲は5割~8割後半に散らばっています。
確実に合格を狙うなら、8割~9割を狙うのが理想でしょう。
対策などはこちらの動画をご覧ください!
3.最後に
どうでしょうか?
武田塾は、皆様が受験に成功するお手伝いをしています。
今回の記事を見て、法政大学が近い距離にある人も、まだまだ遠いという人も、
受験を考えている方は、ぜひとも一度受験相談をご利用ください。
それ以外にも、受験についてのお悩みがあれば是非一度武田塾の無料学習相談をご利用ください!
お時間をしっかりとお取りしたいため、ご予約制ですが、完全無料です。
ご予約は下のバナーもしくはお電話(048-644-8777)からお待ちしております!