こんにちは!大宮駅から徒歩5分!“逆転合格”の「武田塾大宮校」です。
前回から大宮校のブログでは、
【GMARCH】合格最低点は何点? まとめてみました!
シリーズをお送りしています。
今回は、前回に引き続き
中央大学💋
です。
それでは、気になる合格最低点を見ていきましょう!
※今回の記事では、「一般入試」のみを扱うので、「共通テスト利用入試」は扱いません。ご了承ください。
というわけで今回の目次↓
2.分析
3.最後に
1.学部別の合格最低点
過去3年分の合格最低点を以下にまとめました。
引用元はパスナビさん(サイトはこちら)より。
また、最後に各方式ごとの平均もまとめました!
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
法学部|法律学科 | 統一4教科 | 277.6/450(62%) | 274.9/450(61%) | 277.6/450(62%) | 61% |
法学部|法律学科 | 統一3教科 | 234.5/350(67%) | 232.3/350(66%) | 242.7/350(69%) | 67% |
法学部|法律学科 | 一般4教科 | 254.5/450(56%) | 253.6/450(56%) | 254.6/450(56%) | 56% |
法学部|法律学科 | 一般3教科 | 203.9/350(58%) | 203.3/350(58%) | 205/350(59%) | 58% |
法学部|国際企業関係法学科 | 統一4教科 | 316.7/500(65%) | 309/500(62%) | 274.1/450(55%) | 60% |
法学部|国際企業関係法学科 | 統一3教科 | 261/400(65%) | 266.5/400(67%) | 234.7/350(59%) | 63% |
法学部|国際企業関係法学科 | 一般4教科 | 266.9/500(53%) | 267.8/500(53%) | 239/450(48%) | 51% |
法学部|国際企業関係法学科 | 一般3教科 | 222.9/400(56%) | 231.6/400(58%) | 204.2/350(51%) | 55% |
法学部|政治学科 | 統一4教科 | 269.6/450(60%) | 265.4/450(59%) | 309.6/500(69%) | 62% |
法学部|政治学科 | 統一3教科 | 226.2/350(65%) | 228/350(65%) | 271.4/400(77%) | 69% |
法学部|政治学科 | 一般4教科 | 249.4/450(55%) | 225.9/450(50%) | 278.2/500(62%) | 56% |
法学部|政治学科 | 一般3教科 | 200.3/350(57%) | 198/350(57%) | 234.1/400(67%) | 60% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
経済学部|経済学科 | 統一入試 | 185/300(62%) | 180/300(60%) | 186/300(62%) | 61% |
経済学部|経済学科 | 一般入試1日目 | 234/350(67%) | 236/350(67%) | 238/350(68%) | 67% |
経済学部|経済学科 | 一般入試2日目 | 234/350(67%) | 235.1/350(67%) | 237/350(68%) | 67% |
経済学部|経済学科 | 外検利用1日目 | 140/200(70%) | 135.1/200(68%) | 138.2/200(69%) | 69% |
経済学部|経済学科 | 外検利用2日目 | 142.1/200(61%) | 139.4/200(70%) | 141.3/200(71%) | 70% |
経済学部|経済情報システム学科 | 統一入試 | 184.8/300(71%) | 174.1/300(58%) | 178.3/300(59%) | 60% |
経済学部|経済情報システム学科 | 一般入試 | 232/350(64%) | 234.1/350(67%) | 236/350(67%) | 66% |
経済学部|経済情報システム学科 | 外検利用 | 136/200(68%) | 134/200(67%) | 136/200(68%) | 68% |
経済学部|国際経済学科 | 統一入試 | 188.2/300(63%) | 173.1/300(58%) | 183.6/300(61%) | 60% |
経済学部|国際経済学科 | 一般入試 | 229/350(65%) | 233/350(67%) | 235/350(67%) | 66% |
経済学部|国際経済学科 | 外検利用 | 136/200(68%) | 133.1/200(67%) | 135.5/200(68%) | 67% |
経済学部|公共・環境経済学科 | 統一入試 | 185.7/300(62%) | 175/300(58%) | 178.1/300(59%) | 60% |
経済学部|公共・環境経済学科 | 一般入試 | 230/350(66%) | 233/350(67%) | 235/350(67%) | 66% |
経済学部|公共・環境経済学科 | 外検利用 | 142/200(71%) | 133/200(67%) | 135/200(68%) | 68% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
商学部|経営学科〈フレックス・コース〉 | 一般入試 | 225/350(64%) | 226.3/350(65%) | 232.9/350(66%) | 65% |
商学部|経営学科〈フレックスPlus1・コース〉 | 一般入試 | 226/350(65%) | 231.9/350(66%) | 243.7/350(69%) | 67% |
商学部|会計学科〈フレックス・コース〉 | 一般入試 | 211/350(60%) | 218.3/350(62%) | 216/350(62%) | 61% |
商学部|会計学科〈フレックスPlus1・コース〉 | 一般入試 | 217.7/350(62%) | 229.6/350(65%) | 225/350(64%) | 64% |
商学部|商業・貿易学科〈フレックス・コース〉 | 一般入試 | 209/350(60%) | 216/350(62%) | 218/350(62%) | 61% |
商学部|商業・貿易学科〈フレックスPlus1・コース〉 | 一般入試 | 209.5/350(60%) | 223.2/350(64%) | 224/350(64%) | 62% |
商学部|金融学科〈フレックス・コース〉 | 一般入試 | 219/350(63%) | 218/350(62%) | 225.9/350(64%) | 63% |
商学部|金融学科〈フレックスPlus1・コース〉 | 一般入試 | 223.8/350(64%) | 223.3/350(64%) | 228/350(65%) | 64% |
商学部|フリーメジャーコース | 統一入試 | 209/350(60%) | 211/350(60%) | 216/350(62%) | 61% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
理工学部|数学科 |
一般入試 | 220/400(55%) | 228/400(57%) | 222/400(56%) | 56% |
理工学部|物理学科 | 一般入試 | 191/300(64%) | 177/300(59%) | 184/300(61%) | 61% |
理工学部|都市環境学科 | 一般入試 | 194/300(65%) | 192/300(64%) | 189/300(63%) | 64% |
理工学部|精密機械工学科 | 一般入試 | 192/300(64%) | 192/300(64%) | 193/300(64%) | 64% |
理工学部|電気電子情報通信工学科 | 一般入試 | 192/300(64%) | 186/300(62%) | 185/300(62%) | 63% |
理工学部|応用化学科 | 一般入試 | 184/300(61%) | 174/300(58%) | 191/300(64%) | 61% |
理工学部|経営システム工学科 | 一般入試 | 195/300(65%) | 190/300(63%) | 189/300(63%) | 64% |
理工学部|情報工学科 | 一般入試 | 207/300(69%) | 201/300(67%) | 200/300(67%) | 68% |
理工学部|生命科学科 | 一般入試 | 184/300(61%) | 173/300(58%) | 185/300(62%) | 60% |
理工学部|人間総合理工学科 | 一般入試 | 182/300(61%) | 184/300(61%) | 181/300(60%) | 61% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉 | 統一入試 | 240.1/400(60%) | 229.7/400(57%) | 237.3/400(59%) | 51% |
文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉 | 一般入試 | 256/400(64%) | 253.3/400(63%) | 257.4/400(64%) | 64% |
文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉 | 外検利用 | 146/200(73%) | 138/200(69%) | 135/200(68%) | 70% |
文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉 | 統一入試 | 216.3/350(62%) | 205.6/350(59%) | 209.4/350(60%) | 60% |
文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉 | 一般入試 | 211.1/350(60%) | 206.5/350(59%) | 230.2/350(66%) | 62% |
文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉 | 外検利用 | 136/200(68%) | 137/200(69%) | 136/200(68%) | 68% |
文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉 | 統一入試 | 205.2/350(59%) | 200.2/350(57%) | 214.5/350(61%) | 59% |
文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉 | 一般入試 | 208.9/350(59%) | 206.4/350(59%) | 227.5/350(65%) | 61% |
文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉 | 外検利用 | 139/200(70%) | 136/200(68%) | 140/200(70%) | 69% |
文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉 | 統一入試 | 205.9/350(59%) | 200.9/350(57%) | 208.3/350(59%) | 58% |
文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉 | 一般入試 | 209.2/350(60%) | 203.4/350(58%) | 221.1/350(63%) | 60% |
文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉 | 外検利用 | 138/200(69%) | 138/200(69%) | 135/200(68%) | 69% |
文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉 | 統一入試 | 201.7/350(57%) | 204.3/350(58%) | 204.3/350(84%) | 67% |
文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉 | 一般入試 | 208.1/350(59%) | 208.5/350(59%) | 220.5/350(63%) | 51% |
文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉 | 外検利用 | 145/200(73%) | 134/200(67%) | 142/200(71%) | 70% |
文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉 | 統一入試 | 184.6/300(61%) | 185.2/300(62%) | 179.2/300(60%) | 61% |
文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉 | 一般入試 | 188.9/300(63%) | 188.2/300(63%) | 194/300(65%) | 63% |
文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉 | 外検利用 | 142/200(71%) | 142/200(71%) | 138/200(70%) | 70% |
文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉 | 統一入試 | 203.4/350(58%) | 215/350(61%) | 206.6/350(59%) | 59% |
文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉 | 一般入試 | 220.1/350(63%) | 206.7/350(59%) | 225/350(64%) | 62% |
文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉 | 外検利用 | 142/200(71%) | 136/200(68%) | 137/200(69%) | 69% |
文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉 | 統一入試 | 216/350(62%) | 211.5/350(60%) | 213.5/350(61%) | 61% |
文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉 | 一般入試 | 218.1/350(62%) | 217.5/350(62%) | 227.7/350(65%) | 63% |
文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉 | 外検利用 | 139/200(70%) | 139/200(70%) | 135/200(68%) | 69% |
文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉 | 統一入試 | 210.3/350(60%) | 206.2/350(59%) | 211.8/350(60%) | 60% |
文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉 | 一般入試 | 209.4/350(60%) | 216.5/350(62%) | 217.6/350(62%) | 61% |
文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉 | 外検利用 | 136/200(68%) | 143/200(72%) | 135/200(68%) | 69% |
文学部|人文社会学科〈社会学専攻〉 | 統一入試 | 189.2/300(63%) | 189/300(63%) | 189.4/300(63%) | 63% |
文学部|人文社会学科〈社会学専攻〉 | 一般入試 | 193.2/300(64%) | 182.8/300(61%) | 198.2/300(66%) | 64% |
文学部|人文社会学科〈社会学専攻〉 | 外検利用 | 136/200(68%) | 141/200(71%) | 141/200(71%) | 70% |
文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉 | 統一入試 | 177.9/300(59%) | 183/300(61%) | 186/300(62%) | 61% |
文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉 | 一般入試 | 176.5/300(59%) | 185.6/300(62%) | 193.9/300(64%) | 62% |
文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉 | 外検利用 | 130/200(65%) | 141/200(71%) | 140/200(70%) | 69% |
文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉 | 統一入試 | 212/350(61%) | 220.2/350(63%) | 220.8/350(63%) | 62% |
文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉 | 一般入試 | 216/350(62%) | 211.1/350(60%) | 226.6/350(65%) | 62% |
文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉 | 外検利用 | 140/200(70%) | 143/200(72%) | 137/200(69%) | 70% |
文学部|人文社会学科〈心理学専攻〉 | 統一入試 | 178.2/300(59%) | 185.6/300(62%) | 191.7/300(64%) | 62% |
文学部|人文社会学科〈心理学専攻〉 | 一般入試 | 190.5/300(63%) | 188.3/300(63%) | 198.2/300(66%) | 64% |
文学部|人文社会学科〈心理学専攻〉 | 外検利用 | 141/200(71%) | 152/200(76%) | 147/200(74%) | 73% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
総合政策学部|政策科学科 | 統一入試 | 私:245/350(70%) | 224.8/350(64%) | 227.4/350(65%) | 66% |
総合政策学部|政策科学科 | 一般入試 | 164/250(66%) | 173/250(69%) | 185/250(74%) | 70% |
総合政策学部|政策科学科 |
外検利用 | 79/100(79%) | 85/100(85%) | 78% | |
総合政策学部|国際政策文化学科 | 統一入試 | 244.6/350(70%) | 225.2/350(90%) | 227.6/350(65%) | 78% |
総合政策学部|国際政策文化学科 | 一般入試 | 165/250(66%) | 74% | ||
総合政策学部|国際政策文化学科 | 外検利用 | 80/100(80%) | 86/100(86%) | 83% | |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
国際経営学部|国際経営学科 | 統一4教科 | 327.6/500(65%) | 290.4/500(58%) | 62% | |
国際経営学部|国際経営学科 | 統一3教科 | 281.1/400(70%) | 242.6/400(61%) | 70% | |
国際経営学部|国際経営学科 | 一般入試 | 213/300(71%) | 225/300(75%) | 71% | |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
国際情報学部|国際情報学科 | 一般入試 | 190/250(76%) | 190/250(76%) | 76% | |
国際情報学部|国際情報学科 | 外検利用 | 82/100(82%) | 87/100(87%) | 82% |
2.分析
全体の平均は65%。
点数の範囲は5割~8割と幅広いです。
確実に合格を狙うのであれば、7割~8割5分を取るのが理想ではないでしょうか?
対策などは以下の動画を参考にしてください。
3.最後に
どうでしょうか?
武田塾は、皆様が受験に成功するお手伝いをしています。
今回の記事を見て、中央大学が近い距離にある人も、まだまだ遠いという人も、
受験を考えている方は、ぜひとも一度受験相談をご利用ください。
それ以外にも、受験についてのお悩みがあれば是非一度武田塾の無料学習相談をご利用ください!
お時間をしっかりとお取りしたいため、ご予約制ですが、完全無料です。
ご予約は下のバナーもしくはお電話(048-644-8777)からお待ちしております!