こんにちは!大宮駅から徒歩5分!“逆転合格”の「武田塾大宮校」です。
前回から大宮校のブログでは、
【GMARCH】合格最低点は何点? まとめてみました!
シリーズをお送りしています。
今回は、前回に引き続き
明治大学🦉
です。
明治大学は、学部・入試方式がたくさんあるため、
今回は文系学部(法学部・商学部・政治経済学部・文学部・情報コミュニケーション学部・国際日本学部)
にフィーチャーしていきます。
それでは、気になる合格最低点を見ていきましょう!
※今回の記事では、「一般入試」のみを扱うので、「共通テスト利用入試」は扱いません。ご了承ください。
というわけで今回の目次↓
2.分析
3.最後に
1.学部別の合格最低点
過去3年分の合格最低点を以下にまとめました。
引用元はパスナビさん(サイトはこちら)より。
また、最後に各方式ごとの平均もまとめました!
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
法学部|法律学科 | 一般入試 | 242/350(69%) | 259/350(74%) | 254/350(73%) | 72% |
法学部|法律学科 | 全学部統一 | 237/300(79%) | 228/300(76%) | 227/300(76%) | 77% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
商学部|商学科 | 一般入試/一般選抜 | 253/350(72%) | 267/350(76%) | 254/350(73%) | 74% |
商学部|商学科 | 一般入試/英語4技能試験利用 | 409/550(74%) | 418/550(76%) | 249/350(71%) | 74% |
商学部|商学科 | 全学部統一 | 367/450(82%) | 357/450(79%) | 349/450(78%) | 79% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
政治経済学部|政治学科 | 一般入試 | 249/350(71%) | 251/350(72%) | 232/350(66%) | 70% |
政治経済学部|政治学科 | 全学部統一 | 289/350(83%) | 269/350(77%) | 279/350(80%) | 80% |
政治経済学部|経済学科 | 一般入試 | 256/350(73%) | 249/350(71%) | 229/350(65%) | 70% |
政治経済学部|経済学科 | 全学部統一 | 289/350(83%) | 264/350(75%) | 279/350(80%) | 79% |
政治経済学部|地域行政学科 | 一般入試 | 250/350(71%) | 248/350(71%) | 227/350(65%) | 69% |
政治経済学部|地域行政学科 | 全学部統一 | 284/350(81%) | 259/350(74%) | 270/350(77%) | 77% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
文学部|文学科〈日本文学専攻〉 | 一般入試 | 202/300(67%) | 194/300(65%) | 190/300(63%) | 65% |
文学部|文学科〈日本文学専攻〉 | 全学部統一 | 236/300(79%) | 232/300(77%) | 228/300(76%) | 77% |
文学部|文学科〈英米文学専攻〉 | 一般入試 | 198/300(66%) | 198/300(66%) | 187/300(62%) | 65% |
文学部|文学科〈英米文学専攻〉 | 全学部統一 | 230/300(77%) | 229/300(76%) | 227/300(76%) | 76% |
文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 | 一般入試 | 197/300(66%) | 188/300(63%) | 186/300(63%) | 63% |
文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 | 全学部統一 | 241/300(80%) | 217/300(72%) | 226/300(75%) | 76% |
文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 | 一般入試 | 199/300(66%) | 188/300(63%) | 184/300(61%) | 63% |
文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 | 全学部統一 | 234/300(78%) | 221/300(74%) | 225/300(75%) | 76% |
文学部|文学科〈演劇学専攻〉 | 一般入試 | 197/300(66%) | 191/300(64%) | 187/300(62%) | 64% |
文学部|文学科〈演劇学専攻〉 | 全学部統一 | 233/300(74%) | 234/300(78%) | 231/300(77%) | 76% |
文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 | 一般入試 | 211/300(70%) | 192/300(64%) | 193/300(64%) | 66% |
文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 | 全学部統一 | 245/300(82%) | 234/300(78%) | 236/300(79%) | 79% |
文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 | 一般入試 | 206/300(69%) | 196/300(65%) | 191/300(64%) | 66% |
文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 | 全学部統一 | 240/300(80%) | 232/300(77%) | 232/300(77%) | 78% |
文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 | 一般入試 | 208/300(69%) | 197/300(66%) | 187/300(62%) | 66% |
文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 | 全学部統一 | 233/300(78%) | 230/300(77%) | 224/300(76%) | 76% |
文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | 一般入試 | 214/300(71%) | 205/300(68%) | 197/300(66%) | 68% |
文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | 全学部統一 | 239/300(80%) | 230/300(77%) | 226/300(77%) | 77% |
文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 | 一般入試 | 200/300(67%) | 190/300(63%) | 180/300(60%) | 63% |
文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 | 全学部統一 | 230/300(77%) | 228/300(76%) | 225/300(75%) | 76% |
文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 | 一般入試 | 私:205/300(独) | 188/300(63%) | 184/300(61%) | 64% |
文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 | 全学部統一 | 233/300(78%) | 222/300(74%) | 219/300(73%) | 75% |
文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | 一般入試 | 213/300(71%) | 209/300(70%) | 192/300(64%) | 68% |
文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | 全学部統一 | 240/300(80%) | 232/300(77%) | 229/300(78%) | 78% |
文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | 一般入試 | 211/300(70%) | 203/300(68%) | 196/300(65%) | 68% |
文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | 全学部統一 | 246/300(82%) | 231/300(77%) | 233/300(78%) | 79% |
文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 | 一般入試 | 208/300(69%) | 203/300(68%) | 187/300(62%) | 66% |
文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 | 全学部統一 | 238/300(79%) | 230/300(77%) | 222/300(74%) | 77% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
経営学部 | 一般入試/3科目 | 212/350(61%) | 241/350(69%) | 225/350(64%) | 65% |
経営学部 | 一般入試/英語4技能試験活用 | 119/230(52%) | 127/230(55%) | 130/230(57%) | 54% |
経営学部 | 全学部統一 | 316/350(90%) | 298/350(85%) | 273/350(78%) | 84% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
情報コミュニケーション学部|情報コミュニケーション学科 | 一般入試 | 197/300(66%) | 212/300(71%) | 196/300(65%) | 67% |
情報コミュニケーション学部|情報コミュニケーション学科 | 全学部統一 | 283/350(81%) | 278/350(79%) | 265/350(76%) | 79% |
学部・学科 | 方式 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 平均 |
国際日本学部|国際日本学科 | 一般入試/3科目 | 332/450(74%) | 352/450(78%) | 351/450(78%) | 77% |
国際日本学部|国際日本学科 | 全学部統一 | 351/400(88%) | 314/400(79%) | 83% | |
国際日本学部|国際日本学科 | 一般入試/英語4技能試験活用 | 156/250(62%) | 62% | ||
国際日本学部|国際日本学科 | 全学部統一3科目 | 332/400(83%) | 83% | ||
国際日本学部|国際日本学科 | 全学部統一英語4技能4科目 | 364/400(91%) | 91% |
2.分析
入試方式の解説
「英語4技能」と名前がついている方式では、
英語検定やTOEFL等を利用することができます。
英検であれば準一級以上など、細かい基準が決まっています。
詳しくはこちらをご覧ください!
また、入試方式について詳しく知りたい方は入試ガイドを確認してください!
分析
全体の平均は73%で、
合格最低点は52%~90%と、非常に高いです。
確実に合格を手にするならば、8割~9割を目標にしないといけませんね。
対策は以下の動画を参照してください。
3.最後に
どうでしょうか?
武田塾は、皆様が受験に成功するお手伝いをしています。
今回の記事を見て、明治大学が近い距離にある人も、まだまだ遠いという人も、
受験を考えている方は、ぜひとも一度受験相談をご利用ください。
それ以外にも、受験についてのお悩みがあれば是非一度武田塾の無料学習相談をご利用ください!
お時間をしっかりとお取りしたいため、ご予約制ですが、完全無料です。
ご予約は下のバナーもしくはお電話(048-644-8777)からお待ちしております!