こんにちは!武田塾御茶ノ水本校です!
2022年度の青山学院大学の合格最低点についてまとめました!
青山学院大学公式の過去の入試データからまとめました。
青山学院大学の入試はここ数年で大きく変化しています。
どのように変わったのか知りたい方はこちらの動画をご覧ください!
青山学院大学の合格最低点まとめ【2022年度】
文学部
学科 | 入試名 | 満点 | 合格最低点 | 割合 |
---|---|---|---|---|
英米文学科 | 全学部日程 | 350.0 | 297.0 | 84.9% |
個別学部日程A方式 | 500.0 | 345.5 | 69.1% | |
個別学部日程B方式 | 400.0 | 271.0 | 67.8% | |
個別学部日程C方式 | 300.0 | 200.0 | 66.7% | |
共通テスト利用 | 400.0 | 330.5 | 82.6% | |
フランス文学科 | 全学部日程 | 350.0 | 282.0 | 80.6% |
個別学部日程A方式 | 500.0 | #1 | ||
個別学部日程B方式 | 400.0 | #2 | ||
共通テスト利用 | 500.0 | 401.0 | 80.2% | |
日本文学科 | 全学部日程 | 400.0 | 321.0 | 80.3% |
個別学部日程A方式 | 350.0 | 276.0 | 78.9% | |
個別学部日程B方式 | 250.0 | 167.0 | 66.8% | |
共通テスト利用 | 600.0 | 500.0 | 83.3% | |
史学科 | 全学部日程 | 400.0 | 312.0 | 78.0% |
個別学部日程 | 450.0 | 315.0 | 70.0% | |
共通テスト利用 | 600.0 | 507.0 | 84.5% | |
比較芸術学科 | 全学部日程 | 400.0 | 323.0 | 80.8% |
個別学部日程 | 450.0 | 315.0 | 70.0% | |
共通テスト利用 | 600.0 | 517.0 | 86.2% |
#1 総合点328.0点以上で総合問題114.0点以上かつ外国語144.0点以上の者
#2 総合問題103.0点以上かつ外国語158.0点以上の者
教育人間科学部
学科 | 入試名 | 満点 | 合格最低点 | 割合 |
---|---|---|---|---|
教育学科 | 全学部日程 | 350.0 | 276.0 | 78.9% |
個別学部日程 | 300.0 | #3 | ||
共通テスト利用 | 500.0 | 403.0 | 80.6% | |
心理学科 | 全学部日程 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
個別学部日程 | 300.0 | #4 | ||
共通テスト利用 | 450.0 | 370.0 | 82.2% |
#3 大学入学共通テストの「英語」、「国語」の点数をそれぞれ50%に圧縮した合計点が127.5点以上かつ「小論文」の点数が56点以上の者
#4 大学入学共通テストの「英語」の点数を50%に圧縮したものが70点以上かつ総合点が221.0点以上の者
経済学部
学科 | 入試名 | 満点 | 合格最低点 | 割合 |
---|---|---|---|---|
経済学科 | 全学部日程 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
個別学部日程A方式 | 250.0 | #5 | ||
個別学部日程B方式 | 250.0 | 143.0 | 57.2% | |
共通テスト利用 | 500.0 | 399.0 | 79.8% | |
現代経済デザイン学科 | 全学部日程 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
個別学部日程A方式 | 250.0 | 169.0 | 67.6% | |
個別学部日程B方式 | 250.0 | 138.0 | 55.2% | |
共通テスト利用 | 500.0 | 398.0 | 79.6% |
#5 総合点168点以上の者および総合点167点かつ英語111点以上の者
法学部
学科 | 入試名 | 満点 | 合格最低点 | 割合 |
---|---|---|---|---|
法学科 | 全学部日程 | 350.0 | 280.0 | 80.0% |
個別学部日程A方式 | 400.0 | 291.0 | 72.8% | |
個別学部日程B方式 | 400.0 | 270.0 | 67.5% | |
共通テスト利用 | 350.0 | 280.0 | 80.0% | |
ヒューマンライツ学科 | 全学部日程 | 350.0 | 282.0 | 80.6% |
個別学部日程A方式 | 400.0 | 299.0 | 74.8% | |
個別学部日程B方式 | 400.0 | 285.3 | 71.3% | |
共通テスト利用 | 350.0 | 280.0 | 80.0% |
経営学部
学科 | 入試名 | 満点 | 合格最低点 | 割合 |
---|---|---|---|---|
経営学科 | 全学部日程 | 350.0 | 293.0 | 83.7% |
個別学部日程A方式 | 400.0 | 283.5 | 70.9% | |
個別学部日程B方式 | 400.0 | 247.3 | 61.8% | |
共通テスト利用 | 300.0 | 252.5 | 84.2% | |
マーケティング学科 | 全学部日程 | 350.0 | 292.0 | 83.4% |
個別学部日程A方式 | 400.0 | 285.5 | 71.4% | |
個別学部日程B方式 | 400.0 | 238.0 | 59.5% | |
共通テスト利用 | 300.0 | 256.0 | 85.3% |
国際政治経済学部
学科 | 入試名 | 満点 | 合格最低点 | 割合 |
---|---|---|---|---|
国際政治学科 | 全学部日程 | 350.0 | 296.0 | 84.6% |
個別学部日程A方式 | 200.0 | 127.8 | 63.9% | |
個別学部日程B方式 | 200.0 | 119.8 | 59.9% | |
共通テスト利用(3教科型) | 400.0 | 345.0 | 86.3% | |
共通テスト利用(4教科型) | 600.0 | 460.0 | 76.7% | |
国際経済学科 | 全学部日程 | 350.0 | 297.0 | 84.9% |
個別学部日程 | 200.0 | 127.8 | 63.9% | |
共通テスト利用(3教科型) | 400.0 | 345.0 | 86.3% | |
共通テスト利用(4教科型) | 600.0 | 470.0 | 78.3% | |
国際コミュニケーション学科 | 全学部日程 | 350.0 | 297.0 | 84.9% |
個別学部日程A方式 | 200.0 | 149.3 | 74.7% | |
個別学部日程B方式 | 200.0 | 159.9 | 80.0% | |
共通テスト利用 | 400.0 | 351.0 | 87.8% |
総合文化政策学部
学科 | 入試名 | 満点 | 合格最低点 | 割合 |
---|---|---|---|---|
総合文化政策学科 | 全学部日程 | 350.0 | 290.0 | 82.9% |
個別学部日程A方式 | 300.0 | 250.0 | 83.3% | |
個別学部日程B方式 | 350.0 | 275.5 | 78.7% | |
共通テスト利用 | 400.0 | 352.0 | 88.0% |
理工学部
学科 | 入試名 | 満点 | 合格最低点 | 割合 |
---|---|---|---|---|
物理科学科 | 全学部日程 | 400.0 | 275.0 | 68.8% |
個別学部日程A方式 | 450.0 | 278.0 | 61.8% | |
個別学部日程B方式 | 500.0 | 326.8 | 65.4% | |
共通テスト利用 | 600.0 | 442.0 | 73.7% | |
数理サイエンス学科 | 全学部日程 | 400.0 | 244.0 | 61.0% |
個別学部日程A方式 | 450.0 | 252.0 | 56.0% | |
個別学部日程B方式 | 500.0 | 289.8 | 58.0% | |
共通テスト利用 | 600.0 | 443.0 | 73.8% | |
化学・生命化学科 | 全学部日程 | 400.0 | 274.0 | 68.5% |
個別学部日程A方式 | 450.0 | 250.0 | 55.6% | |
個別学部日程B方式 | 500.0 | 311.0 | 62.2% | |
共通テスト利用 | 600.0 | 456.0 | 76.0% | |
電気電子工学科 | 全学部日程 | 400.0 | 269.0 | 67.3% |
個別学部日程A方式 | 450.0 | 267.0 | 59.3% | |
個別学部日程B方式 | 500.0 | 295.2 | 59.0% | |
共通テスト利用 | 600.0 | 450.0 | 75.0% | |
機械創造工学科 | 全学部日程 | 400.0 | 270.0 | 67.5% |
個別学部日程A方式 | 450.0 | 252.0 | 56.0% | |
個別学部日程B方式 | 500.0 | 291.1 | 58.2% | |
共通テスト利用 | 600.0 | 432.0 | 72.0% | |
経営システム工学科 | 全学部日程 | 400.0 | 290.0 | 72.5% |
個別学部日程A方式 | 450.0 | 273.0 | 60.7% | |
個別学部日程B方式 | 500.0 | 316.7 | 63.3% | |
共通テスト利用 | 600.0 | 379.0 | 63.2% | |
情報テクノロジー学科 | 全学部日程 | 400.0 | 294.0 | 73.5% |
個別学部日程A方式 | 450.0 | 280.0 | 62.2% | |
個別学部日程B方式 | 500.0 | 312.0 | 62.4% | |
共通テスト利用 | 600.0 | 396.0 | 66.0% |
社会情報学部
学科 | 入試名 | 満点 | 合格最低点 | 割合 |
---|---|---|---|---|
社会情報学科 | 全学部日程A方式 | 350.0 | 276.0 | 78.9% |
全学部日程B方式 | 400.0 | 300.0 | 75.0% | |
個別学部日程A方式 | 400.0 | 299.0 | 74.8% | |
個別学部日程B方式 | 400.0 | 302.5 | 75.6% | |
個別学部日程C方式 | 400.0 | 273.5 | 68.4% | |
個別学部日程D方式 | 400.0 | 310.5 | 77.6% | |
共通テスト利用 | 300.0 | 260.0 | 86.7% |
地球社会共生学部
学科 | 入試名 | 満点 | 合格最低点 | 割合 |
---|---|---|---|---|
地球社会共生学科 | 全学部日程 | 350.0 | 272.0 | 77.7% |
個別学部日程 | 300.0 | 224.0 | 74.7% | |
共通テスト利用 | 400.0 | 337.0 | 84.3% |
コミュニティ人間科学部
学科 | 入試名 | 満点 | 合格最低点 | 割合 |
---|---|---|---|---|
コミュニティ人間科学科 | 全学部日程 | 350.0 | 269.0 | 76.9% |
個別学部日程 | 300.0 | 197.0 | 65.7% | |
共通テスト利用 | 500.0 | 391.0 | 78.2% |
合格最低点はあくまで目安!
得点調整が行われている
今回紹介した青山学院大学の合格最低点は、
大学側が独自に得点調整して算出したものです。
得点調整とはどのようなものなんでしょうか?
英語と国語と社会の3教科入試を例にしましょう。
多くの大学で社会科目は
「日本史・世界史・政治経済」
のように選択科目になっている場合が多いです。
例えば日本史の平均点が80点、世界史の平均点が75点、政治経済の平均点が60点だった場合、
政治経済を受けた人が不利になってしまいますよね?
選択科目間で平均点に差が出てしまったときに得点調整が行われる
という仕組みになっています!
そのため実際の平均点はこれよりも高い可能性があります。
余裕を持って1.2倍くらい多く見ておいた方がいいでしょう。
年度によって異なる
今回は2022年の合格最低点を紹介しました。
しかし、合格最低点は年度によって大きく異なり
5%上下することも珍しくありません。
「2022年は〇〇%だから大丈夫だろう」
なんて油断していると、もしかしたら痛い目を見るかもしれません。
合格最低点が低くても簡単とは限らない
合格最低点が低いところを受けようとしている方は要注意!
求められる学力が低い可能性もありますが
それと同時に「問題が難しくて全体的に得点が低いだけ」の可能性もあります。
「やりたいことがないから入りやすい学部に入りたい」という考えを否定はしませんが
その場合は学部の偏差値や過去問なども詳しく調べておかないと
後悔することになるので気をつけましょう!
実力をつけて合格最低点を突破しよう!
青山学院大学は難関大でありながら合格最低点も全体的に高い傾向にあります。
特に英語が肝心です。理系学部を除いてほとんどの学部で英語の配点が他の科目より高く設定されています!
英語対策におすすめの動画を参考に対策を進めましょう!
========================
武田塾御茶ノ水本校では無料受験相談を行っています。
「勉強のやり方がわからない、、」
「どの参考書を使えばいいのかわからない、、」
「授業を受けても意味ない気がする、、」
受験に関するあらゆる悩みに、無料で個別アドバイスをさせていただきます。
※御茶ノ水本校のココがすごい8選。選ばれている理由は
〒113-0034
東京都文京区湯島2-4-3
ソフィア御茶ノ水 301