こんにちは!武田塾御茶ノ水本校です!
2021年度の明治大学の合格最低点についてまとめました!
パスナビの合格最低点を参考にしています。
明治大学の合格最低点【2021年度】
法学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 | 割合 |
---|---|---|---|
法律学科 | 学部別入試 | 255/350 | 73% |
法律学科 | 全学部統一 | 210/300 | 70% |
商学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 | 割合 |
---|---|---|---|
商学科 | 学部別入試/学部別方式 | 217/350 | 62% |
商学科 | 学部別入試/英語4技能試験利用 | 353/550 | 64% |
商学科 | 全学部統一 | 325/450 | 72% |
政治経済学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 | 割合 |
---|---|---|---|
政治学科 | 学部別入試 | 225/350 | 64% |
政治学科 | 全学部統一 | 254/350 | 73% |
経済学科 | 学部別入試 | 221/350 | 63% |
経済学科 | 全学部統一 | 240/350 | 69% |
地域行政学科 | 学部別入試 | 216/350 | 62% |
地域行政学科 | 全学部統一 | 230/350 | 66% |
文学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 | 割合 |
---|---|---|---|
文学科〈日本文学専攻〉 | 学部別入試 | 194/300 | 65% |
文学科〈日本文学専攻〉 | 全学部統一 | 210/300 | 70% |
文学科〈英米文学専攻〉 | 学部別入試 | 194/300 | 65% |
文学科〈英米文学専攻〉 | 全学部統一 | 210/300 | 70% |
文学科〈ドイツ文学専攻〉 | 学部別入試 | 177/300 | 59% |
文学科〈ドイツ文学専攻〉 | 全学部統一 | 204/300 | 68% |
文学科〈フランス文学専攻〉 | 学部別入試 | 183/300 | 61% |
文学科〈フランス文学専攻〉 | 全学部統一 | 198/300 | 66% |
文学科〈演劇学専攻〉 | 学部別入試 | 197/300 | 66% |
文学科〈演劇学専攻〉 | 全学部統一 | 209/300 | 70% |
文学科〈文芸メディア専攻〉 | 学部別入試 | 199/300 | 66% |
文学科〈文芸メディア専攻〉 | 全学部統一 | 218/300 | 73% |
史学地理学科〈日本史学専攻〉 | 学部別入試 | 204/300 | 68% |
史学地理学科〈日本史学専攻〉 | 全学部統一 | 211/300 | 70% |
史学地理学科〈アジア史専攻〉 | 学部別入試 | 200/300 | 67% |
史学地理学科〈アジア史専攻〉 | 全学部統一 | 210/300 | 70% |
史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | 学部別入試 | 201/300 | 67% |
史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | 全学部統一 | 215/300 | 72% |
史学地理学科〈考古学専攻〉 | 学部別入試 | 181/300 | 60% |
史学地理学科〈考古学専攻〉 | 全学部統一 | 202/300 | 67% |
史学地理学科〈地理学専攻〉 | 学部別入試 | 187/300 | 62% |
史学地理学科〈地理学専攻〉 | 全学部統一 | 198/300 | 66% |
心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | 学部別入試 | 201/300 | 67% |
心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | 全学部統一 | 213/300 | 71% |
心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | 学部別入試 | 205/300 | 68% |
心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | 全学部統一 | 214/300 | 71% |
心理社会学科〈哲学専攻〉 | 学部別入試 | 196/300 | 65% |
心理社会学科〈哲学専攻〉 | 全学部統一 | 210/300 | 70% |
経営学部
学部 | 入試名 | 最低点/満点 | 割合 |
---|---|---|---|
経営学部 | 学部別入試/3科目 | 219/350 | 63% |
経営学部 | 学部別入試/英語4技能試験活用 | 135/230 | 59% |
経営学部 | 全学部統一3科目 | 264/350 | 75% |
経営学部 | 全学部統一英語4技能3科目 | 300/350 | 86% |
情報コミュニケーション学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 | 割合 |
---|---|---|---|
情報コミュニケーション学科 | 学部別入試 | 199/300 | 66% |
情報コミュニケーション学科 | 全学部統一 | 259/350 | 74% |
国際日本学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 | 割合 |
---|---|---|---|
国際日本学科 | 学部別入試/3科目 | 342/450 | 76% |
国際日本学科 | 学部別入試/英語4技能試験活用 | 166/250 | 66% |
国際日本学科 | 全学部統一3科目 | 290/400 | 73% |
国際日本学科 | 全学部統一英語4技能3科目 | 341/400 | 85% |
理工学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 | 割合 |
---|---|---|---|
電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 | 学部別入試 | 227/360 | 63% |
電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 | 全学部統一 | 274/400 | 69% |
電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 | 学部別入試 | 237/360 | 66% |
電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 | 全学部統一 | 279/400 | 70% |
機械工学科 | 学部別入試 | 233/360 | 65% |
機械工学科 | 全学部統一 | 292/400 | 73% |
機械情報工学科 | 学部別入試 | 231/360 | 64% |
機械情報工学科 | 全学部統一 | 283/400 | 71% |
建築学科 | 学部別入試 | 244/360 | 68% |
建築学科 | 全学部統一 | 290/400 | 73% |
応用化学科 | 学部別入試 | 239/360 | 66% |
応用化学科 | 全学部統一 | 284/400 | 71% |
情報科学科 | 学部別入試 | 259/360 | 72% |
情報科学科 | 全学部統一 | 310/400 | 78% |
数学科 | 学部別入試 | 231/360 | 64% |
数学科 | 全学部統一 | 284/400 | 71% |
物理学科 | 学部別入試 | 235/360 | 65% |
物理学科 | 全学部統一 | 288/400 | 72% |
農学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 | 割合 |
---|---|---|---|
農学科 | 学部別入試 | 218/360 | 61% |
農学科 | 全学部統一3科目 | 209/300 | 70% |
農学科 | 全学部統一英語4技能3科目 | 241/300 | 80% |
農芸化学科 | 学部別入試 | 227/360 | 63% |
農芸化学科 | 全学部統一3科目 | 214/300 | 71% |
農芸化学科 | 全学部統一英語4技能3科目 | 236/300 | 79% |
生命科学科 | 学部別入試 | 232/360 | 64% |
生命科学科 | 全学部統一3科目 | 213/300 | 71% |
生命科学科 | 全学部統一英語4技能3科目 | 250/300 | 83% |
食料環境政策学科 | 学部別入試 | 251/360 | 70% |
食料環境政策学科 | 全学部統一3科目 | 210/300 | 70% |
食料環境政策学科 | 全学部統一英語4技能3科目 | 232/300 | 77% |
総合数理学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 | 割合 |
---|---|---|---|
現象数理学科 | 学部別入試 | 187/320 | 58% |
現象数理学科 | 全学部統一3科目 | 249/400 | 62% |
現象数理学科 | 全学部統一4科目 | 356/500 | 71% |
現象数理学科 | 全学部統一英語4技能4科目 | 323/400 | 81% |
先端メディ=サイエンス学科 | 学部別入試 | 203/320 | 63% |
先端メディ=サイエンス学科 | 全学部統一3科目 | 268/400 | 67% |
先端メディ=サイエンス学科 | 全学部統一4科目 | 379/500 | 76% |
先端メディ=サイエンス学科 | 全学部統一英語4技能4科目 | 322/400 | 81% |
ネットワークデザイン学科 | 学部別入試 | 186/320 | 58% |
ネットワークデザイン学科 | 全学部統一4科目 | 341/500 | 68% |
ネットワークデザイン学科 | 全学部統一英語4技能4科目 | 287/400 | 72% |
合格最低点はあくまで目安!
得点調整が行われている
今回紹介した明治大学の合格最低点は、
大学側が独自に得点調整して算出したものです。
得点調整とはどのようなものなんでしょうか?
英語と国語と社会の3教科入試を例にしましょう。
多くの大学で社会科目は
「日本史・世界史・政治経済」
のように選択科目になっている場合が多いです。
例えば日本史の平均点が80点、世界史の平均点が75点、政治経済の平均点が60点だった場合、
政治経済を受けた人が不利になってしまいますよね?
選択科目間で平均点に差が出てしまったときに得点調整が行われる
という仕組みになっています!
そのため実際の平均点はこれよりも高い可能性があります。
余裕を持って1.2倍くらい多く見ておいた方がいいでしょう。
年度によって異なる
今回は2021年の合格最低点を解説しました。
しかし、合格最低点は年度によって大きく異なり
5%上下することも珍しくありません。
「2021年は〇〇%だから大丈夫だろう」
なんて油断していると、もしかしたら痛い目を見るかもしれません。
合格最低点が低くても簡単とは限らない
合格最低点が低いところを受けようとしている方は要注意!
求められる学力が低い可能性もありますが
それと同時に「問題が難しくて全体的に得点が低いだけ」の可能性もあります。
「やりたいことがないから入りやすい学部に入りたい」という考えを否定はしませんが
その場合は学部の偏差値や過去問なども詳しく調べておかないと
後悔することになるので気をつけましょう!
実力をつけて合格最低点を突破しよう!
合格最低点に惑わされずに勉強を続けよう
明治大学は難関大でありながら合格最低点も全体的に高い傾向にあります。
特に英語が肝心です。
明治大学では多くの学部学科で英語の配点が高く設定されているため、
英語の対策に力をいれましょう!
明治大学の英語対策におすすめの動画がこちらです!
受験勉強に不安がある方は無料受験相談へ!
明治大学の対策に不安がある方はぜひ武田塾の無料受験相談にお越しください!
========================
武田塾御茶ノ水本校では無料受験相談を行っています。
「勉強のやり方がわからない、、」
「どの参考書を使えばいいのかわからない、、」
「授業を受けても意味ない気がする、、」
受験に関するあらゆる悩みに、無料で個別アドバイスをさせていただきます。
※御茶ノ水本校のココがすごい8選。選ばれている理由は
〒113-0034
東京都文京区湯島2-4-3
ソフィア御茶ノ水 301