【大学紹介】京都産業大学を紹介していきます!!
こんにちは!
武田塾くずは校です!
みなさん、唐突ですが、志望校は決まりましたか!?
今回は京都産業大学について紹介していきます!
皆さんの志望校選びに是非役立ててください!
京都産業大学について
言わずと知れた【産近甲龍】の1つですね。
産近甲龍は関西私立大学のうち、関関同立に次ぐ有名私立大学群です。
神山キャンパス
(引用:毎日新聞『キャンパスNOW』https://mainichi.jp/articles/20181031/org/00m/100/013000c)
京都市北部に位置し、広大な緑と厳かな雰囲気に包まれています。
このキャンパスは全学部の生徒が学んでいます。
広さはなんと甲子園11個分!広大な敷地ですね。
山の斜面に面しているため、学内は坂が多いですがエスカレーターもあります。
ただし、最寄り電車の駅からバスへの乗り換えは必要です。
またキャンパス周辺にお店は少ないものの、キャンパス内には
学食だけで9店舗!さらに本屋やコンビニといった生活を送るために困らない設備が充実しています。
神山ホール
シンボルにもなっている神山ホールは収容可能人数約1600人!
学内行事だけでなく、演劇や国際会議といった催しにも使われています。
新しくできた4つのコモンズ
キャンパス内には「ラーニングコモンズ」「グローバルコモンズ」「スチューデントコモンズ」「ナレッジコモンズ」の4つのコモンズがあります。
コモンズとは、学生が主体的に学習することを支援する設備となっています。
プレゼンテーションやディスカッションなど座学だけでなく、社会人となってからのスキルアップにも手厚い環境が整っていますね!
手厚い就職サポート
一人ひとりを丁寧にサポートしており、就職課にあたる「進路センター」は、かなり力を入れています。
企業主導のインターンシップに対し、大学主導の「コーオプ教育」を掲げ、キャリア教育のプログラムをいろいろ実践しています。
そして実績をみると、学生1人あたりの求人社数は、6.59社!(2019年3月卒業実績)。
また毎年、専門のスタッフが全国約500社以上の企業を訪問しており、スタッフ自身の目で見て
肌で感じた情報を学生に提供し、学生と企業のベストマッチングを図っています。
内部でも内定の出た4年生を就職アドバイザーに起用するなど、情報収集と学生の売り込みにかける熱意は素晴らしい体制です。
京都企業のインターンシップ斡旋も盛んで、1~2年次を対象とした「スタートアップ・インターンシップ」という早期就業体験もあります。
1月には就職内定者が就職活動中の学生をサポートする「就活祭」を開催しており、学生一人ひとりの進路選択を丁寧にサポートすることで、高い実績を確保しています。
学部紹介+偏差値紹介
経済学部
経済 50.0
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経済学部|経済学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:197/300(偏) |
経済学部|経済学科 | 前期高得点3科目 | 私:276/400(偏) |
経済学部|経済学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:141/200(偏) |
経済学部|経済学科 | 前期高得点2科目 | 私:215/300(偏) |
経営学部
マネジメント 50.0
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経営学部|マネジメント学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:198/300(偏) |
経営学部|マネジメント学科 | 前期高得点3科目 | 私:279/400(偏) |
経営学部|マネジメント学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:138/200(偏) |
経営学部|マネジメント学科 | 前期高得点2科目 | 私:213/300(偏) |
法学部
法律 52.5
法政策 47.5
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
法学部|法律学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:195/300(偏) |
法学部|法律学科 | 前期高得点3科目 | 私:271/400(偏) |
法学部|法律学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:137/200(偏) |
法学部|法律学科 | 前期高得点2科目 | 私:209/300(偏) |
法学部|法政策学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:200/300(偏) |
法学部|法政策学科 | 前期高得点3科目 | 私:281/400(偏) |
法学部|法政策学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:140/200(偏) |
法学部|法政策学科 | 前期高得点2科目 | 私:214/300(偏) |
現代社会学部
現代社会 52.5
健康スポーツ社会 52.5
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
現代社会学部|現代社会学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:207/300(偏) |
現代社会学部|現代社会学科 | 前期高得点3科目 | 私:285/400(偏) |
現代社会学部|現代社会学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:142/200(偏) |
現代社会学部|現代社会学科 | 前期高得点2科目 | 私:217/300(偏) |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:208/300(偏) |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 前期高得点3科目 | 私:283/400(偏) |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:141/200(偏) |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 前期高得点2科目 | 私:212/300(偏) |
国際関係学部
国際関係 52.5
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際関係学部|国際関係学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:201/300(偏) |
国際関係学部|国際関係学科 | 前期高得点3科目 | 私:274/400(偏) |
国際関係学部|国際関係学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:140/200(偏) |
国際関係学部|国際関係学科 | 前期高得点2科目 | 私:210/300(偏) |
外国語学部
英語 52.5
ヨーロッパ言語 47.5
アジア言語 47.5
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
外国語学部|英語学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:202/300(偏) |
外国語学部|英語学科 | 前期高得点3科目 | 私:273/400(偏) |
外国語学部|英語学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:140/200(偏) |
外国語学部|英語学科 | 前期高得点2科目 | 私:213/300(偏) |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:198/300(偏) |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 前期高得点3科目 | 私:274/400(偏) |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:139/200(偏) |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 前期高得点2科目 | 私:214/300(偏) |
外国語学部|アジア言語学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:203/300(偏) |
外国語学部|アジア言語学科 | 前期高得点3科目 | 私:277/400(偏) |
外国語学部|アジア言語学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:136/200(偏) |
外国語学部|アジア言語学科 | 前期高得点2科目 | 私:212/300(偏) |
文化学部
京都文化 52.5
国際文化 47.5
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
文化学部|京都文化学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:201/300(偏) |
文化学部|京都文化学科 | 前期高得点3科目 | 私:270/400(偏) |
文化学部|京都文化学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:143/200(偏) |
文化学部|京都文化学科 | 前期高得点2科目 | 私:214/300(偏) |
文化学部|国際文化学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:197/300(偏) |
文化学部|国際文化学科 | 前期高得点3科目 | 私:267/400(偏) |
文化学部|国際文化学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:136/200(偏) |
文化学部|国際文化学科 | 前期高得点2科目 | 私:206/300(偏) |
理学部
数理科学 45.0
物理化学 47.5
宇宙物理・気象 52.5
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
理学部|数理科学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:200/300(偏) |
理学部|数理科学科 | 前期高得点3科目 | 私:272/400(偏) |
理学部|数理科学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:140/200(偏) |
理学部|数理科学科 | 前期高得点2科目 | 私:213/300(偏) |
理学部|物理科学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:199/300(偏) |
理学部|物理科学科 | 前期高得点3科目 | 私:270/400(偏) |
理学部|物理科学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:135/200(偏) |
理学部|物理科学科 | 前期高得点2科目 | 私:206/300(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:206/300(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期高得点3科目 | 私:278/400(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:141/200(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期高得点2科目 | 私:216/300(偏) |
情報理工学部
情報理工 47.5
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
情報理工学部|情報理工学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:202/300(偏) |
情報理工学部|情報理工学科 | 前期高得点3科目 | 私:273/400(偏) |
情報理工学部|情報理工学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:141/200(偏) |
情報理工学部|情報理工学科 | 前期高得点2科目 | 私:214/300(偏) |
生命科学部
先端生命科学 50.0
産業生命科学 50.0
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
生命科学部|先端生命科学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:198/300(偏) |
生命科学部|先端生命科学科 | 前期高得点3科目 | 私:273/400(偏) |
生命科学部|先端生命科学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:137/200(偏) |
生命科学部|先端生命科学科 | 前期高得点2科目 | 私:209/300(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 前期スタンダード3科目文系 | 私:196/300(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 前期スタンダード3科目理系 | 私:196/300(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 前期高得点3科目文系 | 私:264/400(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 前期高得点3科目理系 | 私:267/400(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:137/200(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 前期高得点2科目 | 私:208/300(偏) |
(偏差値の数値、合格最低点は「大学受験パスナビ」の学部個別日程より引用)
『産近甲龍』の中でも、京都産業大学は
比較的入学難易度は易しいです。
京都産業大学を選んだ学生の声!
・英語学科が学ぶサギタリウス館はほんとに綺麗です!
また食堂も、スガキヤやすき家、壱馬力など多くの店があり、施設は完璧だと思います。
・サークルや部活は非常に多くあります!
新入生歓迎会も、コロナで縮小されてしまいましたが、普段は非常に楽しいと思います!
・就職・進学を丁寧にサポートしてくださいます!
そのようなセンターもあり、先生が率先して助けてくださいます。
といった
京都中心部に近いにもかかわらず、自然豊かである事、
他学部との交流が深く上に、就職に強い事、
などが多いようです。
学生を支援する様々な環境が魅力的ですね!
まとめ
京都産業大学を紹介してきました。
いかがだったでしょうか?
「でも、計画の立て方がわからない。。」
「自分で立てた計画、間違ってないかな?」
そんな不安がある人は、
是非、武田塾では無料受験相談(無料カウンセリング)にお申込みください!
悩み一緒に解決し、合格に繋がるアドバイスをいたします!
お気軽にご相談ください! 講師一同心よりお待ちしております!
~武田塾 くずは校のその他のブログ記事~
お問い合わせはこちらから!
武田塾くずは校では無料受験相談を行っています。
「勉強のやり方がわからない……」
「どの参考書を使えばいいのかわからない……」
「授業を受けても意味ない気がする……」
受験に関するあらゆる悩みに、無料で個別アドバイスをさせていただきます!
〒573-1106
大阪府枚方市町楠葉1丁目5-1
婦喜屋ビル 3階
〒611-0021
京都府宇治市宇治若森31-5
宇治タイセイビル 1階
〒573-0032
大阪府枚方市岡東町14-44
雲川ビル 4階
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町14‐6
丸喜ビル 3F
〒570-0026
大阪府守口市松月町2-19
松月ビル 3階