こんにちは!
堅田駅から徒歩30秒の所にある、
武田塾 堅田校です!
突然ですが…
この記事をご覧の高校2年生の方たちは、
今までに真面目に勉強に取り組んできましたでしょうか??💦
かくいう私も、中高一貫校に通っていましたが、
高校受験が無かったことも相まって、
高3になるまで真剣に受験勉強を行っていませんでした💦
今回のブログは、
この記事をご覧の生徒様には、
私と同じように高3になってから焦って受験勉強に取り組むのでは無く、
余裕を持って受験勉強を始め、思い通りの学歴を手に入れて幸せな大学生活を
送ってもらいたいと思い、書いております!!☺
滋賀県内の⭕️⭕️高校の旧帝大と有名私大への進学者数
この記事をご覧の皆様は、
自分の通っている高校の旧帝大と有名私大への進学者数はご存知でしょうか?
実際に、
滋賀県内にある高校での場合において、データを元に記していきたいと思います!
膳所高校
滋賀県内屈指の進学校です!
令和5年度(2023年度)入試結果 4月7日現在 ()内の数は、医学部医学科の人数 国立大学 公立大学 |
|||||||||
現役計 | 過年度計 | 総計 | 現役計 | 過年度計 | 総計 | ||||
北海道大 | 1 | 5(2) | 6(2) | 東京都立大 | 2 | 2 | |||
東北大 | 1 | 1 | 2 | 都留文科大 | 1 | 1 | |||
茨城大 | 1 | 1 | 岐阜薬大 | 1 | 1 | ||||
筑波大 | 3 | 3 | 6 | 静岡県立大 | 1 | 1 | |||
千葉大 | 1 | 1 | 滋賀県立大 | 1 | 3 | 4 | |||
東京海洋大 | 2 | 2 | 京都府立大 | 3 | 2 | 5 | |||
お茶の水女子大 | 1 | 1 | 京都府立医大 | 2(1) | 1(1) | 3(2) | |||
電気通信大 | 1 | 1 | 大阪公立大 | 14 | 14(1) | 28(1) | |||
東京大 | 1 | 2 | 3 | 神戸市外大 | 2 | 2 | |||
東京外大 | 2 | 2 | 令和5年度計 | 25(1) | 22(2) | 47(3) | |||
東京工業大 | 1 | 1 | |||||||
一橋大 | 2 | 2 | |||||||
横浜国立大 | 1 | 1 | |||||||
新潟大 | 2 | 2 | |||||||
富山大 | 1 | 1 | |||||||
金沢大 | 1 | 1 | |||||||
福井大 | 2(1) | 2(1) | |||||||
岐阜大 | 2(1) | 3 | 5(1) | ||||||
静岡大 | 2 | 2 | 4 | ||||||
名古屋大 | 5 | 5 | |||||||
名古屋工大 | 3 | 2 | 5 | ||||||
滋賀大 | 7 | 2 | 9 | ||||||
滋賀医大 | 13(10) | 6(6) | 19(16) | ||||||
京都大 | 28(1) | 18 | 46(1) | ||||||
京都教育大 | 5 | 5 | |||||||
京都工芸繊維大 | 10 | 3 | 13 | ||||||
大阪大 | 38(1) | 17 | 55(1) | ||||||
神戸大 | 20(1) | 9 | 29(1) | ||||||
奈良女子大 | 3 | 3 | |||||||
鳥取大 | 1 | 1 | |||||||
岡山大 | 2 | 2 | |||||||
広島大 | 4 | 1 | 5 | ||||||
徳島大 | 3 | 3 | |||||||
愛媛大 | 1(1) | 1(1) | |||||||
九州大 | 4(1) | 1 | 5(1) | ||||||
⾧崎大 | 1 | 1 | |||||||
宮崎大 | 1(1) | 1(1) | |||||||
琉球大 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 165(15) | 88(11) | 253(26) | ||||||
私立大学 | |||||||||
現役計 | 過年度計 | 総計 | 私立大学 | 現役計 | 過年度計 | 総計 | |||
青山学院大 | 1 | 1 | 関西学院大 | 10 | 9 | 19 | |||
北里大 | 1 | 1 | 神戸薬大 | 2 | 2 | ||||
慶応大 | 1 | 5 | 6 | 武庫川女子大 | 3 | 3 | 6 | ||
芝浦工大 | 2 | 2 | 姫路大 | 1 | 1 | ||||
上智大 | 3 | 1 | 4 | 福岡大 | 1 | 1 | |||
津田塾大 | 2 | 1 | 3 | 令和5年度計 | 649(1) | 464(5) | 1113(6) | ||
東海大 | 1 | 1 | |||||||
東京理大 | 2 | 13 | 15 | ||||||
日本大 | 1 | 1 | |||||||
法政大 | 3 | 3 | |||||||
明治大 | 2 | 3 | 5 | ||||||
立教大 | 3 | 3 | |||||||
早稲田大 | 6 | 6 | 12 | ||||||
神奈川大 | 3 | 3 | |||||||
愛知大 | 1 | 1 | |||||||
金城学院大 | 2 | 2 | |||||||
豊田工大 | 1 | 1 | |||||||
藤田医大 | 1(1) | 1(1) | |||||||
名城大 | 1 | 1 | |||||||
⾧浜バイオ大 | 10 | 10 | |||||||
京都外大 | 3 | 3 | |||||||
京都先端科学大 | 1 | 1 | 2 | ||||||
京都産業大 | 2 | 8 | 10 | ||||||
京都女子大 | 31 | 1 | 32 | ||||||
京都精華大 | 2 | 2 | |||||||
京都橘大 | 15 | 1 | 16 | ||||||
京都薬大 | 25 | 10 | 35 | ||||||
同志社大 | 151 | 104 | 255 | ||||||
同志社女子大 | 22 | 5 | 27 | ||||||
佛教大 | 7 | 3 | 10 | ||||||
立命館大 | 242 | 166 | 408 | ||||||
龍谷大 | 36 | 48 | 84 | ||||||
大阪医薬大 | 8 | 5(2) | 13(2) | ||||||
大阪歯大 | 2 | 2 | |||||||
大阪大谷大 | 2 | 2 | |||||||
関西大 | 30 | 11 | 41 | ||||||
関西医大 | 5(1) | 3(2) | 8(3) | ||||||
その他 進学先 | |||||||||
関西外大 | 6 | 6 | 現役計 | 過年度計 | 総計 | ||||
近畿大 | 22 | 19 | 41 | 防衛医科大学校 | 3(3) | 3(3) | |||
摂南大 | 1 | 2 | 3 | 大阪キャリナリー製菓調理専門学校 | 1 | 1 | |||
大和大 | 4 | 4 | 8 | Utrecht大 | 1 | 1 | |||
参照:滋賀県立膳所高校のHPより一部抜粋
石山高校
膳所高校に次ぐ進学校です!
2022年度 大学等合格者数 | |||||||||||||||||||
● 普通科 | ● 音楽科 | ||||||||||||||||||
合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | ||||||||||
岩手大 | 1 | 東京都立大 | 1 | 1 | 千葉工大 | 2 | 2 | 大阪経大 | 1 | 1 | 東京芸大 | 1 | 1 | ||||||
山形大 | 1 | 敦賀市立看護大 | 2 | 1 | 青山学院大 | 2 | 大阪経済法科大 | 16 | 16 | 滋賀大 | 1 | 1 | |||||||
茨城大 | 1 | 1 | 福井県立大 | 1 | 1 | 北里大 | 1 | 大阪工大 | 15 | 12 | 大阪教育大 | 1 | 1 | ||||||
千葉大 | 1 | 1 | 岐阜薬大 | 1 | 1 | 慶応大 | 2 | 1 | 大阪国際工科専門職大 | 1 | 1 | 国立大学 計 | 3 | 3 | |||||
電気通信大 | 1 | 静岡文化芸大 | 1 | 1 | 日本大 | 1 | 1 | 大阪歯大 | 1 | 愛知県立芸大 | 1 | 1 | |||||||
東京医歯大 | 1 | 1 | 愛知県立大 | 1 | 1 | 明治大 | 2 | 1 | 大阪産大 | 1 | 1 | 公立大学 計 | 1 | 1 | |||||
東京外大 | 1 | 1 | 名古屋市立大 | 1 | 立教大 | 1 | 大阪樟蔭女子大 | 2 | 2 | 国公立大学 計 | 4 | 4 | |||||||
東京学芸大 | 2 | 2 | 滋賀県立大 | 22 | 20 | 早稲田大 | 2 | 2 | 大阪電気通信大 | 6 | 6 | 名古屋音大 | 2 | 2 | |||||
東京農工大 | 2 | 京都市立芸大 | 2 | 2 | 愛知医大 | 2 | 2 | 関西大 | 67 | 59 | 大谷大 | 2 | 2 | ||||||
横浜国立大 | 2 | 1 | 京都府立大 | 8 | 8 | 豊田工大 | 2 | 2 | 関西外大 | 18 | 18 | 京都女子大 | 1 | 1 | |||||
新潟大 | 1 | 1 | 大阪公立大 | 10 | 10 | 名古屋外大 | 3 | 3 | 近畿大 | 56 | 40 | 京都精華大 | 1 | 1 | |||||
富山大 | 1 | 1 | 兵庫県立大 | 4 | 1 | 藤田医大 | 2 | 2 | 摂南大 | 5 | 5 | 京都光華女子大 | 1 | 1 | |||||
金沢大 | 4 | 2 | 名桜大 | 1 | 1 | 鈴鹿医療科学大 | 3 | 3 | 梅花女子大 | 1 | 1 | 同志社女子大 | 6 | 6 | |||||
福井大 | 1 | 公立大学 計 | 55 | 48 | 成安造形大 | 2 | 2 | 大阪成蹊大 | 3 | 3 | ノートルダム大 | 1 | 1 | ||||||
信州大 | 3 | 3 | 国公立大学 計 | 141 | 119 | 長浜バイオ大 | 2 | 2 | 森ノ宮医療大 | 1 | 大阪音大 | 2 | 2 | ||||||
岐阜大 | 3 | 3 | びわこリハ職大 | 1 | 1 | 大和大 | 14 | 10 | 相愛大 | 1 | 1 | ||||||||
静岡大 | 3 | 3 | 大谷大 | 7 | 7 | 大手前大 | 1 | 1 | 私立大学 計 | 17 | 17 | ||||||||
愛知教育大 | 1 | 1 | 京都先端科学大 | 2 | 2 | 関西学院大 | 17 | 17 | 大学 計 | 21 | 21 | ||||||||
名古屋大 | 1 | 1 | 京都産業大 | 41 | 31 | 甲南大 | 6 | 4 | 大阪音大短大部 | 1 | |||||||||
名古屋工大 | 1 | 1 | 京都女子大 | 41 | 39 | 神戸学院大 | 2 | 2 | 短期大学 計 | 1 | 0 | ||||||||
三重大 | 1 | 1 | 京都精華大 | 2 | 2 | 武庫川女子大 | 1 | 1 | 総計 | 22 | 21 | ||||||||
滋賀大 | 18 | 18 | 京都芸術大 | 5 | 5 | マウント・アリソン大 | 1 | ||||||||||||
滋賀医大 | 4 | 4 | 京都橘大 | 40 | 30 | 私立大学 計 | 1099 | 960 | |||||||||||
京都教育大 | 3 | 3 | 京都薬大 | 12 | 9 | 大学 計 | 1240 | 1079 | |||||||||||
京都工芸繊維大 | 4 | 4 | 京都光華女子大 | 2 | 2 | 龍谷大短大部 | 1 | 1 | |||||||||||
大阪大 | 4 | 3 | 同志社大 | 64 | 53 | 短期大学 計 | 1 | 1 | |||||||||||
神戸大 | 1 | 1 | 同志社女子大 | 22 | 22 | 京都第一赤十字看護専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||
奈良女子大 | 1 | 1 | 佛教大 | 42 | 40 | その他の専門学校 | 6 | 6 | |||||||||||
和歌山大 | 3 | 1 | 明治国際医療大 | 3 | 3 | 各種専門学校・留学等 計 | 7 | 7 | |||||||||||
鳥取大 | 2 | 1 | 立命館大 | 234 | 201 | 総計 | 1248 | 1087 | |||||||||||
岡山大 | 4 | 4 | 龍谷大 | 294 | 271 | ||||||||||||||
広島大 | 1 | 1 | 京都文教大 | 5 | 5 | ||||||||||||||
徳島大 | 1 | 1 | 京都医療科学大 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高知大 | 2 | 2 | 京都美術工芸大 | 1 | 1 | ||||||||||||||
九州大 | 5 | 3 | 京都看護大 | 3 | 3 | ||||||||||||||
国立大学 計 | 86 | 71 | 追手門学院大 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大阪医薬大 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
参照:滋賀県立石山高校のHPより一部抜粋
東大津高校
石山高校に次ぐ進学校です!
|
|
過去3年間の主な大学等の合格延人数 | ※( )内は現役生合格延数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年(2023年)4月10日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2022年度は9クラス(1クラス減)の結果 2021・2020年度は10クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 国立大学 > | < 公立大学 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校名 年度 | 2022 | ( | R4 | ) | 2021 | 2020 | 学校名 年度 | 2022 | ( | R4 | ) | 2021 | 2020 | 学校名 年度 | 2022 | ( | R4 | ) | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帯 広 畜 産 大 | ( | ) | 1 | 1 | 大 阪 大 | ( | ) | 1 | 1 | 秋 田 県 立 大 | 1 | ( | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 見 工 業 大 | 1 | ( | 1 | ) | 1 | 大 阪 教 育 大 | 1 | ( | 1 | ) | 1 | 1 | 茨 城 県 立 医 療 大 | 1 | ( | 1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 海 道 大 | 1 | ( | ) | 神 戸 大 | 1 | ( | 1 | ) | 3 | 2 | 埼 玉 県 立 大 | ( | ) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弘 前 大 | ( | ) | 1 | 兵 庫 教 育 大 | ( | ) | 2 | 石 川 県 立 大 | ( | ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩 手 大 | 1 | ( | 1 | ) | 奈 良 女 子 大 | ( | ) | 1 | 金 沢 美 術 工 芸 大 | 1 | ( | 1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨 城 大 | ( | ) | 1 | 和 歌 山 大 | ( | ) | 2 | 福 井 県 立 大 | 1 | ( | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群 馬 大 | 1 | ( | 1 | ) | 鳥 取 大 | ( | ) | 1 | 1 | 岐 阜 県 立 看 護 大 | ( | ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼 玉 大 | 1 | ( | 1 | ) | 島 根 大 | ( | ) | 1 | 愛 知 県 立 大 | ( | ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千 葉 大 | ( | ) | 岡 山 大 | ( | ) | 1 | 三 重 県 立 看 護 大 | ( | ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 橋 大 | 1 | ( | ) | 広 島 大 | 1 | ( | ) | 滋 賀 県 立 大 | 20 | ( | 17 | ) | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富 山 大 | 1 | ( | 1 | ) | 山 口 大 | 1 | ( | 1 | ) | 1 | 福 知 山 公 立 大 | ( | ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 沢 大 | 1 | ( | 1 | ) | 2 | 徳 島 大 | 4 | ( | 2 | ) | 2 | 京 都 市 立 芸 術 大 | ( | ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福 井 大 | 5 | ( | 5 | ) | 1 | 愛 媛 大 | 2 | ( | 2 | ) | 2 | 京 都 府 立 大 | 5 | ( | 5 | ) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信 州 大 | ( | ) | 2 | 高 知 大 | 1 | ( | 1 | ) | 京 都 府 立 医 科 大 | 1 | ( | 1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐 阜 大 | 1 | ( | ) | 九 州 大 | ( | ) | 1 | 大 阪 公 立 大 | 5 | ( | 5 | ) | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静 岡 大 | 1 | ( | 1 | ) | 2 | 九 州 工 業 大 | 1 | ( | 1 | ) | ( 大 阪 市 立 大 ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 古 屋 大 | 1 | ( | 1 | ) | 1 | 長 崎 大 | 1 | ( | ) | 1 | ( 大 阪 府 立 大 ) | ( | ) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 古 屋 工 業 大 | ( | ) | 1 | 宮 崎 大 | 1 | ( | 1 | ) | 神 戸 市 外 国 語 大 | 1 | ( | 1 | ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 重 大 | 2 | ( | 2 | ) | 2 | 鹿 児 島 大 | ( | ) | 1 | 1 | 奈 良 県 立 大 | ( | ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋 賀 大 | 15 | ( | 14 | ) | 16 | 20 | 国 立 大 学 計 | 60 | ( | 48 | ) | 49 | 49 | 岡 山 県 立 大 | ( | ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋 賀 医 科 大 | 5 | ( | 4 | ) | 2 | 3 | 高 知 県 立 大 | ( | ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京 都 大 | ( | ) | 1 | 九 州 歯 科 大 | ( | ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京 都 教 育 大 | 1 | ( | ) | 3 | 1 | 公 立 大 学 計 | 36 | ( | 33 | ) | 42 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京 都 工 芸 繊 維 大 | 7 | ( | 5 | ) | 3 | 6 | 国 公 立 大 学 合 計 | 96 | ( | 81 | ) | 91 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 私立大学 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校名 年度 | 2022 | ( | R4 | ) | 2021 | 2020 | 学校名 年度 | 2022 | ( | R4 | ) | 2021 | 2020 | 学校名 年度 | 2022 | ( | R4 | ) | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
青 山 学 院 大 | ( | ) | 1 | 同 志 社 大 | 35 | ( | 31 | ) | 42 | 60 | 近 畿 大 | 56 | ( | 51 | ) | 50 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 里 大 | ( | ) | 1 | 同 志 社 女 子 大 | 16 | ( | 16 | ) | 39 | 27 | 摂 南 大 | 21 | ( | 17 | ) | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶 應 義 塾 大 | 1 | ( | ) | ノ ー ト ル ダ ム 女 子 大 | 1 | ( | 1 | ) | 15 | 14 | 梅 花 女 子 大 | 4 | ( | 4 | ) | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 海 大 | ( | ) | 1 | 花 園 大 | 1 | ( | 1 | ) | 2 | 大 阪 成 蹊 大 | 1 | ( | 1 | ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 本 大 | ( | ) | 1 | 佛 教 大 | 74 | ( | 71 | ) | 114 | 93 | 藍 野 大 | 6 | ( | 6 | ) | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法 政 大 | ( | ) | 1 | 11 | 立 命 館 大 | 166 | ( | 149 | ) | 209 | 206 | 大 和 大 | 19 | ( | 19 | ) | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
武 蔵 野 美 術 大 | 3 | ( | 3 | ) | 龍 谷 大 | 370 | ( | 348 | ) | 442 | 492 | 関 西 学 院 大 | 8 | ( | 6 | ) | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
明 治 大 | 2 | ( | ) | 2 | 京 都 文 教 大 | 7 | ( | 7 | ) | 9 | 15 | 甲 南 大 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早 稲 田 大 | 1 | ( | 1 | ) | 1 | 京 都 医 療 科 学 大 | 3 | ( | 3 | ) | 1 | 神 戸 学 院 大 | ( | ) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平 安 女 学 院 大 | ( | ) | 1 | 1 | 京 都 華 頂 大 | ( | ) | 1 | 1 | 神 戸 女 学 院 大 | ( | ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長 浜 バ イ オ 大 | 1 | ( | 1 | ) | 4 | 23 | 京 都 美 術 工 芸 大 | 2 | ( | 2 | ) | 神 戸 薬 科 大 | 1 | ( | 1 | ) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
びわこ成蹊スポーツ大 | 2 | ( | 2 | ) | 2 | 1 | 京 都 看 護 大 | 13 | ( | 13 | ) | 8 | 5 | 武 庫 川 女 子 大 | 7 | ( | 7 | ) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聖 泉 大 | 2 | ( | 2 | ) | 5 | 1 | 追 手 門 学 院 大 | 12 | ( | 12 | ) | 17 | 8 | 奈 良 大 | ( | ) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
び わ こ 学 院 大 | ( | ) | 2 | 大 阪 医 科 薬 科 大 | 4 | ( | 3 | ) | 8 | 2 | 立命館アジア太平洋大 | 3 | ( | 3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 谷 大 | 24 | ( | 24 | ) | 20 | 16 | 大 阪 学 院 大 | ( | ) | 1 | 1 | そ の 他 私 立 大 学 | 14 | ( | 13 | ) | 26 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
京 都 外 国 語 大 | 14 | ( | 14 | ) | 5 | 19 | 大 阪 経 済 大 | ( | ) | 1 | 3 | 私 立 大 学 合 計 | 1351 | ( | 1268 | ) | 1541 | 1685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
京 都 先 端 科 学 大 | 26 | ( | 26 | ) | 13 | 4 | 大 阪 経 済 法 科 大 | 1 | ( | 1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京 都 産 業 大 | 120 | ( | 117 | ) | 137 | 113 | 大 阪 工 業 大 | 15 | ( | 14 | ) | 31 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京 都 女 子 大 | 29 | ( | 29 | ) | 47 | 30 | 大 阪 産 業 大 | 41 | ( | 41 | ) | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京 都 精 華 大 | 1 | ( | 1 | ) | 1 | 3 | 大 阪 電 気 通 信 大 | 16 | ( | 14 | ) | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京 都 橘 大 | 147 | ( | 137 | ) | 119 | 200 | 関 西 大 | 36 | ( | 32 | ) | 72 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京 都 薬 科 大 | 3 | ( | 2 | ) | 4 | 4 | 関 西 医 科 大 | 1 | ( | 1 | ) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京 都 光 華 女 子 大 | 8 | ( | 8 | ) | 9 | 7 | 関 西 外 国 語 大 | 8 | ( | 8 | ) | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 短期大学 > | < 専門学校 > | ※看護系のみ | < 省外大学校 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校名 年度 | 2022 | ( | R4 | ) | 2021 | 2020 | 学校名 年度 | 2022 | ( | R4 | ) | 2021 | 2020 | 学校名 年度 | 2022 | ( | R4 | ) | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滋 賀 短 大 | 1 | ( | ) | 2 | 3 | 大 津 赤 十 字 看 護 専 | 2 | ( | 1 | ) | 2 | 2 | 防 衛 大 学 校 | ( | ) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
京 都 文 教 短 大 | ( | ) | 6 | 滋 賀 県 済 生 会 看 護 専 | 2 | ( | 1 | ) | 1 | 2 | 水 産 大 学 校 | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都光華女子大短大部 | 2 | ( | 2 | ) | 草 津 看 護 専 | ( | ) | 3 | 1 | 省 外 大 学 校 合 計 | ( | ) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍 谷 大 短 大 部 | ( | ) | 1 | 2 | 甲 賀 看 専 | ( | ) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 阪 成 蹊 短 大 | ( | ) | 1 | 京 都 第 一 赤 看 護 専 | 1 | ( | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関 西 外 国 語 大 短 大 部 | ( | ) | 4 | 京 都 第 二 赤 看 護 専 | ( | ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そ の 他 私 立 短 大 | ( | ) | 1 | 3 | 京 都 看 護 助 産 学 校 | ( | ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 立 短 大 合 計 | 3 | ( | 2 | ) | 4 | 19 | 滋 賀 総 合 保 健 専 | ( | ) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門学校(看護系) 合計 | 5 | ( | 3 | ) | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※滋賀総合保健専:看護学科のみの数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照:滋賀県立東大津高校のHPより一部抜粋
比叡山高校
滋賀県内の有名私立高校です!
2022年度入試 進路状況(延べ合格者数) | |||||||||||
国公立大 | 進路先 | 合計 | 私立四大 | 進路先 | 合計 | 私立四大 | 進路先 | 合計 | |||
北見工大 | 1 | 京都女子大 | 13 | 関西国際大 | 4 | ||||||
北海道大 | 1 | 京都精華大 | 2 | 天理大 | 5 | ||||||
東北大 | 1 | 京都芸術大 | 11 | 奈良大 | 1 | ||||||
茨城大 | 1 | 京都橘大 | 124 | 環太平洋大 | 1 | ||||||
筑波大 | 1 | 京都薬大 | 1 | 合計 | 842 | ||||||
富山大 | 1 | 京都光華女子大 | 7 | ||||||||
福井大 | 1 | 種智院大 | 1 | 私立短大 | 進路先 | 合計 | |||||
敦賀市立看護大 | 1 | 同志社大 | 15 | 滋賀短 | 1 | ||||||
福井県立大 | 1 | 同志社女子大 | 5 | 華頂短 | 2 | ||||||
信州大 | 1 | ノートルダム大 | 2 | 京都光華女大短 | 1 | ||||||
静岡大 | 2 | 花園大 | 6 | 龍谷大短大部 | 1 | ||||||
滋賀大 | 3 | 佛教大 | 54 | 関西外大短大部 | 1 | ||||||
滋賀医大 | 1 | 明治国際医療大 | 3 | 合計 | 6 | ||||||
滋賀県立大 | 5 | 立命館大 | 47 | ||||||||
京都大 | 1 | 龍谷大 | 134 | 準 大 |
進路先 | 合計 | |||||
京都工芸繊維大 | 1 | 京都文教大 | 10 | 防衛大学校 | 1 | ||||||
神戸大 | 2 | 京都医療科学大 | 1 | 合計 | 1 | ||||||
島根大 | 1 | 京都華頂大 | 1 | ||||||||
山口大 | 1 | 京都美術工芸大 | 4 | 専門学校 | 進路先 | 合計 | |||||
鹿児島大 | 1 | 京都看護大 | 4 | HAL名古屋 | 1 | ||||||
三重短 | 1 | 追手門学院大 | 9 | 滋賀県堅田看護専門学校 | 2 | ||||||
合計 | 29 | 大阪医薬大 | 2 | 滋賀県済生会看護専門学校 | 3 | ||||||
大阪学院大 | 6 | 滋賀県立総合保健専門学校 | 1 | ||||||||
私立四大 | 進路先 | 合計 | 大阪経大 | 2 | 京都第一赤十字看護専門学校 | 2 | |||||
仙台大 | 1 | 大阪経済法科大 | 2 | 京都コンピュータ学院京都駅前校 | 2 | ||||||
上武大 | 1 | 大阪工大 | 7 | 京都歯科医療技術専門学校 | 1 | ||||||
埼玉工大 | 2 | 大阪産大 | 7 | 京都府医師会看護専門学校 | 2 | ||||||
城西大 | 1 | 大阪商大 | 3 | 京都理容美容専修学校 | 1 | ||||||
国際武道大 | 1 | 大阪体育大 | 1 | 大原簿記法律専門学校京都校 | 1 | ||||||
慶応大 | 1 | 大阪電気通信大 | 10 | 京都医健専門学校 | 5 | ||||||
成蹊大 | 1 | 大阪大谷大 | 2 | 京都IT会計法律専門学校 | 1 | ||||||
創価大 | 1 | 関西大 | 18 | 京都建築大学校 | 5 | ||||||
大正大 | 2 | 関西外大 | 9 | YIC京都ペット総合専門学校 | 1 | ||||||
中央大 | 3 | 近畿大 | 27 | YIC京都ビューティー専門学校 | 1 | ||||||
帝京大 | 1 | 四天王寺大 | 2 | 京都伝統工芸大学校 | 1 | ||||||
東海大 | 5 | 摂南大 | 10 | 京都医療センター附属京都看護助産学校 | 3 | ||||||
東京農大 | 2 | 梅花女子大 | 4 | 京都芸術デザイン専門学校 | 3 | ||||||
日本大 | 1 | 桃山学院大 | 2 | ECC国際外語専門学校 | 2 | ||||||
日本体育大 | 1 | 桃山学院教育大 | 4 | 近畿測量専門学校 | 1 | ||||||
法政大 | 1 | 大阪人間科学大 | 2 | 大阪法律専門学校 | 1 | ||||||
明治大 | 1 | 大阪成蹊大 | 4 | 辻学園栄養専門学校 | 1 | ||||||
早稲田大 | 2 | 藍野大 | 9 | 履正社医療スポーツ専門学校 | 1 | ||||||
金沢医大 | 1 | 大阪物療大 | 1 | ビジュアルアーツ専門学校 | 1 | ||||||
