県立西宮高校 進学実績・偏差値・評判 高校紹介 (県立西宮高等学校)
こんにちは、武田塾伊丹校です。今回は2019年に100周年を迎えた 県立西宮高校 、通称"県西"について紹介していきたいと思います。
特色
校訓は「質実剛健」です。
コースは大きく分けて二つあり、一つは普通科、もう一つは音楽科となっております。
普通科では、1年次にそれぞれの科目の基礎を幅広く学びます。2年次・3年次になると生徒自身が興味、関心をもった科目・教科を自ら選択し、その科目をより深く学ぶことで、自分の希望する進路に進んでいきます。
さらに、海外語学研修旅行も希望に応じて実施しています。日本では学ぶことが難しいグローバルな視点を持つことが期待されます。また、海外語学研修旅行に参加した生徒の報告会なども開催しているため、ホームステイをした生徒からの貴重な経験を聞くこともできます。
音楽科では、普通科の授業に加えて音楽に関する専門的な学習を受けることができます。音楽ならではの幅広い教養と専門的な知識・技術の調和を学び、人間性豊かな生徒の育成をしています。
海外研修旅行や定期演奏会も実施しているため、専門性と技術力の向上を図ることが期待できます。
部活動も活発で、 運動部は 硬式野球、テニス(男子・女子)、ソフトテニス、バレーボール(男子・女子)
バスケットボール(男子・女子)、卓球、陸上競技、、サッカー(男子・女子))、ラグビー、柔道、水泳、バドミントン、体操、剣道、女子ハンドボール、応援団、ダンス の計17クラブ。
文化部は 文芸図書、自然科学、放送、美術、吹奏楽、演劇、写真、ビジネスライセンス、茶華道、邦楽、コーラス、アニメーション、JRC、弦楽同好会 の計14クラブが日々活動しています。 運動部、文化部を問わず大会やコンテストで入賞するなど、勉強ばかりではなく、強い忍耐力と芸術性も磨くことができます。オリンピック女子マラソン日本代表選手も輩出しています。
偏差値
60(普通科)
57(音楽科)
口コミ・評判
サッカー部、陸上部、吹奏楽部は強豪のようです。
県で唯一の公立の音楽科なので全県からトップクラスの生徒が集まってくるということでした。
おすすめリンク
【合格体験記】立教大学観光学部(青山学院大学経済学部)に逆転合格 県立西宮高校現役生
自学自習の徹底管理 武田塾がどうやって塾生をサポートするのか
逆転合格(大学受験)に必要な1日の勉強時間って!?
増田塾大阪校と武田塾を比較してみました。なぜ武田塾は参考書学習なのか!?
勉強時間が確保できない!?現役生の勉強時間の作り方!隙間時間活用
成功したイメージで自己洗脳!!モチベーションの上げ方!
進学実績
2021年
国立大学 | 普通科 | 音楽科 | 現役 | 過年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 1 | 1 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
千葉大学 | 1 | 1 | 1 | ||
東京芸術大学 | 3 | 3 | 3 | ||
金沢大学 | 1 | 1 | 1 | ||
滋賀大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | |||
大阪教育大学 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
神戸大学 | 4 | 4 | 3 | 7 | |
奈良教育大学 | 2 | 2 | 2 | ||
和歌山大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
鳥取大学 | 3 | 3 | 3 | ||
島根大学 | 1 | 1 | 1 | ||
岡山大学 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
広島大学 | 1 | 1 | 1 | ||
徳島大学 | 3 | 3 | 3 | ||
鳴門教育大学 | 1 | 1 | 1 | ||
香川大学 | 1 | 1 | 1 | ||
高知大学 | 1 | 1 | 1 | ||
九州工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||
佐賀大学 | 1 | 1 | 1 | ||
琉球大学 | 1 | 1 | 1 | ||
小計 | 33 | 8 | 41 | 6 | 47 |
公立大学 | 普通科 | 音楽科 | 現役 | 過年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
福島県立医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
福井県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
公立小松大学 | 1 | 1 | 1 | ||
愛知県立芸術大学 | 2 | 2 | 2 | ||
滋賀県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
京都市立芸術大学 | 2 | 7 | 9 | 1 | 10 |
京都府立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪市立大学 | 3 | 3 | 3 | ||
大阪府立大学 | 8 | 8 | 8 | ||
兵庫県立大学 | 8 | 8 | 2 | 10 | |
神戸市外国語大学 | 3 | 3 | 3 | ||
芸術文化観光専門職大学 | 1 | 1 | 1 | ||
県立広島大学 | 1 | 1 | 1 | ||
岡山県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
尾道市立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
高知工科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
公立鳥取環境大学 | 1 | 1 | 1 | ||
北九州市立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
小計 | 36 | 9 | 45 | 3 | 48 |
私立大学 | 現役 | 過年度 | 計 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 1 | 1 | |
明治大学 | 1 | 1 | 2 |
中央大学 | 1 | 1 | |
法政大学 | 1 | 1 | |
日本大学 | 2 | 2 | |
同志社大学 | 39 | 7 | 46 |
立命館大学 | 86 | 12 | 98 |
関西大学 | 97 | 15 | 112 |
関西学院大学 | 81 | 4 | 85 |
京都産業大学 | 36 | 1 | 37 |
龍谷大学 | 34 | 6 | 40 |
近畿大学 | 162 | 16 | 178 |
甲南大学 | 59 | 59 | |
摂南大学 | 23 | 23 | |
神戸学院大学 | 29 | 29 | |
追手門学院大学 | 18 | 18 | |
佛教大学 | 3 | 3 | |
京都女子大学 | 9 | 3 | 12 |
同志社女子大学 | 15 | 15 | |
神戸女学院大学 | 37 | 37 | |
武庫川女子大学 | 91 | 91 | |
京都外国語大学 | 2 | 2 | |
関西外国語大学 | 6 | 6 | |
大阪音楽大学 | 17 | 17 | |
大阪経済大学 | 17 | 17 | |
大阪工業大学 | 51 | 51 | |
流通科学大学 | 1 | 1 | |
甲南女子大学 | 37 | 37 | |
神戸松蔭女子大学 | 6 | 6 | |
神戸親和女子大学 | 4 | 4 | |
神戸女子大学 | 4 | 4 | |
神戸常盤大学 | 2 | 2 | |
京都橘大学 | 4 | 4 | |
相愛大学 | 2 | 2 | |
大阪産業大学 | 12 | 12 | |
東京音楽大学 | 5 | 5 | |
兵庫医療大学 | 15 | 15 | |
京都芸術大学 | 1 | 1 | |
大阪電気通信大学 | 6 | 6 | |
京都先端科学大学 | 1 | 1 | |
国立音楽大学 | 1 | 1 | |
森ノ宮医療大学 | 2 | 2 | |
大手前大学 | 6 | 6 | |
梅花女子大学 | 2 | 2 | |
桐朋学園大学 | 1 | 1 | |
神戸薬科大学 | 5 | 5 | |
大阪学院大学 | 1 | 1 | |
大阪商業大学 | 1 | 1 | |
大谷大学 | 2 | 2 | |
大和大学 | 12 | 12 | |
帝塚山大学 | 2 | 2 | |
藍野大学 | 3 | 3 | |
大阪樟蔭女子大学 | 1 | 1 | |
大阪大谷大学 | 1 | 1 | |
京都ノートルダム女子大学 | 3 | 3 | |
びわこ成蹊大学 | 1 | 1 | |
関西医科大学 | 2 | 2 | |
京都精華大学 | 2 | 2 | |
京都薬科大学 | 1 | 1 | |
大阪医科薬科大学 | 2 | 2 | |
嵯峨美術大学 | 1 | 1 | |
神戸海星女子大学 | 1 | 1 | |
成安造形大学 | 1 | 1 | |
奈良大学 | 1 | 1 | |
姫路大学 | 1 | 1 | |
福岡大学 | 5 | 5 | |
日本獣医生命大学 | 1 | 1 | |
東海大学 | 1 | 1 | |
東洋大学 | 1 | 1 | |
拓殖大学 | 1 | 1 | |
大正大学 | 1 | 1 | |
神奈川大学 | 1 | 1 | |
法政大学 | 1 | 1 | |
北里大学 | 1 | 1 | |
サイバー大学 | 1 | 1 | |
大阪国際工科専門職大学 | 1 | 1 |
2020年
国立大学 | 普通科 | 音楽科 | 現役 | 過年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
北見工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||
東京芸術大学 | 3 | 3 | 3 | ||
電気通信大学 | 2 | 2 | 2 | ||
金沢大学 | 1 | 1 | 1 | ||
信州大学 | 1 | 1 | 1 | ||
京都大学 | 2 | 2 | 2 | ||
京都工芸繊維大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
大阪大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
大阪教育大学 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 |
神戸大学 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
和歌山大学 | 1 | 1 | 1 | ||
島根大学 | 2 | 2 | |||
広島大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
山口大学 | 1 | 1 | 1 | ||
徳島大学 | 3 | 3 | 3 | ||
鳴門教育大学 | 1 | 1 | 1 | ||
香川大学 | 1 | 1 | 1 | ||
高知大学 | 1 | 1 | 1 | ||
九州工業大学 | 2 | 2 | 2 | ||
長崎大学 | 1 | 1 | 1 | ||
琉球大学 | 1 | 1 | 1 | ||
小計 | 33 | 7 | 40 | 7 | 47 |
公立大学 | 普通科 | 音楽科 | 現役 | 過年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
釧路公立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
横浜市立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
石川県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
金沢美術工芸大学 | 1 | 1 | 1 | ||
愛知県立芸術大学 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
京都市立芸術大学 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
大阪市立大学 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
大阪府立大学 | 3 | 3 | 3 | ||
神戸市看護大学 | 3 | 3 | 3 | ||
兵庫県立大学 | 12 | 12 | 3 | 15 | |
神戸市外国語大学 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
奈良県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
山口東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
沖縄県立芸術大学 | 1 | 1 | 1 | ||
小計 | 31 | 9 | 40 | 7 | 47 |
私立大学 | 現役 | 過年度 | 計 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 2 | 2 | |
立教大学 | 2 | 2 | |
中央大学 | 1 | 1 | |
法政大学 | 2 | 2 | |
上智大学 | 1 | 1 | |
駒澤大学 | 2 | 2 | |
専修大学 | 1 | 1 | |
日本大学 | 1 | 1 | |
同志社大学 | 20 | 19 | 39 |
立命館大学 | 60 | 12 | 72 |
関西大学 | 68 | 19 | 87 |
関西学院大学 | 36 | 6 | 42 |
京都産業大学 | 22 | 5 | 27 |
龍谷大学 | 44 | 2 | 46 |
近畿大学 | 105 | 31 | 136 |
甲南大学 | 46 | 8 | 54 |
摂南大学 | 42 | 2 | 44 |
神戸学院大学 | 68 | 4 | 72 |
追手門学院大学 | 13 | 6 | 19 |
桃山学院大学 | 4 | 4 | |
佛教大学 | 9 | 9 | |
京都女子大学 | 12 | 12 | |
同志社女子大学 | 8 | 3 | 11 |
神戸女学院大学 | 32 | 32 | |
武庫川女子大学 | 72 | 72 | |
京都外国語大学 | 5 | 5 | |
関西外国語大学 | 20 | 1 | 21 |
神田外国語大学 | 2 | 2 | |
大阪音楽大学 | 10 | 10 | |
大阪経済大学 | 45 | 45 | |
大阪芸術大学 | 3 | 3 | |
大阪工業大学 | 57 | 9 | 66 |
流通科学大学 | 9 | 9 | |
甲南女子大学 | 42 | 42 | |
神戸松蔭女子大学 | 22 | 22 | |
阪南大学 | 2 | 2 | |
神戸親和女子大学 | 10 | 10 | |
神戸女子大学 | 3 | 3 | |
神戸常盤大学 | 2 | 2 | |
神戸国際大学 | 1 | 1 | |
神戸芸術工科大学 | 2 | 2 | |
京都橘大学 | 1 | 1 | |
相愛大学 | 4 | 4 | |
大阪産業大学 | 1 | 4 | 5 |
東京音楽大学 | 3 | 3 | |
東京工芸大学 | 1 | 1 | |
東京女子大学 | 1 | 1 | |
日本体育大学 | 1 | 1 | |
兵庫医療大学 | 18 | 18 | |
京都造形芸術大学 | 3 | 3 | |
大阪経済法科大学 | 5 | 5 | |
大阪成蹊大学 | 12 | 12 | |
大阪電気通信大学 | 17 | 6 | 23 |
環太平洋大学 | 1 | 1 | |
京都先端科学大学 | 1 | 1 | |
四天王寺大学 | 1 | 1 | |
畿央大学 | 1 | 1 | |
金沢工業大学 | 3 | 3 | |
関西医療大学 | 1 | 1 | |
国立音楽大学 | 1 | 1 | |
森ノ宮医療大学 | 5 | 5 | |
大手前大学 | 5 | 5 | |
園田学園女子大学 | 1 | 1 | |
梅花女子大学 | 2 | 2 | |
桐朋学園大学 | 3 | 3 | |
神戸薬科大学 | 3 | 3 | |
大阪商業大学 | 1 | 1 | |
大阪人間科学大学 | 1 | 1 | |
大阪女学院大学 | 1 | 1 | |
大谷大学 | 2 | 2 | |
大和大学 | 19 | 19 | |
帝塚山大学 | 2 | 2 | |
天理大学 | 1 | 1 | |
藍野大学 | 3 | 3 | |
名古屋音楽大学 | 1 | 1 | |
大阪樟蔭女子大学 | 1 | 1 |
2019年
国立大学 | 普通科 | 音楽科 | 現役 | 過年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 1 | 1 | 1 | ||
東京芸術大学 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
横浜国立大学 | 1 | 1 | |||
静岡大学 | 1 | 1 | 1 | ||
信州大学 | 1 | 1 | 1 | ||
富山大学 | 1 | 1 | |||
福井大学 | 1 | 1 | 1 | ||
三重大学 | 2 | 2 | 2 | ||
京都教育大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪教育大学 | 4 | 5 | 9 | 9 | |
神戸大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
奈良教育大学 | 1 | 1 | 1 | ||
和歌山大学 | 5 | 5 | 5 | ||
鳥取大学 | 2 | 2 | 2 | ||
島根大学 | 1 | 1 | 1 | ||
広島大学 | 1 | 1 | 1 | ||
山口大学 | 1 | 1 | 1 | ||
徳島大学 | 5 | 5 | 1 | 6 | |
鳴門教育大学 | 3 | 3 | 3 | ||
香川大学 | 1 | 1 | 1 | ||
高知大学 | 2 | 2 | |||
熊本大学 | 1 | 1 | 1 | ||
小計 | 34 | 9 | 43 | 7 | 50 |
公立大学 | 普通科 | 音楽科 | 現役 | 過年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
都留文科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
長岡造形大学 | 1 | 1 | 1 | ||
愛知県立芸術大学 | 2 | 2 | 2 | ||
滋賀県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
京都市立芸術大学 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
大阪市立大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
大阪府立大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
兵庫県立大学 | 5 | 5 | 5 | ||
神戸市外国語大学 | 2 | 2 | 2 | ||
奈良県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
県立広島大学 | 1 | 1 | 1 | ||
広島市立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
岡山県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
高知県立(旧高知女子)大学 | 1 | 1 | 1 | ||
沖縄県立芸術大学 | 2 | 2 | 2 | ||
小計 | 19 | 10 | 29 | 2 | 31 |
私立大学 | 2019(71回生) | ||
---|---|---|---|
現役 | 過年度 | 計 | |
東京理科大学 | 1 | 1 | 2 |
青山学院大学 | 2 | 2 | |
愛知学院大学 | 1 | 1 | |
立教大学 | 1 | 1 | |
関東学院大学 | 1 | 1 | |
國學院大学 | 1 | 1 | |
神奈川大学 | 1 | 1 | |
千葉工業大学 | 1 | 1 | |
創価大学 | 1 | 1 | |
中央大学 | 1 | 1 | |
東京音楽大学 | 2 | 2 | |
武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | |
同志社大学 | 11 | 11 | 22 |
立命館大学 | 45 | 8 | 53 |
関西大学 | 81 | 20 | 101 |
関西学院大学 | 38 | 7 | 45 |
京都産業大学 | 22 | 4 | 26 |
龍谷大学 | 24 | 3 | 27 |
近畿大学 | 112 | 19 | 131 |
甲南大学 | 50 | 6 | 56 |
京都女子大学 | 2 | 2 | |
同志社女子大学 | 8 | 8 | |
神戸女学院大学 | 23 | 23 | |
武庫川女子大学 | 56 | 56 | |
京都外国語大学 | 3 | 3 | |
関西外国語大学 | 16 | 16 | |
大阪音楽大学 | 10 | 10 | |
大阪経済大学 | 28 | 3 | 31 |
大阪工業大学 | 29 | 17 | 46 |
甲南女子大学 | 47 | 47 | |
神戸学院大学 | 35 | 7 | 42 |
流通科学大学 | 2 | 2 | |
神戸松蔭女子大学 | 21 | 1 | 22 |
阪南大学 | 2 | 2 | |
神戸親和女子大学 | 9 | 9 | |
神戸女子大学 | 15 | 15 | |
神戸常盤大学 | 3 | 3 | |
追手門学院大学 | 4 | 4 | |
神戸芸術工科大学 | 1 | 1 | |
京都橘大学 | 4 | 4 | |
摂南大学 | 18 | 10 | 28 |
相愛大学 | 1 | 1 | |
大阪産業大学 | 2 | 2 | |
大阪電気通信大学 | 3 | 3 | |
関西医科大学 | 1 | 1 | |
大阪芸術大学 | 3 | 3 | |
大手前大学 | 6 | 6 | |
園田学園女子大学 | 1 | 1 | |
京都光華女子大学 | 1 | 1 | |
大和大学 | 5 | 5 | |
帝塚山大学 | 1 | 1 | |
藍野大学 | 7 | 7 | |
梅花女子大学 | 5 | 5 | |
関西国際大学 | 4 | 4 | |
畿央大学 | 4 | 4 | |
大阪樟蔭女子大学 | 4 | 4 | |
兵庫医療大学 | 4 | 4 | |
岡山理科大学 | 3 | 3 | |
金襴千里大学 | 3 | 3 | |
甲子園大学 | 2 | 2 | |
四天王寺大学 | 2 | 2 | |
四條畷学園大学 | 2 | 2 | |
桃山学院大学 | 2 | 2 | |
京都精華大学 | 1 | 1 | |
京都先端科学大学 | 1 | 1 | |
京都美術工芸大学 | 1 | 1 | |
熊本保健科学大学 | 1 | 1 | |
神戸海星女子大学 | 1 | 1 | |
大阪医科大学 | 1 | 1 | |
大谷大学 | 1 | 1 | |
平安女学院大学 | 1 | 1 | |
佛教大学 | 1 | 1 |
2018年
国立大学 | 普通科 | 音楽科 | 現役 | 過年度 | 計 |
北海道大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
帯広畜産大学 | 1 | ||||
東北大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
千葉大学 | 1 | 1 | 2 | ||
東京芸術大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
電気通信大学 | 1 | 1 | 1 | ||
信州大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
名古屋工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪大学 | 1 | 1 | |||
大阪教育大学 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 |
神戸大学 | 2 | 2 | 2 | ||
兵庫教育大学 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
奈良教育大学 | 3 | 3 | 3 | ||
和歌山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
鳥取大学 | 3 | 3 | 2 | ||
島根大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
山口大学 | 1 | 1 | 2 | ||
徳島大学 | 1 | 1 | 1 | ||
愛媛大学 | 2 | 2 | 2 | ||
高知大学 | 2 | 2 | 2 | ||
九州工業大学 | 3 | 3 | 3 | ||
宮崎大学 | 1 | 1 | 1 | ||
小計 | 34 | 5 | 39 | 8 |
公立大学 | 普通科 | 音楽科 | 現役 | 過年度 | 計 |
富山県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
福井県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
金沢美術工芸大学 | 1 | 1 | |||
愛媛県立芸術大学 | 1 | 1 | |||
京都市立芸術大学 | 7 | 7 | 7 | ||
大阪市立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪府立大学 | 2 | 2 | 2 | ||
兵庫県立大学 | 10 | 10 | 10 | ||
神戸市外国語大学 | 2 | 2 | 2 | ||
奈良県立大学 | 1 | 1 | |||
広島市立大学 | 1 | 1 | |||
尾道市立大学 | 1 | 1 | |||
下関市立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
公立鳥取環境大学 | 1 | 1 | 1 | ||
北九州市立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
小計 | 20 | 7 | 27 | 5 | 32 |
私立大学 | |||||
早稲田大学 | 1 | 1 | |||
青山学院大学 | 2 | 2 | |||
法政大学 | 1 | 2 | 3 | ||
同志社大学 | 14 | 5 | 19 | ||
関西大学 | 10 | 15 | 25 | ||
関西学院大学 | 76 | 14 | 90 | ||
関西学院大学 | 45 | 9 | 54 | ||
京都産業大学 | 13 | 13 | |||
龍谷大学 | 27 | 4 | 31 | ||
近畿大学 | 84 | 26 | 110 | ||
甲南大学 | 63 | 1 | 64 | ||
京都女子大学 | 8 | 1 | 9 | ||
同志社女子大学 | 11 | 11 | |||
神戸女学院大学 | 25 | 1 | 26 | ||
武庫川女子大学 | 35 | 35 | |||
京都外国語大学 | 1 | 1 | |||
関西外国語大学 | 11 | 11 | |||
大阪音楽大学 | 12 | 12 | |||
大阪経済大学 | 20 | 3 | 23 | ||
大阪工業大学 | 11 | 3 | 14 | ||
甲南女子大学 | 33 | 33 | |||
神戸学院大学 | 19 | 19 | |||
流通科学大学 | 18 | 18 | |||
神戸松蔭女子学院大学 | 16 | 16 | |||
神戸女子大学 | 15 | 15 | |||
神戸常磐大学 | 13 | 13 | |||
大手門学院大学 | 10 | 10 | |||
神戸芸術工科大学 | 9 | 9 | |||
京都橘大学 | 9 | 9 | |||
摂南大学 | 6 | 6 | |||
相愛大学 | 5 | 5 | |||
吉備国際大学 | 5 | 5 | |||
大阪産業大学 | 5 | 5 | |||
東京音楽大学 | 4 | 4 | |||
兵庫医療大学 | 4 | 4 | |||
京都造形芸術大学 | 4 | 4 | |||
大阪経済法科大学 | 4 | 4 | |||
大阪成蹊大学 | 3 | 3 | |||
大阪電気通信大学 | 3 | 3 | |||
北里大学 | 3 | 3 | |||
関西医療大学 | 2 | 2 | |||
国士舘大学 | 2 | 2 | |||
国立音楽大学 | 2 | 2 | |||
森ノ宮医療大学 | 2 | 2 | |||
大阪芸術大学 | 2 | 2 | |||
大手前大学 | 2 | 2 | |||
立命館アジア大学 | 2 | 2 | |||
杏林大学 | 1 | 1 | |||
園田学園女子大学 | 1 | 1 | |||
京都外国語大学 | 1 | 1 | |||
京都学園大学 | 1 | 1 | |||
京都光華女子大学 | 1 | 1 | |||
桐朋学園大学 | 1 | 1 | |||
金城学院大学 | 1 | 1 | |||
神戸薬科大学 | 1 | 1 | |||
創価大学 | 1 | 1 | |||
大阪学院大学 | 1 | 1 | |||
大阪商業大学 | 1 | 1 | |||
大阪人間科学大学 | 1 | 1 | |||
大阪青山大学 | 1 | 1 | |||
大阪体育大学 | 1 | 1 | |||
大和大学 | 1 | 1 | |||
帝塚山大学 | 1 | 1 | |||
名古屋音楽大学 | 1 | 1 | |||
京都建築大学 | 1 | 1 | |||
京都美術工芸大学 | 1 | 1 |
アクセス
・阪急今津線「甲東園」駅から西へ徒歩12分
生徒の皆さんは勉強に部活に高校生活楽しんでください!
志望している受験生の皆さんは頑張ってください!
【夏だけタケダ2022】詳細は↓↓をクリック
武田塾の名前をご存知ない方もいらっしゃると思いますが、
武田塾は全国400校舎以上展開、生徒数は1万人以上の規模です!
ここ数年で300校舎以上増加して全国に展開できるほどの新進気鋭の人気の塾・予備校です!
そんな武田塾400校の中でも武田塾伊丹校は、難関大学合格率で全校舎中17位で表彰されています。
伊丹校が”難関大学合格率が素晴らしかったで賞”で表彰されました
小学生から高校生で伊丹市で塾や予備校を検討している方は、是非、無料受験相談にお越しください。
武田塾ってどんな塾?
武田塾では塾生の学力を向上させるために、様々なサポートを行っています。
そのサポートの内容をお話する前に、下記のようなことに困ってはいないでしょうか?
1.やらなければいけないとわかっているけどサボってしまう。
2.学校の授業は理解はしているが、点数は伸びない。
3.勉強のやり方がわからない。(科目ごとの勉強法がわからない。)
4.何をやればいいのかがわからない。
5.学校で授業を受けてるのに、理解できない。
6.志望校の受験対策がわからない。
武田塾が他の塾や予備校と比べて全くちがうことは「授業をしないこと」です。
すごい分かりやすい授業を聞いたらできるようになるーー✖ わけではありません
特に中学、高校と上にあがれば上がるほど授業を受けっぱなしにしているだけではできるようにはなりません。
学校で1年間で1000時間も授業受けてるのに、さらに授業受けて成績があがると思いますか?
それにもし本当に授業だけで成績がのびるなら年間1000時間もの授業を受けてたらもう少しあがってもよいと思いませんか?
そう、結局授業では成績は伸びません。
授業は「理解する」までしかやってくれません。その先の実際に暗記したり、実際に問題を解いたりを繰り返すことで「できる」ようになるようにしなければなりません。それをするのが自学自習です。
大切なのはその自学自習の時間やその勉強方法です。
下の絵は偏差値があがる学習の3段階です。ここでは、「やってみる」「できる」が大切です。
ですから、上記した1~6のような問題に困ってない生徒なら武田塾も必要ありません、迷わず塾にいかずに自学自習するべきです。
武田塾のやり方は1冊ずつ完璧にすることです。
英単語の参考書 完璧
英熟語の参考書 完璧
英文法の参考書 完璧
英文解釈の参考書 完璧
これで英語の成績があがらないと思いますか?
「そんなこと言われても、やり方がわからない」
「やり方はなんとなくわかるけど、サボってしまう」
「どの参考書がいいかわかりません」
そんな人はまずは武田塾に相談に来てください。
武田塾では生徒の自学自習を徹底的にサポートします!!
勉強は孤独です。色々な評価を受けたり駄目だしをされることはあっても
個別にアドバイスを細かくしてくれたり、細かな相談をしたり、個別に自分にあった勉強方法を教えてもらっていない生徒がほとんどです。
実際に武田塾に受験相談にくる生徒の多くは学校や塾では「理解する」ところまでしかやってもらえない。勉強方法とか教わったことないと答える生徒がほとんどです。
武田塾では、そんな孤独な勉強と戦う生徒に専属のコーチを科目ごとにつけます。
そして、上記したお困りごとの1~6を網羅した上で受験日から逆算して毎日のやることを設定、勉強方法から指導して、毎週の確認テストで実際に「できる」ようになるまで教えます。
(詳しくは受験相談にお越しください。)
「やらなければいけないとわかっているけどサボってしまう。」
専属のコーチに毎日の宿題とその勉強法を徹底的に指導してもらって武田塾の自習室で管理されたら頑張れます。また、毎週テストがあるからこそ1週間の勉強に身が入ります。
「学校の授業は理解はしているが、点数は伸びない。」「勉強法がわからない」
身につけることが大切です。勉強法やスケジュール管理を見直せばすぐに出来るようになります。分かりやすい例でいえば英単語100個1時間で覚える方法もどんな偏差値の生徒でも出来るようになります。
「何をやればいいのかがわからない。」「志望校の受験対策がわからない。」
受験日から逆算して1日の勉強量を設定、生徒のレベルに応じたカリキュラムでどのレベルの生徒でも志望校に間に合うように導きます。
「学校で授業を受けてるのに、理解できない。」
授業がわからない場合は2種類あります。一つは自分が理解できなくなったところまで戻ってもう一度学習する必要があります。
もう一つは、学校の授業が分かりづらい場合ですが、武田塾では自分のレベルにあったわかりやすい参考書で学習してさらに理解するまで教えるので問題ありません。
武田塾は一般的な個別指導塾でよくある質問して終わりではありません。
それだと確かに生徒に合わせた指導は実現するのですが、その場で聞いて終わりになるので、いつまでたっても身につけることができません。これだと授業の受けっぱなしと同じことです。
武田塾では理解した内容をきっちり身につけてテストで解けるようになるまで指導するから、「できる」ようになる訳です!!
伊丹校のトップページに戻る
【主な英語の外部試験(4技能試験)の特徴、受験生おすすめの外部試験
模試を受けるメリット
映像授業と武田塾伊丹校の比較
高3生必読!受験勉強と学校の定期テストへの向き合い方
市立伊丹高校 伊丹市立伊丹高等学校 進学実績・偏差値・評判など
伊丹市で塾・予備校をお探しの方!
ぜひ一度、無料受験相談にお越しください!
↓こちらから予約ができます↓
武田塾伊丹校の所在地はコチラをクリック(google map)
武田塾伊丹校 阪急伊丹駅から徒歩1分
兵庫県伊丹市西台1-3-5伊丹駅前サンハイツ2階
TEL:072-770-6320