こんにちは! 大学受験予備校の武田塾伊勢崎校です。
もう6月ですね!時間があっという間に感じている人も多いのではないでしょうか。
案外、受験はあっという間にやってきます。貴重な時間を大切に使ってほしいと思います。
今回は、なんとたった3科目で受験できる国公立大学があるみたいなので、それを紹介していこうと思います。
気になった方は是非当ブログを覗いてみてください!
3科目で受験できる国公立大学ってどれくらいあるの?
みなさんは国公立大学を3科目で受験できると聞いてどう思うでしょうか。
少ないと感じる人が多いと思います。
どうしても科目数を減らしたい、、苦手科目を使わないで国公立に行きたい、、なんて考えてる人はチャンスです!
意外と3科目で受けることが出来る国公立大学はあります。
その数なんと全国で約90大学!思ったより多いと感じるのではないでしょうか。
全てを紹介していてはキリがないので、今回は群馬県の中から、絞って紹介させていただこうと思います。
群馬県以外で知りたかった方、申し訳ございません。
3科目で受験可能な国公立大学!(群馬県内)
①群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科
群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科は個別試験が面接と調査書のみです!ですので、共通テストのみの対策で大丈夫です。
今回、3科目で受けられる大学を紹介とのことでしたが、今回の場合、理科から2科目選択したときのみ英語、数学、理科の3科目となります。
もし理科1科目、国語を選択した場合は、英語、数学、国語、理科の4科目となります。
共通テスト(前期)
受験教科数:3,4 受験科目数:5 配点合計:600
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
数学2 | 数学Ⅱ・B | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 160 | 200 | |
リスニング | 必須 | 40 | |||
理科必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 |
※【共通テスト】数,英必須,国,理より2科目選択(1科目100点)。
※理は専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
個別試験(前期)
受験教科数:0 配点合計:200
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | 100 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 100 |
②群馬県立女子大学 文学部 (国文学科 英米文化学科 美学美術史学科 文化情報学科)
各学科に前期試験、後期試験があります。
前期試験の共通テストの科目はどの学科でも同じですが、個別試験の科目は学科によって異なります。
また、後期試験において、共通テストの科目は前期と変わりません。(ただし、文化情報学科のみ英語の配点が200点ではなく、100点)
後期の個別試験は全ての学科で小論文と調査書になります。
共通テスト 全学科(前期・後期)
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:500
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 100 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※文化情報学科後期のみ英語の配点が200点ではなく。100点であり、点数合計が500点ではなく400点
個別試験(前期)
前期の個別試験の科目は、学科や日程によって異なります。
・国文学科
受験教科数:1 配点合計:220
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 200 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 |
20 |
・英文学科
受験教科数:1 配点合計:220
外国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 200 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
英語会話 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 20 |
・美学美術史学科
受験教科数:1 配点合計:120
総合問題必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
総合問題 | 必須 | 100 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 20 |
・文化情報学科
受験教科数:1 配点合計:120
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | 100 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 20 |
個別試験(後期)
・全学科
受験教科数:1 配点合計:120
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | 100 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 20 |
③群馬県立女子大学 国際コミュニケーション学部
前期と後期で、共通テスト、個別試験共に配点が異なります!
共通テスト(前期)
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:360
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 80 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 80 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 80 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 80 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験(前期)
受験教科数:0 配点合計:40
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | 32 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 8 |
※【個別試験】面接は英の要素を含む。
共通テスト(後期)
受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:300
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 300 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 300 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 150 | 300 | |
リスニング | 必須 | 150 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 300 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 300 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験(後期)
受験教科数:0 配点合計:100
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | 80 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 20 |
※【個別試験】面接は英の要素を含む。
④高崎経済大学 地域政策学部
前期試験、後期試験があり、それぞれ3教科型と5教科型があります。
今回は3教科型について記させていただきます。
共通テスト(前期・後期)
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 100 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験(前期)
受験教科数:2 配点合計:400
数学選択(4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 200 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
政治経済 | 必須 | 200 | |||
小論文必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | 200 |
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
個別試験(後期)
受験教科数:1 配点合計:300
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | 300 |
⑤高崎経済大学 経済学部
高崎経済大学の経済学部の一般入試では、前期、中期がありますが3教科で受験できるのは中期のみです!
今回は中期の科目について記させていただきます。
共通テスト(中期)
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:300
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 100 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験(中期)
受験教科数:2 配点合計:400
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 200 | |||
国語表現 | 必須 | ||||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
数学選択(4) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英基礎 | 必須 | 200 | ||
コミュ英Ⅰ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 200 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
政治経済 | 必須 | 200 |
※【個別試験】地歴,公民の同時判定不可。
※国語/現代文は現代文Aと現代文B
※国語/古典は古典Aと古典B
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
群馬県以外は?
もちろん、群馬県以外でも3科目で受験可能な国公立大学はあります。
今回、分量の関係で詳しい科目数等は書き兼ねますが、3科目で受験できる大学名、学部名を一部紹介させていただこうと思います。
- 東京都立大学・法学部/健康福祉学部
- 都留文科大学・文学部/教育学部
- 横浜市立大学・国際教養学部
- 東京外国語大学・国際社会学部
- 滋賀大学・経済学部
- 京都府立大学・文学部
- 奈良県立大学・地域創造学部
- 大阪府立大学・生命環境科学部
- 大阪市立大学・商/理学部
これらの大学以外にも、3科目で受験可能な国公立大学はいろいろあります!
気になる方は是非調べてみてください。
3教科で受けることのメリット!
・1教科にかける時間を増やすことが出来る
当然、科目数が少ないと、その分1科目にかける時間を増やすことができます。
こなすべき勉強も少なくなるので、受験がより楽なものになります。
・苦手科目を避け、得意科目で勝負ができる
誰しも苦手科目はあると思います。そういった科目を受ける必要がなければ、当然自分にとってプラスですよね。
もし3教科の中に得意科目があり、得意科目で勝負ができれば合格可能性を大きく高めることが出来ます。
ただ、科目を絞る際、滑り止めの大学の受験科目を満たしているかも確認しましょう。
仮に、滑り止めの大学が5教科必要な場合、2教科を取りこぼしてしまいます。
また、3科目だからと言って、慢心は絶対してはいけません。確かに時間的余裕は他の人よりあるかもしれませんが、
その大学を受けるライバルも同条件で3科目受験であることを忘れないようにしましょう。
=======================================
武田塾伊勢崎校では、
無料受験相談を行っています。
・志望校に受かるには何をすれば良いか知りたい。
・今からの勉強で間に合うのか…
・武田塾伊勢崎校を見学したい。
などなど、勉強に関する悩み・疑問に無料でアドバイスさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら↓↓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【武田塾 伊勢崎校 伊勢崎の塾・予備校】
JR両毛線・東武伊勢崎線 伊勢崎駅 徒歩3分!
〒372-0048
群馬県伊勢崎市大手町12-30
杉原ビル 3階
TEL:0270-50-0770
Mail:isesaki@takeda.tv
電話対応時間
毎日 13:00~22:00
自習室利用時間
毎日 8:00~22:00
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・