こんにちは!
大学受験予備校・個別指導塾の
『武田塾 一之江校』です!
1/16、17に共通テストが終わり
いよいよ国公立大学の出願が始まりますね。
行きたい大学が決まっている生徒は良いですが、
中には、
「共通テストが悪かったから、出願校を下げる」
逆に、
「共通テストが良かったから、出願校を上げる」
という生徒もいるのではないでしょうか。
そこで、中国・四国地方にある国公立大学の
共通テストボーダーをまとめました。
あくまで目安ですが、出願に迷っている人は、
是非、参考にしてください。
↓↓↓他の地域の大学はこちら↓↓↓
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【関東編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【北海道・東北編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【甲信越・北陸編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【東海編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【近畿編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【中国・四国編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【九州・沖縄編】
国公立大学の得点率予想ボーダー
愛媛大学
法文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
法文(昼間主)|人文社会 | 前期 | 63% |
法文(夜間主)|人文社会 | 75% | |
法文(昼間主)|人文社会 | 後期 | 55% |
法文(夜間主)|人文社会 | 66% |
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校-幼年教育 | 前期 | 57% |
学校-小学校 | 56% | |
学校-中等国語 | 58% | |
学校-中等社会科 | 63% | |
学校-中等英語 | 60% | |
学校-中等数学 | 62% | |
学校-中等理科 | 57% | |
学校-中等技術 | 53% | |
学校-中等保健体育 | 55% | |
学校-中等家政 | 55% | |
学校-特別支援教育 | 54% | |
学校-小学校 | 後期 | 64% |
社会共創学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
産業マネジメント | 前期 | 64% |
産業イノベーション | 56% | |
環境デザイン | 56% | |
地域-農山漁村マネジメント | 63% | |
地域-文化資源マネジメント | 63% | |
地域-スポーツ健康マネジメント | 68% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
理(数学受験) | 前期 | 58% |
理(物理受験) | 57% | |
理(化学受験) | 56% | |
理(生物受験) | 56% | |
理(地学受験) | 50% | |
理A(数学) | 後期 | 65% |
理B(面接) | 66% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 79% |
看護 | 62% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
工 | 前期 | 52% |
工-社会デザイン | 57% | |
工 | 後期 | 64% |
工-社会デザイン | 66% |
農学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
食料生産 | 前期 | 54% |
生命機能 | 61% | |
生物環境 | 57% | |
食料生産 | 後期 | 65% |
生命機能 | 63% | |
生物環境 | 58% |
愛媛県立医療技術大学
保健科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 54% |
臨床検査 | 58% | |
看護 | 後期 | 62% |
岡山大学
文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人文 | 前期 | 71% |
人文 | 後期 | 78% |
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校-小学校教育 | 前期 | 64% |
学校-中学校教育文系 | 67% | |
学校-中学校教育理系 | 65% | |
学校-中学校教育実技系 | 64% | |
学校-特別支援教育 | 62% | |
学校-幼児教育 | 66% | |
養護教諭養成 | 64% |
法学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
法(昼間)|法 | 前期 | 68% |
法(夜間主)|法 | 74% | |
法(昼間)|法 | 後期 | 60% |
法(夜間主)|法 | 62% |
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済(昼間)|経済 | 前期 | 69% |
経済(夜間主)|経済 | 57% | |
経済(昼間)|経済 | 後期 | 73% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
数学 | 前期 | 65% |
物理 | 65% | |
化学 | 65% | |
生物 | 64% | |
地球科学 | 64% | |
数学 | 後期 | 70% |
物理 | 70% | |
化学 | 71% | |
生物 | 69% | |
地球科学 | 69% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 84% |
保健-看護学 | 66% | |
保健-放射線技術科学 | 68% | |
保健-検査技術科学 | 70% | |
保健-看護学 | 後期 | 67% |
保健-放射線技術科学 | 72% | |
保健-検査技術科学 | 73% |
歯学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
歯 | 前期 | 74% |
歯 | 後期 | 80% |
薬学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
薬 | 前期 | 77% |
創薬科学 | 72% | |
薬 | 後期 | 80% |
創薬科学 | 78% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
機械システム系 | 前期 | 65% |
環境・社会基盤系 | 64% | |
情報・電気・数理データサイエンス系 | 66% | |
化学・生命系 | 64% | |
機械システム系 | 後期 | 75% |
環境・社会基盤系 | 74% | |
情報・電気・数理データサイエンス系 | 75% | |
化学・生命系 | 73% |
農学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合農業科学 | 前期 | 65% |
総合農業科学 | 後期 | 73% |
岡山県立大学
保健福祉学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 61% |
栄養 | 59% | |
現代福祉 | 60% | |
子ども | 63% | |
看護 | 後期 | 65% |
栄養 | 65% | |
現代福祉 | 63% | |
子ども | 66% |
情報工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
情報通信工 | 前期 | 52% |
情報システム工 | 52% | |
人間情報工 | 51% | |
情報通信工 | 中期 | 59% |
情報システム工 | 61% | |
人間情報工 | 58% |
デザイン学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
ビジュアルデザイン | 前期 | 56% |
工芸工業デザイン | 55% | |
建築 | 60% |
尾道市立大学
経済情報学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済情報 | 前期 | 51% |
経済情報Aコース | 後期 | 56% |
経済情報Bコース | 61% |
芸術文化学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
日本文 | 前期 | 64% |
美術 | 60% | |
日本文 | 後期 | 72% |
美術 | 61% |
香川大学
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校-幼児教育 | 前期 | 60% |
学校-小学校教育 | 60% | |
学校-中学校教育(A系) | 62% | |
学校-中学校教育(B系) | 60% | |
学校-中学校教育(C系) | 59% | |
学校-小学校教育 | 後期 | 62% |
学校-中学校教育 | 66% |
法学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
法 | 前期 | 62% |
法 | 後期 | 64% |
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済 | 前期 | 63% |
経済 | 後期 | 67% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 79% |
医(地域医療推進枠) | 79% | |
看護 | 58% | |
臨床心理 | 61% |
創造工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
造形・メディアデザインAタイプ | 前期 | 57% |
造形・メディアデザインBタイプ | 58% | |
建築・都市環境Aタイプ | 56% | |
防災・危機管理Aタイプ | 56% | |
防災・危機管理Bタイプ | 58% | |
情報システム・セキュリティAタイプ | 56% | |
情報通信Aタイプ | 55% | |
機械システムAタイプ | 63% | |
先端マテリアル科学Aタイプ | 54% | |
造形・メディアデザイン | 後期 | 60% |
建築・都市環境 | 60% | |
防災・危機管理 | 60% | |
情報システム・セキュリティ | 59% | |
情報通信 | 62% | |
機械システム | 61% | |
先端マテリアル科学 | 60% |
農学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
応用生物科学 | 前期 | 53% |
香川県立保健医療大学
保健医療学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 57% |
臨床検査 | 60% | |
看護 | 後期 | 59% |
県立広島大学
地域創生学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
地域文化 | 前期 | 65% |
地域産業(経営志向枠) | 61% | |
地域産業(応用情報志向枠) | 48% | |
健康科学 | 61% | |
地域文化・地域産業(経過選択) | 後期 | 53% |
生物資源科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
地域資源開発 | 前期 | 47% |
生命-生命科学 | 48% | |
生命-環境科学 | 45% | |
生命環境(経過選択) | 後期 | 52% |
保健福祉学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
保健-看護学 | 前期 | 62% |
保健-理学療法学 | 62% | |
保健-作業療法学 | 58% | |
保健-コミュニケーション障害学 | 59% | |
保健-人間福祉学 | 61% | |
保健福祉(コース選択) | 61% | |
保健-看護学 | 後期 | 63% |
保健-理学療法学 | 66% | |
保健-作業療法学 | 62% | |
保健-コミュニケーション障害学 | 62% | |
保健-人間福祉学 | 62% |
高知大学
人文社会科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人文科学 | 前期 | 62% |
国際社会 | 62% | |
社会科学A選抜 | 58% | |
社会科学B選抜 | 56% | |
人文科学 | 後期 | 67% |
国際社会 | 68% |
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校-幼児教育 | 前期 | 55% |
学校教育教員(幼児教育・科学技術除く) | 55% | |
学校-音楽教育・美術教育 | 46% | |
学校-保健体育教育 | 54% | |
学校-科学技術教育 | 52% |
理工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
数学物理(数学受験) | 前期 | 51% |
数学物理(理科受験) | 52% | |
情報科学 | 53% | |
生物科学 | 54% | |
化学生命理工 | 53% | |
地球環境防災 | 52% | |
数学物理 | 後期 | 60% |
情報科学 | 57% | |
生物科学 | 61% | |
化学生命理工 | 57% | |
地球環境防災 | 55% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 79% |
医(地域枠) | 79% | |
看護 | 56% | |
看護 | 後期 | 61% |
農林海洋科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
農林資源環境科学 | 前期 | 52% |
農芸化学 | 53% | |
海洋-海洋生物生産学 | 56% | |
海洋-海底資源環境学 | 54% | |
海洋-海洋生命科学 | 57% | |
農林資源環境科学 | 後期 | 56% |
農芸化学 | 58% | |
海洋資源科学 | 62% |
地域協働学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
地域協働 | 前期 | 59% |
高知県立大学
文化学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
文化 | 前期 | 59% |
文化 | 後期 | 64% |
看護学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 54% |
看護 | 後期 | 68% |
社会福祉学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
社会福祉 | 前期 | 56% |
社会福祉 | 後期 | 69% |
健康栄養学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
健康栄養 | 前期 | 55% |
高知工科大学
システム工学群
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A方式 | 前期 | 51% |
B方式 | 60% | |
システム工 | 後期 | 62% |
環境理工学群
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A方式 | 前期 | 49% |
環境理工 | 後期 | 55% |
情報学群
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A方式 | 前期 | 50% |
B方式 | 60% | |
情報 | 後期 | 60% |
経済・マネジメント学群
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A方式 | 前期 | 52% |
B方式 | 65% | |
C方式 | 57% | |
経済・マネジメント | 後期 | 66% |
公立鳥取環境大学
環境学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
環境A方式 | 前期 | 49% |
環境B方式 | 55% | |
環境 | 後期 | 55% |
経営学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経営A方式 | 前期 | 52% |
経営B方式 | 58% | |
経営 | 後期 | 63% |
山陽小野田市立山口東京理科大学
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
機械工A方式 | 前期 | 49% |
機械工B方式 | 50% | |
電気工A方式 | 49% | |
電気工B方式 | 50% | |
応用化学A方式 | 49% | |
応用化学B方式 | 49% | |
機械工 | 中期 | 62% |
電気工 | 64% | |
応用化学 | 60% |
薬学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
薬 | 中期 | 71% |
島根大学
法文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
法経 | 前期 | 60% |
社会文化 | 61% | |
言語文化 | 61% | |
法経 | 後期 | 71% |
社会文化 | 74% | |
言語文化 | 73% |
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校教育I類 | 前期 | 55% |
学校教育II類-保健体育 | 55% | |
学校教育II類-音楽 | 50% | |
学校教育II類-美術 | 50% | |
学校教育I類 | 後期 | 58% |
人間科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人間科学 | 前期 | 60% |
人間科学 | 後期 | 77% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 80% |
医(県内定着枠) | 80% | |
看護 | 60% | |
看護 | 後期 | 61% |
総合理工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
物理・マテリアル工 | 前期 | 52% |
物質化学 | 52% | |
地球科学 | 52% | |
数理科学(パターンA) | 54% | |
数理科学(パターンB) | 54% | |
知能情報デザイン | 55% | |
機械・電気電子工 | 52% | |
建築デザイン | 58% | |
物理・マテリアル工 | 後期 | 59% |
物質化学 | 57% | |
地球科学 | 60% | |
数理科学 | 61% | |
知能情報デザイン | 59% | |
機械・電気電子工 | 60% | |
建築デザイン | 71% |
生物資源科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
生命科学 | 前期 | 55% |
農林生産 | 54% | |
環境共生科学 | 52% | |
生命科学 | 後期 | 58% |
農林生産 | 57% | |
環境共生科学 | 56% |
島根県立大学
国際関係学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
国際関係 | 前期 | 60% |
国際コミュニケーション | 58% | |
国際関係 | 後期 | 64% |
国際コミュニケーション | 64% |
地域政策学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
地域経済経営 | 前期 | 59% |
地域公共 | 60% | |
地域づくり | 59% | |
地域経済経営 | 後期 | 62% |
地域公共 | 62% | |
地域づくり | 62% |
看護栄養学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 56% |
健康栄養 | 58% |
人間文化学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
保育教育 | 前期 | 56% |
地域文化 | 59% | |
地域文化 | 後期 | 64% |
下関市立大学
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済A方式 | 前期 | 56% |
経済B方式 | 60% | |
国際商A方式 | 55% | |
国際商B方式 | 60% | |
公共マネジメントA方式 | 56% | |
公共マネジメントB方式 | 60% | |
経済 | 中期 | 61% |
国際商 | 61% | |
公共マネジメント | 64% |
徳島大学
総合科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
社会総合科学 | 前期 | 61% |
社会総合科学 | 後期 | 63% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 80% |
医科栄養 | 63% | |
保健-看護学 | 58% | |
保健-放射線技術科学 | 63% | |
保健-検査技術科学 | 65% | |
保健-看護学 | 後期 | 62% |
保健-放射線技術科学 | 66% |
歯学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
歯 | 前期 | 71% |
口腔保健 | 55% | |
歯 | 後期 | 76% |
口腔保健 | 57% |
薬学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
薬 | 前期 | 72% |
薬 | 後期 | 75% |
理工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
理工 |
前期 |
53% |
理工(夜間主)|理工 | 46% | |
理工 | 後期 | 58% |
生物資源産業学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
生物資源産業 | 前期 | 51% |
生物資源産業 | 後期 | 57% |
鳥取大学
地域学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
地域創造 | 前期 | 59% |
人間形成 | 55% | |
国際地域文化 | 58% | |
地域創造 | 後期 | 65% |
人間形成 | 59% | |
国際地域文化 | 65% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 80% |
医(地域枠) | 80% | |
生命科学 | 61% | |
保健-看護学(一般枠) | 59% | |
保健-看護学(鳥取県枠) | 59% | |
保健-検査技術科学 | 62% | |
生命科学 | 後期 | 67% |
保健-看護学 | 63% | |
保健-検査技術科学 | 67% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
機械物理系 | 前期 | 52% |
電気情報系 | 52% | |
化学バイオ系 | 51% | |
社会システム土木系 | 51% | |
機械物理系 | 後期 | 58% |
電気情報系 | 59% | |
化学バイオ系 | 58% | |
社会システム土木系 | 59% |
農学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
生命環境農 | 前期 | 56% |
共同獣医 | 75% | |
生命環境農 | 後期 | 64% |
鳴門教育大学
学校教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
幼児教育 | 前期 | 57% |
小学校-学校教育実践 | 56% | |
小中-国語 | 58% | |
小中-英語 | 55% | |
小中-社会 | 58% | |
小中-算数・数学 | 57% | |
小中-理科 | 55% | |
小中-音楽 | 50% | |
小中-図画工作・美術 | 49% | |
小中-体育・保健体育 | 53% | |
小中-技術 | 50% | |
小中-家庭 | 54% | |
特別支援教育 | 55% | |
小学校-学校教育実践 | 後期 | 62% |
小中-国語 | 60% | |
小中-英語 | 60% | |
小中-社会 | 62% | |
小中-算数・数学 | 61% | |
小中-理科 | 60% |
新見公立大学
健康科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 54% |
健康保育 | 53% | |
地域福祉 | 54% | |
地域福祉 | 中期 | 68% |
看護 | 後期 | 60% |
健康保育 | 59% |
広島大学
総合科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合科学文科系 | 前期 | 67% |
総合科学理科系 | 65% | |
国際共創文科系 | 77% | |
国際共創文科系 | 70% | |
総合科学 | 後期 | 76% |
文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人文 | 前期 | 71% |
人文 | 後期 | 77% |
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校-初等教育 | 前期 | 64% |
学校-特別支援教育 | 59% | |
科学-自然系 | 68% | |
科学-数理系 | 68% | |
科学-技術・情報系 | 60% | |
科学-社会系 | 75% | |
言語-国語文化系 | 70% | |
言語-英語文化系 | 73% | |
言語-日本語教育系 | 65% | |
生涯-健康スポーツ系 | 69% | |
生涯-人間生活系 | 61% | |
生涯-音楽文化系 | 64% | |
生涯-造形芸術系 | 57% | |
人間-教育学系 | 68% | |
人間-心理学系 | 72% | |
学校-初等教育 | 後期 | 68% |
学校-特別支援教育 | 70% | |
科学-自然系 | 77% | |
科学-数理系 | 70% | |
科学-技術・情報系 | 62% | |
科学-社会系 | 77% | |
生涯-健康スポーツ系 | 70% | |
生涯-人間生活系 | 66% | |
生涯-音楽文化系 | 64% | |
生涯-造形芸術系 | 58% | |
人間-教育学系 | 74% | |
人間-心理学系 | 77% |
法学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
法(昼間) | 前期 | 72% |
法(夜間主) | 60% | |
法(昼間) | 後期 | 82% |
法(夜間主) | 62% |
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済(昼間) | 前期 | 68% |
経済(夜間主) | 55% | |
経済(昼間) | 後期 | 77% |
経済(夜間主) | 57% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
数学 | 前期 | 64% |
物理 | 65% | |
化学 | 64% | |
生物科学 | 66% | |
地球惑星システム | 63% | |
数学 | 後期 | 73% |
物理 | 75% | |
化学 | 74% | |
地球惑星システム | 75% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 83% |
保健-看護学文科系 | 65% | |
保健-看護学理科系 | 64% | |
保健-理学療法学文科系 | 63% | |
保健-理学療法学理科系 | 66% | |
保健-作業療法学文科系 | 63% | |
保健-作業療法学理科系 | 61% |
歯学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
歯 | 前期 | 71% |
口腔-口腔保健学 | 58% | |
口腔-口腔工学 | 60% | |
歯 | 後期 | 79% |
口腔-口腔工学 | 67% |
薬学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
薬 | 前期 | 73% |
薬科学 | 71% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 前期 | 63% |
第二類(電気電子・システム情報系) | 65% | |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 63% | |
第四類(建設・環境系) | 67% | |
工学特別コース | 60% | |
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 後期 | 80% |
第二類(電気電子・システム情報系) | 79% | |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 76% | |
第四類(建設・環境系) | 78% |
生物生産学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
生物生産 | 前期 | 65% |
生物生産 | 後期 | 77% |
情報科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
情報科学A型 | 前期 | 64% |
情報科学B型 | 67% | |
情報科学 | 後期 | 82% |
広島市立大学
国際学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
国際 | 前期 | 71% |
国際 | 後期 | 77% |
情報科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
情報科学 | 前期 | 53% |
情報科学 | 後期 | 61% |
芸術学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
美術-日本画 | 前期 | 49% |
美術-油絵 | 50% | |
デザイン工芸 | 59% | |
美術-彫刻 | 後期 | 44% |
デザイン工芸 | 61% |
福山市立大学
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
教育 | 前期 | 59% |
保育 | 58% | |
教育 | 後期 | 67% |
保育 | 59% |
都市経営学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
都市経営 | 前期 | 55% |
都市経営 | 後期 | 62% |
山口大学
人文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人文 | 前期 | 63% |
人文 | 後期 | 71% |
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校-小学校総合 | 前期 | 59% |
学校-教育学 | 59% | |
学校-心理学 | 60% | |
学校-国際理解教育 | 58% | |
学校-幼児教育 | 65% | |
学校-特別支援教育 | 59% | |
学校-情報教育 | 54% | |
学校-国語 | 65% | |
学校-社会科 | 67% | |
学校-数学 | 59% | |
学校-理科 | 59% | |
学校-音楽 | 55% | |
学校-美術 | 54% | |
学校-保健体育 | 58% | |
学校-技術 | 54% | |
学校-家政 | 58% | |
学校-英語 | 66% |
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済 | 前期 | 59% |
経済 | 後期 | 61% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
数理科学 | 前期 | 56% |
物理・情報科学 | 53% | |
化学 | 59% | |
生物 | 59% | |
地球圏システム科学 | 62% | |
数理科学 | 後期 | 63% |
物理・情報科学 | 62% | |
化学 | 65% | |
生物 | 65% | |
地球圏システム科学 | 63% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 79% |
保健-看護学 | 60% | |
保健-検査技術科学 | 66% | |
医(全国枠) | 後期 | 85% |
医(地域枠) | 83% | |
保健-看護学 | 64% | |
保健-検査技術科学 | 67% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
機械工 | 前期 | 53% |
社会建設工 | 56% | |
応用化学 | 51% | |
電気電子工 | 50% | |
知能情報工 | 56% | |
感性デザイン工 | 55% | |
循環環境工 | 51% | |
機械工 | 後期 | 56% |
社会建設工 | 60% | |
応用化学 | 59% | |
電気電子工 | 62% | |
知能情報工 | 57% | |
感性デザイン工 | 63% | |
循環環境工 | 58% |
農学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
生物資源環境科学 | 前期 | 56% |
生物機能科学 | 56% | |
生物資源環境科学 | 後期 | 62% |
生物機能科学 | 61% |
共同獣医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
獣医 | 前期 | 74% |
獣医 | 後期 | 75% |
国際総合科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
国際総合科学 | 前期 | 60% |
国際総合科学 | 後期 | 66% |
広島県立大学
国際文化学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
国際文化 | 前期 | 63% |
文化創造 | 63% | |
国際文化 | 後期 | 70% |
文化創造 | 68% |
社会福祉学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
社会福祉 | 前期 | 64% |
社会福祉 | 後期 | 67% |
看護栄養学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 59% |
栄養 | 58% | |
看護 | 後期 | 59% |
栄養 | 61% |
最後に
大学受験で全てが決まるわけでは無い
たとえ共通テストで上手くいかなかったとしても、
大学受験で今後の人生のすべてが
決まるわけではありません。
ですので、偏差値を落としてでも現役に拘るのは
一つの考え方だと思います。
浪人してでも行きたい大学がある人は、
大変かもしれませんが、
もう1年だけ頑張りましょう。
浪人が決まってしまった場合
もし、結果的に浪人が決まってしまっても、
来年の受験に備えて
早くから準備をすることが一番大切です。
『受験勉強を頑張ったけれど成績が上がらない』
『浪人してでも絶対に行きたい大学がある』
『勉強のやり方があっているのかわからない』等、
もし、上記のような悩みを持っていたら、
是非、無料受験相談におこしください!
↓↓↓無料受験相談はこちらをクリック!↓↓↓
——*…*——*…*——*…*——*…*——
日本初! 授業をしない塾 武田塾一之江校
参考書最強を唱え、無駄な授業を撤廃。
偏差値30台からの、逆転合格。最速の勉強法を知りたい方は、「無料受検相談」まで!
〒132-0024
東京都江戸川区一之江8-17-4
第6モロビル 2F
都営新宿線 一之江駅 A3b 徒歩2分
TEL:03-6231-5534
FAX:03-6231-5534
Mail:ichinoe@takeda.tv
URL:https://www.takeda.tv/ichinoe/
無料受験相談受付中!
——*…*——*…*——*…*——*…*——