こんにちは!
大学受験予備校・個別指導塾の
『武田塾 一之江校』です!
1/16、17に共通テストが終わり
いよいよ国公立大学の出願が始まりますね。
行きたい大学が決まっている生徒は良いですが、
中には、
「共通テストが悪かったから、出願校を下げる」
逆に、
「共通テストが良かったから、出願校を上げる」
という生徒もいるのではないでしょうか。
そこで、近畿地方にある国公立大学の
共通テストボーダーをまとめました。
あくまで目安ですが、出願に迷っている人は、
是非、参考にしてください。
↓↓↓他の地域の大学はこちら↓↓↓
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【関東編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【北海道・東北編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【甲信越・北陸編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【東海編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【近畿編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【中国・四国編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【九州・沖縄編】
国公立大学の得点率予想ボーダー
大阪大学
文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人文 | 前期 | 80% |
人間科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人間科学Aパターン | 前期 |
82% |
人間科学Bパターン | 82% |
外国語学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
中国語 | 前期 | 73% |
朝鮮語 | 71% | |
モンゴル語 | 70% | |
インドネシア語 | 71% | |
フィリピン語 | 70% | |
タイ語 | 71% | |
ベトナム語 | 71% | |
ビルマ語 | 70% | |
ヒンディー語 | 70% | |
ウルドゥー語 | 70% | |
アラビア語 | 71% | |
ペルシア語 | 70% | |
トルコ語 | 71% | |
スワヒリ語 | 70% | |
ロシア語 | 73% | |
ハンガリー語 | 71% | |
デンマーク語 | 73% | |
スウェーデン語 | 73% | |
ドイツ語 | 76% | |
英語 | 78% | |
フランス語 | 76% | |
イタリア語 | 76% | |
スペイン語 | 76% | |
ポルトガル語 | 73% | |
日本語 | 73% |
法学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
法 | 前期 | 80% |
国際公共政策 | 80% |
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済・経営 | 前期 | 80% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
数学 | 前期 | 74% |
物理 | 76% | |
化学 | 76% | |
生物-生物科学 | 77% | |
生物-生命理学 | 75% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 87% |
保健-看護学 | 73% | |
保健-放射線技術科学 | 74% | |
保健-検査技術科学 | 74% |
歯学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
歯 | 前期 | 77% |
薬学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
薬 | 前期 | 80% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
応用自然科学 | 前期 | 76% |
応用理工 | 74% | |
電子情報工 | 76% | |
環境・エネルギー工 | 74% | |
地球総合工 | 75% |
基礎工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
電子物理科学 | 前期 | 76% |
化学応用科学 |
76% |
|
システム科学 | 77% | |
情報科学 | 78% |
大阪教育大学
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
幼児教育 | 前期 | 64% |
小学校教育 | 63% | |
特別支援教育 | 59% | |
小中-学校教育 | 65% | |
小中-国語教育 | 64% | |
小中-英語教育 | 65% | |
小中-社会科教育 | 67% | |
小中-数学教育 | 65% | |
小中-理科教育 | 64% | |
小中-家政教育 | 60% | |
小中-保健体育 | 63% | |
小中-音楽教育 | 62% | |
小中-美術・書道教育 | 59% | |
中等-国語教育 | 66% | |
中等-英語教育 | 66% | |
中等-社会科教育 | 68% | |
中等-数学教育 | 68% | |
中等-理科教育 | 67% | |
中等-技術教育 | 58% | |
中等-家政教育 | 60% | |
中等-保健体育 | 64% | |
中等-音楽教育 | 59% | |
中等-美術・書道教育 | 59% | |
養護教諭養成 | 63% | |
教育心理科学 | 64% | |
健康安全科学 | 61% | |
理数-数理情報 | 63% | |
理数-自然科学 | 61% | |
グロ-英語コミュニケーション | 67% | |
グロ-多文化リテラシー | 73% | |
芸術-音楽表現 | 62% | |
芸術-美術表現 | 65% | |
スポーツ科学 | 67% | |
教育(夜間主)|小学校教育 | 53% | |
小学校教育 | 後期 | 67% |
特別支援教育 | 63% | |
小中-国語教育 | 70% | |
小中-数学教育 | 65% | |
小中-理科教育 | 66% | |
小中-保健体育 | 67% | |
小中-美術・書道教育 | 61% | |
中等-数学教育 | 68% | |
中等-理科教育 | 70% | |
中等-家政教育 | 61% | |
養護教諭養成 | 63% | |
教育心理科学 | 71% | |
健康安全科学 | 64% | |
理数-数理情報 | 66% | |
理数-自然科学 | 65% | |
芸術-音楽表現 | 64% | |
芸術-美術表現 | 67% | |
スポーツ科学 | 70% | |
教育(夜間主)|小学校教育 | 54% |
大阪市立大学
商学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
商 | 前期 | 72% |
商 | 後期 | 79% |
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済 | 前期 | 72% |
経済(高得点) | 後期 | 78% |
経済(ユニーク) | 72% |
法学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
法 | 前期 | 72% |
法 | 後期 | 78% |
文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
文 | 前期 | 73% |
文 | 後期 | 78% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
数学 | 前期 | 69% |
物理 | 69% | |
化学 | 70% | |
生物 | 70% | |
地球 | 70% | |
理科選択 | 70% | |
数学 | 後期 | 83% |
物理 | 82% | |
化学 | 82% | |
生物 | 82% | |
地球 | 77% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
機械工 | 前期 | 70% |
電子・物理工 | 70% | |
電気情報工 | 73% | |
化学バイオ工 | 70% | |
建築 | 73% | |
都市 | 71% | |
機械工 | 後期 | 83% |
電子・物理工 | 82% | |
電気情報工 | 83% | |
化学バイオ工 | 78% | |
建築 | 83% | |
都市 | 81% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 85% |
医(大阪府指定医療枠) | 85% | |
看護 | 70% |
生活科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
食品栄養科学 | 前期 | 72% |
居住環境 | 73% | |
人間福祉 | 71% |
大阪府立大学
現代システム科学域
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
知識情報システム | 前期 | 72% |
環境システム(英語小論文型) | 67% | |
環境システム(理数型) | 69% | |
マネジメント | 68% | |
現代システム科学 | 後期 | 79% |
工学域
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
電気電子系 | 中期 | 76% |
物質化学系 | 76% | |
機械系 | 76% |
生命環境科学域
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
獣医 | 前期 | 78% |
応用生命科学 | 69% | |
緑地環境科学 | 69% | |
理(数学重点型) | 66% | |
理(物理重点型) | 66% | |
理(化学重点型) | 66% | |
理(生物重点型) | 66% | |
獣医 | 後期 | 80% |
応用生命科学 | 76% | |
緑地環境科学 | 77% | |
理(数学重点型) | 77% | |
理(物理重点型) | 77% | |
理(化学重点型) | 76% | |
理(生物重点型) | 76% |
地域保健学域
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護(理系型) | 前期 | 65% |
看護(文系型) | 67% | |
総合-理学療法学 | 66% | |
総合-作業療法学 | 64% | |
総合-栄養療法学 | 64% | |
教育福祉 | 67% | |
看護 | 後期 | 71% |
総合-理学療法学 | 77% | |
総合-作業療法学 | 74% | |
総合-栄養療法学 | 72% | |
教育福祉 | 80% |
京都大学
総合人間学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合人間文系 | 前期 | 93% |
総合人間理系 | 88% |
文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人文 | 前期 | 84% |
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
教育科学文系 | 前期 | 84% |
教育科学理系 | 85% |
法学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
法 | 前期 | 83% |
法|特色 | 後期 | 86% |
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済経営文系 | 前期 | 84% |
経済経営理系 | 85% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
理 | 前期 | 83% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 88% |
人間健康科学 | 78% |
薬学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
薬 | 前期 | 83% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
地球工 | 前期 | 81% |
建築 | 82% | |
物理工 | 83% | |
電気電子工 | 82% | |
情報 | 85% | |
工業化学 | 81% |
農学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
資源生物科学 | 前期 | 83% |
応用生命科学 | 84% | |
地域環境工 | 82% | |
食料・環境経済 | 82% | |
森林科学 | 82% | |
食品生物科学 | 83% |
京都教育大学
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校-教育学 | 前期 | 63% |
学校-幼児教育 | 64% | |
学校-発達障害教育 | 59% | |
学校-国語 | 65% | |
学校-社会 | 66% | |
学校-英語 | 65% | |
学校-数学 | 64% | |
学校-理科 | 64% | |
学校-技術 | 57% | |
学校-家庭 | 58% | |
学校-美術(美術) | 54% | |
学校-美術(書道) | 53% | |
学校-音楽 | 57% | |
学校-体育 | 60% | |
学校-幼児教育 | 後期 | 68% |
学校-発達障害教育 | 62% | |
学校-社会 | 72% | |
学校-英語 | 71% | |
学校-数学 | 68% | |
学校-理科 | 68% | |
学校-美術(美術) | 57% | |
学校-音楽 | 61% | |
学校-体育 | 64% |
京都工芸繊維大学
工芸科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
応用生物学 | 前期 | 67% |
応用化学 | 66% | |
電子システム工学 | 67% | |
情報工学 | 68% | |
機械工学 | 67% | |
デザイン・建築学 | 70% | |
応用生物学 | 後期 | 72% |
応用化学 | 72% | |
電子システム工学 | 71% | |
情報工学 | 73% | |
機械工学 |
73% |
|
デザイン・建築学 | 75% |
京都市立芸術大学
美術学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
美術 | 前期 | 57% |
デザイン | 63% | |
工芸 | 55% | |
総合芸術 | 61% |
音楽学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
作曲・指揮 | 後期 | 61% |
ピアノ | 64% | |
弦楽 | 57% | |
管・打楽 | 65% | |
声楽 | 60% | |
音楽学 | 70% |
京都府立大学
文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
日本・中国文 | 前期 | 75% |
欧米言語文化 | 74% | |
歴史 | 80% | |
和食文化 | 73% | |
日本・中国文 | 後期 | 85% |
欧米言語文化 | 83% | |
歴史 | 88% | |
和食文化 | 75% |
公共政策学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
公共政策 | 前期 | 74% |
福祉社会 |
74% |
|
公共政策 | 後期 | 77% |
福祉社会 | 77% |
生命環境学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
生命分子化学 | 前期 | 67% |
農学生命科学 | 66% | |
食保健 | 66% | |
環境・情報科学 | 65% | |
環境デザイン | 69% | |
森林科学 | 64% | |
生命分子化学 | 後期 | 79% |
農学生命科学 | 77% | |
森林科学 | 76% |
京都府立医科大学
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 82% |
看護 | 69% |
神戸大学
文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人文 | 前期 | 77% |
人文 | 後期 | 84% |
国際人間科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
グローバル文化 | 前期 | 76% |
発達コミュニティ | 74% | |
環境共生(文科系) | 75% | |
環境共生(理科系) | 75% | |
子ども教育 | 74% | |
グローバル文化 | 後期 | 83% |
発達コミュニティ | 83% | |
環境共生(文科系) | 80% | |
環境共生(理科系) | 80% | |
子ども教育 | 80% |
法学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
法律 | 前期 | 77% |
法律 | 後期 | 84% |
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済(数学) | 前期 | 76% |
経済(英数) | 76% | |
経済(総合) | 76% |
経営学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経営 | 前期 | 76% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
数学 | 前期 | 72% |
物理 | 72% | |
化学 | 73% | |
生物 | 73% | |
惑星 | 73% | |
数学 | 後期 | 82% |
物理 | 82% | |
化学 | 82% | |
生物 | 82% | |
惑星 | 82% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 85% |
保健-看護学 | 69% | |
保健-検査技術科学 | 71% | |
保健-理学療法学 | 73% | |
保健-作業療法学 | 68% | |
保健-看護学 | 後期 | 76% |
保健-検査技術科学 | 76% | |
保健-理学療法学 | 77% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
建築 | 前期 | 74% |
市民工 |
73% |
|
電気電子工 | 74% | |
機械工 | 73% | |
応用化学 | 73% | |
情報知能工 | 74% | |
建築 | 後期 | 82% |
市民工 | 81% | |
電気電子工 | 82% | |
機械工 | 82% | |
応用化学 | 82% | |
情報知能工 | 83% |
農学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
食料-生産環境工学 | 前期 | 73% |
食料-食料環境経済学 | 74% | |
資源-応用動物学 | 73% | |
資源-応用植物学 | 73% | |
生命-応用生命化学 | 74% | |
生命-応用機能生物学 | 73% | |
食料-生産環境工学 | 後期 | 80% |
食料-食料環境経済学 | 80% | |
資源-応用動物学 | 80% | |
資源-応用植物学 | 80% | |
生命-応用生命化学 | 80% | |
生命-応用機能生物学 | 80% |
海洋政策科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
海洋政策科学理系 | 前期 | 70% |
海洋政策科学文系 | 72% | |
海洋政策科学 | 後期 | 74% |
神戸市外国語大学
外国語学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英米 | 前期 | 77% |
ロシア | 75% | |
中国 | 75% | |
イスパニア | 76% | |
国際関係 | 77% | |
外国語(第2部)|英米 | 67% | |
英米 | 後期 | 80% |
ロシア | 80% | |
中国 | 80% | |
イスパニア | 80% | |
国際関係 | 80% | |
外国語(第2部)|英米 | 72% |
神戸市看護大学
看護学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 63% |
看護 | 後期 | 67% |
滋賀大学
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校教育-文系型 | 前期 | 60% |
学校教育-理系型 | 58% | |
学校教育-実技型(音楽) | 51% | |
学校教育-実技型(美術) | 51% | |
学校教育-実技型(体育) | 53% | |
学校教育-面接型 | 55% | |
学校教育教員養成 | 後期 | 62% |
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済A方式 | 前期 | 73% |
経済B方式 | 68% | |
ファイナンスA方式 | 70% | |
ファイナンスB方式 | 64% | |
企業経営A方式 | 70% | |
企業経営B方式 | 65% | |
会計情報A方式 | 70% | |
会計情報B方式 | 65% | |
社会システムA方式 | 69% | |
社会システムB方式 | 64% | |
経済A方式 | 後期 | 76% |
経済B方式 | 71% | |
ファイナンスA方式 | 72% | |
ファイナンスB方式 | 68% | |
企業経営A方式 | 73% | |
企業経営B方式 | 70% | |
会計情報A方式 | 73% | |
会計情報B方式 | 71% | |
社会システムA方式 | 74% | |
社会システムB方式 | 70% |
データサイエンス学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
データサイエンス | 前期 | 66% |
データサイエンス | 後期 | 71% |
滋賀医科大学
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 80% |
医(地域医療枠) | 79% | |
看護 | 64% |
滋賀県立大学
環境科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
環境生態 | 前期 | 58% |
環境政策・計画 | 57% | |
環境建築デザイン | 60% | |
生物資源管理 | 57% | |
環境生態 | 後期 | 62% |
環境政策・計画 | 60% | |
環境建築デザイン | 60% | |
生物資源管理 | 60% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
材料科学 | 前期 | 54% |
機械システム工 | 59% | |
電子システム工 | 58% | |
材料科学 | 後期 | 57% |
機械システム工 | 60% | |
電子システム工 | 62% |
人間文化学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
地域文化 | 前期 | 65% |
生活デザイン | 64% | |
生活栄養 | 65% | |
人間関係 | 63% | |
国際コミュニケーション | 68% | |
地域文化 | 後期 | 70% |
生活デザイン | 66% | |
生活栄養 | 65% | |
人間関係 | 68% | |
国際コミュニケーション | 73% |
人間看護学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人間看護 | 前期 | 60% |
人間看護 | 後期 | 62% |
奈良教育大学
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
教育-教育学 | 前期 | 60% |
教育-心理学 | 60% | |
教育-幼年教育 | 61% | |
教育-特別支援教育 | 58% | |
教科-国語(初) | 61% | |
教科-国語(中) | 62% | |
教科-社会科(初) | 62% | |
教科-社会科(中) | 65% | |
教科-数学(初) | 60% | |
教科-数学(中) | 60% | |
教科-理科(初) | 60% | |
教科-理科(中) | 60% | |
教科-音楽(初) | 52% | |
教科-音楽(中) | 53% | |
教科-美術(初) | 50% | |
教科-美術(中) | 51% | |
教科-保健体育(初) | 57% | |
教科-保健体育(中) | 59% | |
教科-家庭科(初) | 57% | |
教科-家庭科(中) | 57% | |
教科-技術(中) | 54% | |
教科-英語(中) | 64% | |
伝統-書道 | 53% | |
伝統-文化遺産 | 57% | |
教育-教育学 | 後期 | 67% |
教育-心理学 | 67% | |
教育-幼年教育 | 67% | |
教育-特別支援教育 | 63% | |
教科-国語(初) | 68% | |
教科-国語(中) | 70% | |
教科-社会科(初) | 70% | |
教科-社会科(中) | 71% | |
教科-数学(初) | 63% | |
教科-数学(中) | 68% | |
教科-理科(初) | 64% | |
教科-理科(中) | 64% | |
教科-音楽(初) | 58% | |
教科-音楽(中) | 58% | |
教科-美術(初) | 56% | |
教科-美術(中) | 56% | |
教科-保健体育(初) | 63% | |
教科-保健体育(中) | 65% | |
教科-家庭科(初) | 60% | |
教科-家庭科(中) | 61% | |
教科-技術(中) | 57% | |
教科-英語(中) | 70% | |
伝統-書道 | 57% | |
伝統-文化遺産 | 62% |
奈良県立大学
地域創造学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
地域創造 | 前期 | 66% |
地域創造 | 中期 | 70% |
奈良県立医科大学
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 81% |
看護(一般枠) | 65% | |
看護(地域枠) | 65% | |
医 | 後期 | 87% |
奈良女子大学
文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
文 | 前期 | 70% |
文 | 後期 | 75% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
数物科学 | 前期 | 62% |
化生-化学 | 64% | |
化生-生物科学 | 64% | |
化生-環境科学 | 64% | |
数物科学 | 後期 | 68% |
化生-化学 | 72% | |
化生-生物科学 | 72% | |
化生-環境科学 | 72% |
生活環境学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
食物栄養 | 前期 | 72% |
心身健康 | 67% | |
情報-衣環境学 | 65% | |
情報-生活情報通信科学 | 65% | |
住環境 | 67% | |
生活文化 | 69% | |
食物栄養 | 後期 | 74% |
心身健康 | 71% | |
情報衣環境 | 70% | |
住環境 | 71% | |
生活文化 | 71% |
兵庫教育大学
学校教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校教育教員養成 | 前期 | 56% |
学校教育教員養成 | 後期 | 59% |
兵庫県立大学
国際商経学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済学・経営学 | 前期 | 62% |
グローバルビジネス | 63% | |
経済学・経営学 | 後期 | 68% |
社会情報科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
社会情報科学 | 前期 | 62% |
社会情報科学 | 中期 | 72% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
電気電子情報工 | 前期 | 58% |
機械・材料工 | 58% | |
応用化学工 | 58% | |
電気電子情報工 | 後期 | 62% |
機械・材料工 | 62% | |
応用化学工 | 62% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
物質科学 | 中期 | 64% |
生命科学 | 64% |
環境人間学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
環境人間 | 前期 | 61% |
環境-食環境栄養 | 61% | |
環境人間 | 後期 | 69% |
看護学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 63% |
看護 | 後期 | 68% |
福知山公立大学
地域経営学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
地域経営5教科型 | 前期 | 57% |
地域経営3教科型 | 63% | |
医療福祉経営5教科型 | 54% | |
医療福祉経営3教科型 | 60% | |
地域経営 | 後期 | 69% |
医療福祉経営 | 65% |
情報学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
情報5教科型 | 前期 | 57% |
情報3教科型 | 60% | |
情報 | 後期 | 62% |
和歌山大学
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校-文科系 | 前期 | 61% |
学校-理科系 | 57% | |
学校-実技系(音楽又は美術) | 49% | |
学校-実技系(保健体育) | 58% | |
学校-文科系 | 後期 | 64% |
学校-理科系 | 60% |
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済 | 前期 | 59% |
経済 | 後期 | 71% |
システム工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
システム工 | 前期 | 58% |
システム工 | 後期 | 64% |
観光学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
観光 | 前期 | 63% |
和歌山県立医科大学
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 80% |
医(県民医療枠) | 79% |
保健看護学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
保健看護 | 前期 | 61% |
保健看護 | 後期 | 63% |
薬学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
薬 | 前期 | 74% |
最後に
大学受験で全てが決まるわけでは無い
たとえ共通テストで上手くいかなかったとしても、
大学受験で今後の人生のすべてが
決まるわけではありません。
ですので、偏差値を落としてでも現役に拘るのは
一つの考え方だと思います。
浪人してでも行きたい大学がある人は、
大変かもしれませんが、
もう1年だけ頑張りましょう。
浪人が決まってしまった場合
もし、結果的に浪人が決まってしまっても、
来年の受験に備えて
早くから準備をすることが一番大切です。
『受験勉強を頑張ったけれど成績が上がらない』
『浪人してでも絶対に行きたい大学がある』
『勉強のやり方があっているのかわからない』等、
もし、上記のような悩みを持っていたら、
是非、無料受験相談におこしください!
↓↓↓無料受験相談はこちらをクリック!↓↓↓
——*…*——*…*——*…*——*…*——
日本初! 授業をしない塾 武田塾一之江校
参考書最強を唱え、無駄な授業を撤廃。
偏差値30台からの、逆転合格。最速の勉強法を知りたい方は、「無料受検相談」まで!
〒132-0024
東京都江戸川区一之江8-17-4
第6モロビル 2F
都営新宿線 一之江駅 A3b 徒歩2分
TEL:03-6231-5534
FAX:03-6231-5534
Mail:ichinoe@takeda.tv
URL:https://www.takeda.tv/ichinoe/
無料受験相談受付中!
——*…*——*…*——*…*——*…*——