こんにちは!
大学受験予備校・個別指導塾の
『武田塾 一之江校』です!
1/16、17に共通テストが終わり
いよいよ国公立大学の出願が始まりますね。
行きたい大学が決まっている生徒は良いですが、
中には、
「共通テストが悪かったから、出願校を下げる」
逆に、
「共通テストが良かったから、出願校を上げる」
という生徒もいるのではないでしょうか。
そこで、甲信越・北陸地方にある国公立大学の
共通テストボーダーをまとめました。
あくまで目安ですが、出願に迷っている人は、
是非、参考にしてください。
↓↓↓他の地域の大学はこちら↓↓↓
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【関東編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【北海道・東北編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【甲信越・北陸編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【東海編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【近畿編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【中国・四国編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【九州・沖縄編】
国公立大学の得点率予想ボーダー
石川県立大学
生物資源環境学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
生産科学 | 前期 | 53% |
環境科学 | 53% | |
食品科学 | 54% | |
生産科学 | 後期 | 60% |
環境科学 | 60% | |
食品科学 | 58% |
石川県立看護大学
看護学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 54% |
看護 | 後期 | 62% |
金沢大学
融合学域
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
文系一括 | 前期 | 73% |
理系一括 | 72% | |
先導(文系傾斜) | 63% | |
先導(理系傾斜) | 65% |
人間社会学域
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
文系一括 | 前期 | 73% |
人文 | 68% | |
法 | 67% | |
経済 | 66% | |
学校教育A | 67% | |
学校教育B | 65% | |
地域創造 | 66% | |
国際 | 70% |
理工学域
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
理系一括 | 前期 | 72% |
数物科学 | 64% | |
物質化学 | 64% | |
機械工・フロンティア工・電子情報通信 | 63% | |
地球社会基盤 | 64% | |
生命理工 | 64% |
医薬保健学域
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
理系一括 | 前期 | 72% |
医 | 82% | |
薬 | 73% | |
医薬科学 | 72% | |
保健-看護学 | 62% | |
保健-放射線技術科学 | 68% | |
保健-検査技術科学 | 67% | |
保健-理学療法学 | 66% | |
保健-作業療法学 | 62% |
金沢美術工芸大学
美術工芸学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
美術-日本画 | 中期 | 56% |
美術-油画 | 57% | |
美術-彫刻 | 52% | |
美術-芸術学 | 70% | |
デザ-視覚デザイン | 61% | |
デザ-製品デザイン | 59% | |
デザ-環境デザイン | 58% | |
工芸 | 49% |
公立小松大学
生産システム科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
生産システム科学 | 前期 | 49% |
生産システム科学 | 中期 | 55% |
保健医療学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 54% |
臨床工 | 58% | |
看護 |
中期 |
62% |
臨床工 | 63% |
国際文化交流学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
国際文化交流 | 前期 | 60% |
国際文化交流 | 中期 | 64% |
公立諏訪東京理科大学
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
情報応用工A方式 | 前期 | 52% |
情報応用工B方式 | 55% | |
機械電気工A方式 | 51% | |
機械電気工B方式 | 52% | |
情報応用工 | 中期 | 61% |
機械電気工 | 59% |
上越教育大学
学校教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
初等教育教員養成 | 前期 | 56% |
初等教育教員養成 | 後期 | 60% |
信州大学
人文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人文 | 前期 | 75% |
人文 | 後期 | 73% |
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校-現代教育 | 前期 | 61% |
学校-野外教育 | 60% | |
学校-国語教育 | 62% | |
学校-英語教育 | 66% | |
学校-社会科教育 | 62% | |
学校-数学教育 | 61% | |
学校-理科教育 | 61% | |
学校-音楽教育 | 57% | |
学校-図画工作・美術教育 | 54% | |
学校-保健体育 | 63% | |
学校-ものづくり・技術教育 | 54% | |
学校-家庭科教育 | 59% | |
学校-特別支援教育 | 62% | |
学校-心理支援教育 | 63% | |
学校-現代教育 | 後期 | 66% |
学校-野外教育 | 71% | |
学校-国語教育 | 73% | |
学校-英語教育 | 77% | |
学校-社会科教育 | 68% | |
学校-数学教育 | 65% | |
学校-理科教育 | 64% | |
学校-音楽教育 | 64% | |
学校-図画工作・美術教育 | 59% | |
学校-保健体育 | 74% | |
学校-ものづくり・技術教育 | 57% | |
学校-家庭科教育 | 60% | |
学校-特別支援教育 | 61% | |
学校-心理支援教育 | 64% |
経法学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
応用経済 | 前期 | 66% |
総合法律 | 66% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
数学 | 前期 | 60% |
理-物理学 | 62% | |
理-化学 | 65% | |
理-地球学 | 61% | |
理-生物学 | 65% | |
理-物質循環学 | 58% | |
数学 | 後期 | 65% |
理-物理学 | 66% | |
理-化学 | 68% | |
理-地球学 | 63% | |
理-生物学 | 67% | |
理-物質循環学 | 64% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 82% |
保健-看護学 | 60% | |
保健-検査技術科学 | 66% | |
保健-理学療法学 | 64% | |
保健-作業療法学 | 62% | |
保健-看護学 | 後期 | 70% |
保健-検査技術科学 | 72% | |
保健-作業療法学 | 65% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
物質化学 | 前期 | 60% |
電子情報システム工 | 64% | |
水環境・土木工 | 60% | |
機械システム工 | 61% | |
建築 | 67% | |
物質化学 | 後期 | 68% |
電子情報システム工 | 70% | |
水環境・土木工 | 68% | |
機械システム工 | 66% | |
建築 | 74% |
農学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
生命機能科学 | 前期 | 62% |
動物資源生命科学 | 63% | |
植物資源科学 | 62% | |
森林・環境共生学 | 62% | |
農学生命科学 | 後期 | 67% |
繊維学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
先進繊維・感性工 | 前期 | 64% |
機械・ロボット | 62% | |
化学・材料 | 64% | |
応用生物科学 | 64% | |
先進繊維・感性工 | 後期 | 65% |
機械・ロボット | 66% | |
化学・材料 | 65% | |
応用生物科学 | 65% |
敦賀市立看護大学
看護学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 57% |
看護 | 後期 | 57% |
都留文科大学
文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
国文 | 前期 | 75% |
英文5科目型 | 69% | |
英文3科目型 | 74% | |
比較文化 | 68% | |
国際教育 | 76% | |
国文 | 後期 | 75% |
英文5科目型 | 69% | |
英文3科目型 | 74% | |
比較文化 | 74% | |
国際教育 | 76% |
教養学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校教育 | 前期 | 67% |
地域社会 | 72% | |
学校教育5科目型 | 中期 | 67% |
学校教育3科目型 | 73% | |
地域社会 | 72% |
富山大学
人文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人文 | 前期 | 62% |
人文 | 後期 | 69% |
人間発達科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
発達教育 | 前期 | 59% |
人間環境システム(文系) | 60% | |
人間環境システム(理系) | 58% | |
人間環境システム(実技系) | 58% | |
発達教育 | 後期 | 66% |
人間環境システム | 64% |
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済 | 前期 | 60% |
経営 | 59% | |
経営法 | 59% | |
経済 | 後期 | 77% |
経営 | 76% | |
経営法 | 72% | |
経済(夜間主) | 65% | |
経営(夜間主) | 65% | |
経営法(夜間主) | 66% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
数学 | 前期 | 55% |
物理a | 59% | |
物理b | 54% | |
化学a | 61% | |
化学b | 57% | |
生物 | 63% | |
生物圏環境科学a | 59% | |
生物圏環境科学b | 56% | |
数学 | 後期 | 61% |
物理 | 66% | |
化学 | 65% | |
生物 | 68% | |
生物圏環境科学 | 80% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 81% |
看護 | 56% | |
医 | 後期 | 85% |
看護 | 64% |
薬学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
薬 | 前期 | 74% |
創薬科学 | 67% | |
薬 | 後期 | 79% |
創薬科学 | 76% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
電気電子工学a | 前期 | 56% |
電気電子工学b | 55% | |
知能情報工学a | 57% | |
知能情報工学b | 54% | |
機械工学a | 57% | |
機械工学b | 54% | |
生命工学a | 59% | |
生命工学b | 54% | |
応用化学a | 55% | |
応用化学b | 54% | |
電気電子工学 | 後期 | 64% |
知能情報工学 | 61% | |
機械工学 | 60% | |
生命工学 | 62% | |
応用化学 |
56% |
芸術文化学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
芸術文化a | 前期 | 60% |
芸術文化b | 60% | |
芸術文化a | 後期 | 59% |
芸術文化b | 70% |
都市デザイン学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
地球システム科学 | 前期 | 58% |
地球システム科学 | 61% | |
材料デザイン工a | 52% | |
材料デザイン工b | 51% | |
地球システム科学 | 後期 | 64% |
地球システム科学 | 61% | |
材料デザイン工 | 54% |
富山県立大学
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
機械システム工 | 前期 | 52% |
知能ロボット工 | 52% | |
電気電子工 | 54% | |
情報システム工 | 55% | |
環境・社会基盤工 | 51% | |
生物工 | 54% | |
医薬品工 | 56% | |
機械システム工 | 後期 | 58% |
知能ロボット工 | 59% | |
電気電子工 | 55% | |
情報システム工 | 56% | |
環境・社会基盤工 | 54% | |
生物工 | 60% | |
医薬品工 | 68% |
看護学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 56% |
看護 | 後期 | 58% |
長岡技術科学大学
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
工 | 前期 | 54% |
長岡造形大学
造形学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
プロダクトデザイン | 前期 | 61% |
視覚デザイン | 63% | |
美術・工芸 | 61% | |
建築・環境デザイン | 61% | |
プロダクトデザイン | 中期 | 70% |
視覚デザイン | 66% | |
美術・工芸 | 62% | |
建築・環境デザイン | 75% |
長野大学
社会福祉学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
社会福祉 | 前期 | 63% |
社会福祉 | 中期 | 67% |
環境ツーリズム学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
環境ツーリズム | 前期 | 67% |
環境ツーリズム | 中期 | 70% |
企業情報学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
企業情報 | 前期 | 70% |
企業情報 | 中期 | 71% |
長野県看護大学
看護学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 59% |
看護 | 中期 | 71% |
長野県立大学
グローバルマネジメント学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
グローバルマネジメントA方式 | 前期 | 66% |
グローバルマネジメントB方式 | 67% | |
グローバルマネジメント | 中期 | 69% |
健康発達学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
食健康 | 前期 | 66% |
こども | 60% | |
食健康 | 中期 | 72% |
こども | 67% |
新潟大学
人文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人文 | 前期 | 63% |
人文 | 後期 | 69% |
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校-学校教育学 | 前期 | 60% |
学校-教育心理学 | 60% | |
学校-特別支援教育 | 58% | |
学校-国語 | 60% | |
学校-社会 | 60% | |
学校-英語 | 65% | |
学校-数学 | 59% | |
学校-理科 | 57% | |
学校-家庭 | 58% | |
学校-技術 | 56% | |
学校-音楽 | 58% | |
学校-美術 | 53% | |
学校-保健体育 | 59% |
法学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
法 | 前期 | 65% |
法 | 後期 | 68% |
経済科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合経済 | 前期 | 60% |
総合経済 | 後期 | 69% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
理(理数重点選抜) | 前期 | 64% |
理(理科重点選抜) | 62% | |
理(野外科学志向選抜) | 62% | |
理 | 後期 | 65% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 82% |
保健-看護学 | 59% | |
保健-放射線技術科学 | 66% | |
保健-検査技術科学 | 61% | |
保健-看護学 | 後期 | 62% |
保健-放射線技術科学 | 68% | |
保健-検査技術科学 | 61% |
歯学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
歯 | 前期 | 70% |
口腔生命福祉 | 60% | |
歯 | 後期 | 78% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
力学(共通テスト重視型) | 前期 | 63% |
力学(個別学力試験重視型) | 63% | |
情報電子(共通テスト重視型) | 62% | |
情報電子(個別学力試験重視型) | 63% | |
化学材料(共通テスト重視型) | 61% | |
化学材料(個別学力試験重視型) | 61% | |
建築(共通テスト重視型) | 64% | |
建築(個別学力試験重視型) | 66% | |
融合領域(共通テスト重視型) | 59% | |
融合領域(個別学力試験重視型) | 59% | |
力学 | 後期 | 71% |
情報電子 | 73% | |
化学材料 | 66% | |
建築 | 67% | |
融合領域 | 63% |
農学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
農 | 前期 | 62% |
農 | 後期 | 66% |
創生学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
創生学修 | 前期 | 64% |
新潟県立大学
国際地域学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
国際地域A日程 | A日程 | 70% |
国際地域B日程 | B日程 | 66% |
国際地域C日程 | C日程 | 79% |
人間生活学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
子どもA日程 | A日程 | 72% |
子どもB日程 | B日程 | 62% |
子どもC日程 | C日程 | 63% |
健康栄養A日程 | A日程 | 60% |
健康栄養B日程 | B日程 | 61% |
健康栄養C日程 | C日程 | 72% |
国際経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
国際経済A日程 | A日程 | 67% |
国際経済B日程 | B日程 | 72% |
国際経済C日程 | C日程 | 75% |
新潟県立看護大学
看護学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 55% |
看護 | 後期 | 57% |
福井大学
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
初等教育(文系型) | 前期 | 58% |
初等教育(理系型) | 56% | |
初等教育(実技型音楽) | 49% | |
初等教育(実技型体育) | 50% | |
中等教育(文系型) | 58% | |
中等教育(理系型) | 56% | |
中等教育(実技型音楽) | 49% | |
中等教育(実技型体育) | 50% | |
初等教育(統合型) | 後期 | 64% |
初等教育(特別支援型) | 57% | |
中等教育(統合型) | 64% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 80% |
看護 | 58% | |
医 | 後期 | 83% |
看護 | 62% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
機械・システム工 | 前期 | 55% |
電気電子情報工 | 55% | |
建築・都市環境工 | 57% | |
物質・生命化学 | 55% | |
応用物理 | 55% | |
機械・システム工 | 後期 | 61% |
電気電子情報工 | 61% | |
建築・都市環境工 | 65% | |
物質・生命化学 | 61% | |
応用物理 | 61% |
国際地域学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
国際地域 | 前期 | 58% |
国際地域 | 後期 | 70% |
福井県立大学
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済 | 前期 | 61% |
経営 | 61% | |
経済 | 後期 | 59% |
経営 | 59% |
生物資源学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
生物資源A | 前期 | 61% |
生物資源B | 63% | |
創造農 | 55% | |
生物資源 | 後期 | 58% |
海洋生物資源学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
海洋生物資源 | 前期 | 62% |
海洋生物資源 | 後期 | 64% |
看護福祉学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 59% |
社会福祉 | 62% | |
看護 | 後期 | 64% |
社会福祉 | 64% |
山梨大学
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校-幼小発達教育 | 前期 | 60% |
学校-障害児教育 | 55% | |
学校-言語教育 | 62% | |
学校-生活社会教育 | 61% | |
学校-科学教育 | 57% | |
学校-芸術身体教育 | 58% | |
学校-幼小発達教育 | 後期 | 62% |
学校-障害児教育 | 57% | |
学校-言語教育 | 67% | |
学校-生活社会教育 | 63% | |
学校-科学教育 | 64% | |
学校-芸術身体教育 | 61% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 57% |
医 | 後期 | 86% |
看護 | 64% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
機械工 | 前期 | 60% |
メカトロニクス工 | 57% | |
電気電子工 | 58% | |
コンピュータ理工 | 61% | |
土木環境工 | 55% | |
応用化学 | 56% | |
先端材料理工 | 56% | |
機械工 | 後期 | 67% |
メカトロニクス工 | 67% | |
電気電子工 | 66% | |
コンピュータ理工 | 69% | |
土木環境工 | 60% | |
応用化学 | 66% | |
先端材料理工 | 57% |
生命環境学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
生命工 | 前期 | 60% |
地域食物科学 | 61% | |
地食-ワイン科学特別 | 62% | |
環境科学 | 57% | |
地域社会システム | 64% | |
地社-観光政策科学特別 | 63% | |
生命工 | 後期 | 61% |
地域食物科学 | 62% | |
環境科学 | 67% | |
地域社会システム | 71% |
山梨県立大学
国際政策学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合政策 | 前期 | 62% |
国際コミュニケーション | 65% | |
総合政策 | 後期 | 77% |
国際コミュニケーション | 73% |
人間福祉学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
福祉コミュニティ | 前期 | 61% |
人間形成 | 61% | |
福祉コミュニティ | 後期 |
65% |
人間形成 | 65% |
看護学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 52% |
看護 | 後期 | 57% |
最後に
大学受験で全てが決まるわけでは無い
たとえ共通テストで上手くいかなかったとしても、
大学受験で今後の人生のすべてが
決まるわけではありません。
ですので、偏差値を落としてでも現役に拘るのは
一つの考え方だと思います。
浪人してでも行きたい大学がある人は、
大変かもしれませんが、
もう1年だけ頑張りましょう。
浪人が決まってしまった場合
もし、結果的に浪人が決まってしまっても、
来年の受験に備えて
早くから準備をすることが一番大切です。
『受験勉強を頑張ったけれど成績が上がらない』
『浪人してでも絶対に行きたい大学がある』
『勉強のやり方があっているのかわからない』等、
もし、上記のような悩みを持っていたら、
是非、無料受験相談におこしください!
↓↓↓無料受験相談はこちらをクリック!↓↓↓
——*…*——*…*——*…*——*…*——
日本初! 授業をしない塾 武田塾一之江校
参考書最強を唱え、無駄な授業を撤廃。
偏差値30台からの、逆転合格。最速の勉強法を知りたい方は、「無料受検相談」まで!
〒132-0024
東京都江戸川区一之江8-17-4
第6モロビル 2F
都営新宿線 一之江駅 A3b 徒歩2分
TEL:03-6231-5534
FAX:03-6231-5534
Mail:ichinoe@takeda.tv
URL:https://www.takeda.tv/ichinoe/
無料受験相談受付中!
——*…*——*…*——*…*——*…*——