こんにちは!
大学受験予備校・個別指導塾の
『武田塾 一之江校』です!
1/16、17に共通テストが終わり
いよいよ国公立大学の出願が始まりますね。
行きたい大学が決まっている生徒は良いですが、
中には、
「共通テストが悪かったから、出願校を下げる」
逆に、
「共通テストが良かったから、出願校を上げる」
という生徒もいるのではないでしょうか。
そこで、北海道・東北地方にある国公立大学の
共通テストボーダーをまとめました。
あくまで目安ですが、出願に迷っている人は、
是非、参考にしてください。
↓↓↓他の地域の大学はこちら↓↓↓
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【関東編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【北海道・東北編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【甲信越・北陸編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【東海編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【近畿編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【中国・四国編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【九州・沖縄編】
国公立大学の得点率予想ボーダー
会津大学
コンピュータ理工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
コンピュータ理工A | 前期 | 68% |
コンピュータ理工B | 64% |
青森県立保健大学
健康科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 59% |
理学療法 | 61% | |
社会福祉 | 63% | |
栄養 | 60% | |
看護 | 後期 | 64% |
理学療法 | 68% | |
社会福祉 | 63% | |
栄養 | 64% |
青森公立大学
経営経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経営(国数選択) | 前期 | 59% |
経営(国英選択) | 59% | |
経済(国数選択) | 59% | |
経済(国英選択) | 59% | |
地域みらい(国数選択) | 61% | |
地域みらい(国英選択) | 62% | |
経営 | 後期 | 73% |
経済 | 73% |
秋田大学
国際資源学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
資源政策 | 前期 | 55% |
資源地球科学 | 52% | |
資源開発環境 | 52% | |
資源政策 | 後期 | 61% |
資源地球科学 | 57% | |
資源開発環境 | 57% |
教育文化学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校-教育実践(教科選択) | 前期 | 61% |
学校-教育実践(音楽選択) | 52% | |
学校-教育実践(美術選択) | 52% | |
学校-教育実践(体育選択) | 54% | |
学校-英語教育 | 57% | |
学校-理数教育 | 58% | |
学校-特別支援教育 | 54% | |
学校-こども発達 | 56% | |
地域文化 | 58% | |
学校-教育実践(小論文選択) | 後期 | 62% |
学校-教育実践(音楽選択) | 54% | |
学校-教育実践(美術選択) | 54% | |
学校-教育実践(体育選択) | 56% | |
学校-英語教育 | 65% | |
学校-理数教育 | 64% | |
学校-特別支援教育 | 57% | |
学校-こども発達 | 58% | |
地域文化 | 61% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 80% |
保健-看護学 | 55% | |
保健-理学療法学 | 59% | |
保健-作業療法学 | 58% | |
医(一般枠) | 後期 | 85% |
医(秋田県地域枠) | 84% |
理工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
生命科学a | 前期 | 56% |
生命科学b | 54% | |
物質科学a | 53% | |
物質科学b | 51% | |
数理・電気電子情報a | 54% | |
数理・電気電子情報b | 52% | |
システムデザイン工a | 54% | |
システムデザイン工b | 52% | |
生命科学 | 後期 | 61% |
物質科学 | 58% | |
数理・電気電子情報 | 60% | |
システムデザイン工 | 58% |
秋田県立大学
システム科学技術学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
機械工 | 前期 | 56% |
知能メカトロニクス | 53% | |
情報工 | 56% | |
建築環境システム | 57% | |
経営システム工 | 54% | |
機械工 | 後期 | 59% |
知能メカトロニクス | 61% | |
情報工 | 62% | |
建築環境システム | 62% | |
経営システム工 | 59% |
生物資源科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
応用生物科学 | 前期 | 59% |
生物生産科学 | 54% | |
生物生産科学 | 54% | |
アグリビジネス | 53% | |
応用生物科学 | 後期 | 61% |
生物生産科学 | 59% | |
生物生産科学 | 60% | |
アグリビジネス | 58% |
秋田公立美術大学
美術学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
美術 | 前期 | 65% |
美術 | 中期 | 61% |
旭川医科大学
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 80% |
看護 | 63% | |
医 | 後期 | 84% |
看護 | 64% |
岩手大学
人文社会科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人間文化 | 前期 | 63% |
地域政策 | 61% | |
人間文化 | 後期 | 76% |
地域政策 | 72% |
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校-小学校教育 | 前期 | 57% |
学校-中学国語 | 58% | |
学校-中学社会 | 60% | |
学校-中学技術 | 52% | |
学校-中学家庭 | 52% | |
学校-中学英語 | 61% | |
学校-中学音楽 | 52% | |
学校-中学美術 | 53% | |
学校-中学保健体育 | 54% | |
学校-数学 | 61% | |
学校-理科 | 55% | |
学校-特別支援教育 | 54% | |
学校-小学校教育 | 後期 | 60% |
学校-特別支援教育 | 58% |
理工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
化学-化学 | 前期 | 56% |
化学-生命 | 59% | |
物理-数理・物理 | 55% | |
物理-マテリアル | 55% | |
シス-電気電子通信 | 55% | |
シス-知能・メディア情報 | 58% | |
シス-機械科学 | 56% | |
シス-社会基盤・環境 | 57% | |
化学-化学 | 後期 | 60% |
化学-生命 | 60% | |
物理-数理・物理 | 63% | |
物理-マテリアル | 62% | |
シス-電気電子通信 | 62% | |
シス-知能・メディア情報 | 63% | |
シス-機械科学 | 60% | |
シス-社会基盤・環境 | 59% |
農学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
植物生命科学 | 前期 | 58% |
応用生物化学 | 58% | |
森林科学 | 57% | |
食料-農村地域デザイン・食産業システム | 56% | |
食料-水産システム | 61% | |
動物科学 | 68% | |
共同獣医 | 76% | |
植物生命科学 | 後期 | 63% |
応用生物化学 | 65% | |
森林科学 | 64% | |
食料-農村地域デザイン・食産業システム | 62% | |
食料-水産システム | 62% | |
動物科学 | 74% | |
共同獣医 | 78% |
岩手県立大学
看護学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 58% |
看護 | 後期 | 65% |
社会福祉学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
社会福祉 | 前期 | 63% |
人間福祉 | 63% | |
社会福祉 | 後期 | 72% |
人間福祉 | 73% |
ソフトウェア情報学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
ソフトウェア情報 | 前期 | 55% |
ソフトウェア情報 | 後期 | 77% |
総合政策学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合政策 | 前期 | 66% |
総合政策 | 後期 | 70% |
小樽商科大学
商学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
商(昼間)|英語重視枠 | 前期 | 65% |
商(昼間)|数学重視枠 | 65% | |
商(夜間主) | 60% | |
商(昼間) | 後期 | 72% |
帯広畜産大学
畜産学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
共同獣医学 | 前期 | 79% |
畜産科学 | 60% | |
共同獣医学 | 後期 | 77% |
畜産科学 | 63% |
北見工業大学
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
地球環境工 | 前期 | 50% |
地域未来デザイン工 | 50% | |
地球環境工 | 後期 | 52% |
地域未来デザイン工 | 54% |
釧路公立大学
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
経済 | 前期 | 63% |
経営 | 62% | |
経済 | 中期 | 64% |
経営 | 63% |
公立千歳科学技術大学
理工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
理工 | 前期 | 62% |
理工 | 中期 | 69% |
公立はこだて未来大学
システム情報科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
システム情報科学 | 前期 | 60% |
システム情報科学 | 後期 | 69% |
国際教養大学
国際教養学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
国際教養A日程 | A日程 | 83% |
国際教養B日程 | B日程 | 89% |
国際教養C日程 | C日程 | 97% |
札幌医科大学
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 81% |
医(先進研修連携枠) | 82% |
保健医療学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 67% |
理学療法 | 69% | |
作業療法 | 66% |
札幌市立大学
デザイン学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
デザイン | 前期 | 56% |
看護学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 67% |
東北大学
文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人文社会 | 前期 | 76% |
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
教育科学 | 前期 | 74% |
法学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
法 | 前期 | 76% |
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
文系 | 前期 | 74% |
理系 | 77% | |
文系 | 後期 | 85% |
理系 | 84% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
数学系 | 前期 | 77% |
物理系 | 76% | |
化学系 | 76% | |
地球科学系 | 76% | |
生物系 | 77% | |
数学系 | 後期 | 87% |
物理系 | 87% | |
化学系 | 87% | |
地球科学系 | 87% | |
生物系 | 87% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 84% |
保健-看護学 | 66% | |
保健-放射線技術科学 | 70% | |
保健-検査技術科学 | 70% |
歯学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
歯 | 前期 | 73% |
薬学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
薬 | 前期 | 76% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
機械知能・航空工 | 前期 | 76% |
電気情報物理工 | 76% | |
化学・バイオ工 | 75% | |
材料科学総合 | 75% | |
建築・社会環境工 | 76% |
農学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
農 | 前期 | 74% |
名寄市立大学
保健福祉学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
栄養 | 前期 | 55% |
看護 | 61% | |
社会福祉 | 55% | |
社会保育 | 53% | |
栄養 | 後期 | 56% |
看護 | 63% | |
社会福祉 | 60% | |
社会保育 | 54% |
弘前大学
人文社会科学
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
文化創生 | 前期 | 61% |
社会経営(国語選択) | 62% | |
社会経営(数学選択) | 60% | |
文化創生 | 後期 | 65% |
社会経営 | 65% |
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学校-小学校 | 前期 | 56% |
学校-中学国語 | 58% | |
学校-中学社会 | 58% | |
学校-中学数学 | 58% | |
学校-中学理科 | 57% | |
学校-中学技術 | 54% | |
学校-中学家庭科 | 54% | |
学校-中学英語 | 58% | |
学校-特別支援教育 | 56% | |
養護教諭養成 | 57% | |
学校-小学校 | 後期 | 60% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 80% |
医(青森県定着枠) | 80% | |
保健-看護学 | 56% | |
保健-放射線技術科学 | 63% | |
保健-検査技術科学 | 64% | |
保健-理学療法学 | 60% | |
保健-作業療法学 | 57% | |
心理支援科学 | 67% |
理工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
数物科学(数学選択) | 前期 | 58% |
数物科学(数学・理科選択) | 58% | |
物質創成化学 | 56% | |
地球環境防災 | 56% | |
電子情報工 | 56% | |
機械科学 | 56% | |
自然エネルギー | 56% | |
数物科学(数学選択) | 後期 | 63% |
数物科学(理科選択) | 62% | |
物質創成化学 | 62% | |
地球環境防災 | 60% | |
電子情報工 | 63% | |
機械科学 | 61% | |
自然エネルギー | 60% |
農学生命科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
生物 | 前期 | 56% |
分子生命科学 | 56% | |
食料資源 | 56% | |
国際園芸農 | 55% | |
地域環境工 | 55% | |
生物 | 後期 | 64% |
分子生命科学 | 64% | |
食料資源 | 60% | |
国際園芸農 | 60% | |
地域環境工 | 60% |
福島大学
人文社会学群
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人間-教育実践 | 前期 | 58% |
人間-心理学・幼児教育(小論文) | 59% | |
人間-心理学・幼児教育(検査) | 59% | |
人間-特別支援・生活科学 | 54% | |
人間-芸術・表現(音楽) | 53% | |
人間-芸術・表現(美術) | 53% | |
人間-人文科学(国語) | 59% | |
人間-人文科学(英語) | 59% | |
人間-人文科学(小論文) | 58% | |
人間-数理自然科学 | 58% | |
人間-スポーツ健康科学 | 56% | |
行政政策 | 59% | |
経済経営 | 60% | |
A系 | 後期 | 70% |
B系 | 67% | |
行政政策 | 70% | |
経済経営 | 67% |
理工学群
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
共生システム理工 | 前期 | 54% |
共生システム理工 | 後期 | 59% |
農学群
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
食農 | 前期 | 55% |
食農 | 後期 | 59% |
福島県立医科大学
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 83% |
医(地域枠) | 83% |
看護学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 57% |
看護 | 後期 | 65% |
保健科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
理学療法 | 前期 | 63% |
作業療法 | 60% | |
診療放射線科学 | 66% | |
臨床検査 | 67% |
北海道大学
文学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合入試文系 | 前期 | 77% |
人文科学 | 77% | |
人文科学 | 後期 | 81% |
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合入試文系 | 前期 | 77% |
教育 | 75% | |
教育 | 後期 | 78% |
法学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合入試文系 | 前期 | 77% |
法学 | 75% | |
法学 | 後期 | 79% |
経済学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合入試文系 | 前期 | 77% |
経済 | 75% | |
経済 | 後期 | 79% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合入試理系|数学重点 | 前期 | 75% |
総合入試理系|物理重点 | 75% | |
総合入試理系|化学重点 | 75% | |
総合入試理系|生物重点 | 75% | |
総合入試理系|総合科学 | 75% | |
数学 | 後期 | 80% |
物理 | 85% | |
化学 | 81% | |
生物-生物学 | 85% | |
生物-高分子機能学 | 85% | |
地球惑星科学 | 84% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合入試理系|数学重点 | 前期 | 75% |
総合入試理系|物理重点 | 75% | |
総合入試理系|化学重点 | 75% | |
総合入試理系|生物重点 | 75% | |
総合入試理系|総合科学 | 75% | |
医 | 84% | |
保健-看護学 | 66% | |
保健-放射線技術科学 | 71% | |
保健-検査技術科学 | 73% | |
保健-理学療法学 | 74% | |
保健-作業療法学 | 67% | |
保健-放射線技術科学 | 後期 | 76% |
保健-検査技術科学 | 77% | |
保健-理学療法学 | 77% |
歯学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合入試理系|数学重点 | 前期 | 75% |
総合入試理系|物理重点 | 75% | |
総合入試理系|化学重点 | 75% | |
総合入試理系|生物重点 | 75% | |
総合入試理系|総合科学 | 75% | |
歯 | 74% |
薬学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合入試理系|数学重点 | 前期 | 75% |
総合入試理系|物理重点 | 75% | |
総合入試理系|化学重点 | 75% | |
総合入試理系|生物重点 | 75% | |
総合入試理系|総合科学 | 75% | |
薬 | 後期 | 82% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合入試理系|数学重点 | 前期 | 75% |
総合入試理系|物理重点 | 75% | |
総合入試理系|化学重点 | 75% | |
総合入試理系|生物重点 | 75% | |
総合入試理系|総合科学 | 75% | |
応用理工系 | 後期 | 80% |
情報エレクトロニクス | 83% | |
機械知能工 | 81% | |
環境社会工 | 80% |
農学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合入試理系|数学重点 | 前期 | 75% |
総合入試理系|物理重点 | 75% | |
総合入試理系|化学重点 | 75% | |
総合入試理系|生物重点 | 75% | |
総合入試理系|総合科学 | 75% | |
農 | 後期 | 81% |
獣医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合入試理系|数学重点 | 前期 | 75% |
総合入試理系|物理重点 | 75% | |
総合入試理系|化学重点 | 75% | |
総合入試理系|生物重点 | 75% | |
総合入試理系|総合科学 | 75% | |
共同獣医学 | 86% | |
共同獣医学 | 後期 | 85% |
水産学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
総合入試理系|数学重点 | 前期 | 75% |
総合入試理系|物理重点 | 75% | |
総合入試理系|化学重点 | 75% | |
総合入試理系|生物重点 | 75% | |
総合入試理系|総合科学 | 75% | |
水産 | 71% | |
水産 | 後期 | 74% |
北海道教育大学
教育学部札幌校
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
教員-学校教育 | 前期 | 65% |
教員-特別支援教育 | 60% | |
教員-言語・社会教育 | 64% | |
教員-理数教育 | 63% | |
教員-生活創造教育 | 59% | |
教員-図画工作・美術教育 | 50% | |
教員-音楽教育 | 49% | |
教員-保健体育教育 | 62% | |
教員-養護教育 | 60% | |
教員-学校教育 | 後期 | 71% |
教員-特別支援教育 | 60% | |
教員-言語・社会教育 | 70% | |
教員-理数教育 | 72% | |
教員-生活創造教育 | 61% | |
教員-養護教育 | 64% |
教育学部旭川校
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
教員-教育発達 | 前期 | 52% |
教員-国語 | 57% | |
教員-英語 | 55% | |
教員-社会科 | 60% | |
教員-数学 | 56% | |
教員-理科 | 57% | |
教員-生活・技術 | 50% | |
教員-芸術(音楽) | 48% | |
教員-芸術(美術) | 46% | |
教員-保健体育 | 54% | |
教員-教育発達 | 後期 | 63% |
教員-国語 | 62% | |
教員-英語 | 61% | |
教員-社会科 | 65% | |
教員-数学 | 61% | |
教員-理科 | 61% | |
教員-生活・技術 | 56% |
教育学部釧路校
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
教員-地域学校教育実践 | 前期 | 50% |
教員-地域学校教育実践 | 後期 | 55% |
教育学部函館校
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
国際-国際協働 | 前期 | 57% |
国際-地域政策 | 60% | |
国際-地域環境科学 | 51% | |
国際-地域教育 | 51% | |
国際-国際協働 | 後期 | 57% |
国際-地域政策 | 63% | |
国際-地域環境科学 | 50% | |
国際-地域教育 | 53% |
教育学部岩見沢校
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
芸術-芸術・スポーツビジネス | 前期 | 54% |
芸術-声楽 | 53% | |
芸術-鍵盤楽器・作曲 | 56% | |
芸術-管弦打楽器 | 50% | |
芸術-音楽教育・音楽文化 | 45% | |
芸術-美術・デザイン | 55% | |
芸術-書画・工芸 | 54% | |
芸術-メディア・タイムアート | 50% | |
芸術-美術文化教育 | 52% | |
芸術-スポーツ・コーチング科学 | 54% | |
芸術-アウトドア・ライフ | 53% | |
芸術-芸術・スポーツビジネス | 後期 | 60% |
芸術-音楽文化 | 53% | |
芸術-美術・デザイン | 55% | |
芸術-書画・工芸 | 51% | |
芸術-メディア・タイムアート | 52% | |
芸術-美術文化教育 | 53% | |
芸術-スポーツ・コーチング科学 | 63% | |
芸術-アウトドア・ライフ | 52% |
宮城大学
看護学群
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 60% |
看護 | 後期 | 70% |
事業構想学群
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
事業構想 | 前期 | 61% |
事業構想 | 後期 | 65% |
食産業学群
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
食産業 | 前期 | 55% |
食産業 | 後期 | 60% |
宮城教育大学
教育学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
初等-幼児教育 | 前期 | 65% |
初等-子ども文化 | 63% | |
初等-教育学 | 63% | |
初等-教育心理学 | 63% | |
初等-国語 | 62% | |
初等-社会 | 63% | |
初等-英語コミュニケーション | 62% | |
初等-数学 | 57% | |
初等-理科 | 58% | |
初等-情報・ものづくり | 54% | |
初等-家庭科 | 54% | |
初等-音楽 | 53% | |
初等-美術 | 52% | |
初等-体育・健康 | 54% | |
中等-国語 | 67% | |
中等-社会科 | 67% | |
中等-数学 | 64% | |
中等-理科 | 63% | |
中等-音楽 | 54% | |
中等-美術 | 53% | |
中等-保健体育 | 57% | |
中等-技術 | 55% | |
中等-家庭科 | 55% | |
中等-英語 | 66% | |
特別-視覚障害教育(I型) | 58% | |
特別-視覚障害教育(II型) | 55% | |
特別-聴覚・言語障害教育(I型) | 58% | |
特別-聴覚・言語障害教育(II型) | 55% | |
特別-発達障害教育(I型) | 59% | |
特別-発達障害教育(II型) | 56% | |
特別-健康・運動障害教育(I型) | 59% | |
特別-健康・運動障害教育(II型) | 56% | |
初等-幼児教育 | 後期 | 66% |
初等-子ども文化 | 64% | |
初等-教育学 | 64% | |
初等-教育心理学 | 66% | |
初等-国語 | 63% | |
初等-社会 | 64% | |
初等-英語コミュニケーション | 63% | |
初等-数学 | 58% | |
初等-理科 | 59% | |
初等-情報・ものづくり | 55% | |
初等-家庭科 | 55% | |
初等-音楽 | 56% | |
初等-美術 | 55% | |
初等-体育・健康 | 58% | |
中等-国語 | 71% | |
中等-社会科 | 70% | |
中等-数学 | 67% | |
中等-理科 | 66% |
室蘭工業大学
理工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
理工(昼間)|創造工 | 前期 | 50% |
理工(昼間)|システム理化学 | 50% | |
理工(夜間主)|創造工 | 45% | |
理工(昼間)|創造工 | 後期 | 65% |
理工(昼間)|システム理化学 | 56% | |
理工(夜間主)|創造工 | 58% |
山形大学
人文社会科学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
人間文化 | 前期 | 65% |
グローバル・スタディーズ | 64% | |
総合法律・地域公共政策・経済マネジメント | 60% | |
人間文化 | 後期 | 69% |
総合法律・地域公共政策・経済マネジメント | 65% |
地域教育文化学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
児童教育 | 前期 | 58% |
文化創生 | 59% | |
児童教育 | 後期 | 62% |
文化創生 | 65% |
理学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
理 | 前期 | 57% |
理 | 後期 | 67% |
医学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 79% |
医(地域枠) | 79% | |
看護 | 58% | |
医 | 後期 | 85% |
看護 | 66% |
工学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
高分子・有機材料工 | 前期 | 57% |
化学-応用化学・化学工学 | 55% | |
化学-バイオ化学工学 | 54% | |
情報-情報・知能 | 59% | |
情報-電気・電子通信 | 57% | |
機械システム工 | 56% | |
建築・デザイン | 59% | |
システム創成工 | 69% | |
高分子・有機材料工 | 後期 | 61% |
化学-応用化学・化学工学 | 63% | |
化学-バイオ化学工学 | 70% | |
情報-情報・知能 | 64% | |
情報-電気・電子通信 | 64% | |
機械システム工 | 70% | |
建築・デザイン | 52% | |
システム創成工 | 57% |
農学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
食料生命環境 | 前期 | 54% |
食料生命環境 | 後期 | 59% |
山形県立保健医療大学
保健医療学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
看護 | 前期 | 62% |
理学療法 | 60% | |
作業療法 | 63% |
山形県立米沢栄養大学
健康栄養学部
学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
健康栄養 | 前期 | 59% |
健康栄養 | 後期 | 67% |
最後に
大学受験で全てが決まるわけでは無い
たとえ共通テストで上手くいかなかったとしても、
大学受験で今後の人生のすべてが
決まるわけではありません。
ですので、偏差値を落としてでも現役に拘るのは
一つの考え方だと思います。
浪人してでも行きたい大学がある人は、
大変かもしれませんが、
もう1年だけ頑張りましょう。
浪人が決まってしまった場合
もし、結果的に浪人が決まってしまっても、
来年の受験に備えて
早くから準備をすることが一番大切です。
『受験勉強を頑張ったけれど成績が上がらない』
『浪人してでも絶対に行きたい大学がある』
『勉強のやり方があっているのかわからない』等、
もし、上記のような悩みを持っていたら、
是非、無料受験相談におこしください!
↓↓↓無料受験相談はこちらをクリック!↓↓↓
——*…*——*…*——*…*——*…*——
日本初! 授業をしない塾 武田塾一之江校
参考書最強を唱え、無駄な授業を撤廃。
偏差値30台からの、逆転合格。最速の勉強法を知りたい方は、「無料受検相談」まで!
〒132-0024
東京都江戸川区一之江8-17-4
第6モロビル 2F
都営新宿線 一之江駅 A3b 徒歩2分
TEL:03-6231-5534
FAX:03-6231-5534
Mail:ichinoe@takeda.tv
URL:https://www.takeda.tv/ichinoe/
無料受験相談受付中!
——*…*——*…*——*…*——*…*——