皆様こんにちは!武田塾ひたち野うしく校です。
2024年入試も終わり、各高校の大学合格実績が発表されました。
大学進学実績に着目する人が増加?!
近年、大学進学実績が学校選びの中で重要なポイントとなっています。年々、全国的に大学進学率は上昇しており、かつては卒業生の中で大学に進学する割合である大学進学率が注目されていましたが、現在では、どの大学にどれだけの合格者が出ているかが注目されるようになりました。
公表されているのはのべ合格者数
多くの高校で公表されている大学進学実績では、のべ合格者数が公表されています。 大学入試は高校入試とは異なり、1人の受験生が複数の大学や学部を受験することができます。そのため、それらの合格者数をすべて合算した数字が、通常の合格者数として報告されます。また、合格数を現役と浪人に分けて発表している高校も多く、難関大学に現役で合格しているかといった現役進学率に注目が集まっています。
卒業生数にも注目
大学進学実績を見る際には、卒業生数、また私立高校の場合は内進(中学からの入学者)・高入(高校からの入学者)別のデータにも注目しましょう。
合格件数を比較する際には、各学校の規模(生徒数)にも留意する必要があります。公立学校の場合、一部を除いて最大規模はおおよそ300人前後ですが、私立学校では200人以下の学校もあれば、500人を超える学校もあります。規模の大きな学校ほど、大きな合格者数が報告される可能性があるため、絶対数だけでなく割合も考慮することが重要です。
また、特に私立学校では、中高一貫生(内進生)の成績も報告されることがありますので、データを解析する際には、高校からの入学者(高入生)の実績にも留意することが望ましいです。これらは公式HPに掲載されることはあまりないので、学校説明会で質問をする等、積極的な情報収集が必要となります。
今回は[江戸川学園取手高等学校][土浦日本大学高等学校][常総学院高等学校][茗溪学園高等学校][東洋大学附属牛久高等学校][霞ヶ浦高等学校]の、主要大学の合格実績をまとめましたのでご覧ください。
なお、現役・既卒の区別が記載されている高校につきましては( )内に現役合格者数を内数として記載しました。
江戸川学園取手高等学校、土浦日本大学高等学校、常総学院高等学校
【国公立大学】
[①江戸川学園取手高等学校][②土浦日本大学高等学校][③常総学院高等学校]
大学名 | ①2024(令和6)年度 | ①2023(令和5)年度 | ②2024(令和6)年度 | ②2023(令和5)年度 | ③2024(令和6)年度 | ③2023(令和5)年度 |
東京大学 | 5(3) | 4(4) | 1 | 1 | 2 | 2 |
東京工業大学 | 6(4) | 2(2) | 1 | |||
一橋大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
京都大学 | 1(1) | |||||
北海道大学 | 4(3) | 5(4) | 1 | 6 | 3 | |
東北大学 | 2(1) | 2(2) | 1 | 4 | ||
茨城大学 | 4(4) | 9(9) | 17 | 24 | 31 | 35 |
筑波大学 | 17(17) | 12(8) | 23 | 32 | 11 | 13 |
千葉大学 | 6(6) | 8(8) | 2 | 2 | ||
お茶の水女子大学 | 1(0) | 1 | ||||
東京外語大学 | 2(2) | 1 | ||||
横浜国立大学 | 2(2) | |||||
名古屋大学 | 1(0) | 2(1) | ||||
大阪大学 | 1(0) | 1(1) | 1 | 1 | 1 | |
九州大学 | 2 |
( )は新卒合格者内数、空欄は公式HPに記載なし
【私立大学】
[①江戸川学園取手高等学校][②土浦日本大学高等学校][③常総学院高等学校]
大学名 | ①2024(令和6)年度 | ①2023(令和5)年度 | ②2024(令和6)年度 | ②2023(令和5)年度 | ③2024(令和6)年度 | ③2023(令和5)年度 |
早稲田大学 | 63(48) | 38(27) | 11 | 16 | 2 | 7 |
慶応義塾大学 | 49(33) | 36(30) | 6 | 4 | 3 | 5 |
国際基督教大学 | 3 | 1 | ||||
上智大学 | 38(30) | 20(16) | 6 | 5 | 7 | 7 |
東京理科大学 | 89(62) | 107(82) | 28 | 24 | 26 | 26 |
青山学院大学 | 36(34) | 29(20) | 10 | 18 | 11 | 9 |
中央大学 | 35(25) | 36(22) | 19 | 22 | 21 | 15 |
法政大学 | 55(37) | 71(57) | 27 | 19 | 30 | 37 |
明治大学 | 71(46) | 77(55) | 16 | 28 | 11 | 21 |
立教大学 | 46(37) | 55(45) | 13 | 17 | 10 | 8 |
学習院大学 | 25(20) | 24(16) | 8 | 9 | 8 | 13 |
芝浦工業大学 | 17 | |||||
日本大学 | ||||||
東洋大学 | 12 | |||||
駒沢大学 | 7 | |||||
専修大学 | 2 |
( )は新卒合格者内数、空欄は公式HPに記載なし
<卒業生数>
学校名 | 卒業生数 |
江戸川学園取手高等学校 | 約450名 |
土浦日本大学高等学校 | 約350名 |
常総学院高等学校 | 約600名 |
<データ公開日>
江戸川学園取手高等学校 2024.4.16
土浦日本大学高等学校 2024.4.2
常総学院高等学校 2024.3.28
茗溪学園高等学校、東洋大学附属牛久高等学校、霞ヶ浦高等学校
【国公立大学】
[①茗溪学園高等学校] [②東洋大学附属牛久高等学校][③霞ヶ浦高等学校]
大学名 | ①2024(令和6)年度 | ①2023(令和5)年度 | ②2024(令和6)年度 | ②2023(令和5)年度 | ③2024(令和6)年度 | ③2023(令和5)年度 |
東京大学 | ||||||
東京工業大学 | 1 | 1 | ||||
一橋大学 | 1 | 3 | ||||
京都大学 | ||||||
北海道大学 | 3 | |||||
東北大学 | 1 | |||||
茨城大学 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | |
筑波大学 | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
千葉大学 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
お茶の水女子大学 | 1 | |||||
東京外語大学 | 1 | |||||
横浜国立大学 | 2 | 1 | ||||
名古屋大学 | 1 | |||||
大阪大学 | ||||||
九州大学 | 3 | 1 |
( )は新卒合格者内数
【私立大学】
[①茗溪学園高等学校][②東洋大学附属牛久高等学校][③霞ヶ浦高等学校]
大学名 | ①2024(令和6)年度 | ①2023(令和5)年度 | ②2024(令和6)年度 | ②2023(令和5)年度 | ③2024(令和6)年度 | ③2023(令和5)年度 |
早稲田大学 | 26 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 |
慶応義塾大学 | 7 | 11 | ||||
国際基督教大学 | 3 | 2 | ||||
上智大学 | 13 | 9 | 2 | |||
東京理科大学 | 18 | 26 | 1 | 4 | 3 | 2 |
青山学院大学 | 19 | 21 | 4 | 4 | 5 | 3 |
中央大学 | 13 | 22 | 6 | 2 | 7 | 2 |
法政大学 | 23 | 36 | 16 | 10 | 17 | 8 |
明治大学 | 17 | 19 | 8 | 6 | 8 | 2 |
立教大学 | 20 | 32 | 9 | 3 | 4 | 6 |
学習院大学 | 9 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 |
芝浦工業大学 | 16 | 4 | 12 | 2 | ||
日本大学 | 30 | 27 | 28 | 9 | 13 | |
東洋大学 | 15 | 245 | 297 | 9 | 21 | |
駒沢大学 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | |
専修大学 | 1 | 10 | 5 | 4 | 15 |
( )は新卒合格者内数
<卒業生数>
学校名 | 卒業生数 |
茗溪学園高等学校 | 約240名 |
東洋大学附属牛久高等学校 | 約530名 |
霞ヶ浦高等学校 | 約480名 |
<データ公開日>
茗溪学園高等学校
東洋大学附属牛久高等学校 2024.4.1
霞ヶ浦高等学校 2024.3.22
2024年 大学合格実績比較
江戸取 | 土浦日大 | 常総学院 | 茗溪学園 | 東洋大牛久 | 霞ヶ浦 | |
東大・京大・一橋・東工 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
早慶上理ICU | 239 | 54 | 38 | 64 | 4 | 5 |
MARCH | 243 | 85 | 83 | 92 | 43 | 41 |
現役・浪人含む
まとめ