皆様こんにちは!武田塾ひたち野うしく校です。
いよいよ2025年度(令和7年度)から共通テストで「情報Ⅰ」が導入されますが、皆様はご自分の志望校の配点がどれくらいなのか、ご存知でしょうか?
そこで今回は筑波大学[情報学群、医学群、体育専門学群、芸術専門学群]の配点を、2024年度と2025年度で比較をし、どのように変化したのかを調べました。
(参照)筑波大学 大学入学共通テストを利用する入試の教科・科目・配点(2023年2月16日更新)
情報学群
情報科学類
《令和6(2024)年度》
共通テスト | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 配点合計 | |
200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 900 | ||
個別学力検査等 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||
700 | 500 | 400 | 1600 | ||||
合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||
200 | 100 | 900 | 700 | 600 | 2500 |
《令和7(2025)年度》
共通テスト | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 配点合計 |
200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1000 | |
個別学力検査等 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||
700 | 500 | 400 | 1600 | ||||
合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||
200 | 100 | 900 | 700 | 600 | 100 | 2600 |
●情報Ⅰの割合 1000点中100点(10.0%)
情報メディア創成学類
《令和6(2024)年度》
共通テスト | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 配点合計 | |
200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 900 | ||
個別学力検査等 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||
400 | 400 | 800 | |||||
合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||
200 | 100 | 600 | 200 | 600 | 1700 |
《令和7(2025)年度》
共通テスト | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 配点合計 |
200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1000 | |
個別学力検査等 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||
400 | 400 | 800 | |||||
合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||
200 | 100 | 600 | 200 | 600 | 100 | 1800 |
●情報Ⅰの割合 1000点中100点(10.0%)
医学群
医学類
《令和6(2024)年度》
共通テスト | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 適性 | 配点合計 | |
200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 900 | |||
個別学力検査等 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | |||
300 | 300 | 300 | (1)300(2)200 | 1400 | ||||
合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | |||
200 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2300 |
《令和7(2025)年度》
共通テスト | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 適性 | 配点合計 |
200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 50 | 950 | ||
個別学力検査等 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | |||
300 | 300 | 300 | (1)300(2)200 | 1400 | ||||
合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | |||
200 | 100 | 500 | 500 | 500 | 50 | 500 | 2350 |
●情報Ⅰの割合 950点中50点(5.3%)
看護学類
《令和6(2024)年度》
共通テスト | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 面接 | 配点合計 | |
① | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 900 | ||
② | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 900 | ||
個別学力検査等 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | |||
*200 | *200 | 300 | 300 | 800 | ||||
合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | |||
① | 200*200 | 200 | 200 | 100*200 | 500 | 300 | 1700 | |
② | 200*200 | 100 | 200 | 200*200 | 500 | 300 | 1700 |
《令和7(2025)年度》
共通テスト | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 面接 | 配点合計 |
① | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 50 | 950 | |
② | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 50 | 950 | |
個別学力検査等 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | |||
*200 | *200 | 300 | 300 | 800 | ||||
合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | |||
① | 200*200 | 200 | 200 | 100*200 | 500 | 50 | 300 | 1750 |
② | 200*200 | 100 | 200 | 200*200 | 500 | 50 | 300 | 1750 |
●情報Ⅰの割合 950点中50点(5.3%)
医療科学類
《令和6(2024)年度》
共通テスト | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 面接 | 配点合計 | |
200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 900 | |||
個別学力検査等 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | |||
200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||||
合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | |||
200 | 100 | 400 | 400 | 400 | 200 | 1700 |
《令和7(2025)年度》
共通テスト | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 面接 | 配点合計 |
200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 50 | 950 | ||
個別学力検査等 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | |||
200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||||
合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | |||
200 | 100 | 400 | 400 | 400 | 50 | 200 | 1750 |
●情報Ⅰの割合 950点中50点(5.3%)
体育専門学群
《令和6(2024)年度》
共通テスト | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 実技 | 論述 | 配点合計 | |
200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | ||||
個別学力検査等 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||||
600 | 100 | 700 | |||||||
合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||||
200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 600 | 100 | 1400 |
《令和7(2025)年度》
共通テスト | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 実技 | 論述 | 配点合計 |
200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 40 | 740 | |||
個別学力検査等 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||||
640 | 100 | 740 | |||||||
合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||||
200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 40 |
640 |
100 | 1480 |
●情報Ⅰの割合 740点中40点(5.4%)
芸術専門学群
《令和6(2024)年度》
共通テスト | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 面接 | 実技 | 配点合計 | |
200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | ||||
個別学力検査等 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||||
700 | 700 | ||||||||
合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||||
200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | 1400 |
《令和7(2025)年度》
共通テスト | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 面接 | 実技 | 配点合計 |
200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 30 | 730 | |||
個別学力検査等 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||||
730 | 730 | ||||||||
合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | ||||
200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 30 | 730 | 1460 |
●情報Ⅰの割合 730点中30点(4.1%)
まとめ
筑波大学情報学群、医学群、体育専門学群、芸術専門学群については、およそ4.1%~10.0%の割合となりました。
情報学群は10.0%とお高めになっておりますが、他は50%前後となりました。
約1000点中の50点だとすると、さほど対策をしなくてもよいように感じますが、50点というのは古文・漢文と同じ配点です。それらの科目が苦手で、かつ情報の方が得点が取りやすい方にとっては、この情報Ⅰの追加は追い風となるでしょう。