皆様こんにちは!武田塾ひたち野うしく校です。
2024年入試も終わり、各高校の大学合格実績が発表されました。
大学進学実績に着目する人が増加?!
近年、大学進学実績が学校選びの中で重要なポイントとなっています。年々、全国的に大学進学率は上昇しており、かつては卒業生の中で大学に進学する割合である大学進学率が注目されていましたが、現在では、どの大学にどれだけの合格者が出ているかが注目されるようになりました。
公表されているのはのべ合格者数
多くの高校で公表されている大学進学実績では、のべ合格者数が公表されています。 大学入試は高校入試とは異なり、1人の受験生が複数の大学や学部を受験することができます。そのため、それらの合格者数をすべて合算した数字が、通常の合格者数として報告されます。また、合格数を現役と浪人に分けて発表している高校も多く、難関大学に現役で合格しているかといった現役進学率に注目が集まっています。
卒業生数にも注目
大学進学実績を見る際には、卒業生数、また私立高校の場合は内進(中学からの入学者)・高入(高校からの入学者)別のデータにも注目しましょう。
合格件数を比較する際には、各学校の規模(生徒数)にも留意する必要があります。公立学校の場合、一部を除いて最大規模はおおよそ300人前後ですが、私立学校では200人以下の学校もあれば、500人を超える学校もあります。規模の大きな学校ほど、大きな合格者数が報告される可能性があるため、絶対数だけでなく割合も考慮することが重要です。
また、特に私立学校では、中高一貫生(内進生)の成績も報告されることがありますので、データを解析する際には、高校からの入学者(高入生)の実績にも留意することが望ましいです。これらは公式HPに掲載されることはあまりないので、学校説明会で質問をする等、積極的な情報収集が必要となります。
そこで今回は[土浦第一高等学校][並木中等教育学校][竹園高等学校][竜ケ崎第一高等学校][土浦第ニ高等学校][牛久栄進高等学校]の、主要大学の合格実績をまとめましたのでご覧ください。
なお、現役・既卒の区別が記載されている高校につきましては( )内に現役合格者数を内数として記載しました。
土浦第一高等学校、並木中等教育学校、竹園高等学校
【国公立大学】
[①土浦第一高等学校] [②並木中等教育学校] [③竹園高等学校]
大学名 | ①2024(令和6)年度 | ①2023(令和5)年度 | ②2024(令和6)年度 | ②2023(令和5)年度 | ③2024(令和6)年度 | ③2023(令和5)年度 |
東京大学 | 16(9) | 15(7) | 5(4) | 9(9) | 1(1) | 5(4) |
東京工業大学 | 6(4) | 0(0) | 3(3) | 1(1) | 2(1) | 1(1) |
一橋大学 | 3(3) | 1(0) | 2(1) | 2(2) | 1(1) | |
京都大学 | 5(3) | 5(1) | 3(2) | 5(3) | 2(0) | |
北海道大学 | 10(3) | 12(7) | 3(2) | 3(3) | 4(4) | 1(1) |
東北大学 | 30(26) | 22(16) | 5(5) | 4(4) | 16(16) | 6(6) |
茨城大学 | 22(20) | 21(17) | 2(2) | 7(6) | 36(35) | 34(34) |
筑波大学 | 34(25) | 32(27) | 25(23) | 13(10) | 30(28) | 35(31) |
千葉大学 | 4(3) | 18(16) | 6(5) | 7(6) | 11(9) | 5(5) |
お茶の水女子大学 | 5(4) | 1(0) | 4(4) | 1(1) | 3(3) | 2(2) |
東京外語大学 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 3(3) | 2(2) | |
横浜国立大学 | 3(3) | 1(1) | 3(3) | 2(2) | 1(1) | 4(1) |
名古屋大学 | 3(1) | 2(1) | 2(2) | 4(4) | ||
大阪大学 | 4(2) | 6(4) | 3(2) | 1(1) | 3(2) | |
九州大学 | 5(4) | 1(0) | 2(2) | 1(1) | 2(1) |
( )は新卒合格者内数、空欄は公式HPに記載なし
【私立大学】
[①土浦第一高等学校] [②並木中等教育学校] [③竹園高等学校]
大学名 | ①2024(令和6)年度 | ①2023(令和5)年度 | ②2024(令和6)年度 | ②2023(令和5)年度 | ③2024(令和6)年度 | ③2023(令和5)年度 |
早稲田大学 | 57(30) | 52(25) | 32(23) | 31(26) | 18(17) | 23(15) |
慶応義塾大学 | 24(10) | 37(17) | 20(15) | 15(12) | 3(2) | 8(6) |
国際基督教大学 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | |||
上智大学 | 16(7) | 17(4) | 21(17) | 13(11) | 13(9) | 13(9) |
青山学院大学 | 23(14) | 27(17) | 14(14) | 7(7) | 12(10) | 17(15) |
東京理科大学 | 117(57) | 117(61) | 38(32) | 38(34) | 51(48) | 45(35) |
中央大学 | 44(30) | 30(18) | 18(18) | 13(13) | 20(18) | 32(27) |
法政大学 | 58(38) | 81(41) | 16(16) | 12(11) | 38(30) | 36(29) |
明治大学 | 70(42) | 90(57) | 32(27) | 32(28) | 34(28) | 52(41) |
立教大学 | 36(31) | 50(23) | 22(19) | 6(5) | 22(15) | 28(25) |
学習院大学 | 11(11) | 3(3) | 14(13) | 14(12) | ||
芝浦工業大学 | 8(7) | 19(16) | 39(34) | |||
日本大学 | 8(6) | 29(16) | 57(51) | |||
東洋大学 | 55(49) | 38(36) | ||||
駒沢大学 | 9(8) | 14(14) | ||||
専修大学 | 6(6) | 5(3) |
( )は新卒合格者内数、空欄は公式HPに記載なし
<卒業生数>
学校名 | 卒業生数 |
土浦第一高等学校 | 約240名 |
並木中等教育学校 | 約160名 |
竹園高等学校 | 約240名 |
<データ公開日>
土浦第一高等学校 2024.4.10
並木中等教育学校 2024.3.29
竹園高等学校 2024.3.29
竜ケ崎第一高等学校、土浦第ニ高等学校、牛久栄進高等学校
【国公立大学】
[①竜ケ崎第一高等学校] [②土浦第ニ高等学校] [③牛久栄進高等学校]
大学名 | ①2024(令和6)年度 | ①2023(令和5)年度 | ②2024(令和6)年度 | ②2023(令和5)年度 | ③2024(令和6)年度 | ③2023(令和5)年度 |
東京大学 | (1) | 1(1) | ||||
東京工業大学 | (1) | 1(1) | 1(1) | |||
一橋大学 | ||||||
京都大学 | ||||||
北海道大学 | 1 | 1(1) | ||||
東北大学 | (2) | 2(2) | 1 | |||
茨城大学 | (51) | 53(51) | 56 | 41 | 31(1) | 39(38) |
筑波大学 | (13) | 13(13) | 12 | 13 | 8(8) | 7(5) |
千葉大学 | (3) | 3(3) | 1 | 3(3) | 5(5) | |
お茶の水女子大学 | 1(0) | |||||
東京外語大学 | 1 | 1 | ||||
横浜国立大学 | 1 | 1(1) | ||||
名古屋大学 | 1 | |||||
大阪大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
九州大学 |
( )は新卒合格者内数、空欄は公式HPに記載なし
【私立大学】
[①竜ケ崎第一高等学校] [②土浦第ニ高等学校] [③牛久栄進高等学校]
大学名 | ①2024(令和6)年度 | ①2023(令和5)年度 | ②2024(令和6)年度 | ②2023(令和5)年度 | ③2024(令和6)年度 | ③2023(令和5)年度 |
早稲田大学 | (11) | 14(11) | 3 | 2(2) | 1(1) | |
慶応義塾大学 | 1(0) | 1 | 1(0) | |||
国際基督教大学 | (1) | |||||
上智大学 | (3) | 3(3) | 3 | 2 | 3(1) | |
東京理科大学 | (16) | 16(16) | 3 | 6 | 11(9) | 8(8) |
青山学院大学 | (3) | 4(3) | 9 | 6 | 10(7) | 10(9) |
中央大学 | (19) | 21(19) | 10 | 9 | 8(8) | 20(17) |
法政大学 | (19) | 24(19) | 24 | 17 | 23(20) | 29(28) |
明治大学 | (19) | 23(19) | 11 | 20 | 12(11) | 18(17) |
立教大学 | (23) | 23(23) | 17 | 11 | 15(14) | 16(13) |
学習院大学 | (11) | 11(11) | 15 | 13 | 3(3) | 9(7) |
芝浦工業大学 | 7(5) | 19(17) | ||||
日本大学 | 50(49) | 58(57) | ||||
東洋大学 | 103(100) | 84(84) | ||||
駒沢大学 | 10(8) | 33(32) | ||||
専修大学 | 9(9) | 21(21) |
( )は新卒合格者内数、空欄は公式HPに記載なし
竜ヶ崎一高の2024年度については、現役のみ記載
<卒業生数>
学校名 | 卒業生数 |
竜ケ崎第一高等学校 | 約240名 |
土浦第二高等学校 | 約320名 |
牛久栄進高等学校 | 約320名 |
<データ公開日>
竜ケ崎第一高等学校 2024.3.29
土浦第二高等学校 2024.3.11
牛久栄進高等学校 2024.3.28
2024年 大学合格実績比較
土浦第一 | 並木中等 | 竹園 | 竜ケ崎第一 | 土浦第二 | 牛久栄進 | |
東大・京大・一橋・東工 | 33 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
早慶上理ICU | 214 | 111 | 74 | 31 | 7 | 17 |
MARCH | 231 | 102 | 126 | 83 | 71 | 68 |
現役・浪人含む