皆さまこんにちは!武田塾ひたち野うしく校です。
「第一志望は筑波大学だったけれども、ちょっと偏差値足りないかも。1ランク下げるとしたら千葉大?埼玉大?」
と筑波大学・千葉大学・埼玉大学で出願を迷われる方もいらっしゃると思います。
そこで今回は筑波大学・千葉大学・埼玉大学の2024年度一般入試出願状況(2024.1.29現在)を比較してみたいと思います。
(参考:各大学HP記載入学試験実施結果、河合塾Kei-Net、西北出版株式会社発行「入試ガイド 全国大学入試科目一覧2023・2024」)
筑波大学
総合選抜 |
募集 人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
文系 | 128 | 2.5 | 3.0 | 65 | 900:1500 | 237 | 1.9 | 361 |
理系Ⅰ | 154 | 2.1 | 2.7 | 66 | 900:1500 | 267 | 1.7 | 333 |
理系Ⅱ | 41 | 4.0 | 2.8 | 66 | 900:1500 | 71 | 1.7 | 189 |
理系Ⅲ | 90 | 3.4 | 2.9 | 69 | 900:1500 | 98 | 1.1 | 326 |
人文学群 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
人文 | 45 | 2.7 | 2.8 | 65 | 900:1800 | 90 | 2.0 | 144 |
比較文化 | 35 | 2.5 | 2.7 | 67 | 600:1200 | 52 | 1.4 | 104 |
社会国際学群 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
社会 | 40 | 4.4 | 3.8 | 77 | 450:800 | 102 | 2.6 | 233 |
国際総合 | 36 | 2.7 | 3.6 | 76 | 500:800 | 62 | 1.7 | 122 |
人間学群 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
教育 | 22 | 2.7 | 2.9 | 73 | 500:500 | 37 | 1.7 | 67 |
心理 | 26 | 4.4 | 4.1 | 75 | 500:500 | 72 | 2.8 | 130 |
障害科学 | 17 | 3.3 | 3.8 | 71 | 500:500 | 35 | 2.1 | 67 |
生命環境学群 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
生物 | 14 | 3.7 | 2.7 | 70 | 900:900 | 24 | 1.7 | 58 |
生物資源 | 52 | 2.4 | 1.9 | 69 | 900:900 | 68 | 1.3 | 137 |
地球 | 21 | 2.5 | 2.4 | 65 | 900:1100 | 44 | 2.1 | 54 |
理工学群 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
数学 | 22 | 3.6 | 1.5 | 68 | 900:1500 | 28 | 1.3 | 81 |
物理 | 20 | 4.8 | 3.7 | 73 | 900:1500 | 33 | 1.7 | 97 |
化学 | 14 | 2.3 | 2.7 | 67 | 900:1500 | 27 | 1.9 | 37 |
応用理工 | 49 | 2.6 | 2.7 | 68 | 900:1500 | 73 | 1.5 | 136 |
工学システム | 55 | 2.8 | 3.0 | 71 | 900:1500 | 62 | 1.1 | 162 |
社会工 | 60 | 3.0 | 3.7 | 75 | 1000:1000 | 141 | 2.4 | 198 |
情報学群 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
情報 | 42 | 3.1 | 2.5 | 71 | 900:1600 | 101 | 2.4 | 144 |
情報メディア創成 | 20 | 3.2 | 3.1 | 75 | 900:800 | 55 | 2.6 | 77 |
医学群 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
医 | 44 | 2.3 | 2.3 | 78 | 900:1400 | 86 | 1.9 | 120 |
看護 | 40 | 2.6 | 2.0 | 65 | 900:800 | 41 | 1.0 | 107 |
医療科学 | 15 | 2.9 | 2.3 | 66 | 900:800 | 26 | 1.7 | 53 |
募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
|
体育専門学群 | 140 | 2.8 | 2.8 | 74 | 700:700 | 273 | 2.0 | 468 |
芸術専門学群 | 50 | 2.7 | 2.6 | 70 | 700:700 | 102 | 2.0 | 140 |
千葉大学
国際教養学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
国際教養 | 83 | 2.7 | 2.4 | 68 | 450:900 | 90 | 1.1 | 308 |
文学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
行動科学 | 49 | 3.2 | 3.5 | 61 | 450:550 | 56 | 1.1 | 178 |
歴史学 | 23 | 3.5 | 3.5 | 64 | 450:600 | 42 | 1.8 | 91 |
日本・ユーラシア文化 | 28 | 2.7 | 4.0 | 59 | 450:900 | 37 | 1.3 | 100 |
国際言語文化学 | 25 | 2.0 | 2.5 | 59 | 450:550 | 30 | 1.2 | 61 |
法政経学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
法政経 | 29 | 2.7 | 2.6 | 54 | 450:900 | 241 | 0.8 | 916 |
教育学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
<小学校> | 124 | 1.9 | 2.0 | 48 | 450:1000 | 105 | 0.8 | 298 |
国語科 | (19) | |||||||
社会科 | (19) | |||||||
算数科 | (19) | |||||||
理科 | (19) | |||||||
教育学 | (24) | |||||||
教育心理学 | (19) | |||||||
ものづくり | (5) | |||||||
<中学校> | ||||||||
国語科 | 6 | 2.0 | 2.0 | - | 450:1000 | 7 | 1.2 | 15 |
社会科 | 5 | 2.7 | 2.3 | - | 450:1000 | 9 | 1.8 | 20 |
数学科 | 8 | 4.1 | 4.7 | - | 450:1000 | 9 | 1.1 | 43 |
理科 | 8 | 1.9 | 2.7 | 55 | 450:1000 | 9 | 1.1 | 24 |
技術科 | 5 | 1.6 | 2.5 | - | 450:1000 | 2 | 0.4 | 8 |
<小中専門教科> | ||||||||
音楽科 | 10 | 1.1 | 1.2 | - | 450:1000 | 9 | 0.9 | 14 |
図画工作・美術科 | 12 | 1.4 | 1.2 | - | 450:1000 | 11 | 0.9 | 12 |
保健体育科 | 20 | 1.6 | 1.6 | 53 | 450:1000 | 7 | 0.4 | 38 |
家庭科 | 12 | 1.8 | 1.6 | 47 | 450:1000 | 7 | 0.6 | 26 |
英語教育 | 25 | 1.5 | 2.0 | 60 | 450:1000 | 17 | 0.7 | 53 |
特別支援教育 | 17 | 2.0 | 1.3 | 46 | 450:1000 | 13 | 0.8 | 58 |
乳幼児教育 | 15 | 1.7 | 2.7 | 51 | 450:1000 | 8 | 0.5 | 27 |
養護教諭 | 20 | 1.6 | 1.6 | 48 | 450:1000 | 21 | 1.1 | 39 |
理学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
数学・情報数理 | 29 | 5.5 | 6.1 | 57 | 450:900 | 39 | 1.3 | 172 |
物理 | 23 | 4.0 | 4.4 | 55 | 450:900 | 37 | 1.6 | 108 |
化学 | 31 | 3.4 | 3.3 | 53 | 450:900 | 28 | 0.9 | 130 |
生物 | 29 | 4.2 | 3.3 | 55 | 450:900 | 41 | 1.4 | 133 |
地球科学 | 30 | 3.1 | 2.9 | 47 | 450:900 | 30 | 1.0 | 103 |
工学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
建築学 | 50 | 3.8 | 4.0 | 49 | 450:900 | 83 | 1.7 | 216 |
都市工学 | 30 | 3.2 | 3.1 | 50 | 450:900 | 44 | 1.5 | 113 |
デザイン | 44 | 3.7 | 4.0 | 49 | 450:900 | 60 | 1.4 | 196 |
機械工学 | 55 | 3.2 | 3.2 | 47 | 450:900 | 61 | 1.1 | 202 |
医工学 | 30 | 2.9 | 3.0 | 48 | 450:900 | 32 | 1.1 | 109 |
電気電子工学 | 56 | 3.9 | 4.0 | 50 | 450:900 | 45 | 0.8 | 244 |
物質科学 | 70 | 2.5 | 1.8 | 43 | 450:900 | 44 | 0.6 | 222 |
共生応用化学 | 72 | 1.8 | 2.0 | 44 | 450:900 | 41 | 0.6 | 152 |
情報・データサイエンス学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
情報・データサイエンス学科 | 90 | 3.7 | 4.0 | 57 | 450:900 | 105 | 1.2 | 258 |
<ご注意>2024年4月1日に開設。2023実質倍率、2022実質倍率、2023合格最低点、2023志願者、2023倍率、2022志願者は工学部情報工学科のデータを記載しています。
園芸学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
園芸 | 44 | 2.7 | 2.9 | 46 | 450:900 | 22 | 0.5 | 157 |
応用生命化学 | 20 | 2.4 | 3.1 | 47 | 450:900 | 26 | 1.3 | 59 |
緑地環境 | 40 | 3.1 | 3.0 | 43 | 450:900 | 42 | 0.9 | 176 |
食料資源経済 | 17 | 4.2 | 4.6 | 55 | 450:900 | 27 | 1.2 | 110 |
医学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
医 | 82 | 2.7 | 2.6 | 68 | 450:1000 | 166 | 2.0 | 293 |
薬学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
薬,薬科学 | *70 | 5.3 | 4.8 | 57 | 450:900 | 157 | 2.2 | 441 |
*
看護学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
看護 | 49 | 2.5 | 2.3 | 52 | 450:900 | 54 | 1.1 | 172 |
埼玉大学
教養学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2022 志願者 |
教養 | 115 | 2.1 | 2.1 | 70 | 900:300 | 141 | 1.2 | 300 |
経済学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
国際プログラム | 20 | 2.1 | 2.1 | 70 | 800:200 | 35 | 1.8 | 95 |
一般 | 195 | 2.3 | 2.3 | 61 | 900:500 | 282 | 1.4 | 540 |
教育学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
<小学校> | ||||||||
教育学 | 29 | 3.5 | - | 65 | 900:500 | 16 | 0.6 | 120 |
心理・教育実践学 | 30 | 1.9 | - | 63 | 900:500 | 30 | 1.0 | 79 |
国語 | 16 | 3.1 | - | 63 | 900:500 | 19 | 1.2 | 65 |
英語 | 7 | 3.9 | - | 69 | 900:500 | 11 | 1.6 | 33 |
社会 | 25 | 2.6 | - | 66 | 1100:500 | 24 | 1.0 | 85 |
数学 | 14 | 2.8 | - | 56 | 900:500 | 26 | 1.9 | 51 |
理科 | 18 | 2.1 | - | 63 | 900:500 | 24 | 1.3 | 46 |
音楽 | 8 | 1.0 | - | - | 900:500 | 5 | 0.6 | 8 |
図画工作 | 8 | 1.0 | - | 46 | 900:500 | 5 | 0.6 | 10 |
体育 | 9 | 2.3 | - | 59 | 900:500 | 7 | 0.8 | 28 |
ものづくりと情報 | 3 | 1.3 | - | 63 | 700:700 | 3 | 1.0 | 10 |
家庭科 | 7 | 1.6 | - | 59 | 1100:300 | 20 | 2.9 | 22 |
<中学校> | ||||||||
国語 | 6 | 1.8 | 4.4 | 63 | 900:500 | 9 | 1.5 | 18 |
英語 | 7 | 2.1 | 4.0 | 66 | 900:500 | 12 | 1.7 | 18 |
社会 | 8 | 1.9 | 2.7 | 71 | 1100:300 | 10 | 1.3 | 23 |
数学 | 10 | 3.4 | 3.5 | 62 | 900:500 | 19 | 1.9 | 41 |
理科 | 10 | 2.0 | 2.8 | 66 | 900:500 | 16 | 1.6 | 24 |
音楽 | 3 | 1.0 | 2.0 | - | 900:500 | 1 | 0.3 | 1 |
美術 | 2 | 1.4 | 1.7 | - | 900:500 | 2 | 1.0 | 7 |
保健体育 | 3 | 2.3 | 3.0 | - | 900:500 | 3 | 1.0 | 8 |
技術 | 3 | 1.5 | 2.9 | 64 | 700:700 | 2 | 0.7 | 11 |
家庭科 | 3 | 1.3 | 1.4 | - | 1100:300 | 7 | 2.3 | 4 |
乳幼児教育 | 12 | 2.3 | 1.9 | 65 | 900:500 | 13 | 1.1 | 37 |
特別支援教育 | 18 | 1.2 | 3.0 | 49 | 900:500 | 39 | 2.2 | 23 |
養護教諭養成 | 15 | 1.3 | 2.2 | 59 | 900:500 | 25 | 1.7 | 26 |
理学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
数学 | 20 | 7.5 | 4.8 | 74 | 1000:1000 | 43 | 2.2 | 173 |
物理 | 10 | 3.7 | 3.9 | 68 | 900:400 | 11 | 1.1 | 43 |
基礎化学 | 15 | 2.3 | 2.0 | 73 | なし | 13 | 0.9 | 43 |
分子生物 | 22 | 2.4 | 2.3 | 67 | 1200:200 | 23 | 1.0 | 68 |
生体制御 | 24 | 2.9 | 2.3 | 64 | 1200:400 | 20 | 0.8 | 86 |
工学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2024 志願者 |
2024 倍率 |
2023 志願者 |
機械工学・システムデザイン | 50 | 3.4 | 2.4 | 68 | 800:400 | 70 | 1.4 | 202 |
電気電子物理工 | 65 | 2.2 | 2.0 | 68 | 800:300 | 63 | 1.0 | 151 |
情報工 | 40 | 4.2 | 2.6 | 68 | 800:400 | 80 | 2.0 | 202 |
応用化学 | 40 | 2.0 | 2.1 | 66 | 900:400 | 35 | 0.9 | 94 |
環境社会デザイン | 50 | 1.7 | 2.6 | 68 | 800:300 | 60 | 1.2 | 105 |
まとめ
筑波大学、千葉大学、筑波大学を比較しましたがいかがでしょうか。
これは1/29(月)時点の情報なので、このあと増加することは間違いありませんが、昨年度の倍率と比較をしてみると今年度の予想がつきます。
倍率が高いからといって断念するのか、それでも果敢に挑戦するのか、悩むところだとは思いますが、ぜひとも後悔のない選択をしてください!