皆さまこんにちは!武田塾ひたち野うしく校です。
「第一志望は筑波大学だったけれども、ちょっと偏差値足りないかも。1ランク下げるとしたら千葉大?埼玉大?」
と筑波大学・千葉大学・埼玉大学で出願を迷われる方もいらっしゃると思います。
そこで今回は筑波大学・千葉大学・埼玉大学の2023年度入試状況を比較してみたいと思います。
なお今回は
・前期日程のみ
・一般入試のみ
を記載しております。
(参考:各大学HP記載入学試験実施結果、河合塾Kei-Net、西北出版株式会社発行「入試ガイド 全国大学入試科目一覧2023・2024」)
筑波大学
総合選抜 |
募集 人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
文系 | 128 | 2.5 | 3.0 | 65 | 900:1500 | 361 | 424 |
理系Ⅰ | 154 | 2.1 | 2.7 | 66 | 900:1500 | 333 | 440 |
理系Ⅱ | 41 | 4.0 | 2.8 | 66 | 900:1500 | 189 | 129 |
理系Ⅲ | 90 | 3.4 | 2.9 | 69 | 900:1500 | 326 | 283 |
人文学群 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
人文 | 45 | 2.7 | 2.8 | 65 | 900:1800 | 144 | 153 |
比較文化 | 35 | 2.5 | 2.7 | 67 | 600:1200 | 104 | 105 |
社会国際学群 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
社会 | 40 | 4.4 | 3.8 | 77 | 450:800 | 233 | 193 |
国際総合 | 36 | 2.7 | 3.6 | 76 | 500:800 | 122 | 140 |
人間学群 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
教育 | 22 | 2.7 | 2.9 | 73 | 500:500 | 67 | 66 |
心理 | 26 | 4.4 | 4.1 | 75 | 500:500 | 130 | 122 |
障害科学 | 17 | 3.3 | 3.8 | 71 | 500:500 | 67 | 81 |
生命環境学群 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
生物 | 14 | 3.7 | 2.7 | 70 | 900:900 | 58 | 47 |
生物資源 | 52 | 2.4 | 1.9 | 69 | 900:900 | 137 | 101 |
地球 | 21 | 2.5 | 2.4 | 65 | 900:1100 | 54 | 54 |
理工学群 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
数学 | 22 | 3.6 | 1.5 | 68 | 900:1500 | 81 | 35 |
物理 | 20 | 4.8 | 3.7 | 73 | 900:1500 | 97 | 82 |
化学 | 14 | 2.3 | 2.7 | 67 | 900:1500 | 37 | 42 |
応用理工 | 49 | 2.6 | 2.7 | 68 | 900:1500 | 136 | 133 |
工学システム | 55 | 2.8 | 3.0 | 71 | 900:1500 | 162 | 170 |
社会工 | 60 | 3.0 | 3.7 | 75 | 1000:1000 | 198 | 238 |
情報学群 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
情報 | 42 | 3.1 | 2.5 | 71 | 900:1600 | 144 | 126 |
情報メディア創成 | 20 | 3.2 | 3.1 | 75 | 900:800 | 77 | 71 |
医学群 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
医 | 44 | 2.3 | 2.3 | 78 | 900:1400 | 120 | 133 |
看護 | 40 | 2.6 | 2.0 | 65 | 900:800 | 107 | 91 |
医療科学 | 15 | 2.9 | 2.3 | 66 | 900:800 | 53 | 36 |
募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
|
体育専門学群 | 140 | 2.8 | 2.8 | 74 | 700:700 | 468 | 472 |
芸術専門学群 | 50 | 2.7 | 2.6 | 70 | 700:700 | 140 | 138 |
千葉大学
国際教養学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
国際教養 | 83 | 2.7 | 2.4 | 68 | 450:900 | 308 | 277 |
文学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
行動科学 | 49 | 3.2 | 3.5 | 61 | 450:550 | 178 | 190 |
歴史学 | 23 | 3.5 | 3.5 | 64 | 450:600 | 91 | 97 |
日本・ユーラシア文化 | 28 | 2.7 | 4.0 | 59 | 450:900 | 100 | 133 |
国際言語文化学 | 25 | 2.0 | 2.5 | 59 | 450:550 | 61 | 75 |
法政経学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
法政経 | 29 | 2.7 | 2.6 | 54 | 450:900 | 916 | 934 |
教育学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
<小学校> | 124 | 1.9 | 2.0 | 48 | 450:1000 | 298 | 288 |
国語科 | (19) | ||||||
社会科 | (19) | ||||||
算数科 | (19) | ||||||
理科 | (19) | ||||||
教育学 | (24) | ||||||
教育心理学 | (19) | ||||||
ものづくり | (5) | ||||||
<中学校> | |||||||
国語科 | 6 | 2.0 | 2.0 | - | 450:1000 | 15 | 14 |
社会科 | 5 | 2.7 | 2.3 | - | 450:1000 | 20 | 17 |
数学科 | 8 | 4.1 | 4.7 | - | 450:1000 | 43 | 44 |
理科 | 8 | 1.9 | 2.7 | 55 | 450:1000 | 24 | 28 |
技術科 | 5 | 1.6 | 2.5 | - | 450:1000 | 8 | 15 |
<小中専門教科> | |||||||
音楽科 | 10 | 1.1 | 1.2 | - | 450:1000 | 14 | 13 |
図画工作・美術科 | 12 | 1.4 | 1.2 | - | 450:1000 | 12 | 18 |
保健体育科 | 20 | 1.6 | 1.6 | 53 | 450:1000 | 38 | 45 |
家庭科 | 12 | 1.8 | 1.6 | 47 | 450:1000 | 26 | 22 |
英語教育 | 25 | 1.5 | 2.0 | 60 | 450:1000 | 53 | 70 |
特別支援教育 | 17 | 2.0 | 1.3 | 46 | 450:1000 | 58 | 37 |
乳幼児教育 | 15 | 1.7 | 2.7 | 51 | 450:1000 | 27 | 49 |
養護教諭 | 20 | 1.6 | 1.6 | 48 | 450:1000 | 39 | 43 |
理学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
数学・情報数理 | 29 | 5.5 | 6.1 | 57 | 450:900 | 172 | 190 |
物理 | 23 | 4.0 | 4.4 | 55 | 450:900 | 108 | 112 |
化学 | 31 | 3.4 | 3.3 | 53 | 450:900 | 130 | 124 |
生物 | 29 | 4.2 | 3.3 | 55 | 450:900 | 133 | 103 |
地球科学 | 30 | 3.1 | 2.9 | 47 | 450:900 | 103 | 108 |
工学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
建築学 | 50 | 3.8 | 4.0 | 49 | 450:900 | 216 | 225 |
都市工学 | 30 | 3.2 | 3.1 | 50 | 450:900 | 113 | 110 |
デザイン | 44 | 3.7 | 4.0 | 49 | 450:900 | 196 | 230 |
機械工学 | 55 | 3.2 | 3.2 | 47 | 450:900 | 202 | 211 |
医工学 | 30 | 2.9 | 3.0 | 48 | 450:900 | 109 | 108 |
電気電子工学 | 56 | 3.9 | 4.0 | 50 | 450:900 | 244 | 260 |
物質科学 | 70 | 2.5 | 1.8 | 43 | 450:900 | 222 | 100 |
共生応用化学 | 72 | 1.8 | 2.0 | 44 | 450:900 | 152 | 171 |
情報・データサイエンス学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
情報・データサイエンス学科 | 90 | 3.7 | 4.0 | 57 | 450:900 | 258 | 281 |
<ご注意>2024年4月1日に開設。2023実質倍率、2022実質倍率、2023合格最低点、2023志願者、2023倍率、2022志願者は工学部情報工学科のデータを記載しています。
園芸学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
園芸 | 44 | 2.7 | 2.9 | 46 | 450:900 | 157 | 176 |
応用生命化学 | 20 | 2.4 | 3.1 | 47 | 450:900 | 59 | 86 |
緑地環境 | 40 | 3.1 | 3.0 | 43 | 450:900 | 176 | 166 |
食料資源経済 | 17 | 4.2 | 4.6 | 55 | 450:900 | 110 | 118 |
医学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
医 | 82 | 2.7 | 2.6 | 68 | 450:1000 | 293 | 257 |
薬学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
薬,薬科学 | *70 | 5.3 | 4.8 | 57 | 450:900 | 441 | 413 |
*
看護学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
看護 | 49 | 2.5 | 2.3 | 52 | 450:900 | 172 | 164 |
埼玉大学
教養学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
教養 | 115 | 2.1 | 2.1 | 70 | 900:300 | 300 | 297 |
経済学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
国際プログラム | 20 | 2.1 | 2.1 | 70 | 800:200 | 95 | 166 |
一般 | 195 | 2.3 | 2.3 | 61 | 900:500 | 540 | 606 |
教育学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
<小学校> | |||||||
教育学 | 29 | 3.5 | - | 65 | 900:500 | 120 | - |
心理・教育実践学 | 30 | 1.9 | - | 63 | 900:500 | 79 | - |
国語 | 16 | 3.1 | - | 63 | 900:500 | 65 | - |
英語 | 7 | 3.9 | - | 69 | 900:500 | 33 | - |
社会 | 25 | 2.6 | - | 66 | 1100:500 | 85 | - |
数学 | 14 | 2.8 | - | 56 | 900:500 | 51 | - |
理科 | 18 | 2.1 | - | 63 | 900:500 | 46 | - |
音楽 | 8 | 1.0 | - | - | 900:500 | 8 | 18 |
図画工作 | 8 | 1.0 | - | 46 | 900:500 | 10 | 15 |
体育 | 9 | 2.3 | - | 59 | 900:500 | 28 | 35 |
ものづくりと情報 | 3 | 1.3 | - | 63 | 700:700 | 10 | - |
家庭科 | 7 | 1.6 | - | 59 | 1100:300 | 22 | - |
<中学校> | |||||||
国語 | 6 | 1.8 | 4.4 | 63 | 900:500 | 18 | 33 |
英語 | 7 | 2.1 | 4.0 | 66 | 900:500 | 18 | 35 |
社会 | 8 | 1.9 | 2.7 | 71 | 1100:300 | 23 | 31 |
数学 | 10 | 3.4 | 3.5 | 62 | 900:500 | 41 | 42 |
理科 | 10 | 2.0 | 2.8 | 66 | 900:500 | 24 | 35 |
音楽 | 3 | 1.0 | 2.0 | - | 900:500 | 1 | 6 |
美術 | 2 | 1.4 | 1.7 | - | 900:500 | 7 | 6 |
保健体育 | 3 | 2.3 | 3.0 | - | 900:500 | 8 | 11 |
技術 | 3 | 1.5 | 2.9 | 64 | 700:700 | 11 | 29 |
家庭科 | 3 | 1.3 | 1.4 | - | 1100:300 | 4 | 8 |
乳幼児教育 | 12 | 2.3 | 1.9 | 65 | 900:500 | 37 | 31 |
特別支援教育 | 18 | 1.2 | 3.0 | 49 | 900:500 | 23 | 64 |
養護教諭養成 | 15 | 1.3 | 2.2 | 59 | 900:500 | 26 | 34 |
理学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
数学 | 20 | 7.5 | 4.8 | 74 | 1000:1000 | 173 | 151 |
物理 | 10 | 3.7 | 3.9 | 68 | 900:400 | 43 | 57 |
基礎化学 | 15 | 2.3 | 2.0 | 73 | なし | 43 | 36 |
分子生物 | 22 | 2.4 | 2.3 | 67 | 1200:200 | 68 | 57 |
生体制御 | 24 | 2.9 | 2.3 | 64 | 1200:400 | 86 | 65 |
工学部 | 募集人員 |
2023 実質倍率 |
2022 実質倍率 |
2023 合格 最低点 |
共テ:個別 |
2023 志願者 |
2022 志願者 |
機械工学・システムデザイン | 50 | 3.4 | 2.4 | 68 | 800:400 | 202 | 142 |
電気電子物理工 | 65 | 2.2 | 2.0 | 68 | 800:300 | 151 | 136 |
情報工 | 40 | 4.2 | 2.6 | 68 | 800:400 | 202 | 131 |
応用化学 | 40 | 2.0 | 2.1 | 66 | 900:400 | 94 | 113 |
環境社会デザイン | 50 | 1.7 | 2.6 | 68 | 800:300 | 105 | 161 |
まとめ
筑波大学、千葉大学、筑波大学を比較しましたがいかがでしょうか。
年度によって倍率が大きく変動する学科もありますが、おおよその目安はつくかと思います。
過去問を解いてみて採点をしたら、倍率や合格最低点などを目安に出願校を決めてみてはいかがでしょうか。