皆様こんにちは!武田塾ひたち野うしく校です。
海外留学は、異なる文化や習慣を身近に体験し、自己成長を促す素晴らしい機会です。
新たな言語を学び、国際的な友人とつながりを築き、広い視野を持つことができます。
留学は、学術的成果だけでなく、異なる価値観や視点を理解し、自分を見つめ直すプラットフォームでもあります。将来のキャリアにも影響を与え、多彩な経験を通じて自信を深めることができます。
そこで大学選びの際、「入学後は海外の大学に留学したい」という希望を持っている方は多いように思われます。
しかしながら実際に留学について調べようとすると「調べ方がわからない。どこから手をつけたらよいかわからない」という意見もちらほら聞こえてきます。
そこで今回は「留学しやすい大学」はどこなのか調査してみました!
「大学間協定に基づく派遣留学制度」について
「大学間協定に基づく派遣留学制度」とは、日本の大学と海外の協定大学や機関との間で結ばれる学生交流協定に基づいて行われる交換留学制度のことを指します。
この制度により、日本の大学の学生が海外の協定校に派遣されて留学することが可能となります。
この制度には
・相互交換協定(日本の大学と海外の大学との間で学生の交換協定)
・留学期間と単位認定( 留学期間は、日本の大学での在籍期間に組み込まれ、留学先の大学で修得した単位が、日本の大学の卒業要件として認められる場合、留学年次によっては短縮された卒業が可能となる)
・授業料免除( 一般的に、留学先の大学での授業料は免除されることが多い)
などの特徴があります。
そこで今回は「留学しやすい大学」=「留学している学生が多い大学」と考え、日本学生支援機構(JASSO)が公表している「日本人留学生留学状況調査結果」を元に各大学の留学者数を調べました。
大学等が把握している日本人学生派遣数の多い大学
2021(R3)年度 | 派遣数 | 2020(R2)年度 | 派遣数 | 2019(H31)年度 | 派遣数 | |
1 | (私)早稲田大学 | 539 | (私)立命館大学 | 133 | (私)早稲田大学 | 2914 |
2 | (私)近畿大学 | 435 | (私)関西大学 | 122 | (私)明治大学 | 2120 |
3 | (私)慶應義塾大学 | 414 | (私)青山学院大学 | 54 | (国)京都大学 | 1959 |
4 | (私)同志社大学 | 386 | (私)沖縄国際大学 | 49 | (私)立命館大学 | 1867 |
5 | (国)大阪大学 | 351 | (公)横浜市立大学 | 44 | (私)関西学院大学 | 1841 |
6 | (私)関西外国語大学 | 331 | (私)東京成徳大学 | 36 | (私)東洋大学 | 1711 |
7 | (国)東京外国語大学 | 278 | (私)早稲田大学 | 36 | (私)中央大学 | 1680 |
8 | (国)東京大学 | 272 | (私)近畿大学 | 33 | (国)東京大学 | 1658 |
9 | (私)名古屋外国語大学 | 252 | (私)創価大学 | 31 | (私)同志社大学 | 1595 |
10 | (私)立教大学 | 217 | (国)琉球大学 | 30 | (国)東北大学 | 1547 |
11 | (私)桜美林大学 | 204 | (私)専修大学 | 26 | (私)芝浦工業大学 | 1520 |
12 | (私)上智大学 | 184 | (国)京都大学 | 24 | (国)九州大学 | 1337 |
13 | (私)明治大学 | 184 | (私)神戸学院大学 | 23 | (私)立教大学 | 1337 |
14 | (私)青山学院大学 | 176 | (私)神田外語大学 | 21 | (国)大阪大学 | 1329 |
15 | (私)関西大学 | 175 | (私)中央大学 | 21 | (私)慶應義塾大学 | 1270 |
16 | (私)玉川大学 | 167 | (私)天理大学 | 21 | (国)神戸大学 | 1160 |
17 | (私)東洋大学 | 167 | (国)東京藝術大学 | 20 | (私)法政大学 | 1121 |
18 | (私)安田女子大学 | 154 | (私)長崎外国語大学 | 19 | (国)北海道大学 | 1119 |
19 | (私)東海大学 | 151 | (私)学習院大学 | 18 | (国)東京外国語大学 | 1118 |
20 | (私)創価大学 | 149 | (私)明治大学 | 18 | (私)関西外国語大学 | 1113 |
2018(H30)年度 | 派遣数 | 2017(H29)年度 | 派遣数 | 2016(H28)年度 | 派遣数 | |
1 | (私)早稲田大学 | 3033 | (私)立命館大学 | 1543 | (私)関西外国語大学 | 1812 |
2 | (国)京都大学 | 2312 | (私)関西外国語大学 | 1525 | (私)立命館大学 | 1585 |
3 | (私)東洋大学 | 2223 | (私)早稲田大学 | 1478 | (私)早稲田大学 | 1469 |
4 | (私)立命館大学 | 2205 | (私)関西学院大学 | 1449 | (私)関西学院大学 | 1313 |
5 | (私)関西学院大学 | 2017 | (私)芝浦工業大学 | 1025 | (私)芝浦工業大学 | 964 |
6 | (国)東北大学 | 1895 | (国)東京大学 | 1021 | (私)慶應義塾大学 | 872 |
7 | (私)明治大学 | 1884 | (私)立教大学 | 922 | (私)近畿大学 | 869 |
8 | (国)東京大学 | 1800 | (私)同志社大学 | 883 | (私)名古屋外国語大学 | 865 |
9 | (私)関西外国語大学 | 1694 | (私)城西国際大学 | 858 | (私)立教大学 | 858 |
10 | (私)同志社大学 | 1563 | (私)明治大学 | 852 | (私)関西大学 | 855 |
11 | (私)芝浦工業大学 | 1530 | (私)近畿大学 | 838 | (私)明治大学 | 842 |
12 | (国)九州大学 | 1492 | (国)東京外国語大学 | 836 | (私)同志社大学 | 831 |
13 | (国)大阪大学 | 1485 | (私)国際医療福祉大学 | 819 | (国)千葉大学 | 793 |
14 | (私)立教大学 | 1318 | (私)法政大学 | 819 | (私)法政大学 | 793 |
15 | (国)北海道大学 | 1313 | (国)北海道大学 | 811 | (私)中央大学 | 732 |
16 | (私)慶應義塾大学 | 1286 | (私)上智大学 | 808 | (国)北海道大学 | 684 |
17 | (国)東京外国語大学 | 1229 | (国)千葉大学 | 798 | (国)広島大学 | 661 |
18 | (私)関西大学 | 1198 | (私)東洋大学 | 776 | (私)城西国際大学 | 652 |
19 | (私)中央大学 | 1126 | (国)広島大学 | 744 | (私)創価大学 | 647 |
20 | (私)法政大学 | 1108 | (私)慶應義塾大学 | 744 | (国)名古屋大学 | 643 |
国公立・私立別ランキング
<国立大学ランキング>
順位 | 大学名 | 2016~2021年度の派遣者数累計 |
1 | 東京大学 | 4751 |
2 | 東京外国語大学 | 4297 |
3 | 京都大学 | 4295 |
4 | 北海道大学 | 3927 |
5 | 東北大学 | 3442 |
6 | 大阪大学 | 3165 |
7 | 九州大学 | 2829 |
8 | 千葉大学 | 1591 |
9 | 広島大学 | 1405 |
10 | 神戸大学 | 1160 |
〈私立大学ランキング〉
順位 | 大学名 | 2016~2021年度の派遣者数累計 |
1 | 早稲田大学 | 9469 |
2 | 立命館大学 | 7333 |
3 | 関西学院大学 | 6620 |
4 | 関西外国語大学 | 6475 |
5 | 明治大学 | 5900 |
6 | 同志社大学 | 5258 |
7 | 芝浦工業大学 | 5039 |
8 | 東洋大学 | 4877 |
9 | 立教大学 | 4652 |
10 | 慶應義塾大学 | 4586 |
11 | 法政大学 | 3841 |
12 | 中央大学 | 3559 |
13 | 関西大学 | 2350 |
14 | 近畿大学 | 2175 |
15 | 城西国際大学 | 1510 |
16 | 名古屋外国語大学 | 1117 |
17 | 上智大学 | 992 |
18 | 創価大学 | 827 |
19 | 国際医療福祉大学 | 819 |
20 | 青山学院大学 | 230 |
<国公立大学・私立大学 総合ランキング>
順位 | 大学名 | 2016~2021年度の派遣者数累計 |
1 | (私)早稲田大学 | 9469 |
2 | (私)立命館大学 | 7333 |
3 | (私)関西学院大学 | 6620 |
4 | (私)関西外国語大学 | 6475 |
5 | (私)明治大学 | 5900 |
6 | (私)同志社大学 | 5258 |
7 | (私)芝浦工業大学 | 5039 |
8 | (私)東洋大学 | 4877 |
9 | (国)東京大学 | 4751 |
10 | (私)立教大学 | 4652 |
まとめ
今回の調査では、留学者数を基準としてランキングを作成したため、必然的に学生数の多い私立大学が上位に位置しました。
この理由は、国公立大学が学生数が比較的少ないため、留学が盛んでもランキング上位にランクインするのは難しいと言えます。
しかし、今回の調査において上位に位置しなかった千葉大学は2021年度から「全員留学」を採用しており、入学者全員が海外留学に参加することが必須とされています。
コロナ禍による海外留学自粛も終息し、今後はますます多くの学生が海外留学を選択することが予想されます。
このような状況を鑑みて、志望校を選定する際には、海外留学の可能性も積極的に検討してみることをお勧めします。
留学は、個人の成長や視野の拡大に大いに寄与する可能性があります。異なる文化や環境での学びは、将来のキャリアや人間形成において非常に貴重なものとなるでしょう。