皆さまこんにちは!武田塾ひたち野うしく校です。
本日は筑波大学・千葉大学・埼玉大学の出願状況を比較してみました。
その理由は、「筑波大学を第一志望としていたけれども、共通テストでちょっと失敗をしてしまい、少しランクを下げて千葉大学にしようか、埼玉大学にしようか」と悩む方が多いからです。
記載しているのは本日(1/30)時点の出願状況ですので、まだまだ出願をしていない方も多く倍率は低めとなっていますが、昨年度の出願人数などとも比較をして戦略を練ってみてはいかがでしょうか。
なお、今回は
・前期日程のみ
・一般入試のみ
の記載となっております。
(参考:河合塾Kei-Net、西北出版株式会社発行「入試ガイド 全国大学入試科目一覧2023」)
筑波大学 (1/27時点)
総合選抜 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
文系 | 128 | 3.0 | 64 | 900:1500 | 93 | 0.7 | 424 |
理系Ⅰ | 154 | 2.7 | 62 | 900:1500 | 82 | 0.5 | 440 |
理系Ⅱ | 41 | 2.8 | 60 | 900:1500 | 27 | 0.7 | 129 |
理系Ⅲ | 90 | 2.9 | 61 | 900:1500 | 70 | 0.8 | 283 |
人文学群 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
人文 | 45 | 2.8 | 62 | 900:1800 | 44 | 1.0 | 153 |
比較文化 | 35 | 2.7 | 62 | 600:1200 | 38 | 1.1 | 105 |
社会国際学群 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
社会 | 40 | 3.8 | 65 | 450:800 | 83 | 2.1 | 193 |
国際総合 | 36 | 3.6 | 70 | 500:800 | 48 | 1.3 | 140 |
人間学群 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
教育 | 22 | 2.9 | 69 | 500:500 | 23 | 1.0 | 66 |
心理 | 26 | 4.1 | 70 | 500:500 | 62 | 2.4 | 122 |
障害科学 | 17 | 3.8 | 67 | 500:500 | 17 | 1.0 | 81 |
生命環境学群 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
生物 | 14 | 2.7 | 62 | 900:900 | 20 | 1.4 | 47 |
生物資源 | 52 | 1.9 | 61 | 900:900 | 40 | 0.8 | 101 |
地球 | 21 | 2.4 | 62 | 900:1100 | 21 | 1.0 | 54 |
理工学群 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
数学 | 22 | 1.5 | 57 | 900:1500 | 21 | 1.0 | 35 |
物理 | 20 | 3.7 | 64 | 900:1500 | 29 | 1.5 | 82 |
化学 | 14 | 2.7 | 62 | 900:1500 | 12 | 0.9 | 42 |
応用理工 | 49 | 2.7 | 64 | 900:1500 | 45 | 0.9 | 133 |
工学システム | 55 | 3.0 | 64 | 900:1500 | 50 | 0.9 | 170 |
社会工 | 60 | 3.7 | 67 | 1000:1000 | 87 | 1.5 | 238 |
情報学群 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
情報 | 42 | 2.5 | 63 | 900:1600 | 48 | 1.1 | 126 |
情報メディア創成 | 20 | 3.1 | 67 | 900:800 | 31 | 1.6 | 71 |
医学群 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
医 | 44 | 2.3 | 74 | 900:1400 | 50 | 1.1 | 133 |
看護 | 40 | 2.0 | 64 | 900:800 | 29 | 0.7 | 91 |
医療科学 | 15 | 2.3 | 59 | 900:800 | 15 | 1.0 | 36 |
募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
|
体育専門学群 | 140 | 2.8 | 72 | 700:700 | 150 | 1.1 | 472 |
芸術専門学群 | 50 | 2.6 | 70 | 700:700 | 48 | 1.0 | 138 |
千葉大学 (1/27時点)
国際教養学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
国際教養 | 83 | 2.4 | 69 | 450:900 | 63 | 0.8 | 277 |
文学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
行動科学 | 49 | 3.5 | 59 | 450:550 | 23 | 0.5 | 190 |
歴史学 | 23 | 3.5 | 66 | 450:600 | 21 | 0.9 | 97 |
日本・ユーラシア文化 | 28 | 4.0 | 61 | 450:900 | 15 | 0.5 | 133 |
国際言語文化学 | 25 | 2.5 | 63 | 450:550 | 14 | 0.6 | 75 |
法政経学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
法政経 | 295 | 2.6 | 54 | 450:900 | 125 | 0.4 | 934 |
教育学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
<小学校> | 124 | 2.0 | 47 | 450:1000 | 63 | 0.5 | 288 |
国語科 | (19) | ||||||
社会科 | (19) | ||||||
算数科 | (19) | ||||||
理科 | (19) | ||||||
教育学 | (24) | ||||||
教育心理学 | (19) | ||||||
ものづくり | (5) | ||||||
<中学校> | |||||||
国語科 | 6 | 2.0 | - | 450:1000 | 5 | 0.8 | 14 |
社会科 | 5 | 2.3 | - | 450:1000 | 8 | 1.6 | 17 |
数学科 | 8 | 4.7 | - | 450:1000 | 11 | 1.4 | 44 |
理科 | 8 | 2.7 | 56 | 450:1000 | 2 | 0.3 | 28 |
技術科 | 5 | 2.5 | - | 450:1000 | 1 | 0.2 | 15 |
<小中専門教科> | |||||||
音楽科 | 10 | 1.2 | - | 450:1000 | 7 | 0.7 | 13 |
図画工作・美術科 | 12 | 1.2 | 50 | 450:1000 | 0 | 0.0 | 18 |
保健体育科 | 20 | 1.6 | 55 | 450:1000 | 2 | 0.1 | 45 |
家庭科 | 12 | 1.6 | 43 | 450:1000 | 6 | 0.5 | 22 |
英語教育 | 30 | 2.0 | 66 | 450:1000 | 6 | 0.2 | 70 |
特別支援教育 | 23 | 1.3 | 41 | 450:1000 | 4 | 0.2 | 37 |
乳幼児教育 | 15 | 2.7 | 54 | 450:1000 | 6 | 0.4 | 49 |
養護教諭 | 20 | 1.6 | 53 | 450:1000 | 3 | 0.2 | 43 |
理学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
数学・情報数理 | 29 | 6.1 | 62 | 450:900 | 19 | 0.7 | 190 |
物理 | 23 | 4.4 | 57 | 450:900 | 13 | 0.6 | 112 |
化学 | 31 | 3.3 | 59 | 450:900 | 14 | 0.5 | 124 |
生物 | 29 | 3.3 | 56 | 450:900 | 17 | 0.6 | 103 |
地球科学 | 30 | 2.9 | 54 | 450:900 | 17 | 0.6 | 108 |
工学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
建築学 | 50 | 4.0 | 56 | 450:900 | 36 | 0.7 | 225 |
都市工学 | 30 | 3.1 | 54 | 450:900 | 14 | 0.5 | 110 |
デザイン | 44 | 4.0 | 55 | 450:900 | 40 | 0.9 | 230 |
機械工学 | 55 | 3.2 | 53 | 450:900 | 38 | 0.7 | 211 |
医工学 | 30 | 3.0 | 58 | 450:900 | 14 | 0.5 | 108 |
電気電子工学 | 56 | 4.0 | 55 | 450:900 | 23 | 0.4 | 260 |
物質科学 | 70 | 1.8 | 47 | 450:900 | 24 | 0.3 | 100 |
共生応用化学 | 72 | 2.0 | 51 | 450:900 | 28 | 0.4 | 171 |
情報工学 | 49 | 4.0 | 57 | 450:900 | 43 | 0.9 | 281 |
園芸学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
園芸 | 44 | 2.9 | 49 | 450:900 | 21 | 0.5 | 176 |
応用生命化学 | 20 | 3.1 | 54 | 450:900 | 4 | 0.2 | 86 |
緑地環境 | 40 | 3.0 | 48 | 450:900 | 20 | 0.5 | 166 |
食料資源経済 | 17 | 4.6 | 56 | 450:900 | 15 | 0.9 | 118 |
医学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
医 | 82 | 2.6 | 68 | 450:1000 | 46 | 0.6 | 257 |
薬学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
薬,薬科学 | *70 | 4.8 | 59 | 450:900 | 83 | 1.2 | 413 |
*
看護学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
看護 | 49 | 2.3 | 52 | 450:900 | 32 | 0.7 | 164 |
埼玉大学 (1/27時点)
教養学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
教養 | 115 | 2.1 | 64 | 900:300 | 81 | 0.7 | 297 |
経済学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
国際プログラム | 20 | 2.1 | 75 | 800:200 | 29 | 1.5 | 166 |
一般 | 195 | 2.3 | 60 | 900:500 | 125 | 0.6 | 606 |
教育学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
<小学校> | - | ||||||
教育学 | 29 | - | - | 900:500 | 23 | 0.8 | - |
心理・教育実践学 | 30 | - | - | 900:500 | 21 | 0.7 | - |
国語 | 18 | - | - | 900:500 | 14 | 0.8 | - |
英語 | 7 | - | - | 900:500 | 12 | 1.7 | - |
社会 | 25 | - | - | 1100:500 | 16 | 0.6 | - |
数学 | 14 | - | - | 900:500 | 15 | 1.1 | - |
理科 | 18 | - | - | 900:500 | 18 | 1.0 | - |
音楽 | 8 | - | - | 900:500 | 2 | 0.3 | 18 |
図画工作 | 9 | - | - | 900:500 | 4 | 0.4 | 15 |
体育 | 9 | - | - | 900:500 | 0 | 0.0 | 35 |
ものづくりと情報 | 7 | - | - | 700:700 | 2 | 0.3 | - |
家庭科 | 10 | - | - | 1100:300 | 4 | 0.4 | - |
<中学校> | |||||||
国語 | 6 | 4.4 | 65 | 900:500 | 3 | 0.5 | 33 |
英語 | 7 | 4.0 | 65 | 900:500 | 7 | 1.0 | 35 |
社会 | 8 | 2.7 | 70 | 1100:300 | 9 | 1.1 | 31 |
数学 | 10 | 3.5 | 60 | 900:500 | 10 | 1.0 | 42 |
理科 | 10 | 2.8 | 66 | 900:500 | 7 | 0.7 | 35 |
音楽 | 3 | 2.0 | - | 900:500 | 0 | 0.0 | 6 |
美術 | 3 | 1.7 | - | 900:500 | 4 | 1.3 | 6 |
保健体育 | 3 | 3.0 | - | 900:500 | 1 | 0.3 | 11 |
技術 | 6 | 2.9 | 66 | 700:700 | 3 | 0.5 | 29 |
家庭科 | 3 | 1.4 | - | 1100:300 | 1 | 0.3 | 8 |
乳幼児教育 | 15 | 1.9 | 59 | 900:500 | 11 | 0.7 | 31 |
特別支援教育 | 18 | 3.0 | 55 | 900:500 | 6 | 0.3 | 64 |
養護教諭養成 | 15 | 2.2 | 58 | 900:500 | 9 | 0.6 | 34 |
理学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
数学 | 20 | 4.8 | 65 | 1000:1000 | 43 | 2.2 | 151 |
物理 | 10 | 3.9 | 64 | 900:400 | 4 | 0.4 | 57 |
基礎化学 | 15 | 2.0 | 62 | なし | 10 | 0.7 | 36 |
分子生物 | 22 | 2.3 | 67 | 1200:200 | 11 | 0.5 | 57 |
生体制御 | 24 | 2.3 | 62 | 1200:400 | 24 | 1.0 | 65 |
工学部 | 募集人員 |
2022 実質倍率 |
合格最低点 | 共テ:個別 |
2023 志願者 |
2023 倍率 |
2022 志願者 |
機械工学・システムデザイン | 50 | 2.4 | 64 | 800:400 | 52 | 1.0 | 142 |
電気電子物理工 | 65 | 2.0 | 65 | 800:300 | 20 | 0.3 | 136 |
情報工 | 40 | 2.6 | 65 | 800:400 | 43 | 1.1 | 131 |
応用化学 | 40 | 2.1 | 66 | 900:400 | 20 | 0.5 | 113 |
環境社会デザイン | 50 | 2.6 | 64 | 800:300 | 28 | 0.6 | 161 |
まとめ
本日(1/30)に公表をされているデータをもとにしておりますので、まだ倍率は1.0を切っているところが多いですが、昨年の出願人数などと比較をし、また共通テストと個別試験の割合も考慮して慎重に出願先を選んでください。なお、国立大学の出願締め切りは2/3(金)(※必着)となっておりますので、今から郵送される方は必ず「書留」に「速達」を加えて発送してください。