こんにちは!西鉄二日市駅から徒歩3分、筑紫野市にある大学受験専門塾、逆転合格の武田塾二日市校です!
二日市校 校舎HP:https://www.takeda.tv/futsukaichi/
今回は「有名企業400社への実就職率が高い大学」についてお話ししていきます。
【関連記事】(↓クリック)
【おススメ記事】(↓クリック)
有名企業への就職実績を大公開!!
どの大学が有名企業に就職してるのか!?
前回は就職率の高い大学について紹介しました!!
そして、
今回は、みんなが名前を知っているような
有名企業に多くの卒業生を輩出している大学はどこなのか?について、
1~200位まで紹介していこうと思います!!
なお、卒業生100人未満の大学および、一部が未回答の東京大学と
就職者3人以上の企業しか公表していない慶応義塾大学は
ランキング表からは除かれています。
今回の400社については日本を代表するトヨタ自動車や日立製作所、
三菱UFJ銀行など日経平均株価指数の採用銘柄や会社規模、知名度、
大学生の人気企業ランキングなどを参考に選ばれています。
私立大学は赤文字、国公立大学大学は青文字、公立大学は緑文字で記載しています。
有名企業400社への実就職率が高い大学(2020年卒) | |||||||
順位 | 設置 | 大学 | 所在地 | 実就職率 | 卒業者数 | 400社就職者数 | 大学院進学者数 |
1 | 国 | 東京工業大学 | 東京 | 54.4 | 2,952 | 970 | 1,169 |
2 | 国 | 一橋大学 | 東京 | 52.4 | 1,000 | 482 | 80 |
3 | 公 | 国際教養大学 | 秋田 | 42.9 | 182 | 75 | 7 |
4 | 国 | 電気通信大学 | 東京 | 39.5 | 1,241 | 304 | 472 |
5 | 国 | 名古屋工業大学 | 愛知 | 38.7 | 1,712 | 393 | 696 |
6 | 私 | 東京理科大学 | 東京 | 38.0 | 4,640 | 1,149 | 1,618 |
7 | 国 | 九州工業大学 | 福岡 | 37.4 | 1,579 | 375 | 575 |
8 | 私 | 豊田工業大学 | 愛知 | 37.3 | 128 | 28 | 53 |
9 | 私 | 早稲田大学 | 東京 | 34.7 | 12,483 | 3,635 | 2,005 |
10 | 国 | 大阪大学 | 大阪 | 34.3 | 6,310 | 1,511 | 1,908 |
11 | 私 | 芝浦工業大学 | 東京 | 33.0 | 2,166 | 544 | 516 |
12 | 国 | 名古屋大学 | 愛知 | 32.8 | 3,957 | 843 | 1,384 |
13 | 国 | 横浜国立大学 | 神奈川 | 32.2 | 2,632 | 637 | 652 |
14 | 国 | 神戸大学 | 兵庫 | 31.9 | 4,276 | 1,022 | 1,072 |
15 | 国 | 京都大学 | 京都 | 31.0 | 6,274 | 1,283 | 2,137 |
16 | 私 | 上智大学 | 東京 | 31.0 | 3,479 | 970 | 346 |
17 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 30.7 | 6,942 | 1,882 | 816 |
18 | 国 | 東北大学 | 宮城 | 30.4 | 4,999 | 1,023 | 1,639 |
19 | 国 | 豊橋技術科学大学 | 愛知 | 29.6 | 832 | 138 | 357 |
20 | 私 | 青山学院大学 | 東京 | 29.1 | 4,459 | 1,219 | 277 |
21 | 国 | 東京外国語大学 | 東京 | 28.4 | 813 | 217 | 50 |
22 | 私 | 明治大学 | 東京 | 28.4 | 7,549 | 1,943 | 699 |
23 | 国 | 九州大学 | 福岡 | 28.1 | 5,329 | 1,060 | 1,556 |
24 | 公 | 大阪府立大学 | 大阪 | 27.1 | 2,065 | 379 | 664 |
25 | 私 | 津田塾大学 | 東京 | 25.8 | 656 | 161 | 32 |
26 | 私 | 関西学院大学 | 兵庫 | 25.6 | 6,191 | 1,468 | 465 |
27 | 国 | 長岡技術科学大学 | 新潟 | 25.6 | 937 | 137 | 401 |
28 | 国 | 小樽商科大学 | 北海道 | 25.0 | 531 | 131 | 7 |
29 | 私 | 国際基督教大学 | 東京 | 24.5 | 664 | 142 | 85 |
30 | 国 | 北海道大学 | 北海道 | 24.3 | 4,887 | 803 | 1,584 |
31 | 国 | 京都工芸繊維大学 | 京都 | 24.1 | 1,179 | 169 | 477 |
32 | 私 | 立教大学 | 東京 | 23.8 | 4,511 | 1,034 | 173 |
33 | 私 | 東京女子大学 | 東京 | 23.8 | 1,023 | 236 | 32 |
34 | 公 | 大阪市立大学 | 大阪 | 23.6 | 1,962 | 365 | 416 |
35 | 公 | 東京都立大学 | 東京 | 23.2 | 2,419 | 429 | 570 |
36 | 私 | 立命館大学 | 京都 | 22.6 | 8,655 | 1,703 | 1,135 |
37 | 私 | 中央大学 | 東京 | 21.4 | 6,002 | 1,148 | 625 |
38 | 私 | 法政大学 | 東京 | 21.1 | 7,286 | 1,447 | 419 |
39 | 私 | 学習院大学 | 東京 | 21.0 | 2,148 | 424 | 131 |
40 | 私 | 日本女子大学 | 東京 | 20.7 | 1,474 | 287 | 86 |
41 | 私 | 聖心女子大学 | 東京 | 20.0 | 549 | 104 | 30 |
42 | 私 | 東京都立大学 | 東京 | 19.5 | 1,734 | 286 | 269 |
43 | 私 | 関西大学 | 大阪 | 19.4 | 7,233 | 1,298 | 553 |
44 | 国 | 東京海洋大学 | 東京 | 18.6 | 716 | 83 | 270 |
45 | 私 | 東京電機大学 | 東京 | 18.5 | 2,246 | 334 | 445 |
46 | 公 | 公立はこだて未来大学 | 北海道 | 18.5 | 214 | 29 | 57 |
47 | 国 | 千葉大学 | 千葉 | 18.1 | 3,668 | 506 | 876 |
48 | 私 | 工学院大学 | 東京 | 17.3 | 1,504 | 213 | 276 |
49 | 公 | 秋田県立大学 | 秋田 | 17.3 | 452 | 64 | 82 |
50 | 国 | 静岡大学 | 静岡 | 17.3 | 2,590 | 336 | 644 |
51 | 私 | 成蹊大学 | 東京 | 17.0 | 1,755 | 285 | 81 |
52 | 国 | 奈良女子大学 | 奈良 | 16.7 | 701 | 85 | 192 |
53 | 公 | 横浜市立大学 | 神奈川 | 16.7 | 1,106 | 166 | 111 |
54 | 国 | 筑波大学 | 茨城 | 16.6 | 4,496 | 548 | 1,189 |
55 | 私 | 学習院女子大学 | 東京 | 16.5 | 422 | 68 | 11 |
56 | 公 | 神戸市外国語大学 | 兵庫 | 16.3 | 449 | 70 | 19 |
57 | 私 | 南山大学 | 愛知 | 15.8 | 2,264 | 348 | 59 |
58 | 国 | 熊本大学 | 熊本 | 15.7 | 2,496 | 300 | 580 |
59 | 国 | 室蘭工業大学 | 北海道 | 15.5 | 849 | 95 | 237 |
60 | 国 | 岡山大学 | 岡山 | 15.2 | 3,287 | 390 | 720 |
61 | 国 | 埼玉大学 | 埼玉 | 15.1 | 2,218 | 267 | 453 |
62 | 私 | 成城大学 | 東京 | 14.8 | 1,320 | 192 | 26 |
63 | 国 | 広島大学 | 広島 | 14.8 | 3,586 | 394 | 924 |
64 | 私 | 西南学院大学 | 福岡 | 14.7 | 1,905 | 276 | 23 |
65 | 私 | 神戸女子学院大学 | 兵庫 | 14.6 | 599 | 84 | 22 |
66 | 国 | 信州大学 | 長野 | 14.3 | 2,804 | 297 | 731 |
67 | 国 | 長崎大学 | 長崎 | 13.9 | 1,758 | 193 | 365 |
68 | 国 | 北見工業大学 | 北海道 | 13.6 | 512 | 53 | 123 |
69 | 国 | 金沢大学 | 石川 | 13.4 | 2,568 | 268 | 567 |
70 | 公 | 会津大学 | 福島 | 13.4 | 278 | 31 | 46 |
71 | 公 | 高知工科大学 | 高知 | 12.8 | 668 | 67 | 146 |
72 | 公 | 京都府立大学 | 京都 | 12.6 | 435 | 44 | 85 |
73 | 私 | 同志社女子大学 | 京都 | 12.4 | 1,452 | 177 | 23 |
74 | 私 | 大阪工業大学 | 大阪 | 12.3 | 1,662 | 176 | 232 |
75 | 私 | 昭和女子大学 | 東京 | 12.3 | 1,247 | 154 | 20 |
76 | 公 | 名古屋市立大学 | 愛知 | 12.1 | 806 | 89 | 71 |
77 | 公 | 福岡女子大学 | 福岡 | 12.1 | 255 | 30 | 7 |
77 | 私 | 白百合女子大学 | 東京 | 12.1 | 509 | 60 | 13 |
79 | 国 | 滋賀大学 | 滋賀 | 12.1 | 863 | 101 | 26 |
80 | 国 | 岐阜大学 | 岐阜 | 12.1 | 1,970 | 179 | 485 |
81 | 私 | フェリス女学院大学 | 神奈川 | 12.0 | 594 | 70 | 11 |
82 | 私 | 東北学院大学 | 宮城 | 11.9 | 2,603 | 304 | 59 |
83 | 私 | 京都女子大学 | 京都 | 11.8 | 1,384 | 157 | 56 |
84 | 私 | 明治学院大学 | 東京 | 11.8 | 2,809 | 327 | 37 |
85 | 私 | 金沢工業大学 | 石川 | 11.6 | 1,617 | 161 | 227 |
86 | 国 | 山形大学 | 山形 | 11.3 | 2,265 | 203 | 472 |
87 | 国 | 和歌山大学 | 和歌山 | 11.3 | 1,115 | 107 | 169 |
88 | 国 | 徳島大学 | 徳島 | 11.3 | 1,831 | 149 | 507 |
89 | 国 | 群馬大学 | 群馬 | 10.9 | 1,679 | 141 | 389 |
90 | 国 | 三重大学 | 三重 | 10.8 | 1,822 | 163 | 319 |
91 | 国 | 茨城大学 | 茨城 | 10.8 | 2,109 | 173 | 506 |
92 | 私 | 千葉工業大学 | 千葉 | 10.7 | 2,376 | 215 | 367 |
93 | 私 | 桐生大学 | 群馬 | 10.7 | 131 | 14 | ― |
94 | 国 | 新潟大学 | 新潟 | 10.6 | 3,106 | 266 | 596 |
95 | 国 | 山口大学 | 山口 | 10.5 | 2,308 | 191 | 495 |
96 | 私 | 金城学院大学 | 愛知 | 10.3 | 1,122 | 113 | 23 |
97 | 国 | 福井大学 | 福井 | 10.1 | 1,285 | 100 | 297 |
98 | 私 | 甲南大学 | 兵庫 | 9.9 | 2,090 | 198 | 89 |
99 | 私 | 近畿大学 | 大阪 | 9.9 | 7,921 | 721 | 617 |
100 | 公 | 富山県立大学 | 富山 | 9.9 | 301 | 22 | 78 |
101 | 私 | 武蔵野大学 | 東京 | 9.8 | 1,131 | 110 | 10 |
102 | 公 | 高崎経済大学 | 群馬 | 9.8 | 957 | 92 | 14 |
103 | 国 | 岩手大学 | 岩手 | 9.7 | 1,340 | 101 | 302 |
104 | 私 | 立命館アジア太平洋大学 | 大分 | 9.7 | 1,179 | 107 | 79 |
105 | 私 | 北海学園大学 | 北海道 | 9.7 | 1,335 | 127 | 22 |
106 | 私 | 創価大学 | 東京 | 9.7 | 1,798 | 158 | 161 |
107 | 公 | 広島市立大学 | 広島 | 9.6 | 408 | 31 | 85 |
108 | 国 | 鹿児島大学 | 鹿児島 | 9.6 | 2,367 | 183 | 460 |
109 | 私 | 共立女子大学 | 東京 | 9.3 | 1,205 | 111 | 10 |
110 | 私 | 藤女子大学 | 北海道 | 9.3 | 497 | 46 | ― |
111 | 私 | 日本大学 | 東京 | 9.2 | 16,544 | 1,424 | 1,013 |
112 | 私 | 清泉女子大学 | 東京 | 9.1 | 444 | 40 | 4 |
113 | 私 | 獨協大学 | 埼玉 | 8.9 | 2,023 | 179 | 13 |
114 | 私 | 長崎純心大学 | 長崎 | 8.9 | 245 | 21 | 9 |
115 | 私 | 京都産業大学 | 京都 | 8.9 | 2,692 | 233 | 73 |
116 | 国 | 山梨大学 | 山梨 | 8.8 | 811 | 54 | 198 |
117 | 公 | 愛知県立大学 | 愛知 | 8.8 | 851 | 70 | 56 |
118 | 私 | 中京大学 | 愛知 | 8.8 | 3,083 | 263 | 95 |
119 | 国 | 鳥取大学 | 鳥取 | 8.8 | 1,509 | 105 | 312 |
120 | 私 | 東洋大学 | 東京 | 8.7 | 6,122 | 512 | 221 |
121 | 私 | 京都薬科大学 | 京都 | 8.7 | 349 | 29 | 14 |
122 | 公 | 下関市立大学 | 山口 | 8.6 | 564 | 48 | 3 |
123 | 公 | 静岡県立大学 | 静岡 | 8.5 | 711 | 54 | 79 |
124 | 私 | 東洋英和女学院大学 | 神奈川 | 8.5 | 541 | 45 | 11 |
125 | 私 | 名城大学 | 愛知 | 8.5 | 3,232 | 252 | 254 |
126 | 私 | 広島工業大学 | 広島 | 8.4 | 1,030 | 82 | 57 |
127 | 私 | 龍谷大学 | 京都 | 8.3 | 4,416 | 352 | 196 |
128 | 私 | 埼玉工業大学 | 埼玉 | 8.3 | 417 | 33 | 20 |
129 | 公 | 宮崎公立大学 | 宮﨑 | 8.2 | 195 | 16 | 1 |
130 | 私 | 関西外国語大学 | 大阪 | 8.1 | 2,654 | 215 | 11 |
131 | 私 | 愛知大学 | 愛知 | 8.1 | 2,323 | 188 | 8 |
132 | 私 | 九州ルーテル学院大学 | 熊本 | 8.1 | 153 | 12 | 5 |
133 | 私 | 北海道文教大学 | 北海道 | 8.1 | 520 | 42 | 1 |
134 | 私 | 宮城学院女子大学 | 宮城 | 8.0 | 716 | 57 | 6 |
135 | 公 | 宮城大学 | 宮城 | 7.9 | 461 | 35 | 20 |
136 | 私 | 愛知工科大学 | 愛知 | 7.7 | 145 | 11 | 3 |
137 | 公 | 前橋工科大学 | 群馬 | 7.7 | 318 | 21 | 45 |
138 | 公 | 北九州市立大学 | 福岡 | 7.7 | 1,403 | 96 | 153 |
139 | 私 | 安田女子大学 | 広島 | 7.6 | 1,164 | 87 | 18 |
140 | 私 | 愛知淑徳大学 | 愛知 | 7.5 | 2,256 | 168 | 30 |
141 | 公 | 岩手県立大学 | 岩手 | 7.5 | 525 | 36 | 45 |
142 | 私 | 大妻女子大学 | 東京 | 7.4 | 1,632 | 120 | 15 |
143 | 私 | 山梨英和大学 | 山梨 | 7.4 | 147 | 10 | 12 |
144 | 私 | 國學院大学 | 東京 | 7.4 | 2,488 | 180 | 54 |
145 | 私 | 実践女子大学 | 東京 | 7.3 | 1,103 | 80 | 13 |
146 | 国 | 香川大学 | 香川 | 7.3 | 1,523 | 99 | 170 |
147 | 私 | 東京薬科大学 | 東京 | 7.2 | 696 | 40 | 141 |
148 | 公 | 新潟県立大学 | 新潟 | 7.1 | 296 | 20 | 14 |
149 | 国 | 宇都宮大学 | 栃木 | 7.1 | 953 | 45 | 317 |
150 | 私 | 専修大学 | 東京 | 7.0 | 4,014 | 276 | 67 |
151 | 私 | 駒澤大学 | 東京 | 7.0 | 3,448 | 235 | 70 |
152 | 私 | 椙山女学院大学 | 愛知 | 6.9 | 1,427 | 98 | 13 |
153 | 私 | 福岡工業大学 | 福岡 | 6.8 | 873 | 56 | 50 |
154 | 私 | 福岡大学 | 福岡 | 6.7 | 3,981 | 255 | 167 |
155 | 国 | 佐賀大学 | 佐賀 | 6.5 | 1,632 | 87 | 288 |
156 | 公 | 群馬県立女子大学 | 群馬 | 6.5 | 242 | 15 | 10 |
157 | 私 | 福岡女学院大学 | 福岡 | 6.4 | 601 | 38 | 10 |
158 | 私 | 武庫川女子大学 | 兵庫 | 6.4 | 2,019 | 124 | 81 |
159 | 公 | 県立広島大学 | 広島 | 6.4 | 579 | 35 | 31 |
160 | 私 | 神戸松蔭女子学院大学 | 兵庫 | 6.3 | 370 | 23 | 7 |
161 | 私 | 東海大学 | 東京 | 6.3 | 6,281 | 373 | 390 |
162 | 国 | 福島大学 | 福島 | 6.3 | 979 | 57 | 78 |
163 | 私 | 神奈川大学 | 神奈川 | 6.3 | 3,925 | 236 | 175 |
164 | 私 | 広島女学院大学 | 広島 | 6.3 | 306 | 19 | 3 |
165 | 私 | 大阪観光大学 | 大阪 | 6.2 | 115 | 7 | 2 |
166 | 私 | 金沢星稜大学 | 石川 | 6.1 | 595 | 36 | 4 |
167 | 私 | 産業能率大学 | 東京 | 6.0 | 845 | 51 | 1 |
168 | 私 | 武蔵野大学 | 東京 | 6.0 | 1,898 | 110 | 69 |
169 | 私 | 甲南女子大学 | 兵庫 | 6.0 | 993 | 59 | 10 |
170 | 公 | 山口東京理科大学 | 山口 | 6.0 | 226 | 12 | 25 |
171 | 私 | ノートルダム清心女子大学 | 岡山 | 6.0 | 566 | 33 | 12 |
172 | 私 | 北海道科学大学 | 北海道 | 5.9 | 930 | 54 | 22 |
173 | 国 | 秋田大学 | 秋田 | 5.9 | 975 | 45 | 218 |
174 | 公 | 島根県立大学 | 島根 | 5.9 | 222 | 13 | 2 |
175 | 私 | 仙台白百合女子大学 | 宮城 | 5.9 | 223 | 13 | 2 |
176 | 私 | 跡見学園女子大学 | 東京 | 5.8 | 854 | 49 | 10 |
177 | 私 | 平成国際大学 | 埼玉 | 5.8 | 207 | 12 | ― |
178 | 私 | 武蔵野美術大学 | 東京 | 5.8 | 1,027 | 55 | 76 |
179 | 私 | 摂南大学 | 大阪 | 5.8 | 1,695 | 95 | 46 |
180 | 私 | 愛知工業大学 | 愛知 | 5.6 | 1,203 | 61 | 121 |
181 | 私 | 広島修道大学 | 広島 | 5.6 | 1,387 | 77 | 20 |
182 | 国 | 東京学芸大学 | 東京 | 5.6 | 1,052 | 51 | 145 |
183 | 公 | 奈良県立大学 | 奈良 | 5.6 | 145 | 8 | 2 |
184 | 私 | 東北工業大学 | 宮城 | 5.6 | 693 | 37 | 30 |
185 | 私 | 多摩芸術大学 | 東京 | 5.5 | 1,155 | 59 | 87 |
186 | 私 | 尚絅学院大学 | 宮城 | 5.5 | 388 | 21 | 6 |
187 | 私 | 星薬科大学 | 東京 | 5.5 | 290 | 15 | 17 |
188 | 国 | 愛媛大学 | 愛媛 | 5.5 | 1,835 | 78 | 408 |
189 | 私 | 北星学園大学 | 北海道 | 5.4 | 895 | 48 | 12 |
190 | 私 | 日本文理大学 | 大分 | 5.4 | 488 | 26 | 9 |
191 | 国 | 大阪教育大学 | 大阪 | 5.4 | 1,202 | 60 | 83 |
192 | 私 | 天理大学 | 奈良 | 5.3 | 696 | 36 | 14 |
193 | 私 | 明海大学 | 千葉 | 5.2 | 603 | 31 | 6 |
194 | 私 | 名古屋商科大学 | 愛知 | 5.2 | 449 | 23 | 4 |
195 | 私 | 金沢学院大学 | 石川 | 5.1 | 514 | 26 | 6 |
196 | 私 | 日本体育大学 | 東京 | 5.1 | 1,588 | 79 | 40 |
197 | 公 | 釧路公立大学 | 北海道 | 5.1 | 295 | 15 | 1 |
198 | 国 | 富山大学 | 富山 | 5.1 | 2,262 | 96 | 375 |
199 | 私 | 梅花女子大学 | 大阪 | 5.1 | 442 | 22 | 9 |
200 | 私 | 別府大学 | 大分 | 5.0 | 435 | 21 | 12 |
トップは3年連続で東京工業大学。
有名企業400社への実就職率は54.4%に達しています。
2位は昨年と同じ一橋大学で52.4%。この2校が5割超を記録しています。
東京工業大は学部と大学院をあわせた6年一貫教育を実施している理系の大学です。
就職者の多い企業はソニー33人、キヤノン30人、パナソニック29人、
野村総合研究所27人、トヨタ自動車とソフトバンクが各23人などで、製造業中心ようです。
2位の一橋大は、商、経済、法、社会の社会科学系4学部の大学。
就職先は楽天29人、三菱UFJ銀行22人、三井住友銀行17人、
大和証券グループとKDDIが各12人、みずほフィナンシャルグループが11人などで、
通信と金融が多い。
3位は国際教養大学、4位は電気通信大学、5位は名古屋工業大学、6位は東京理科大学だった。
トップ10の内6校が理工系の大学です。
しかも9位の早稲田大学には基幹理工、創造理工、先進理工の3学部があり、
10位の大阪大学にも理、工、基礎工の3学部がある。
11位に芝浦工業大学、19位に豊橋技術科学大学、27位に長岡技術科学大学、
31位に京都工芸繊維大学が入っており、理工系大学の400社への就職の強さが読み取れる。
今やメーカーに限らず、あらゆる分野でIT、AI導入は当たり前になっており、
自社にITに強い人材を抱える必要性が出てきている。
今年は文系学生に人気の5大商社(三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅)に、
東京工業大から11人が採用されている。
九州大学(23位)や北海道大学(30位)と同じ採用人数しています。
コロナ禍になりリモートワークが当たり前になった今日、理系人材を
どの企業も欲しがる傾向にあるようです。
以上、有名企業への就職率ランキングのご紹介でした!!
内容
その他お悩みやご相談があれば、ぜひ一度無料受験相談へお越しください!
1人でダメなら武田塾二日市校にお越しください
武田塾では、九州大学や九州工業大学、佐賀大学などの福岡県およびその近隣の国公立大学を始め、東京大学、京都大学、一橋大学、大阪大学、東京工業大学、東京医科歯科大学、北海道大学、東北大学、お茶の水女子大学などの最難関国公立への逆転合格者を多数輩出しています。
私立大学は、地元の西南学院大学、福岡大学、早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、明治大学、東京理科大学、中央大学、法政大学、学習院大学、立教大学、青山学院大学、関西大学、同志社大学、関西学院大学、立命館大学などの超有名私立大学への進学者も多数います。
関東や関西地区で広まっている武田塾だからこそ、地元進学者以外にも手厚いサポートや、合格カリキュラムの作成が行えます。他の塾や予備校にはない、武田塾の個別サポートシステムを利用して一緒に合格を目指しませんか?
武田塾二日市校には筑紫野市はもちろん、福岡市、太宰府市や春日市から生徒が通ってくれています!生徒一人ひとりの志望校から逆算し、現在の学力や勉強に割ける時間などを丁寧にヒアリングしたうえで、専用の「年間カリキュラム」を作成しています!
武田塾二日市校では無料受験相談を随時実施しています。勉強に関する悩みや不安などなんでもOKです!また、入塾の意思がなくても構いません!受験相談だけでの「逆転合格」も可能です!是非一度武田塾二日市校の様子を見に来てくださいね!
武田塾二日市校をもっと知りたい方
●太宰府市周辺の自習室を紹介!
公式Twitter
(↑画像をクリック)
塾生の一日
******************
無料受験相談のご予約・お問い合わせ
●お電話:092-924-3731
●HPにて:https://www.takeda.tv/futsukaichi/
******************