皆さんこんにちは、武田塾富士吉田校校舎長の川村です。
一つ前の記事では2024年度「都留文科大学」の共通テスト基準を出させていただきましたが、
続けて、今回は「山梨大学」の共通テスト基準をアップしていきます。
都留文科大学と同様に参考にしていただければと思います。
2024年度「都留文科大学」の共通テスト基準の記事はこちらから
↓↓↓
https://www.takeda.tv/fujiyoshida/blog/post-266779/
武田塾富士吉田校では、
受験に関する相談、 日ごろの学習の進め方や、
勉強の取り組み方などの相談を受け付けております。
授業をするのではなく、学習のサポートをする武田塾だからこそ、
生徒様の状況に合ったアドバイスをさせていただきます。
無料受験相談のお申し込みは以下のバナーよりお願いいたします。
↓直接教室への電話でも受け付けております↓
①2024年度大学入試日程まとめ
山梨大学のリサーチ結果を出していく前に、ここから先の国公立大学の入試日程を記載しておきます。
注意していただきたいのは、出願期間は、前期・中期・後期のすべての日程分となります。
前期の結果を見てから中期・後期の受験校を決めるということは出来ませんので注意して下さい。
【国立大学】
- 出願受付 1月22日(月)~2月2日(金)
- 前期日程試験実施 2月25日(日)~
- 前期日程試験合格発表 3月6日(水)~10日(日)
- 入学手続前期締切 3月15日(金)
- 後期日程試験実施 3月12日(火)以降
- 後期日程合格発表 3月20日(月)~24日(金)
- 後期日程入学手続第1次締切 3月27日(水)
【公立大学】
- 出願受付 1月22日(月)~2月2日(金)
- 前期日程試験実施 2月25日(日)~
- 前期日程試験合格発表 3月1日(金)~10日(日)
- 入学手続前期締切 3月15日(金)
- 中期日程試験実施 3月8日(金)以降
- 後期日程試験実施 3月12日(火)以降
- 中期日程・後期日程合格発表 3月20日(水)~24日(日)
- 中期日程・後期日程入学手続第1次締切 3月27日(水)
②山梨大学 共通テストボーダー 【教育学部】
前期日程
※芸術身体学科は2次試験が【実技】と【面接】のため偏差値の記載なし
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
学-幼小発達-前 | 600:400 | 354/600 (59%) | 372 | 360 | 348 | 336 | 47.5 |
学-障害児-前 | 600:400 | 330/600 (55%) | 360 | 340 | 324 | 312 | 45.0 |
学-言語教育-前 | 600:600 | 378/600 (63%) | 402 | 386 | 370 | 354 | 50.0 |
学-生活社会-前 | 600:400 | 354/600 (59%) | 372 | 360 | 348 | 336 | 45.0 |
学-科学教育-前 | 600:600 | 360/600 (60%) | 378 | 366 | 352 | 336 | 47.5 |
学-芸術身体-前 | 600:600 | 342/600 (57%) | 360 | 348 | 336 | 324 | ---- |
後期日程
※2次試験は芸術身体学科のみ【実技と面接】、その他の学科は【面接】を実施
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
学-幼小発達-後 | 600:400 | 390/600 (65%) | 408 | 396 | 380 | 360 | ---- |
学-障害児-後 | 600:200 | 402/600 (67%) | 420 | 408 | 396 | 384 | ---- |
学-言語教育-後 | 600:200 | 432/600 (72%) | 450 | 438 | 424 | 408 | ---- |
学-生活社会-後 | 600:200 | 432/600 (72%) | 450 | 438 | 424 | 408 | ---- |
学-科学教育-後 | 900:200 | 603/900 (67%) | 630 | 612 | 594 | 576 | ---- |
学-芸術身体-後 | 600:600 | 390/600 (65%) | 408 | 396 | 384 | 372 | ---- |
③山梨大学 共通テストボーダー 【工学部】
前期入試
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
クリーンエネ-前 | 900:600 | 531/900 (59%) | 576 | 546 | 516 | 486 | 45.0 |
応用化学-前 | 900:600 | 540/900 (60%) | 576 | 552 | 525 | 495 | 45.0 |
土木環境工-前 | 900:600 | 504/900 (56%) | 540 | 516 | 495 | 477 | 42.5 |
コンピュータ-前 | 900:600 | 558/900 (62%) | 585 | 567 | 543 | 513 | 47.5 |
機械工学-前 | 900:600 | 522/900 (58%) | 549 | 531 | 513 | 495 | 45.0 |
メカトロ二ク-前 | 900:600 | 522/900 (58%) | 558 | 534 | 513 | 495 | 45.0 |
電気電子工学-前 | 900:600 | 558/900 (62%) | 585 | 567 | 543 | 513 | 45.0 |
総合工学枠-前 | 900:600 | 576/900 (64%) | 603 | 585 | 564 | 540 | 45.0 |
後期入試
※2次試験は【面接】のみ実施のため偏差値の記載なし
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
総合工学枠-後 | 1000:---- | 680/1000 (68%) | 710 | 690 | 670 | 650 | ---- |
④山梨大学 共通テストボーダー 【生命環境学部】
前期入試
※2次試験は【小論文】のため偏差値の記載なし
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
生命工-前 | 1000:200 | 610/1000 (61) | 650 | 623 | 600 | 580 | ---- |
地域食物科学-前 | 1000:100 | 580/1000 (58) | 620 | 593 | 567 | 540 | ---- |
ワイン科学-前 | 1000:100 | 600/1000 (60) | 630 | 610 | 583 | 550 | ---- |
環境科学-前 | 900:200 | 531/900 (59) | 567 | 543 | 522 | 504 | ---- |
地域社会シス-前 | 800:200 | 480/800 (60) | 504 | 488 | 472 | 456 | ---- |
観光政策科学-前 | 800:200 | 472/800 (59) | 496 | 480 | 464 | 448 | ---- |
後期入試
※2次試験は【面接】を実施
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
生命工-後 | 1100:---- | 770/1100 (70%) | 803 | 781 | 759 | 737 | ---- |
地域食物科学-後 | 1200:---- | 816/1200 (68%) | 852 | 828 | 804 | 780 | ---- |
環境科学-後 | 900:---- | 603/900 (67%) | 630 | 612 | 594 | 576 | ---- |
地域社会シス-後 | 800:---- | 560/800 (70%) | 584 | 568 | 552 | 536 | ---- |
⑤山梨大学 共通テストボーダー 【医学部】
前期入試
※前期は【看護学科】のみ実施
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
看護-前 | 800:400 | 480/800 (60%) | 512 | 491 | 469 | 448 | ---- |
後期入試
※【医学科】は後期入試のみ実施
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
医-後 | 900:2300 | 774/900 (86%) | 819 | 789 | 762 | 738 | 67.5 |
看護-後 | 800:400 | 528/800 (66%) | 552 | 536 | 520 | 504 | ---- |
⑥まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は2024年度の入試における「山梨大学」の共通テスト基準をアップしていきました。
すでに国公立大学の出願は開始しています。
共通テストの基準はもちろんですが、山梨大学の2次試験でもわかるように、学部、学科によって内容が異なります。
2次試験の内容などもきちんと把握しながら、出願を進めるようにして下さい。
山梨大学の2次試験の得点比率や科目については以下の記事を参考にしてください。
↓↓↓
山梨大学のレベルは? 共通テストと二次試験の比率などを徹底解剖
https://www.takeda.tv/fujiyoshida/blog/post-235652/