皆さんこんにちは、武田塾富士吉田校校舎長の川村です。
共通テストが終了し、1週間ほどが経過しましたが、各予備校のリサーチも発表され、国公立大学を志望している受験生は受験校の絞り込みをしていると思います。
今年も都留文科大学の出願に際して、目安になる共通テストの得点を昨年度分と合わせて記載していきますので、参考にしていただければと思います。
なお、今回の内容については河合塾の共通テストリサーチをベースに作成しております。
武田塾富士吉田校では、受験に関する相談、 日ごろの学習の進め方や、勉強の取り組み方などの相談を受け付けております。
授業をするのではなく、学習のサポートをする武田塾だからこそ、生徒様の状況に合ったアドバイスをさせていただきます。
無料受験相談のお申し込みは以下のバナーよりお願いいたします。
↓直接教室への電話でも受け付けております↓
①2024年度大学入試日程まとめ
リサーチ結果を出していく前に、ここから先の国公立大学の入試日程を記載しておきます。
注意していただきたいのは、出願期間は、前期・中期・後期のすべての日程分となります。
前期の結果を見てから中期・後期の受験校を決めるということは出来ませんので注意して下さい。
【国立大学】
- 出願受付 1月22日(月)~2月2日(金)
- 前期日程試験実施 2月25日(日)~
- 前期日程試験合格発表 3月6日(水)~10日(日)
- 入学手続前期締切 3月15日(金)
- 後期日程試験実施 3月12日(火)以降
- 後期日程合格発表 3月20日(月)~24日(金)
- 後期日程入学手続第1次締切 3月27日(水)
【公立大学】
- 出願受付 1月22日(月)~2月2日(金)
- 前期日程試験実施 2月25日(日)~
- 前期日程試験合格発表 3月1日(金)~10日(日)
- 入学手続前期締切 3月15日(金)
- 中期日程試験実施 3月8日(金)以降
- 後期日程試験実施 3月12日(火)以降
- 中期日程・後期日程合格発表 3月20日(水)~24日(日)
- 中期日程・後期日程入学手続第1次締切 3月27日(水)
②都留文科大学 共通テストボーダー 【文学部】
前期日程
※前期入試は共通テストのみで判定
【2024年度】
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
国文-前 | 500:---- | 390/500 (78%) | 410 | 397 | 385 | 375 | ---- |
英文5科目-前 | 600:---- | 408/600 (68%) | 426 | 414 | 400 | 384 | ---- |
英文3科目-前 | 400:---- | 288/400 (72%) | 300 | 292 | 281 | 268 | ---- |
【2023年度】
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
国文-前 | 500:---- | 370/500 (74%) | 385 | 375 | 365 | 355 | ---- |
英文5科目-前 | 600:---- | 402/600 (67%) | 420 | 408 | 396 | 384 | ---- |
英文3科目-前 | 400:---- | 284/400 (71%) | 296 | 288 | 280 | 272 | ---- |
中期日程
※中期日程は2次試験あり
【2024年度】
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
国文-中 | 500:300 | 390/500 (78%) | 410 | 397 | 385 | 375 | 55.0 |
英文5科目-中 | 600:200 | 408/600 (68%) | 426 | 414 | 400 | 384 | 55.0 |
英文3科目-中 | 400:200 | 296/400 (74%) | 308 | 300 | 292 | 284 | 57.5 |
【2023年度】
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
国文-中 | 500:300 | 375/500 (75%) | 395 | 382 | 368 | 355 | 55.0 |
英文5科目-中 | 600:200 | 408/600 (68%) | 426 | 414 | 402 | 390 | 55.0 |
英文3科目-中 | 400:200 | 288/400 (72%) | 300 | 292 | 284 | 276 | 55.0 |
③都留文科大学 共通テストボーダー 【教養学部】
前期日程
※前期入試は共通テストのみで判定
【2024年度】
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
学校教育-前 | 600:---- | 420/600 (70%) | 438 | 426 | 412 | 396 | ---- |
地域社会-前 | 500:---- | 350/500 (70%) | 365 | 355 | 343 | 330 | ---- |
比較文化-前 | 600:---- | 408/600 (68%) | 432 | 416 | 402 | 390 | ---- |
国際教育-前 | 500:---- | 360/500 (72%) | 375 | 365 | 353 | 340 | ---- |
【2023年度】
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
学校教育-前 | 600:---- | 408/600 (68%) | 426 | 414 | 402 | 390 | ---- |
地域社会-前 | 500:---- | 350/500 (70%) | 365 | 355 | 345 | 335 | ---- |
比較文化-前 | 600:---- | 420/600 (70%) | 438 | 426 | 414 | 402 | ---- |
国際教育-前 | 500:---- | 350/500 (70%) | 365 | 355 | 345 | 335 | ---- |
中期日程
※中期日程は2次試験あり
【2024年度】
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
学校5科目-中 | 1000:200 | 680/1000 (68%) | 710 | 690 | 667 | 640 | ---- |
学校3科目-中 | 600:200 | 432/600 (72%) | 450 | 438 | 426 | 414 | ---- |
地域社会-中 | 400:300 | 288/400 (72%) | 300 | 292 | 283 | 272 | ---- |
比較文化-中 | 300:300 | 216/300 (72%) | 225 | 219 | 212 | 204 | 52.5 |
国際教育-中 | 400:300 | 300/400 (75%) | 312 | 304 | 293 | 280 | --- |
【2023年度】
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
学校5科目-中 | 1000:200 | 660/1000 (66%) | 690 | 670 | 650 | 630 | ---- |
学校3科目-中 | 600:200 | 402/600 (67%) | 420 | 408 | 396 | 384 | ---- |
地域社会-中 | 400:300 | 276/400 (69%) | 288 | 280 | 272 | 264 | ---- |
比較文化-中 | 300:300 | 210/300 (70%) | 222 | 214 | 205 | 195 | 52.5 |
国際教育-中 | 400:300 | 284/400 (71%) | 296 | 288 | 279 | 268 | ---- |
④都留文科大学の出願に関して
先にも記載しましたが、都留文科大学の前期日程は共通テストの点数のみで合否が判断されます。
2次試験が無い分、共通テストの得点率が高いに越したことはありません。
出願に関してはすでに出ているリサーチの結果を十分に検討した上で行うようにしましょう。
逆に中期日程は2次試験がありますので、きちんと準備して臨むようにして下さい。
⑤まとめ
いかがだったでしょうか?
昨年度と比較して見れるようにしましたが、2024年度の共通テストは昨年度と比べても、平均点が高くなったことから、どの学部・学科においても基準が上昇しています。
昨年度の基準をベースに準備した方も多いと思いますが、きちんと精査して出願を決めましょう。
都留文科大学は教員を志望する受験生にとって人気の公立大学です。
武田塾富士吉田校は講師に都留文科大学の学生がおり、実際の大学受験をクリアした人からアドバイスを受けることが出来ます。
推薦入試、一般入試のどちらにおいても的確にアドバイスさせていただきます。
都留文科大学の受験を考えている受験生は、無料受験相談をご利用ください。