皆さんこんにちは、武田塾富士吉田校校舎長の川村です。
一つ前の記事では2023年度「都留文科大学」の共通テスト基準を出させていただきましたが、
続けて、今回は「山梨大学」の共通テスト基準をアップしていきます。
都留文科大学と同様に参考にしていただければと思います。
2023年度「都留文科大学」の共通テスト基準の記事はこちらから
↓↓↓
https://www.takeda.tv/fujiyoshida/blog/post-243375/
武田塾富士吉田校では受験のアドバイスはもちろん、
普段の勉強の取り組み方についても相談にのりますので、
ぜひ、無料受験相談をご利用ください。
無料受験相談のお申し込みは以下のバナーよりお願いいたします。
①2023年度大学入試日程まとめ
このブログを出した1月26日は、出願期間まで残り1週間という時期です。
注意していただきたいのは、出願期間は、前期・中期・後期のすべての日程分となります。
前期の結果を見てから中期・後期の受験校を決めるということは出来ませんので注意して下さい。
【国立大学】
- 2次試験出願期間 1月23日(月)~2月3日(金)
- 前期日程試験実施 2月25日(土)~
- 前期日程試験合格発表 3月6日(月)~10日(金)
- 入学手続前期締切 3月15日(水)
- 後期日程試験実施 3月12日(日)以降
- 後期日程合格発表 3月20日(月)~23日(木)
- 後期日程入学手続第1次締切 3月26日(日)
- 追試験実施 3月22日(水)~
- 追試験合格者発表 3月26日(日)~
【公立大学】
- 2次試験出願期間 1月23日(月)~2月3日(金)
- 前期日程試験実施 2月25日(土)~
- 前期日程試験合格発表 3月1日(水)~10日(金)
- 入学手続前期締切 3月15日(水)
- 中期日程試験実施 3月8日(水)以降
- 後期日程試験実施 3月12日(日)以降
- 中期日程・後期日程合格発表 3月20日(月)~23日(木)
- 中期日程・後期日程入学手続第1次締切 3月27日(日)
②山梨大学 共通テストボーダー 【教育学部】
前期日程
※芸術身体学科は2次試験が【実技】と【面接】のため偏差値の記載なし
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
学-幼小発達-前 | 600:400 | 354/600 (59%) | 372 | 360 | 348 | 336 | 47.5 |
学-障害児-前 | 600:400 | 342/600 (57%) | 360 | 348 | 334 | 318 | 45.0 |
学-言語教育-前 | 600:600 | 360/600 (60%) | 378 | 366 | 354 | 342 | 50.0 |
学-生活社会-前 | 600:400 | 360/600 (60%) | 378 | 366 | 352 | 336 | 45.0 |
学-科学教育-前 | 600:600 | 366/600 (61%) | 390 | 374 | 358 | 342 | 47.5 |
学-芸術身体-前 | 600:600 | 300/600 (50%) | 324 | 308 | 290 | 270 | ---- |
後期日程
※2次試験は芸術身体学科のみ【実技と面接】、その他の学科は【面接】を実施
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
学-幼小発達-後 | 600:400 | 438/600 (73%) | 456 | 444 | 432 | 420 | ---- |
学-障害児-後 | 600:200 | 390/600 (65%) | 408 | 396 | 384 | 372 | ---- |
学-言語教育-後 | 600:200 | 438/600 (73%) | 456 | 444 | 432 | 420 | ---- |
学-生活社会-後 | 600:200 | 438/600 (73%) | 456 | 444 | 432 | 420 | ---- |
学-科学教育-後 | 900:200 | 621/900 (69%) | 648 | 630 | 612 | 594 | ---- |
学-芸術身体-後 | 600:600 | 408/600 (68%) | 426 | 414 | 398 | 378 | ---- |
③山梨大学 共通テストボーダー 【工学部】
前期入試
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
機械工-前 | 900:400 | 504/900 (56%) | 531 | 513 | 492 | 468 | 45.0 |
メカトロ-前 | 900:400 | 522/900 (58%) | 549 | 531 | 510 | 486 | 45.0 |
電気電子工-前 | 900:400 | 495/900 (55%) | 522 | 504 | 483 | 459 | 42.5 |
コンピュータ-前 | 900:400 | 585/900 (65%) | 612 | 594 | 576 | 558 | 47.5 |
土木環境工-前 | 900:400 | 486/900 (54%) | 513 | 495 | 474 | 450 | 45.0 |
応用化学-前 | 900:400 | 495/900 (55%) | 531 | 507 | 483 | 459 | 45.0 |
先端材料理工-前 | 900:400 | 486/900 (54%) | 513 | 495 | 474 | 450 | 45.0 |
後期入試
※2次試験は【面接】のみ実施のため偏差値の記載なし
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
機械工-後 | 1100:---- | 726/1100 (66%) | 759 | 737 | 715 | 693 | ---- |
メカトロ-後 | 1100:---- | 682/1100 (62%) | 715 | 693 | 671 | 649 | ---- |
電気電子工-後 | 1100:---- | 726/1100 (66%) | 759 | 737 | 715 | 693 | ---- |
コンピュータ-後 | 1100:---- | 748/1100 (68%) | 781 | 759 | 737 | 715 | ---- |
土木環境工-後 | 1100:---- | 726/1100 (66%) | 759 | 737 | 715 | 693 | ---- |
応用化学-後 | 1100:---- | 726/1100 (66%) | 759 | 737 | 715 | 693 | ---- |
先端材料理工-後 | 1100:---- | 715/1100 (65%) | 748 | 726 | 704 | 682 | ---- |
④山梨大学 共通テストボーダー 【生命環境学部】
前期入試
※2次試験は【小論文】のため偏差値の記載なし
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
生命工-前 | 1000:200 | 590/1000 (59%) | 620 | 600 | 580 | 560 | ---- |
地域食物科学-前 | 1000:100 | 570/1000 (57%) | 600 | 580 | 560 | 540 | ---- |
ワイン科学-前 | 1000:100 | 590/1000 (59%) | 620 | 600 | 580 | 560 | ---- |
環境科学-前 | 900:200 | 495/900 (55%) | 522 | 504 | 486 | 468 | ---- |
地域社会シス-前 | 800:200 | 496/800 (62%) | 520 | 504 | 488 | 472 | ---- |
観光政策科学-前 | 800:200 | 488/800 (61%) | 512 | 496 | 480 | 464 | ---- |
後期入試
※2次試験は【面接】を実施
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
生命工-後 | 1100:---- | 704/1100 (64%) | 737 | 715 | 693 | 671 | ---- |
地域食物科学-後 | 1200:---- | 768/1200 (64%) | 804 | 780 | 756 | 732 | ---- |
環境科学-後 | 900:---- | 567/900 (63%) | 594 | 576 | 558 | 540 | ---- |
地域社会シス-後 | 800:---- | 536/800 (67%) | 560 | 544 | 528 | 512 |
⑤山梨大学 共通テストボーダー 【医学部】
前期入試
※前期は【看護学科】のみ実施
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
看護-前 | 800:400 | 456/800 (57%) | 480 | 464 | 445 | 424 | ---- |
後期入試
※【医学科】は後期入試のみ実施
学科名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
医-後 | 1100:1200 | 946/1100 (86%) | 1001 | 964 | 935 | 913 | 70.0 |
看護-後 | 800:400 | 520/800 (65%) | 552 | 531 | 509 | 488 | ---- |
⑥まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は2023年度の入試における「山梨大学」の共通テスト基準をアップしていきました。
すでに国公立大学の出願は開始しています。
共通テストの基準はもちろんですが、
山梨大学の2次試験でもわかるように、
学部、学科によって内容が異なります。
2次試験の内容などもきちんと把握しながら、出願を進めるようにして下さい。
山梨大学の2次試験の得点比率や科目については以下の記事を参考にしてください。
↓↓↓
山梨大学のレベルは? 共通テストと二次試験の比率などを徹底解剖
https://www.takeda.tv/fujiyoshida/blog/post-235652/