共通テストボーダー70%未満の関東・甲信越の国公立大学まとめ(文系編)
藤沢駅から徒歩4分にある、
大学受験の個別指導塾
「日本初!授業をしない塾」
武田塾藤沢校です。
-------------------------------------------------------------
武田塾藤沢校には、藤沢市をはじめ茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、
大和市などの周辺地域の高校生が沢山通ってくれています。
武田塾に通う生徒は、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、
青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学などの
難関私立大学をはじめ、横浜国立大学、横浜市立大学、
東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学、お茶の水女子大学、
首都大学東京、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学などの
国公立大学への逆転合格を目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------
今回は
共通テストボーダー70%未満の北海道・東北の国公立大学まとめ(文系編)を紹介したいと思います!
ちなみに対象は前期日程です。
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 山梨県
- 長野県
茨城県
茨城大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
人文社会 | 現代社会 | 1050 | 66% |
法律経済 | 1050 | 65% | |
人間文化 | 1100 | 68% | |
教育 | 教育実践科学 | 700 | 60% |
国語 | 800 | 62% | |
社会 | 800 | 65% | |
英語 | 900 | 62% | |
音楽 | 800 | 52% | |
美術 | 800 | 56% | |
保健体育 | 700 | 55% | |
技術 | 800 | 53% | |
家庭 | 800 | 60% | |
特別支援教育 | 700 | 55% | |
養護教諭養成 | 800 | 60% |
栃木県
宇都宮大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
地域デザイン | コニュニティデザイン | 900 | 64% |
国際 | 国際 | 1000 | 65% |
データサイエンス | データサイエンス経営 | 900 | 63% |
共同教育 | 教育 | 800 | 65% |
教育心理 | 800 | 68% | |
特別支援教育 | 800 | 61% | |
国語 | 800 | 65% | |
社会 | 800 | 64% | |
英語 | 800 | 66% | |
音楽 | 700 | 57% | |
美術 | 700 | 60% | |
保健体育 | 700 | 63% | |
家政 | 700 | 64% |
群馬県
群馬大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
共同教育 | 国語 | 800 | 63% |
社会 | 800 | 62% | |
英語 | 800 | 66% | |
技術 | 900 | 50% | |
音楽 | 900 | 46% | |
美術 | 700 | 48% | |
家政 | 700 | 58% | |
保健体育 | 700 | 58% | |
教育 | 800 | 61% | |
教育心理 | 800 | 65% | |
特別支援教育 | 800 | 56% |
群馬県立女子大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
文 | 国文 | 500 | 66% |
英米文化 | 500 | 62% | |
美学美術史 | 500 | 68% | |
文化情報 | 500 | 56% | |
国際コミュニケーション | 360 | 63% |
高崎経済大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
地域政策 | (5科目) | 950 | 59% |
(3科目) | 400 | 63% | |
経済 | 400 | 65% |
埼玉県
埼玉大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
経済 | 経済(一般枠) | 900 | 67% |
教育 | 小学-教育学 | 900 | 64% |
小学-心理・教育実践学 | 900 | 62% | |
小学-国語 | 900 | 65% | |
小学-英語 | 900 | 64% | |
小学-社会 | 1100 | 66% | |
小学-音楽 | 900 | 58% | |
小学-図面工作 | 900 | 55% | |
小学-体育 | 900 | 62% | |
小学-家庭科 | 1100 | 58% | |
中学-国語 | 900 | 63% | |
中学-英語 | 900 | 66% | |
中学-音楽 | 900 | 62% | |
中学-美術 | 900 | 56% | |
中学-保健体育 | 900 | 60% | |
中学-家庭科 | 1100 | 64% | |
学校-乳幼児教育 | 900 | 64% | |
学校-特別支援教育 | 900 | 55% | |
養護教諭養成 | 900 | 60% |
千葉県
千葉大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 小学校 | 450 | 67% |
小中-音楽科教育 | 450 | 60% | |
小中-図画工作・美術家教育 | 450 | 60% | |
小中-保健体育科教育 | 450 | 64% | |
小中-家庭科教育 | 450 | 60% | |
特別支援教育 | 450 | 60% | |
乳幼児教育 | 450 | 64% |
東京都
お茶の水女子大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
文教育 | 芸術-舞踊教育学 | 900 | 69% |
芸術-音楽表現 | 900 | 69% |
東京外国語大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
言語文化 | ウルドゥー語・ヒンドゥー語・ベンガル語 | 450 | 69% |
東京学芸大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 初等-国語 | 900 | 68% |
初等-社会 | 900 | 69% | |
初等-音楽 | 700 | 67% | |
初等-美術 | 700 | 61% | |
初等-保健体育 | 700 | 67% | |
初等-家庭 | 900 | 64% | |
初等-国際教育 | 900 | 68% | |
初等-環境教育 | 900 | 66% | |
初等-幼児教育 | 900 | 64% | |
中等-美術 | 700 | 64% | |
中等-家庭 | 900 | 64% | |
中等-書道 | 700 | 53% | |
特別支援教育 | 900 | 63% | |
養護教育 | 900 | 64% | |
教育-生涯学習・文化遺産教育 | 900 | 65% | |
教育-ソーシャルワーク | 900 | 67% | |
教育-多文化共生教育 | 1200 | 68% | |
教育-情報教育 | 900 | 65% | |
教育-表現教育 | 1300 | 68% | |
教育-生涯スポーツ | 700 | 65% |
東京藝術大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
美術 | 絵画-日本画 | 600 | 53% |
絵画-油画 | 600 | 61% | |
彫刻 | 600 | 51% | |
工芸 | 600 | 59% | |
デザイン | 600 | 63% | |
建築 | 800 | 68% | |
先端芸術表現 | 600 | 60% | |
音楽 | 声楽 | 400 | 60% |
器楽 | 400 | 60% | |
指揮 | 400 | 58% | |
邦楽 | 400 | 55% |
神奈川県
横浜国立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 自然・生活系教育 | 900 | 69% |
芸術-音楽 | 900 | 65% | |
芸術-美術 | 900 | 63% | |
芸術-保健体育 | 900 | 68% | |
芸術-特別支援教育 | 900 | 66% |
横浜市立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
国際教養 | 国際教養(A方式) | 1000 | 69% |
国際商 | 国際商(A方式) | 1000 | 67% |
新潟県
上越教育大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
学校教育 | 初等教員養成 | 900 | 56% |
新潟大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
人文 | 人文 | 450 | 65% |
法 | 法 | 550 | 64% |
経済科学 | 総合経済 | 500 | 62% |
教育 | 学校-学校教育学 | 675 | 61% |
学校-教育心理学 | 675 | 63% | |
学校-特別支援教育 | 675 | 54% | |
教科-国語 | 1050 | 58% | |
教科-社会科 | 1050 | 65% | |
教科-英語 | 1050 | 57% | |
教科-家庭科 | 700 | 57% | |
教科-音楽 | 750 | 47% | |
教科-美術 | 750 | 54% | |
教科-保健体育 | 900 | 52% |
新潟県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
国際地域 | 国際地域(A日程) | 300 | 65% |
国際地域(B日程) | 600 | 63% | |
国際地域(C日程) | 300 | 62% | |
国際経済 | 国際経済(A日程) | 400 | 62% |
国際経済(B日程) | 300 | 65% | |
国際経済(C日程) | 200 | 60% | |
人間生活 | 子ども(A日程) | 500 | 60% |
子ども(B日程) | 300 | 63% | |
子ども(C日程) | 500 | 57% | |
健康栄養(A日程) | 400 | 57% | |
健康栄養(B日程) | 400 | 64% | |
健康栄養(C日程) | 400 | 53% |
山梨県
都留文科大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教養 | 学校教育 | 600 | 66% |
地域社会 | 500 | 66% | |
比較文化 | 600 | 68% | |
国際教育 | 500 | 68% |
山梨大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校-幼少発達教育 | 600 | 62% |
学校-障害児教育 | 600 | 58% | |
学校-言語教育 | 600 | 62% | |
学校-生活社会教育 | 600 | 62% | |
学校-芸術身体教育 | 600 | 55% |
山梨県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
人間福祉 | 福祉コミュニティ | 500 | 62% |
人間形成 | 500 | 61% | |
国際政策 | 総合政策 | 500 | 64% |
国際コミュニケーション | 500 | 65% |
長野県
信州大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
経法 | 応用経済 | 900 | 65% |
教育 | 学校-現代教育 | 800 | 62% |
学校-野外教育 | 900 | 62% | |
学校-国語教育 | 900 | 62% | |
学校-英語教育 | 900 | 61% | |
学校-社会科教育 | 900 | 64% | |
学校-音楽教育 | 800 | 58% | |
学校-図面工作・美術教育 | 800 | 53% | |
学校-保健体育 | 800 | 60% | |
学校-ものづくり・技術教育 | 900 | 53% | |
学校-家庭科教育 | 900 | 58% | |
学校-特別支援教育 | 900 | 60% | |
学校-心理支援教育 | 900 | 67% |
長野大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
環境ツーリズム | 環境ツーリズム | 600 | 67% |
社会福祉 | 600 | 63% | |
企業情報 | 600 | 69% |
長野県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
グローバル | グローバルマネジメント(A方式) | 600 | 60% |
グローバルマネジメント(B方式) | 600 | 61% | |
健康発達 | 食健康 | 700 | 63% |
こども | 700 | 56% |
以上共テボーダー70%未満関東・甲信越の国立大まとめ(文系編)でした!
いかがでしたか?
今回は
共通テスト学校-ボーダー70%未満の関東・甲信越の国公立大学まとめ(文系編)
でした!
この中に第一志望を考えている人は要チェックです!
ぜひ参考にしてみてください!
武田塾は授業をして質問対応をして
おしまい、という塾ではなく
日々の勉強メニューを設定している塾であり、
受験校の相談にも積極的に乗ってくれる塾でもあります。
人生を左右する大切な受験を
1人で悩まず、頼もしい講師陣に相談してみませんか?
お問い合わせは下記のバナーより
いつでもお申し込みいただけます。
お待ちしております!
〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢17-16
秋山ビルⅡ 3階
<日曜日>
自習室利用可能時間 10:00~18:00