受験生・非受験生の皆さん!こんにちは!
藤沢駅から徒歩4分にある、
大学受験の個別指導塾
「日本初!授業をしない塾」
武田塾藤沢校です。
-------------------------------------------------------------
武田塾藤沢校には、藤沢市をはじめ茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、
大和市などの周辺地域の高校生が沢山通ってくれています。
武田塾に通う生徒は、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、
青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学などの
難関私立大学をはじめ、横浜国立大学、横浜市立大学、
東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学、お茶の水女子大学、
東京都立大学、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学などの
国公立大学への逆転合格を目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------
明けましておめでとうございます。
共通テストまで残すところ10日を切りました。
そこで久々の「〇〇大学 共通テストでどれだけ取ればいい?」の企画です。
今回は2023年度の入試において最も出願者数が多かった
大阪公立大学について触れたいと思います。
大阪公立大に合格するための目標となる得点はこちら!
はじめに
今企画では大学別に二次試験の得点率を「何%」と想定したとき、一次試験でどれだけ取れば良いのかを、過去数年分の合格者平均点をもとに算出!
ここで合格者平均点を採用したのは、一次試験(=共通テスト)の難易度が大きく変動されたとしても、この点数に到達できれば過去のデータ上9割以上の確率で合格しているためです。(絶対ではないので悪しからず…)
対象は前期のみとさせていただきます。
【注意点】
皆さまもご存知のとおり、同大学は2022年に誕生したばかりのため、合格者平均点のサンプルは2年分しかございません。そのため以前に掲載した横浜国立大学のように、この点数に到達できれば合格率9割以上!とまでは言い切れませんので参考までに留めていただければと思います。
【表の見方】
①配点…こちらは「合計点(一次配点:二次配点)」となっています
②合格者平均点の平均…2022年と2023年を対象に合格者平均点の平均を算出しています
③二次試験の想定得点率…二次試験の得点率を60、65、70%と想定した際に、❷に到達するために必要となる一次試験の目標得点と得点率を提示しております
現代システム科学域
知識情報システム学類
・配点:900(450:450)
・合格者平均点の平均…561.9(62.4%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 292/450 | 64.9% |
65%想定 | 269/450 | 59.9% |
70%想定 | 247/450 | 54.9% |
環境社会システム学類(英・国型)
・配点:850(450:400)
・合格者平均点の平均…590.2(69.4%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 350/450 | 77.8% |
65%想定 | 330/450 | 73.4% |
70%想定 | 310/450 | 68.9% |
環境社会システム学類(理・数型)
・配点:800(400:400)
・合格者平均点の平均…539.3(67.4%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 299/400 | 74.8% |
65%想定 | 279/400 | 69.8% |
70%想定 | 259/400 | 64.8% |
教育福祉学類
・配点:850(450:400)
・合格者平均点の平均…571.0(67.2%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 331/450 | 73.5% |
65%想定 | 311/450 | 69.1% |
70%想定 | 291/450 | 64.7% |
心理学類(英・国型)
・配点:800(400:400)
・合格者平均点の平均…566.3(70.8%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 326/400 | 81.6% |
65%想定 | 306/400 | 76.6% |
70%想定 | 286/400 | 71.6% |
心理学類(理・数型)
・配点:800(400:400)
・合格者平均点の平均…580.9(72.6%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 341/400 | 85.2% |
65%想定 | 321/400 | 80.2% |
70%想定 | 301/400 | 75.2% |
文学部
・配点:850(450:400)
・合格者平均点の平均…597.9(70.3%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 358/450 | 79.5% |
65%想定 | 338/450 | 75.1% |
70%想定 | 318/450 | 70.7% |
法学部
・配点:1500(900:600)
・合格者平均点の平均…1048.6(69.9%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 689/900 | 76.5% |
65%想定 | 659/900 | 73.2% |
70%想定 | 629/900 | 69.8% |
経済学部
・配点:900(450:450)
・合格者平均点の平均…558.5(62.1%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 289/450 | 64.1% |
65%想定 | 266/450 | 59.1% |
70%想定 | 244/450 | 54.1% |
商学部
・配点:1000(500:500)
・合格者平均点の平均…632.5(63.2%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 332/500 | 66.5% |
65%想定 | 307/500 | 61.5% |
70%想定 | 282/500 | 56.5% |
理学部
数学科
・配点:950(450:500)
・合格者平均点の平均…604.4(63.6%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 304/450 | 67.6% |
65%想定 | 279/450 | 62.1% |
70%想定 | 254/450 | 56.5% |
物理学科
・配点:950(450:500)
・合格者平均点の平均…589.0(62.0%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 289/450 | 64.2% |
65%想定 | 264/450 | 58.7% |
70%想定 | 239/450 | 53.1% |
化学科
・配点:950(450:500)
・合格者平均点の平均…576.1(60.6%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 276/450 | 61.3% |
65%想定 | 251/450 | 55.8% |
70%想定 | 226/450 | 50.2% |
生物学科
・配点:950(450:500)
・合格者平均点の平均…573.3(60.3%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 273/450 | 60.7% |
65%想定 | 248/450 | 55.2% |
70%想定 | 223/450 | 49.6% |
地球学科
・配点:950(450:500)
・合格者平均点の平均…559.3(58.9%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 259/450 | 57.6% |
65%想定 | 234/450 | 52.1% |
70%想定 | 209/450 | 46.5% |
生物化学科
・配点:950(450:500)
・合格者平均点の平均…585.7(61.7%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 286/450 | 63.5% |
65%想定 | 261/450 | 57.9% |
70%想定 | 236/450 | 52.4% |
工学部
航空宇宙工学科
・配点:1200(600:600)
・合格者平均点の平均…813.6(67.8%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 454/600 | 75.6% |
65%想定 | 424/600 | 70.6% |
70%想定 | 394/600 | 65.6% |
海洋システム工学科
・配点:1200(600:600)
・合格者平均点の平均…750.7(62.6%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 391/600 | 65.1% |
65%想定 | 361/600 | 60.1% |
70%想定 | 331/600 | 55.1% |
機械工学科
・配点:1200(600:600)
・合格者平均点の平均…779.8(65.0%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 420/600 | 70.0% |
65%想定 | 390/600 | 65.0% |
70%想定 | 360/600 | 60.0% |
建築学科
・配点:1200(600:600)
・合格者平均点の平均…795.9(66.3%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 436/600 | 72.7% |
65%想定 | 406/600 | 67.7% |
70%想定 | 376/600 | 62.7% |
都市学科
・配点:1200(600:600)
・合格者平均点の平均…766.0(63.8%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 406/600 | 67.7% |
65%想定 | 376/600 | 62.7% |
70%想定 | 346/600 | 57.7% |
電子物理工学科
・配点:1200(600:600)
・合格者平均点の平均…761.2(63.4%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 401/600 | 66.9% |
65%想定 | 371/600 | 61.9% |
70%想定 | 341/600 | 56.9% |
情報工学科
・配点:1200(600:600)
・合格者平均点の平均…820.8(68.4%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 461/600 | 76.8% |
65%想定 | 431/600 | 71.8% |
70%想定 | 401/600 | 66.8% |
電気電子システム工学科
・配点:1200(600:600)
・合格者平均点の平均…799.9(66.7%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 440/600 | 73.3% |
65%想定 | 410/600 | 68.3% |
70%想定 | 380/600 | 63.3% |
応用化学科
・配点:1200(600:600)
・合格者平均点の平均…781.5(65.1%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 422/600 | 70.3% |
65%想定 | 392/600 | 65.3% |
70%想定 | 362/600 | 60.3% |
化学工学科
・配点:1200(600:600)
・合格者平均点の平均…775.9(64.7%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 416/600 | 69.3% |
65%想定 | 386/600 | 64.3% |
70%想定 | 356/600 | 59.3% |
マテリアル工学科
・配点:1200(600:600)
・合格者平均点の平均…755.6(63.0%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 396/600 | 65.9% |
65%想定 | 366/600 | 60.9% |
70%想定 | 336/600 | 55.9% |
化学バイオ工学科
・配点:1200(600:600)
・合格者平均点の平均…758.7(63.2%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 399/600 | 66.5% |
65%想定 | 369/600 | 61.5% |
70%想定 | 339/600 | 56.5% |
農学部
応用生物科学科
・配点:1050(450:600)
・合格者平均点の平均…657.9(62.7%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 298/450 | 66.2% |
65%想定 | 268/450 | 59.5% |
70%想定 | 238/450 | 52.9% |
生命機能化学科
・配点:1050(450:600)
・合格者平均点の平均…669.7(63.8%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 310/450 | 68.8% |
65%想定 | 280/450 | 62.2% |
70%想定 | 250/450 | 55.5% |
緑地環境科学科
・配点:1050(450:600)
・合格者平均点の平均…646.9(61.6%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 287/450 | 63.8% |
65%想定 | 257/450 | 57.1% |
70%想定 | 227/450 | 50.4% |
獣医学部
・配点:1500(800:700)
・合格者平均点の平均…1061.6(70.8%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 642/800 | 80.2% |
65%想定 | 607/800 | 75.8% |
70%想定 | 572/800 | 71.4% |
医学部
医学科
・配点:1450(650:800)
・合格者平均点の平均…1148.3(79.2%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 668/650 | 102.8% |
65%想定 | 628/650 | 96.7% |
70%想定 | 588/650 | 90.5% |
リハビリテーション学科(理学療法学専攻)
・配点:1200(800:400)
・合格者平均点の平均…880.3(73.4%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 640/800 | 80.0% |
65%想定 | 620/800 | 77.5% |
70%想定 | 600/800 | 75.0% |
リハビリテーション学科(作業療法学専攻)
・配点:1200(800:400)
・合格者平均点の平均…844.0(70.3%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 604/800 | 75.5% |
65%想定 | 584/800 | 73.0% |
70%想定 | 564/800 | 70.5% |
看護学部
・配点:1300(900:400)
・合格者平均点の平均…811.2(62.4%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 571/900 | 63.5% |
65%想定 | 551/900 | 61.2% |
70%想定 | 531/900 | 59.0% |
生活科学部
食栄養学科(均等型)
・配点:950(500:450)
・合格者平均点の平均…613.2(64.5%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 343/500 | 68.6% |
65%想定 | 321/500 | 64.1% |
70%想定 | 298/500 | 59.6% |
食栄養学科(理数重点型)
・配点:950(500:450)
・合格者平均点の平均…636.7(67.0%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 367/500 | 73.3% |
65%想定 | 344/500 | 68.8% |
70%想定 | 322/500 | 64.3% |
居住環境学科
・配点:800(500:300)
・合格者平均点の平均…532.8(66.6%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 353/500 | 70.6% |
65%想定 | 338/500 | 67.6% |
70%想定 | 323/500 | 64.6% |
人間福祉学科
・配点:800(500:300)
・合格者平均点の平均…553.3(69.2%)
二次試験の想定得点率 | 一次試験の目標得点 | 一次試験の目標得点率 |
60%想定 | 373/500 | 74.7% |
65%想定 | 358/500 | 71.7% |
70%想定 | 343/500 | 68.7% |
その他の大学についてもチェック!
千葉大学 ☞ こちら!
筑波大学 ☞ こちら!
東京都立大学 ☞ こちら!
横浜国立大学 ☞ こちら!
* * *
いかがでしたか?
以上、「大阪公立大、共テでどれだけ取れば良い?」でした。
この中に第一志望を考えている人は要チェックです!
ぜひ参考にしてみてください!
武田塾は授業をして質問対応をして
おしまい、という塾ではなく
日々の勉強メニューを設定している塾であり、
受験校の相談にも積極的に乗ってくれる塾でもあります。
人生を左右する大切な受験を
1人で悩まず、頼もしい講師陣に相談してみませんか?
お問い合わせは下記のバナーより
いつでもお申し込みいただけます。
お待ちしております!
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
日本初!授業をしない武田塾 藤沢校
〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢17-16
秋山ビルⅡ 3階
TEL:0466-27-2333
受付時間
<月~土曜日・祝日>
自習室利用可能時間 10:00~22:00
電話受付対応時間 10:00~22:00
<日曜日>
自習室利用可能時間 10:00~18:00
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇