受験生・非受験生の皆さん!こんにちは!
藤沢駅から徒歩4分にある、
大学受験の個別指導塾
「日本初!授業をしない塾」
武田塾藤沢校です。
-------------------------------------------------------------
武田塾藤沢校には、藤沢市をはじめ茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、
大和市などの周辺地域の高校生が沢山通ってくれています。
武田塾に通う生徒は、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、
青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学などの
難関私立大学をはじめ、横浜国立大学、横浜市立大学、
東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学、お茶の水女子大学、
東京都立大学、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学などの
国公立大学への逆転合格を目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------
今回は
共通テストボーダー70%未満の都内私立大の中からボーダーが64~66%の大学を紹介したいと思います!
対象は大学名が「た行」の大学です。
ボーダーは2023年10月時点のものになります。
また、学部によっては東京都以外にキャンパスがある大学もございます。
大学のHP等でご確認いただくようよろしくお願いします。
共通テストボーダー64~66%の都内私大はココ!
た行・た
大東文化大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
文 | 教育ー共テ前期3 | 3-3 | 64% |
書道ー共テ中期3 | 3-3 | 64% | |
歴史文化ー共テ前期3 | 3-3 | 64% | |
歴史文化ー共テ中期3 | 3-3 | 65% | |
外国語 | 中国語ー共テ中期3 | 3-3 | 65% |
英語ー共テ前期3 | 3-3 | 65% | |
英語ー共テ中期4 | 4-4 | 65% | |
日本語ー共テ中期3 | 3-3 | 65% | |
社会 | 社会ー共テ中期4 | 4-4 | 64% |
法 | 法律ー共テ前期3 | 3-3 | 64% |
法律ー共テ中期3 | 3-3 | 66% |
拓殖大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
外国語 | スペイン語ー共テ前期2教科 | 2-2 | 64% |
国際日本ー共テ前期2教科 | 2-2 | 66% | |
国際 | 国際ー共テ前期2教科 | 2-2 | 64% |
国際ー共テ前期3教科 | 3-3 | 64% | |
商 | 経営ー共テ前期2教科 | 2-2 | 66% |
国際ビジネスー共テ前期2教科 | 2-2 | 65% | |
会計ー共テ前期3教科 | 3-3 | 64% | |
工 | 情報工ー共テ前期3教科 | 3-4 | 65% |
国際ー共テ前期 | 2-2,3 | 64% |
玉川大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
文 | 英語教育ー共テ3教科 | 3-3 | 65% |
英語教育ー共テ5教科 | 5-5 | 64% | |
国語教育ー共テ3教科 | 3-3 | 65% | |
教育 | 乳幼児発達ー共テ5教科 | 5-6 | 65% |
芸術 | 音楽教育ー共テ3教科 | 3-3 | 65% |
美術教育ー共テ3教科 | 3-3 | 65% |
多摩美術大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
美術 | 建築・環境ー共テⅠ方式 | 2-2 | 65% |
劇場美術-共テⅠ方式 | 2-2 | 64% |
た行・ち
※該当する大学はございません
た行・つ
津田塾大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
学芸 | 国際関係ー共テC方式前期3教科 | 3-3 | 66% |
国際関係ー共テC方式前期4教科 | 4-4 | 65% |
た行・て
帝京大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
文 | 史学ー共テ | 3-3 | 64% |
教育 | 初等(こども教育)ー共テ | 3-3 | 65% |
外国語 | 英語ー共テ | 2,3-3 | 64% |
ドイツ語ー共テ | 2,3-3 | 66% | |
法 | 法律ー共テ | 2,3-3 | 64% |
経済 | 経営ー共テ | 2,3-3 | 65% |
医療技術 | 看護ー共テ | 2,3-3 | 65% |
帝京科学大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
教育人間科学 | 学校(中高理科)ー共テ | 1,2-2 | 64% |
医療科学 | 作業療法ー共テ | 1,2-2 | 66% |
帝京平成大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
健康医療スポーツ | リハビリテーション(作業療法)ー共テ | 1,2-2 | 65% |
デジタルハリウッド大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
デジタルコミュニケーション | デジタルコンテンツー共テ1期 | 3-3 | 65% |
た行・と
東海大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
文 | 歴史学(日本史)ー共テ | 3-3 | 66% |
文化社会 | 広報メディアー共テ | 3-3 | 66% |
工 | 航空操縦ー共テ | 3-3 | 64% |
海洋 | 海洋(航海学)ー共テ | 3-3 | 66% |
海洋生物ー共テ | 3-3 | 66% |
東京家政大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
健康科学 | 作業療法ー共テA日程 | 2-2 | 66% |
理学療法ー共テA日程 | 2-2 | 64% |
東京経済大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
コミュニケーション | メディアー共テ前期3教科 | 3-3 | 65% |
メディアー共テ前期2教科 | 2-2 | 65% | |
メディアー共テ中期4科目 | 3,4-4 | 65% | |
経済 | 共テ前期3教科 | 3-3 | 64% |
共テ前期2教科 | 2-2 | 65% | |
共テ中期4科目 | 3,4-4 | 64% | |
経営 | 共テ前期3教科 | 3-3 | 65% |
共テ前期2教科 | 2-2 | 66% | |
共テ中期4科目 | 3,4-4 | 65% | |
キャリア | 共テ前期3教科 | 3-3 | 65% |
共テ前期2教科 | 2-2 | 66% |
東京工科大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
コンピュータサイエンス | 先進情報ー共テ2科目 | 1,2-2 | 66% |
先進情報ー共テ3科目 | 2,3-3 | 64% | |
メディア | メディアー共テ3科目 | 2,3-3 | 66% |
メディアー共テ4科目 | 2~4-4 | 64% |
東京工芸大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
芸術 | 映像ー共テC方式 | 1,2-2 | 64% |
東京歯科大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
歯 | 歯ー共テ | 3-4 | 65% |
東京女子大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
現代教養 | 国際英語ー共テ5科目 | 4,5-5 | 64% |
人文(日本文学)ー共テ5科目 | 4,5-5 | 66% | |
人文(歴史文化)ー共テ5科目 | 4,5-5 | 64% | |
国際社会(経済学)ー共テ5科目 | 4,5-5 | 65% | |
心理・コミュニケーション(心理学)ー共テ5科目 | 4,5-5 | 66% | |
心理・コミュニケーション(コミュニケーション)ー共テ5科目 | 4,5-5 | 64% |
東京造形大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
造形 | 映画・映像ー共テA方式 | 2-2 | 65% |
室内建築ー共テB方式 | 2-2 | 65% | |
彫刻ー共テA方式 | 2-2 | 65% |
東京電機大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
未来科学 | ロボットー共テ4教科 | 4-5 | 66% |
理工 | 理学系-共テ3教科 | 3-4 | 64% |
理学系ー共テ4教科 | 4-5 | 64% | |
工二部 | 電気電子工ー共テ | 2-2 | 65% |
機械工ー共テ | 2-2 | 66% |
東京都市大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
環境 | 環境経営ー共テ前期3教科 | 3-3 | 64% |
人間科学 | 人間科学ー共テ前期3教科 | 3-3 | 65% |
東京農業大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
農 | デザイン農ー共テ3科目 | 2,3-3 | 66% |
デザイン農ー共テ4科目 | 2~4-4 | 65% | |
地域環境 | 生産環境ー共テ3科目 | 3-3 | 65% |
生産環境ー共テ4科目 | 4-4 | 65% | |
造園科学ー共テ3科目 | 3-3 | 65% | |
造園科学ー共テ4科目 | 3,4-4 | 65% | |
生物産業 | 海洋水産ー共テ2科目 | 1,2-2 | 65% |
食香粧化学ー共テ2科目 | 1,2-2 | 65% | |
国際食料 | 食料環境ー共テ4科目 | 3,4-4 | 65% |
東京理科大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
理二部 | 数学ー共テA方式 | 2-3 | 66% |
東邦大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
健康科学 | 看護ー共テ | 3-3 | 66% |
東洋大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
文 | 東洋思想文化ー共テ前期5教科 | 5-5 | 65% |
人間発達ー共テ前期5教科 | 5-5 | 65% | |
初等教育ー共テ前期5教科 | 5-5 | 66% | |
社会 | 国際社会-共テ前期5教科 | 5-5 | 65% |
福祉社会デザイン | 社会福祉ー共テ前期4教科 | 4-4 | 65% |
子ども支援ー共テ前期4教科 | 4-4 | 66% | |
人間環境デザインー共テ前期3教科英数理 | 3-3 | 66% | |
法 | 法律ー共テ前期5教科 | 5-5 | 66% |
企業ー共テ前期5教科 | 5-5 | 65% | |
経済 | 国際経済ー共テ前期5教科 | 5-5 | 65% |
総合政策ー共テ前期3教科英数理 | 3-3 | 64% | |
総合政策ー共テ前期5教科 | 3~5-5 | 66% | |
経営 | 会計ー共テ前期5教科 | 5-5 | 64% |
理工 | 電気電子情報工ー共テ前期3教科 | 3-4 | 65% |
電気電子情報工ー共テ前期4教科 | 3,4-5 | 65% | |
応用化学ー共テ前期3教科 | 3-3,4 | 65% | |
応用化学ー共テ前期3教科理科 | 3-4 | 66% | |
応用化学ー共テ前期4教科 | 3,4-5 | 64% | |
建築ー共テ前期3教科 | 3-4 | 66% | |
建築ー共テ前期4教科 | 4-5 | 65% | |
生命科学 | 生命科学-共テ前期3教科理科 | 3-3 | 66% |
生命科学ー共テ前期5科目 | 4-5 | 65% | |
食環境科学 | 食環境ー共テ前期4教科 | 3,4-4 | 66% |
食環境ー共テ前期5科目 | 3~5-5 | 64% | |
フードデータサイエンスー共テ前期4科目 | 3,4-4 | 66% | |
フードデータサイエンスー共テ前期5科目 | 3~5-5 | 64% | |
健康栄養ー共テ前期3教科理科 | 3-3 | 65% | |
健康栄養ー共テ前期4科目 | 3,4-4 | 66% | |
健康スポーツ科学 | 健康スポーツ科学ー共テ前期5教科 | 3~5-5 | 66% |
情報連携 | 情報連携ー共テ前期4科目 | 3,4-4 | 66% |
情報連携ー共テ前期4科目数学 | 3,4-4 | 64% | |
文2部 | 東洋思想文化ー共テ3教科 | 3-3 | 66% |
日本文学文化ー共テ前期3教科 | 3-3 | 64% | |
日本文学文化ー共テ前期ベスト2 | 3-3 | 65% | |
教育ー共テ前期3教科 | 3-3 | 64% | |
教育ー共テ前期ベスト2 | 3-3 | 66% | |
経済2部 | 経済ー共テ前期3教科英国他 | 3-3 | 64% |
経営2部 | 経営ー共テ前期ベスト2 | 3-3 | 66% |
いかがでしたか?
今回は
共通テストボーダー64~66%の都内私大まとめ(た行)編
でした!
この得点率から志望大学を考えている人は要チェックです!
それ以外の都内私大まとめは以下をチェック!
共テボーダー67~69%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー67~69%の都内私大…☞た行
共テボーダー67~69%の都内私大…☞な~わ行
共テボーダー64~66%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー64~66%の都内私大…☞な~わ行
共テボーダー61~63%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー61~63%の都内私大…☞た行
共テボーダー61~63%の都内私大…☞な~わ行
共テボーダー58~60%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー58~60%の都内私大…☞た行
共テボーダー58~60%の都内私大…☞な~わ行
共テボーダー55~57%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー55~57%の都内私大…☞た行
共テボーダー55~57%の都内私大…☞な~わ行
武田塾は授業をして質問対応をして
おしまい、という塾ではなく
日々の勉強メニューを設定している塾であり、
受験校の相談にも積極的に乗ってくれる塾でもあります。
人生を左右する大切な受験を
1人で悩まず、頼もしい講師陣に相談してみませんか?
お問い合わせは下記のバナーより
いつでもお申し込みいただけます。
お待ちしております!
〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢17-16
秋山ビルⅡ 3階
<日曜日>
自習室利用可能時間 10:00~18:00